Premier League 2004/05

13. Saison der Premier League

Die Premier League 2004/05 war die 13. Saison der Premier League, welche von der FA (Football Association) veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 106. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 14. August 2004 und endete am 15. Mai 2005.[1]

Premier League 2004/05
Logo der Premier League bis 2007
Meister FC Chelsea
Champions League FC Chelsea
FC Arsenal
Champions-League-
Qualifikation
Manchester United
FC Everton
FC Liverpool
UEFA-Pokal Bolton Wanderers
FC Middlesbrough
UI-Cup Newcastle United
Pokalsieger FC Arsenal
Absteiger Crystal Palace
Norwich City
FC Southampton
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 974 (ø 2,56 pro Spiel)
Torschützenkönig Thierry Henry (FC Arsenal)
Premier League 2003/04

Meister wurde FC Chelsea, das in dieser Saison erst seinen zweiten nationalen Titel nach 1955 erringen konnte.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Chelsea  38  29  8  1 072:150 +57 95
 2. FC Arsenal (M)  38  25  8  5 087:360 +51 83
 3. Manchester United (P)  38  22  11  5 058:260 +32 77
 4. FC Everton  38  18  7  13 045:460  −1 61
 5. FC Liverpool  38  17  7  14 052:410 +11 58
 6. Bolton Wanderers  38  16  10  12 049:440  +5 58
 7. FC Middlesbrough (L)  38  14  13  11 053:460  +7 55
 8. Manchester City  38  13  13  12 047:390  +8 52
 9. Tottenham Hotspur  38  14  10  14 047:410  +6 52
10. Aston Villa  38  12  11  15 045:520  −7 47
11. Charlton Athletic  38  12  10  16 042:580 −16 46
12. Birmingham City  38  11  12  15 040:460  −6 45
13. FC Fulham  38  12  8  18 052:600  −8 44
14. Newcastle United  38  10  14  14 047:570 −10 44
15. Blackburn Rovers  38  9  15  14 032:430 −11 42
16. FC Portsmouth  38  10  9  19 043:590 −16 39
17. West Bromwich Albion (N)  38  6  16  16 036:610 −25 34
18. Crystal Palace (N)  38  7  12  19 041:620 −21 33
19. Norwich City (N)  38  7  12  19 042:770 −35 33
20. FC Southampton  38  6  14  18 045:660 −21 32

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2005/06
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2005/06
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2005/06
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2005/06 als Titelverteidiger
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2005/06
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2005
  • Abstieg in die Football League Championship
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BIR BLA BOL CHE CHA CRY EVE FUL LIV MID MNC MNU NEW NOR POR SOT TOT WBA
    FC Arsenal 3:1 3:0 3:0 2:2 2:2 4:0 5:1 7:0 2:0 3:1 5:3 1:1 2:4 1:0 4:1 3:0 2:2 1:0 1:1
    Aston Villa 1:3 1:2 1:0 1:1 0:0 0:0 1:1 1:3 2:0 1:1 2:0 1:2 0:1 4:2 3:0 3:0 2:0 1:0 1:1
    Birmingham City 2:1 2:0 2:1 1:2 0:1 1:1 0:1 0:1 1:2 2:0 2:0 1:0 0:0 2:2 1:1 0:0 2:1 1:1 4:0
    Blackburn Rovers 0:1 2:2 3:3 0:1 0:1 1:0 1:0 0:0 1:3 2:2 0:4 0:0 1:1 2:2 3:0 1:0 3:0 0:1 1:1
    Bolton Wanderers 1:0 1:2 1:1 0:1 0:2 4:1 1:0 3:2 3:1 1:0 0:0 0:1 2:2 2:1 1:0 0:1 1:1 3:1 1:1
    FC Chelsea 0:0 1:0 1:1 4:0 2:2 1:0 4:1 1:0 3:1 1:0 2:0 0:0 1:0 4:0 4:0 3:0 2:1 0:0 1:0
    Charlton Athletic 1:3 3:0 3:1 1:0 1:2 0:4 2:2 2:0 2:1 1:2 1:2 2:2 0:4 1:1 4:0 2:1 0:0 2:0 1:4
    Crystal Palace 1:1 2:0 2:0 0:0 0:1 0:2 0:1 1:3 2:0 1:0 0:1 1:2 0:0 0:2 3:3 0:1 2:2 3:0 3:0
    FC Everton 1:4 1:1 1:1 0:1 3:2 0:1 0:1 4:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 0:1 2:1
    FC Fulham 0:3 1:1 2:3 0:2 2:0 1:4 0:0 3:1 2:0 2:4 0:2 1:1 1:1 1:3 6:0 3:1 1:0 2:0 1:0
    FC Liverpool 2:1 2:1 0:1 0:0 1:0 0:1 2:0 3:2 2:1 3:1 1:1 2:1 0:1 3:1 3:0 1:1 1:0 2:2 3:0
    FC Middlesbrough 0:1 3:0 2:1 1:0 1:1 0:1 2:2 2:1 1:1 1:1 2:0 3:2 0:2 2:2 2:0 1:1 1:3 1:0 4:0
    Manchester City 0:1 2:0 3:0 1:1 0:1 1:0 4:0 3:1 0:1 1:1 1:0 1:1 0:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:1
    Manchester United 2:0 3:1 2:0 0:0 2:0 1:3 2:0 5:2 0:0 1:0 2:1 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 3:0 0:0 1:1
    Newcastle United 0:1 0:3 2:1 3:0 2:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:4 1:0 0:0 4:3 1:3 2:2 1:1 2:1 0:1 3:1
    Norwich City 1:4 0:0 1:0 1:1 3:2 1:3 1:0 1:1 2:3 0:1 1:2 4:4 2:3 2:0 2:1 2:2 2:1 0:2 3:2
    FC Portsmouth 0:1 1:2 1:1 0:1 1:1 0:2 4:2 3:1 0:1 4:3 1:2 2:1 1:3 2:0 1:1 1:1 4:1 1:0 3:2
    FC Southampton 1:1 2:3 0:0 3:2 1:2 1:3 0:0 2:2 2:2 3:3 2:0 2:2 0:0 1:2 1:2 4:3 2:1 1:0 2:2
    Tottenham Hotspur 4:5 5:1 1:0 0:0 1:2 0:2 2:3 1:1 5:2 2:0 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 3:1 5:1 1:1
    West Bromwich Albion 0:2 1:1 2:0 1:1 2:1 1:4 0:1 2:2 1:0 1:1 0:5 1:2 2:0 0:3 0:0 0:0 2:0 0:0 1:1

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 Frankreich  Thierry Henry FC Arsenal 25
    2 England  Andy Johnson Crystal Palace 21
    3 Frankreich  Robert Pirès FC Arsenal 14
    4 Nigeria  Yakubu Aiyegbeni FC Portsmouth 13
    = England  Jermain Defoe Tottenham Hotspur =
    = Niederlande  Jimmy Floyd Hasselbaink FC Middlesbrough =
    = England  Frank Lampard FC Chelsea =
    8 Australien  Tim Cahill FC Everton 12
    = England  Peter Crouch FC Southampton =
    = Island  Eiður Guðjohnsen FC Chelsea =

    Auszeichnungen während der Saison

    Bearbeiten
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2004 Frankreich  Arsène Wenger (FC Arsenal) Spanien  José Antonio Reyes (FC Arsenal)
    September 2004 Schottland  David Moyes (FC Everton) England  Ledley King (Tottenham Hotspur)
    Oktober 2004 England  Harry Redknapp (FC Portsmouth) England  Andy Johnson (Crystal Palace)
    November 2004 Portugal  José Mourinho (FC Chelsea) Niederlande  Arjen Robben (FC Chelsea)
    Dezember 2004 Niederlande  Martin Jol (Tottenham Hotspur) England  Steven Gerrard (FC Liverpool)
    Januar 2005 Portugal  José Mourinho (FC Chelsea) England  John Terry (FC Chelsea)
    Februar 2005 Schottland  Alex Ferguson (Manchester United) England  Wayne Rooney (Manchester United)
    März 2005 England  Harry Redknapp (FC Portsmouth) England  Joe Cole (FC Chelsea)
    April 2005 England  Stuart Pearce (Manchester City) England  Frank Lampard (FC Chelsea)

    Die Meistermannschaft des FC Chelsea

    Bearbeiten

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2004/05. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Chelsea
     
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Spielplan und Tabelle. In: fussballdaten.de. Abgerufen am 28. März 2018.