Football League First Division 1932/33

41. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1932/33 war die 41. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 1932 und endete am 6. Mai 1933.

Football League First Division 1932/33
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Arsenal
Pokalsieger FC Everton
Absteiger Bolton Wanderers, FC Blackpool
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.645 (ø 3,56 pro Spiel)
Torschützenkönig Jack Bowers (Derby County)
Football League First Division 1931/32

Der FC Arsenal gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Aston Villa die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Wolverhampton Wanderers und Leeds United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten die Bolton Wanderers und der FC Blackpool den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Stoke City und Tottenham Hotspur ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Arsenal  42  25  8  9 118:610 1,93 58:26 22
 2. Aston Villa  42  23  8  11 092:670 1,37 54:30 26
 3. Sheffield Wednesday  42  21  9  12 080:680 1,18 51:33 21
 4. West Bromwich Albion  42  20  9  13 083:700 1,19 49:35 18
 5. Newcastle United (P)  42  22  5  15 071:630 1,13 49:35 23
 6. Huddersfield Town  42  18  11  13 066:530 1,25 47:37 25
 7. Derby County  42  15  14  13 076:690 1,10 44:40 22
 8. Leeds United (N)  42  15  14  13 059:620 0,95 44:40 21
 9. FC Portsmouth  42  18  7  17 074:760 0,97 43:41 23
10. Sheffield United  42  17  9  16 074:800 0,93 43:41 22
11. FC Everton (M)  42  16  9  17 081:740 1,09 41:43 24
12. AFC Sunderland  42  15  10  17 063:800 0,79 40:44 25
13. FC Birmingham  42  14  11  17 057:570 1,00 39:45 24
14. FC Liverpool  42  14  11  17 079:840 0,94 39:45 22
15. Blackburn Rovers  42  14  10  18 076:102 0,75 38:46 24
16. Manchester City  42  16  5  21 068:710 0,96 37:47 27
17. FC Middlesbrough  42  14  9  19 063:730 0,86 37:47 27
18. FC Chelsea  42  14  7  21 063:730 0,86 35:49 25
19. Leicester City  42  11  13  18 075:890 0,84 35:49 25
20. Wolverhampton Wanderers (N)  42  13  9  20 080:960 0,83 35:49 28
21. Bolton Wanderers  42  12  9  21 078:920 0,85 33:51 24
22. FC Blackpool  42  14  5  23 069:850 0,81 33:51 25
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1931/32
    (P) FA-Cup-Sieger 1931/32
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1931/32
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BLP BOL CHE DER EVE HUD LEE LEI LIV MNC MID NEW POR SHU SHW SUN WBA WOL
    FC Arsenal 5:0 3:0 8:0 1:1 3:2 4:1 3:3 2:1 2:2 1:2 8:2 0:1 2:1 4:2 1:0 2:0 9:2 4:2 6:1 1:2 1:2
    Aston Villa 5:3 1:0 4:0 6:2 6:1 3:1 2:0 2:1 0:3 0:0 4:2 5:2 1:1 3:1 3:0 4:1 3:0 3:6 1:0 3:2 1:3
    FC Birmingham 0:1 3:2 3:1 2:1 2:1 0:0 3:1 4:0 0:2 2:1 0:4 3:0 3:0 1:4 1:2 4:0 4:1 2:1 2:0 1:1 0:0
    Blackburn Rovers 2:3 0:5 2:0 6:5 3:2 1:3 3:3 3:1 4:2 1:1 1:1 2:2 1:0 4:2 2:1 3:2 3:0 1:1 1:3 4:4 1:0
    FC Blackpool 1:2 6:2 0:1 3:0 1:3 4:0 4:1 2:1 1:1 2:1 2:1 4:1 1:0 3:1 0:4 0:2 0:3 3:4 3:1 2:4 2:2
    Bolton Wanderers 0:4 0:1 2:2 4:2 1:0 2:3 1:1 2:4 2:1 5:0 5:0 3:3 2:1 4:3 2:2 4:1 3:3 3:0 0:0 2:2 2:0
    FC Chelsea 1:3 0:1 4:2 2:2 1:0 1:1 1:3 1:0 0:1 6:0 4:1 0:2 3:1 2:1 0:1 4:4 3:0 0:2 1:1 1:2 3:1
    Derby County 2:2 0:0 2:2 2:1 1:1 4:1 0:1 2:0 2:3 5:1 3:2 1:1 4:0 2:2 3:2 2:0 3:0 2:0 3:0 2:2 4:4
    FC Everton 1:1 3:3 4:1 6:1 2:0 2:2 3:2 4:2 2:0 0:1 6:3 3:1 2:1 0:0 0:0 1:1 1:0 2:1 6:1 1:2 5:1
    Huddersfield Town 0:1 0:0 0:0 0:3 0:1 2:1 2:0 0:0 0:0 2:2 4:1 3:1 1:0 0:1 4:0 2:2 1:0 4:0 2:1 2:1 3:2
    Leeds United 0:0 1:1 1:1 3:1 3:1 4:3 2:0 0:2 1:0 1:1 1:1 5:0 2:1 0:1 6:1 0:1 1:3 3:2 2:3 1:1 2:0
    Leicester City 1:1 3:0 2:2 1:1 3:0 2:0 1:1 4:0 2:2 3:1 3:1 1:2 1:2 1:1 0:3 2:1 1:1 0:0 4:2 6:2 2:2
    FC Liverpool 2:3 0:0 1:0 2:2 4:3 0:1 3:0 6:1 7:4 2:2 0:1 1:2 1:1 1:3 3:0 4:3 2:2 4:1 3:3 2:0 5:1
    Manchester City 2:3 5:2 1:0 2:3 5:1 2:1 1:4 2:1 3:0 3:0 0:0 4:1 1:1 2:3 1:2 3:1 1:0 2:2 2:4 1:0 4:1
    FC Middlesbrough 3:4 0:2 2:2 4:0 2:0 2:1 2:1 0:3 0:2 1:1 0:1 1:1 0:1 2:0 2:3 5:4 2:2 1:1 1:2 3:1 2:1
    Newcastle United 2:1 3:1 2:1 2:1 1:2 3:1 2:0 0:0 1:2 0:4 3:1 2:1 4:3 2:0 5:1 1:1 2:0 3:1 0:1 3:0 3:2
    FC Portsmouth 1:3 2:4 1:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:2 1:0 3:3 2:1 2:1 1:2 2:0 2:0 1:0 3:0 1:3 3:0 2:0
    Sheffield United 3:1 1:0 2:1 2:1 1:0 3:2 4:1 4:3 3:2 1:2 0:0 5:2 6:2 2:5 2:0 3:1 2:3 2:3 3:0 1:1 0:0
    Sheffield Wednesday 3:2 0:2 1:1 1:1 4:1 2:0 2:2 0:0 3:1 2:1 2:0 4:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:1 3:3 3:1 3:1 2:0
    AFC Sunderland 3:2 1:1 1:0 4:2 1:1 7:4 2:1 0:2 3:1 1:2 0:0 2:1 0:0 3:2 0:0 0:2 0:3 2:2 1:2 2:2 0:1
    West Bromwich Albion 1:1 3:1 1:0 1:3 2:1 4:0 3:2 2:0 3:1 2:1 0:1 4:3 2:1 4:0 0:1 3:2 4:2 0:1 2:0 5:1 4:1
    Wolverhampton Wanderers 1:7 2:4 1:0 5:3 2:3 4:1 1:2 3:1 4:2 6:4 3:3 1:1 3:1 1:2 2:0 1:1 5:2 5:1 3:5 0:2 3:3

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1932/33 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2871 Erstligaspiele bestritten.

    1. FC Arsenal
     

    Cliff Bastin (42/33/145) | Ray Bowden* (7/2/7) | Ernie Coleman (27/24/112) | Leslie Compton* (4/0/8) | Horace Cope* (4/0/148) | Eddie Hapgood (38/0/175) | Alf Haynes* (6/0/28) | Frank Hill (26/1/26) | Joe Hulme (40/20/351) | David Jack (34/18/462) | Alex James (40/3/143) | Bob John (37/0/370) | Charlie Jones (16/0/156) | Jack Lambert (12/14/140) | George Male (35/0/47) | Frank Moss (41/0/68) | Tommy Parker* (5/0/258) | Ray Parkin* (5/0/19) | Charlie Preedy* (1/0/37) | Herbie Roberts (36/0/162) | Norman Sidey* (2/0/2) | Reg Stockill* (4/3/7).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1932/1933 (Fussballdaten.de)