Premier League 1999/2000

8. Saison der Premier League

Die Premier League 1999/2000 war die achte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 101. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 7. August 1999 und endete am 14. Mai 2000.

Premier League 1999/2000
Logo der Premier League bis 2007
Meister Manchester United
Champions League Manchester United, FC Arsenal
Champions-League-
Qualifikation
Leeds United
UEFA-Pokal FC Liverpool, FC Chelsea, Leicester City
UI-Cup Aston Villa, Bradford City
Pokalsieger FC Chelsea
Absteiger FC Wimbledon, Sheffield Wednesday, FC Watford
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.060 (ø 2,79 pro Spiel)
Torschützenkönig Kevin Phillips (AFC Sunderland)
Premier League 1998/99

Manchester United konnte seinen Meistertitel aus der Vorsaison verteidigen. In die First Division absteigen mussten FC Wimbledon, Sheffield Wednesday und FC Watford. Torschützenkönig wurde mit 30 Treffern Kevin Phillips vom AFC Sunderland.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Manchester United (M, P)  38  28  7  3 097:450 +52 91
 2. FC Arsenal  38  22  7  9 073:430 +30 73
 3. Leeds United  38  21  6  11 058:430 +15 69
 4. FC Liverpool  38  19  10  9 051:300 +21 67
 5. FC Chelsea  38  18  11  9 053:340 +19 65
 6. Aston Villa  38  15  13  10 046:350 +11 58
 7. AFC Sunderland (N)  38  16  10  12 057:560  +1 58
 8. Leicester City  38  16  7  15 055:550  ±0 55
 9. West Ham United  38  15  10  13 052:530  −1 55
10. Tottenham Hotspur (L)  38  15  8  15 057:490  +8 53
11. Newcastle United  38  14  10  14 063:540  +9 52
12. FC Middlesbrough  38  14  10  14 046:520  −6 52
13. FC Everton  38  12  14  12 059:490 +10 50
14. Coventry City  38  12  8  18 047:540  −7 44
15. FC Southampton  38  12  8  18 045:620 −17 44
16. Derby County  38  9  11  18 044:570 −13 38
17. Bradford City (N)  38  9  9  20 038:680 −30 36
18. FC Wimbledon  38  7  12  19 046:740 −28 33
19. Sheffield Wednesday  38  8  7  23 038:700 −32 31
20. FC Watford (N)  38  6  6  26 035:770 −42 24

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2000/01
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2000/01
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2000/01
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2000/01
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2000
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2000/01 als Ligapokalsieger
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BRA CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MNU MID NEW SHW SOT SUN TOT WAT WHU WIM
    FC Arsenal 3:1 2:0 2:1 3:0 2:1 4:1 2:0 2:1 0:1 1:2 5:1 0:0 3:3 3:1 4:1 2:1 1:0 2:1 1:1
    Aston Villa 1:1 1:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:0 2:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1 0:1 1:1 1:1 4:0 2:2 1:1
    Bradford City 2:1 1:1 1:1 1:1 4:4 0:0 1:2 3:1 1:0 0:4 1:1 2:0 1:1 1:2 0:4 1:1 3:2 0:3 3:0
    FC Chelsea 2:3 1:0 1:0 2:1 4:0 1:1 0:2 1:1 2:0 5:0 1:1 1:0 3:0 1:1 4:0 1:0 2:1 0:0 3:1
    Coventry City 3:2 2:1 4:0 2:2 2:0 1:0 3:4 0:1 0:3 1:2 2:1 4:1 4:1 0:1 3:2 0:1 4:0 1:0 2:0
    Derby County 1:2 0:2 0:1 3:1 0:0 1:0 0:1 3:0 0:2 1:2 1:3 0:0 3:3 2:0 0:5 0:1 2:0 1:2 4:0
    FC Everton 0:1 0:0 4:0 1:1 1:1 2:1 4:4 2:2 0:0 1:1 0:2 0:2 1:1 4:1 5:0 2:2 4:2 1:0 4:0
    Leeds United 0:4 1:2 2:1 0:1 3:0 0:0 1:1 2:1 1:2 0:1 2:0 3:2 2:0 1:0 2:1 1:0 3:1 1:0 4:1
    Leicester City 0:3 3:1 3:0 2:2 1:0 0:1 1:1 2:1 2:2 0:2 2:1 1:2 3:0 2:1 5:2 0:1 1:0 1:3 2:1
    FC Liverpool 2:0 0:0 3:1 1:0 2:0 2:0 0:1 3:1 0:2 2:3 0:0 2:1 4:1 0:0 1:1 2:0 0:1 1:0 3:1
    Manchester United 1:1 3:0 4:0 3:2 3:2 3:1 5:1 2:0 2:0 1:1 1:0 5:1 4:0 3:3 4:0 3:1 4:1 7:1 1:1
    FC Middlesbrough 2:1 0:4 0:1 0:1 2:0 1:4 2:1 0:0 0:3 1:0 3:4 2:2 1:0 3:2 1:1 2:1 1:1 2:0 0:0
    Newcastle United 4:2 0:1 2:0 0:1 2:0 2:0 1:1 2:2 0:2 2:2 3:0 2:1 8:0 5:0 1:2 2:1 1:0 2:2 3:3
    Sheffield Wednesday 1:1 0:1 2:0 1:0 0:0 0:2 0:2 0:3 4:0 1:2 0:1 1:0 0:2 0:1 0:2 1:2 2:2 3:1 5:1
    FC Southampton 0:1 2:0 1:0 1:2 0:0 3:3 2:0 0:3 1:2 1:1 1:3 1:1 4:2 2:0 1:2 0:1 2:0 2:1 2:0
    AFC Sunderland 0:0 2:1 0:1 4:1 1:1 1:1 2:1 1:2 2:0 0:2 2:2 1:1 2:2 1:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:1
    Tottenham Hotspur 2:1 2:4 1:1 0:1 3:2 1:1 3:2 1:2 2:3 1:0 3:1 2:3 3:1 0:1 7:2 3:1 4:0 0:0 2:0
    FC Watford 2:3 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:3 1:2 1:1 2:3 2:3 1:3 1:1 1:0 3:2 2:3 1:1 1:2 2:3
    West Ham United 2:1 1:1 5:4 0:0 5:0 1:1 0:4 0:0 2:1 1:0 2:4 0:1 2:1 4:3 2:0 1:1 1:0 1:0 2:1
    FC Wimbledon 1:3 2:2 3:2 0:1 1:1 2:2 0:3 2:0 2:1 1:2 2:2 2:3 2:0 0:2 1:1 1:0 1:1 5:0 2:2

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Kevin Phillips AFC Sunderland 30
    2 England  Alan Shearer Newcastle United 23
    3 Trinidad und Tobago  Dwight Yorke Manchester United 20
    4 England  Michael Bridges Leeds United 19
    = England  Andrew Cole Manchester United =
    6 Frankreich  Thierry Henry FC Arsenal 17
    7 Italien  Paolo Di Canio West Ham United 16
    8 England  Chris Armstrong Tottenham Hotspur 14
    = Norwegen  Steffen Iversen Tottenham Hotspur =
    = Irland  Niall Quinn AFC Sunderland =

    Auszeichnungen während der Saison

    Bearbeiten
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 1999 Schottland  Alex Ferguson (Manchester United) Irland  Robbie Keane (Coventry City)
    September 1999 Schottland  Walter Smith (FC Everton) Turkei  Mustafa İzzet (Leicester City)
    Oktober 1999 England  Peter Reid (AFC Sunderland) England  Kevin Phillips (AFC Sunderland)
    November 1999 Nordirland  Martin O’Neill (Leicester City) Finnland  Sami Hyypiä (FC Liverpool)
    Dezember 1999 Frankreich  Gérard Houllier (FC Liverpool) Irland  Roy Keane (Manchester United)
    Januar 2000 England  Danny Wilson (Sheffield Wednesday) England  Gareth Southgate (Aston Villa)
    Februar 2000 England  Bobby Robson (Newcastle United) England  Paul Merson (Aston Villa)
    März 2000 Schottland  Alex Ferguson (Manchester United) Trinidad und Tobago  Dwight Yorke (Manchester United)
    April 2000 Schottland  Alex Ferguson (Manchester United) Frankreich  Thierry Henry (FC Arsenal)

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    Bearbeiten

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1999/2000. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United
     
    Bearbeiten