Football League First Division 1973/74

75. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1973/74 war die 75. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1973 und endete am 11. Mai 1974.

Football League First Division 1973/74
Logo der Football League bis 1988
Meister Leeds United
Europapokal der
Landesmeister
Leeds United
UEFA-Pokal Derby County, Ipswich Town, Stoke City, Wolverhampton Wanderers
Pokalsieger FC Liverpool
Europapokal der
Pokalsieger
FC Liverpool
Absteiger FC Southampton, Manchester United, Norwich City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.107 (ø 2,4 pro Spiel)
Torschützenkönig Mick Channon (FC Southampton)
Football League First Division 1972/73

Leeds United gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger FC Liverpool seine mittlerweile zweite englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger FC Burnley und Queens Park Rangers konnten die Klasse halten; zu den von nun an drei Erstligaabsteigern einer Saison in die Second Division zählten der FC Southampton, Manchester United und Norwich City. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger FC Middlesbrough, Luton Town und Carlisle United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Leeds United  42  24  14  4 066:310 2,13 62:22 20
 2. FC Liverpool (M)  42  22  13  7 052:310 1,68 57:27 20
 3. Derby County  42  17  14  11 052:420 1,24 48:36 18
 4. Ipswich Town  42  18  11  13 067:580 1,16 47:37 24
 5. Stoke City  42  15  16  11 054:420 1,29 46:38 21
 6. FC Burnley (N)  42  16  14  12 056:530 1,06 46:38 19
 7. FC Everton  42  16  12  14 050:480 1,04 44:40 24
 8. Queens Park Rangers (N)  42  13  17  12 056:520 1,08 43:41 18
 9. Leicester City  42  13  16  13 051:410 1,24 42:42 20
10. FC Arsenal  42  14  14  14 049:510 0,96 42:42 20
11. Tottenham Hotspur (L)  42  14  14  14 045:500 0,90 42:42 21
12. Wolverhampton Wanderers  42  13  15  14 049:490 1,00 41:43 22
13. Sheffield United  42  14  12  16 044:490 0,90 40:44 25
14. Manchester City  42  14  12  16 039:460 0,85 40:44 24
15. Newcastle United  42  13  12  17 049:480 1,02 38:46 24
16. Coventry City  42  14  10  18 043:540 0,80 38:46 21
17. FC Chelsea  42  12  13  17 056:600 0,93 37:47 25
18. West Ham United  42  11  15  16 055:600 0,92 37:47 23
19. Birmingham City  42  12  13  17 052:640 0,81 37:47 25
20. FC Southampton  42  11  14  17 047:680 0,69 36:48 26
21. Manchester United  42  10  12  20 038:480 0,79 32:52 25
22. Norwich City  42  7  15  20 037:620 0,60 29:55 32
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1974/75
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1974/75
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1974/75
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1974/75 als Ligapokalsieger
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]


    ARS BIR BUR CHE COV DER EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU NEW NOR QPR SHU SOT STO TOT WHU WOL
    FC Arsenal 1:0 1:1 0:0 2:2 2:0 1:0 1:1 1:2 0:2 0:2 2:0 3:0 0:1 2:0 1:1 1:0 1:0 2:1 0:1 0:0 2:2
    Birmingham City 3:1 2:2 2:4 1:0 0:0 0:2 0:3 1:1 3:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 4:0 1:0 1:1 0:0 1:2 3:1 2:1
    FC Burnley 2:1 2:1 1:0 2:2 1:1 3:1 0:1 0:0 0:0 2:1 3:0 0:0 1:1 1:0 2:1 1:2 3:0 1:0 2:2 1:1 1:1
    FC Chelsea 1:3 3:1 3:0 1:0 1:1 3:1 2:3 1:2 3:2 0:1 1:0 1:3 1:0 3:0 3:3 1:2 4:0 0:1 0:0 2:4 2:2
    Coventry City 3:3 0:1 1:1 2:2 1:0 1:2 0:1 0:0 1:2 1:0 2:1 1:0 2:2 1:0 0:1 3:1 2:0 2:0 1:0 0:1 1:0
    Derby County 1:1 1:1 5:1 1:0 1:0 2:1 2:0 0:0 2:1 3:1 1:0 2:2 1:0 1:1 1:2 4:1 6:2 1:1 2:0 1:1 2:0
    FC Everton 1:0 4:1 1:0 1:1 1:0 2:1 3:0 0:0 1:1 0:1 2:0 1:0 1:1 4:1 1:0 1:1 0:3 1:1 1:1 1:0 2:1
    Ipswich Town 2:2 3:0 3:2 1:1 3:0 3:0 3:0 0:3 1:1 1:1 2:1 2:1 1:3 1:1 1:0 0:1 7:0 1:1 0:0 1:3 2:0
    Leeds United 3:1 3:0 1:4 1:1 3:0 2:0 3:1 3:2 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:2 0:0 2:1 1:1 1:1 4:1 4:1
    Leicester City 2:0 3:3 2:0 3:0 0:2 0:1 2:1 5:0 2:2 1:1 1:1 1:0 1:0 3:0 2:0 1:1 0:1 1:1 3:0 0:1 2:2
    FC Liverpool 0:1 3:2 1:0 1:0 2:1 2:0 0:0 4:2 1:0 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 3:2 1:0 1:0
    Manchester City 1:2 3:1 2:0 3:2 1:0 1:0 1:1 1:3 0:1 2:0 1:1 0:0 2:1 2:1 1:0 0:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1
    Manchester United 1:1 1:0 3:3 2:2 2:3 0:1 3:0 2:0 0:2 1:2 0:0 0:1 1:0 0:0 2:1 1:2 0:0 1:0 0:1 3:1 0:0
    Newcastle United 1:1 1:1 1:2 2:0 5:1 0:2 2:1 3:1 0:1 1:1 0:0 1:0 3:2 0:0 2:3 1:0 0:1 2:1 0:2 1:1 2:0
    Norwich City 0:4 2:1 1:0 2:2 0:0 2:4 1:3 1:2 0:1 1:0 1:1 1:1 0:2 1:1 0:0 2:1 2:0 4:0 1:1 2:2 1:1
    Queens Park Rangers 2:0 2:2 2:1 1:1 3:0 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0 2:2 3:0 3:0 3:2 1:2 0:0 1:1 3:3 3:1 0:0 0:0
    Sheffield United 5:0 1:1 0:2 1:2 0:1 3:0 1:1 0:3 0:2 1:1 1:0 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 4:2 0:0 2:2 1:0 1:0
    FC Southampton 1:1 0:2 2:2 0:0 1:1 1:1 2:0 2:0 1:2 1:0 1:0 0:2 1:1 3:1 2:2 2:2 3:0 3:0 1:1 1:1 2:1
    Stoke City 0:0 5:2 4:0 1:0 3:0 0:0 0:0 1:1 3:2 1:0 1:1 1:1 1:0 2:1 2:0 4:1 1:2 4:1 1:0 2:0 2:3
    Tottenham Hotspur 2:0 4:2 2:3 1:2 2:1 1:0 0:2 1:1 0:3 1:0 1:1 0:2 2:1 0:2 0:0 0:0 1:2 3:1 2:1 2:0 1:3
    West Ham United 1:3 0:0 0:1 3:0 2:3 0:0 4:3 3:3 3:1 1:1 2:2 2:1 2:1 1:2 4:2 2:3 2:2 4:1 0:2 0:1 0:0
    Wolverhampton Wanderers 3:1 1:0 0:2 2:0 1:1 4:0 1:1 3:1 0:2 1:0 0:1 0:0 2:1 1:0 3:1 2:4 2:0 2:1 1:1 1:1 0:0

    Die Meistermannschaft von Leeds United

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1973/74 für Leeds United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Leeds United
     

    Mick Bates (10/2) | Billy Bremner (42/10) | Trevor Cherry (38/1) | Allan Clarke (34/13) | Terry Cooper* (2/0) | Roy Ellam* (4/0) | Johnny Giles (17/2) | Eddie Gray* (8/0) | Frank Gray* (6/0) | David Harvey (39/0) | Norman Hunter (42/0) | Mick Jones (31/14) | Joe Jordan (33/7) | Gary Liddell* (1/0) | Peter Lorimer (37/12) | Paul Madeley (39/2) | Gordon McQueen (36/0) | Paul Reaney (36/0) | David Stewart* (3/0) | Terry Yorath (28/2).

    Literatur

    Bearbeiten
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1973/1974 (Fussballdaten.de)