Premier League 1997/98

6. Saison der Premier League

Die Premier League 1997/98 war die sechste Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 99. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 9. August 1997 und endete am 10. Mai 1998.

Premier League 1997/98
Logo der Premier League bis 2007
Meister FC Arsenal
Champions League FC Arsenal
Champions-League-
Qualifikation
Manchester United
UEFA-Pokal FC Liverpool, Leeds United, Blackburn Rovers, Aston Villa
UI-Cup Crystal Palace
Pokalsieger FC Arsenal
Europapokal der
Pokalsieger
FC Chelsea (TV)
Newcastle United
Absteiger Bolton Wanderers, FC Barnsley, Crystal Palace
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.019 (ø 2,68 pro Spiel)
Torschützenkönig Dion Dublin (Coventry City), Michael Owen (FC Liverpool),
Chris Sutton (Blackburn Rovers)
Premier League 1996/97

FC Arsenal wurde zum ersten Mal seit 1991 wieder englischer Meister und konnte außerdem den FA Cup gewinnen. Alle drei Aufsteiger, Crystal Palace, FC Barnsley und die Bolton Wanderers, mussten direkt wieder in die First Division absteigen. Torschützenkönige wurden mit jeweils 18 Treffern Dion Dublin von Coventry City, Michael Owen vom FC Liverpool und Chris Sutton von den Blackburn Rovers.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Arsenal  38  23  9  6 068:330 +35 78
 2. Manchester United (M)  38  23  8  7 073:260 +47 77
 3. FC Liverpool  38  18  11  9 068:420 +26 65
 4. FC Chelsea (P)  38  20  3  15 071:430 +28 63
 5. Leeds United  38  17  8  13 057:460 +11 59
 6. Blackburn Rovers  38  16  10  12 057:520  +5 58
 7. Aston Villa  38  17  6  15 049:480  +1 57
 8. West Ham United  38  16  8  14 056:570  −1 56
 9. Derby County  38  16  7  15 052:490  +3 55
10. Leicester City (L)  38  13  14  11 051:410 +10 53
11. Coventry City  38  12  16  10 046:440  +2 52
12. FC Southampton  38  14  6  18 050:550  −5 48
13. Newcastle United  38  11  11  16 035:440  −9 44
14. Tottenham Hotspur  38  11  11  16 044:560 −12 44
15. FC Wimbledon  38  10  14  14 034:460 −12 44
16. Sheffield Wednesday  38  12  8  18 052:670 −15 44
17. FC Everton  38  9  13  16 041:560 −15 40
18. Bolton Wanderers (N)  38  9  13  16 041:610 −20 40
19. FC Barnsley (N)  38  10  5  23 037:820 −45 35
20. Crystal Palace (N)  38  8  9  21 037:710 −34 33

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1998/99
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1998/99 als Titelverteidiger
  • FA-Cup-Finalist und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1998/99
  • Abstieg in die Football League First Division
  • Abstieg in die Football League First Division und Teilnahme im UEFA Intertoto Cup 1998
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.


    ARS AST BAR BLA BOL CHE COV CRY DER EVE LEE LEI LIV MNU NEW SHW SOT TOT WHU WIM
    FC Arsenal 0:0 5:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:0 1:0 4:0 2:1 2:1 0:1 3:2 3:1 1:0 3:0 0:0 4:0 5:0
    Aston Villa 1:0 0:1 0:4 1:3 0:2 3:0 3:1 2:1 2:1 1:0 1:1 2:1 0:2 0:1 2:2 1:1 4:1 2:0 1:2
    FC Barnsley 0:2 0:3 1:1 2:1 0:6 2:0 1:0 1:0 2:2 2:3 0:2 2:3 0:2 2:2 2:1 4:3 1:1 1:2 2:1
    Blackburn Rovers 1:4 5:0 2:1 3:1 1:0 0:0 2:2 1:0 3:2 3:4 5:3 1:1 1:3 1:0 7:2 1:0 0:3 3:0 0:0
    Bolton Wanderers 0:1 0:1 1:1 2:1 1:0 1:5 5:2 3:3 0:0 2:3 2:0 1:1 0:0 1:0 3:2 0:0 1:1 1:1 1:0
    FC Chelsea 2:3 0:1 2:0 0:1 2:0 3:1 6:2 4:0 2:0 0:0 1:0 4:1 0:1 1:0 1:0 4:2 2:0 2:1 1:1
    Coventry City 2:2 1:2 1:0 2:0 2:2 3:2 1:1 1:0 0:0 0:0 0:2 1:1 3:2 2:2 1:0 1:0 4:0 1:1 0:0
    Crystal Palace 0:0 1:1 0:1 1:2 2:2 0:3 0:3 3:1 1:3 0:2 0:3 0:3 0:3 1:2 1:0 1:1 1:3 3:3 0:3
    Derby County 3:0 0:1 1:0 3:1 4:0 0:1 3:1 0:0 3:1 0:5 0:4 1:0 2:2 1:0 3:0 4:0 2:1 2:0 1:1
    FC Everton 2:2 1:4 4:2 1:0 3:2 3:1 1:1 1:2 1:2 2:0 1:1 2:0 0:2 0:0 1:3 0:2 0:2 2:1 0:0
    Leeds United 1:1 1:1 2:1 4:0 2:0 3:1 3:3 0:2 4:3 0:0 0:1 0:2 1:0 4:1 1:2 0:1 1:0 3:1 1:1
    Leicester City 3:3 1:0 1:0 1:1 0:0 2:0 1:1 1:1 1:2 0:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:1 3:3 3:0 2:1 0:1
    FC Liverpool 4:0 3:0 0:1 0:0 2:1 4:2 1:0 2:1 4:0 1:1 3:1 1:2 1:3 1:0 2:1 2:3 4:0 5:0 2:0
    Manchester United 0:1 1:0 7:0 4:0 1:1 2:2 3:0 2:0 2:0 2:0 3:0 0:1 1:1 1:1 6:1 1:0 2:0 2:1 2:0
    Newcastle United 0:1 1:0 2:1 1:1 2:1 3:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:1 3:3 1:2 0:1 2:1 2:1 1:0 0:1 1:3
    Sheffield Wednesday 2:0 1:3 2:1 0:0 5:0 1:4 0:0 1:3 2:5 3:1 1:3 1:0 3:3 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1
    FC Southampton 1:3 1:2 4:1 3:0 0:1 1:0 1:2 1:0 0:2 2:1 0:2 2:1 1:1 1:0 2:1 2:3 3:2 3:0 0:1
    Tottenham Hotspur 1:1 3:2 3:0 0:0 1:0 1:6 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 1:1 3:3 0:2 2:0 3:2 1:1 1:0 0:0
    West Ham United 0:0 2:1 6:0 2:1 3:0 2:1 1:0 4:1 0:0 2:2 3:0 4:3 2:1 1:1 0:1 1:0 2:4 2:1 3:1
    FC Wimbledon 0:1 2:1 4:1 0:1 0:0 0:2 1:2 0:1 0:0 0:0 1:0 2:1 1:1 2:5 0:0 1:1 1:0 2:6 1:2

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Dion Dublin Coventry City 18
    = England  Michael Owen FC Liverpool =
    = England  Chris Sutton Blackburn Rovers =
    4 Niederlande  Dennis Bergkamp FC Arsenal 16
    = Schottland  Kevin Gallacher Blackburn Rovers =
    = Niederlande  Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United =
    7 England  Andrew Cole Manchester United 15
    = Wales  John Hartson West Ham United =
    9 England  Darren Huckerby Coventry City 14
    10 Costa Rica  Paulo Wanchope Derby County 13

    Auszeichnungen während der Saison

    Bearbeiten
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 1997 England  Roy Hodgson (Blackburn Rovers) Niederlande  Dennis Bergkamp (FC Arsenal)
    September 1997 Nordirland  Martin O’Neill (Leicester City) Niederlande  Dennis Bergkamp (FC Arsenal)
    Oktober 1997 Schottland  Alex Ferguson (Manchester United) Costa Rica  Paulo Wanchope (Derby County)
    November 1997 Schottland  George Graham (Leeds United) England  Andrew Cole (Manchester United)
    England  Kevin Davies (FC Southampton)
    Dezember 1997 England  Roy Hodgson (Blackburn Rovers) England  Steve McManaman (FC Liverpool)
    Januar 1998 England  Howard Kendall (FC Everton) England  Dion Dublin (Coventry City)
    Februar 1998 Schottland  Gordon Strachan (Coventry City) England  Chris Sutton (Blackburn Rovers)
    März 1998 Frankreich  Arsène Wenger (FC Arsenal) Osterreich  Alexander Manninger (FC Arsenal)
    April 1998 Frankreich  Arsène Wenger (FC Arsenal) Frankreich  Emmanuel Petit (FC Arsenal)

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    Bearbeiten

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurde eine Medaille an den siebenfach eingesetzten Alexander Manninger vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1997/98. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Arsenal
     
    Bearbeiten