Premier League 2001/02

10. Saison der Premier League

Die Premier League 2001/02 war die zehnte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde und auf Grund des neuen Sponsors Barclays ab dieser Saison den Namen FA Barclaycard Premiership trug. Gleichzeitig war dies die 103. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 18. August 2001 und endete am 11. Mai 2002.

Premier League 2001/02
Logo der Premier League bis 2007
Meister FC Arsenal
Champions League FC Arsenal, FC Liverpool,
Champions-League-
Qualifikation
Manchester United,
Newcastle United
UEFA-Pokal Leeds United, FC Chelsea, Blackburn Rovers
UI-Cup Aston Villa, FC Fulham
Pokalsieger FC Arsenal
Absteiger Ipswich Town, Derby County, Leicester City
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.001 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Frankreich Thierry Henry (FC Arsenal)
Premier League 2000/01

Meister wurde FC Arsenal, das nach dem Gewinn des FA Cups fünf Tage zuvor das dritte Double der Vereinsgeschichte erringen konnte und mit Thierry Henry außerdem den Torschützenkönig stellte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Liga konnten alle 3 Aufsteiger, FC Fulham, die Bolton Wanderers und die Blackburn Rovers, die Klasse halten. In die First Division absteigen mussten Ipswich Town, Derby County und Leicester City.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Arsenal  38  26  9  3 079:360 +43 87
 2. FC Liverpool (P, L)  38  24  8  6 067:300 +37 80
 3. Manchester United (M)  38  24  5  9 087:450 +42 77
 4. Newcastle United  38  21  8  9 074:520 +22 71
 5. Leeds United  38  18  12  8 053:370 +16 66
 6. FC Chelsea  38  17  13  8 066:380 +28 64
 7. West Ham United  38  15  8  15 048:570  −9 53
 8. Aston Villa  38  12  14  12 046:470  −1 50
 9. Tottenham Hotspur  38  14  8  16 049:530  −4 50
10. Blackburn Rovers (N)  38  12  10  16 055:510  +4 46
11. FC Southampton  38  12  9  17 046:540  −8 45
12. FC Middlesbrough  38  12  9  17 035:470 −12 45
13. FC Fulham (N)  38  10  14  14 036:440  −8 44
14. Charlton Athletic  38  10  14  14 038:490 −11 44
15. FC Everton  38  11  10  17 045:570 −12 43
16. Bolton Wanderers (N)  38  9  13  16 044:620 −18 40
17. AFC Sunderland  38  10  10  18 029:510 −22 40
18. Ipswich Town  38  9  9  20 041:640 −23 36
19. Derby County  38  8  6  24 033:630 −30 30
20. Leicester City  38  5  13  20 030:640 −34 28

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2002/03
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2002/03
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2002/03
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2002/03
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2002
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2002/03 als Ligapokalsieger
  • Abstieg in die Football League First Division und Teilnahme am UEFA-Pokal 2002/03 über die Fair-Play-Wertung
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    - ARS AST BLA BOL CHA CHE DER EVE FUL IPS LEE LEI LIV MNU MID NEW SOT SUN TOT WHU
    FC Arsenal 3:2 3:3 1:1 2:4 2:1 1:0 4:3 4:1 2:0 1:2 4:0 1:1 3:1 2:1 1:3 1:1 3:0 2:1 2:0
    Aston Villa 1:2 2:0 3:2 1:0 1:1 2:1 0:0 2:0 2:1 0:1 0:2 1:2 1:1 0:0 1:1 2:1 0:0 1:1 2:1
    Blackburn Rovers 2:3 3:0 1:1 4:1 0:0 0:1 1:0 3:0 2:1 1:2 0:0 1:1 2:2 0:1 2:2 2:0 0:3 2:1 7:1
    Bolton Wanderers 0:2 3:2 1:1 0:0 2:2 1:3 2:2 0:0 4:1 0:3 2:2 2:1 0:4 1:1 0:4 0:1 0:2 1:1 1:0
    Charlton Athletic 0:3 1:2 0:2 1:2 2:1 1:0 1:2 1:1 3:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:0 1:1 1:1 2:2 3:1 4:4
    FC Chelsea 1:1 1:3 0:0 5:1 0:1 2:1 1:1 3:2 2:1 2:0 2:0 4:0 0:3 2:2 1:1 2:4 4:0 4:0 5:1
    Derby County 0:2 3:1 2:0 1:0 1:1 1:1 3:4 0:1 1:3 0:1 2:3 0:1 2:2 0:1 2:3 1:0 0:1 1:0 0:0
    FC Everton 0:1 3:2 1:2 3:1 0:3 0:0 1:0 2:1 1:2 0:0 2:2 1:3 0:2 2:0 1:3 2:0 1:0 1:1 5:0
    FC Fulham 1:3 0:0 2:0 3:0 0:0 1:1 0:0 2:0 1:1 0:0 0:0 0:2 2:3 2:1 3:1 2:1 2:0 0:2 0:1
    Ipswich Town 0:2 0:0 0:1 1:2 0:1 0:0 3:1 0:0 1:0 1:2 2:0 0:6 0:1 1:0 0:1 1:3 5:0 2:1 3:0
    Leeds United 1:1 1:1 3:1 0:0 0:0 0:0 3:0 3:2 0:1 2:0 2:2 0:4 3:4 1:0 3:4 2:0 2:0 2:1 3:0
    Leicester City 1:3 2:2 2:1 0:5 1:1 2:3 0:3 0:0 0:0 0:1 0:2 1:4 0:1 1:2 0:0 0:4 1:0 2:1 1:1
    FC Liverpool 1:2 1:3 4:3 1:1 2:0 1:0 2:0 1:1 0:0 5:0 1:1 1:0 3:1 2:0 3:0 1:1 1:0 1:0 2:1
    Manchester United 0:1 1:0 2:1 1:2 0:0 0:3 5:0 4:1 3:2 4:0 1:1 2:0 0:1 0:1 3:1 6:1 4:1 4:0 0:1
    FC Middlesbrough 0:4 2:1 1:3 1:1 0:0 0:2 5:1 1:0 2:1 0:0 2:2 1:0 1:2 0:1 1:4 1:3 2:0 1:1 2:0
    Newcastle United 0:2 3:0 2:1 3:2 3:0 1:2 1:0 6:2 1:1 2:2 3:1 1:0 0:2 4:3 3:0 3:1 1:1 0:2 3:1
    FC Southampton 0:2 1:3 1:2 0:0 1:0 0:2 2:0 0:1 1:1 3:3 0:1 2:2 2:0 1:3 1:1 3:1 2:0 1:0 2:0
    AFC Sunderland 1:1 1:1 1:0 1:0 2:2 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:1 1:3 0:1 0:1 1:1 1:1 1:0
    Tottenham Hotspur 1:1 0:0 1:0 3:2 0:1 2:3 3:1 1:1 4:0 1:2 2:1 2:1 1:0 3:5 2:1 1:3 2:0 2:1 1:1
    West Ham United 1:1 1:1 2:0 2:1 2:0 2:1 4:0 1:0 0:2 3:1 0:0 1:0 1:1 3:5 1:0 3:0 2:0 3:0 0:1

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 Frankreich  Thierry Henry FC Arsenal 24
    2 Niederlande  Jimmy Floyd Hasselbaink FC Chelsea 23
    = England  Alan Shearer Newcastle United =
    = Niederlande  Ruud van Nistelrooy Manchester United =
    5 England  Michael Owen FC Liverpool 19
    6 Norwegen  Ole Gunnar Solskjær Manchester United 17
    7 England  Robbie Fowler Leeds United 15
    8 Island  Eiður Guðjohnsen FC Chelsea 14
    = Lettland  Marians Pahars FC Southampton =
    10 England  Andrew Cole Manchester United 13

    Auszeichnungen während der Saison

    Bearbeiten
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2001 England  Sam Allardyce (Bolton Wanderers) Frankreich  Louis Saha (FC Fulham)
    September 2001 England  John Gregory (Aston Villa) Argentinien  Juan Sebastián Verón (Manchester United)
    Oktober 2001 England  Glenn Hoddle (Tottenham Hotspur) England  Rio Ferdinand (Leeds United)
    November 2001 England  Phil Thompson (FC Liverpool) England  Danny Murphy (FC Liverpool)
    Dezember 2001 England  Bobby Robson (Newcastle United) Niederlande  Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
    Januar 2002 Schottland  Gordon Strachan (FC Southampton) England  Marcus Bent (Ipswich Town)
    Februar 2002 England  Bobby Robson (Newcastle United) Niederlande  Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
    März 2002 Frankreich  Gérard Houllier (FC Liverpool)
    England  Phil Thompson (FC Liverpool)
    Niederlande  Dennis Bergkamp (FC Arsenal)
    April 2002 Frankreich  Arsène Wenger (FC Arsenal) Schweden  Freddie Ljungberg (FC Arsenal)

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    Bearbeiten

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2001/02. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Arsenal
     
    Bearbeiten