Football League First Division 1974/75

76. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1974/75 war die 76. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 1974 und endete am 29. April 1975.

Football League First Division 1974/75
Logo der Football League bis 1988
Meister Derby County
Europapokal der
Landesmeister
Derby County
UEFA-Pokal FC Liverpool, Ipswich Town, FC Everton, Aston Villa[1]
Pokalsieger West Ham United
Europapokal der
Pokalsieger
West Ham United
Absteiger Luton Town, FC Chelsea, Carlisle United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.213 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Malcolm Macdonald (Newcastle United)
Football League First Division 1973/74

Derby County gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Vorjahresvizemeister FC Liverpool seine mittlerweile zweite englische Meisterschaft. Von den drei Aufsteigern FC Middlesbrough, Luton Town und Carlisle United konnte nur der Klub aus Middlesbrough die Klasse halten; Luton und Carlisle hingegen mussten neben dem FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Manchester United, Norwich City und Aston Villa ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Derby County  42  21  11  10 067:490 1,37 53:31 16
 2. FC Liverpool (P)  42  20  11  11 060:390 1,54 51:33 18
 3. Ipswich Town  42  23  5  14 066:440 1,50 51:33 22
 4. FC Everton  42  16  18  8 056:420 1,33 50:34 25
 5. Stoke City  42  17  15  10 064:480 1,33 49:35 20
 6. Sheffield United  42  18  13  11 058:510 1,14 49:35 21
 7. FC Middlesbrough (N)  42  18  12  12 054:400 1,35 48:36 20
 8. Manchester City  42  18  10  14 054:540 1,00 46:38 22
 9. Leeds United (M)  42  16  13  13 057:490 1,16 45:39 26
10. FC Burnley  42  17  11  14 068:670 1,01 45:39 22
11. Queens Park Rangers  42  16  10  16 054:540 1,00 42:42 22
12. Wolverhampton Wanderers (L)  42  14  11  17 057:540 1,06 39:45 22
13. West Ham United  42  13  13  16 058:590 0,98 39:45 18
14. Coventry City  42  12  15  15 051:620 0,82 39:45 21
15. Newcastle United  42  15  9  18 059:720 0,82 39:45 29
16. FC Arsenal  42  13  11  18 047:490 0,96 37:47 24
17. Birmingham City  42  14  9  19 053:610 0,87 37:47 26
18. Leicester City  42  12  12  18 046:600 0,77 36:48 21
19. Tottenham Hotspur  42  13  8  21 052:630 0,83 34:50 21
20. Luton Town (N)  42  11  11  20 047:650 0,72 33:51 25
21. FC Chelsea  42  9  15  18 042:720 0,58 33:51 25
22. Carlisle United (N)  42  12  5  25 043:590 0,73 29:55 32
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1975/76
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1975/76
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1975/76
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]


    ARS BIR BUR CAR CHE COV DER EVE IPS LEE LEI LIV LUT MNC MID NEW QPR SHU STO TOT WHU WOL
    FC Arsenal 1:1 0:1 2:1 1:2 2:0 3:1 0:2 0:1 1:2 0:0 2:0 2:2 4:0 2:0 3:0 2:2 1:0 1:1 1:0 3:0 0:0
    Birmingham City 3:1 1:1 2:0 2:0 1:2 3:2 0:3 0:1 1:0 3:4 3:1 1:4 4:0 0:3 3:0 4:1 0:0 0:3 1:0 1:1 1:1
    FC Burnley 3:3 2:2 2:1 1:2 3:0 2:5 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:1 4:1 3:0 2:1 0:0 3:2 3:5 1:2
    Carlisle United 2:1 1:0 4:2 1:2 0:0 3:0 3:0 2:1 1:2 0:1 0:1 1:2 0:0 0:1 1:2 1:2 0:1 0:2 1:0 0:1 1:0
    FC Chelsea 0:0 2:1 3:3 0:2 3:3 1:2 1:1 0:0 0:2 0:0 0:3 2:0 0:1 1:2 3:2 0:3 1:1 3:3 1:0 1:1 0:1
    Coventry City 3:0 1:0 0:3 2:1 1:3 1:1 1:1 3:1 1:3 2:2 1:1 2:1 2:2 0:2 2:0 1:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:1
    Derby County 2:1 2:1 3:2 0:0 4:1 1:1 0:1 2:0 0:0 1:0 2:0 5:0 2:1 2:3 2:2 5:2 2:0 1:2 3:1 1:0 1:0
    FC Everton 2:1 4:1 1:1 2:3 1:1 1:0 0:0 1:1 3:2 3:0 0:0 3:1 2:0 1:1 1:1 2:1 2:3 2:1 1:0 1:1 0:0
    Ipswich Town 3:0 3:2 2:0 3:1 2:0 4:0 3:0 1:0 0:0 2:1 1:0 0:1 1:1 2:0 5:4 2:1 0:1 3:1 4:0 4:1 2:0
    Leeds United 2:0 1:0 2:2 3:1 2:0 0:0 0:1 0:0 2:1 2:2 0:2 1:1 2:2 2:2 1:1 0:1 5:1 3:1 2:1 2:1 2:0
    Leicester City 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:1 0:0 0:2 0:1 0:2 1:1 0:0 1:0 1:0 4:0 3:1 3:0 1:1 1:2 3:0 3:2
    FC Liverpool 1:3 1:0 0:1 2:0 2:2 2:1 2:2 0:0 5:2 1:0 2:1 2:0 4:1 2:0 4:0 3:1 0:0 3:0 5:2 1:1 2:0
    Luton Town 2:0 1:3 2:3 3:1 1:1 1:3 1:0 2:1 1:4 2:1 3:0 1:2 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 3:2
    Manchester City 2:1 3:1 2:0 1:2 1:1 1:0 1:2 2:1 1:1 2:1 4:1 2:0 1:0 2:1 5:1 1:0 3:2 1:0 1:0 4:0 0:0
    FC Middlesbrough 0:0 3:0 2:0 0:2 1:1 4:4 1:1 2:0 3:0 0:1 3:0 1:0 1:1 3:0 0:0 1:3 1:0 2:0 3:0 0:0 2:1
    Newcastle United 3:1 1:2 3:0 1:0 5:0 3:2 0:2 0:1 1:0 3:0 0:1 4:1 1:0 2:1 2:1 2:2 2:2 2:2 2:5 2:0 0:0
    Queens Park Rangers 0:0 0:1 0:1 2:1 1:0 2:0 4:1 2:2 1:0 1:1 4:2 0:1 2:1 2:0 0:0 1:2 1:0 0:1 0:1 0:2 2:0
    Sheffield United 1:1 3:2 2:2 2:1 2:1 1:0 1:2 2:2 3:1 1:1 4:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 2:0 0:1 3:2 1:0
    Stoke City 0:2 0:0 2:0 5:2 3:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:0 1:0 2:0 4:2 4:0 1:1 0:0 1:0 3:2 2:2 2:1 2:2
    Tottenham Hotspur 2:0 0:0 2:3 1:1 2:0 1:1 2:0 1:1 0:1 4:2 0:3 0:2 2:1 1:2 1:2 3:0 1:2 1:3 0:2 2:1 3:0
    West Ham United 1:0 3:0 2:1 2:0 0:1 1:2 2:2 2:3 1:0 2:1 6:2 0:0 2:0 0:0 3:0 0:1 2:2 1:2 2:2 1:1 5:2
    Wolverhampton Wanderers 1:0 0:1 4:2 2:0 7:1 2:0 0:1 2:0 2:1 1:1 1:1 0:0 5:2 1:0 2:0 4:2 1:2 1:1 2:2 2:3 3:1

    Die Meistermannschaft von Derby County

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1974/75 für Derby County in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Derby County
     

    Colin Boulton (42/0) | Jeff Bourne (17/2) | Peter Daniel (37/3) | Roger Davies (40/12) | Archie Gemmill (41/0) | Kevin Hector (38/13) | Alan Hinton (13/2) | Francis Lee (34/12) | Henry Newton (36/3) | Roy McFarland* (4/0) | David Nish (38/2) | Steve Powell (15/2) | Bruce Rioch (42/15) | Rod Thomas (22/0) | Colin Todd (39/0) | Ron Webster (24/1).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Gerald Mortimer: Derby County. A Complete Record 1884–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-39-9.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. Ligapokalsieger Aston Villa spielte in der Saison 1974/75 in der zweitklassigen Second Division.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1974/1975 (Fussballdaten.de)