Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2011/12

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2011/12 enthält alle für die deutsche Schachbundesliga 2011/12 gemeldeten Spieler und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines

Bearbeiten

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden. Zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1991 oder jünger) gemeldet werden. Diese Möglichkeit nutzten 13 Vereine, von diesen meldeten 6 zwei zusätzliche Jugendliche und 7 einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. König Tegel kam mit 11 Spielern aus, der Hamburger SK und Hansa Dortmund setzten die meisten Spieler ein, nämlich je 17. Insgesamt kamen 237 Spieler zum Einsatz, von denen 21 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Arkadij Naiditsch (OSG Baden-Baden) mit 11 Punkten aus 15 Partien, einen Punkt weniger erreichten Tomi Nybäck (Werder Bremen) und Florian Handke (SV Wattenscheid). Mit Markus Schäfer (SG Solingen) erzielte ein Spieler 100 %, allerdings wurde er nur einmal eingesetzt.

Ältester Spieler der Saison war der Dresdner Wolfgang Uhlmann (1935–2020), jüngster Spieler der Dortmunder Matthias Blübaum (* 1997).

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011)
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISL = Island, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan, VIE = Vietnam
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Nikita Witjugow 2726 RUS 1 2 1 2 4
2 GM Jewgeni Najer 2637 RUS 2 6 1 5 9 2666
3 GM Bartłomiej Macieja 2613 POL 1 2 2 2 5 2534
4 GM Mateusz Bartel 2627 POL 0 9 0 4,5 9 2615
5 GM Sebastian Bogner 2534 GER 5 9 1 9,5 15 2687
6 GM Paweł Czarnota 2554 POL 0 0 2 0 2
7 GM Alexander Rustemow 2537 RUS 3 8 2 7 13 2576
8 GM Ralf Appel 2529 GER 3 10 2 8 15 2553
9 GM Leif Erlend Johannessen 2499 NOR 0 0 0 0 0
10 GM Frank Holzke 2506 GER 1 4 1 3 6 2515
11 GM Florian Handke 2518 GER 7 6 2 10 15 2635
12 IM Tobias Hirneise 2446 GER 2 8 3 6 13 2412
13 Swetlin Mladenow 2450 BUL 0 0 0 0 0
14 IM Volkmar Dinstuhl 2408 GER 1 4 3 3 8 2367
15 IM Benjamin Tereick 2386 GER 1 0 1 1 2
16 FM Timo Sträter 2327 GER 3 0 1 3 4
17 Matthias Körber 1916 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Markus Ragger 2655 AUT 4 9 2 8,5 15 2709
2 GM Chanda Sandipan 2640 IND 3 2 2 4 7 2654
3 GM Jan Smeets 2619 NED 4 5 4 6,5 13 2590
4 GM Daniël Stellwagen 2625 NED 3 10 0 8 13 2664
5 GM Erwin l’Ami 2592 NED 3 9 1 7,5 13 2616
6 GM Predrag Nikolić 2636 BIH 7 5 3 9,5 15 2613
7 GM Jan Werle 2544 NED 0 0 0 0 0
8 GM Artur Jussupow 2566 GER 3 3 0 4,5 6 2757
9 GM Sipke Ernst 2581 NED 0 0 0 0 0
10 GM Alexander Naumann 2546 GER 3 9 2 7,5 14 2519
11 GM Michael Hoffmann 2496 GER 2 10 0 7 12 2519
12 IM Mads Andersen 2398 DEN 4 3 1 5,5 8 2521
13 GM Christian Gabriel 2495 GER 0 0 0 0 0
14 IM Jörg Wegerle 2450 GER 1 1 1 1,5 3
15 IM Lorenz Maximilian Drabke 2463 GER 0 0 0 0 0
16 IM Markus Schäfer 2399 GER 1 0 0 1 1
17 Alexander Hobusch 2154 GER 0 0 0 0 0
18 Marcel Kyas 2117 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Anish Giri 2722 NED 0 6 0 3 6 2666
2 GM Micheil Mtschedlischwili 2623 GEO 2 6 1 5 9 2679
3 GM Wouter Spoelman 2563 NED 1 2 6 2 9 2384
4 GM Alexander Ipatov 2591 ESP 0 10 1 5 11 2588
5 GM Dariusz Świercz 2585 POL 2 5 2 4,5 9 2569
6 GM Nils Grandelius 2536 SWE 2 7 4 5,5 13 2515
7 GM Jonny Hector 2575 SWE 4 4 5 6 13 2517
8 GM Daan Brandenburg 2522 NED 2 4 2 4 8 2568
9 IM Ruud Janssen 2498 NED 1 6 4 4 11 2406
10 IM Roeland Pruijssers 2475 NED 5 7 4 8 15 2505
11 IM Twan Burg 2462 NED 1 3 0 2,5 4
12 IM Dennis Breder 2430 GER 2 0 1 2 3
13 IM Martin Zumsande 2439 GER 0 0 2 0 2
14 IM Christov Kleijn 2429 NED 0 1 1 0,5 2
15 Thomas Fiebig 2417 GER 0 0 1 0 1
16 IM Christian Richter 2374 GER 1 3 0 2,5 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wassyl Iwantschuk 2765 UKR 0 0 0 0 0
2 GM Tigran Gharamian 2676 FRA 0 2 2 1 4
3 GM Serhij Fedortschuk 2635 UKR 2 7 4 5,5 13 2601
4 GM Mircea Pârligras 2625 ROU 1 9 0 5,5 10 2663
5 GM Gawain Jones 2624 ENG 0 10 1 5 11 2537
6 GM Oleksandr Holoschtschapow 2580 UKR 2 6 2 5 10 2566
7 GM Jean-Marc Degraeve 2564 FRA 0 0 0 0 0
8 GM Alexandre Dgebuadze 2544 BEL 2 9 4 6,5 15 2507
9 GM Robin Swinkels 2494 NED 1 5 3 3,5 9 2450
10 IM Benjamin Bok 2488 NED 3 8 4 7 15 2491
11 IM Bart Michiels 2501 BEL 1 4 1 3 6 2523
12 GM Henrik Teske 2547 GER 2 5 1 4,5 8 2509
13 GM Petar Popović 2485 SRB 1 4 2 3 7 2405
14 IM Christian Seel 2481 GER 0 2 2 1 4
15 Jens Kipper 2382 GER 2 1 3 2,5 6 2223
16 IM Klaus-Jürgen Schulz 2365 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andrij Wolokitin 2686 UKR 3 1 2 3,5 6 2675
2 GM Jurij Kryworutschko 2666 UKR 1 3 1 2,5 5 2661
3 GM Parimarjan Negi 2631 IND 1 4 1 3 6 2652
4 GM Robert Fontaine 2552 FRA 2 1 1 2,5 4
5 GM Klaus Bischoff 2547 GER 2 5 6 4,5 13 2473
6 GM Vladimir Chuchelov 2538 BEL 2 4 0 4 6 2637
7 GM Kateryna Lahno 2554 UKR 0 2 0 1 2
8 GM Nasar Firman 2517 UKR 5 3 3 6,5 11 2641
9 GM Sebastian Siebrecht 2471 GER 1 7 3 4,5 11 2468
10 IM Ilja Zaragatski 2474 GER 1 7 3 4,5 11 2464
11 FM Jens Kotainy 2406 GER 1 7 3 4,5 11 2503 IM
12 GM Igor Glek 2408 GER 1 5 2 3,5 8 2473
13 IM Matthias Thesing 2404 GER 2 4 2 4 8 2500
14 IM Robert Ris 2403 NED 2 3 2 3,5 7 2515
15 IM Christian Scholz 2387 GER 2 3 3 3,5 8 2382
16 WIM Sarah Hoolt 2286 GER 0 1 2 0,5 3
17 Patrick Imcke 1838 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Maxime Vachier-Lagrave 2715 FRA 1 4 1 3 6 2682
2 GM Alexander Motyljow 2690 RUS 0 4 1 2 5 2600
3 GM Wladimir Potkin 2671 RUS 2 1 2 2,5 5 2616
4 GM Boris Gratschow 2682 RUS 1 4 2 3 7 2568
5 GM Daniel Fridman 2652 GER 3 8 4 7 15 2579
6 GM Konstantin Landa 2639 RUS 3 8 2 7 13 2594
7 GM Pawel Tregubow 2602 RUS 0 6 0 3 6 2498
8 GM Vitali Golod 2579 ISR 1 3 1 2,5 5 2593
9 GM Wadym Malachatko 2543 BEL 0 1 1 0,5 2
10 GM Alexander Berelowitsch 2563 GER 3 6 1 6 10 2594
11 IM Michael Feygin 2521 GER 5 4 1 7 10 2646 GM
12 IM Daniel Hausrath 2507 GER 3 5 6 5,5 14 2407
13 GM Felix Levin 2482 GER 3 7 0 6,5 10 2552
14 GM Mihail Saltaev 2484 UZB 1 6 1 4 8 2433
15 FM Aleksej Litwak 2276 GER 0 1 1 0,5 2
16 FM Jürgen Kaufeld 2261 GER 0 1 0 0,5 1
17 Johannes Mundorf 2080 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viswanathan Anand 2817 IND 1 2 1 2 4
2 GM Magnus Carlsen 2823 NOR 0 0 0 0 0
3 GM Pjotr Swidler 2740 RUS 0 5 0 2,5 5 2663
4 GM Francisco Vallejo Pons 2716 ESP 3 5 1 5,5 9 2656
5 GM Michael Adams 2733 ENG 2 7 0 5,5 9 2665
6 GM Alexei Schirow 2713 ESP 1 5 0 3,5 6 2687
7 GM Étienne Bacrot 2705 FRA 3 9 1 7,5 13 2606
8 GM Arkadij Naiditsch 2707 GER 7 8 0 11 15 2704
9 GM Sergej Movsesjan 2715 ARM 2 1 1 2,5 4
10 GM Peter Heine Nielsen 2687 DEN 2 6 1 5 9 2568
11 GM Rustam Kasimjanov 2678 UZB 5 5 0 7,5 10 2681
12 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2638 ROU 5 3 0 6,5 8 2701
13 GM Jan Gustafsson 2631 GER 6 1 1 6,5 8 2687
14 GM Rustem Dautov 2603 GER 3 2 1 4 6 2532
15 GM Philipp Schlosser 2591 GER 8 3 1 9,5 12 2590
16 GM Fabian Döttling 2590 GER 0 0 0 0 0
17 IM Andreas Heimann 2485 GER 1 1 0 1,5 2
18 FM Alexander Raykhman 2357 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Constantin Lupulescu 2655 ROU 1 8 1 5 10 2597
2 GM David Howell 2633 ENG 2 6 2 5 10 2606
3 GM Viktor Erdős 2613 HUN 2 6 0 5 8 2679
4 GM Piotr Bobras 2544 POL 5 4 3 7 12 2599
5 GM Łukasz Cyborowski 2543 POL 3 8 2 7 13 2578
6 GM László Gonda 2520 HUN 1 7 0 4,5 8 2616
7 GM Stewart Haslinger 2542 ENG 2 1 1 2,5 4
8 GM Stephen Gordon 2535 ENG 3 8 1 7 12 2548
9 GM Paweł Jaracz 2558 POL 3 6 2 6 11 2522
10 GM Tornike Sanikidse 2530 GEO 7 1 0 7,5 8 2891
11 IM Miklós Galyas 2458 HUN 0 1 3 0,5 4
12 IM Rüdiger Seger 2390 GER 2 2 2 3 6 2445
13 IM Andrei-Nestor Cioară 2436 ROU 4 3 1 5,5 8 2582
14 IM Dietmar Kolbus 2325 GER 1 1 3 1,5 5 2323
15 Maxim Korman 2211 GER 0 0 0 0 0
16 Alexander Dany 2087 GER 0 0 1 0 1
17 Lev Yankelevich 2072 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Radosław Wojtaszek 2704 POL 1 3 0 2,5 4
2 GM Robert Kempiński 2604 POL 0 7 2 3,5 9 2561
3 GM Ehsan Ghaem Maghami 2583 IRI 2 6 1 5 9 2653
4 GM Jaroslaw Scherebuch 2580 UKR 3 3 2 4,5 8 2642
5 GM Sune Berg Hansen 2566 DEN 1 7 1 4,5 9 2569
6 IM Niclas Huschenbeth 2510 GER 1 2 4 2 7 2425
7 GM Ľubomír Ftáčnik 2570 SVK 2 9 4 6,5 15 2494
8 GM Dorian Rogozenco 2552 ROU 2 4 4 4 10 2437
9 GM Allan Stig Rasmussen 2541 DEN 0 2 0 1 2
10 GM Karsten Müller 2534 GER 0 4 1 2 5 2466
11 IM Thies Heinemann 2469 GER 3 8 3 7 14 2495
12 IM Oliver Reeh 2453 GER 0 5 2 2,5 7 2382
13 Dirk Sebastian 2446 GER 2 6 3 5 11 2436
14 IM Steve Berger 2416 GER 0 1 1 0,5 2
15 IM Merijn van Delft 2413 NED 0 0 0 0 0
16 FM David Klein 2359 NED 1 0 1 1 2
17 Felix Meißner 2291 GER 0 2 1 1 3
18 Malte Colpe 2245 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Vüqar Həşimov 2756 AZE 2 1 2 2,5 5 2638
2 GM Pawel Eljanow 2683 UKR 0 2 0 1 2
3 GM Sachar Jefymenko 2703 UKR 3 3 2 4,5 8 2674
4 GM Lê Quang Liêm 2717 VIE 0 0 0 0 0
5 GM Laurent Fressinet 2696 FRA 6 7 2 9,5 15 2726
6 GM Luke McShane 2671 ENG 5 5 0 7,5 10 2790
7 GM Oleksandr Areschtschenko 2672 UKR 3 5 0 5,5 8 2729
8 GM Michael Roiz 2668 ISR 1 5 0 3,5 6 2620
9 GM Tomi Nybäck 2627 FIN 6 8 1 10 15 2669
10 GM Jon Ludvig Hammer 2601 NOR 3 4 0 5 7 2689
11 GM Zbyněk Hráček 2624 CZE 6 6 1 9 13 2650
12 GM Iván Salgado López 2614 ESP 0 0 0 0 0
13 GM Romain Édouard 2608 FRA 2 1 0 2,5 3
14 GM Richárd Rapport 2547 HUN 3 6 1 6 10 2563
15 GM Vlastimil Babula 2572 CZE 6 6 1 9 13 2566
16 IM Almira Scripcenco 2470 FRA 0 3 2 1,5 5 2228
17 Simon Bart 2002 GER 0 0 0 0 0
18 David Kardoeus 1770 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Hrant Melkumjan 2619 ARM 3 7 3 6,5 13 2639
2 GM Lewon Aronjan 2807 ARM 2 1 0 2,5 3
3 IM Martin Krämer 2492 GER 1 7 1 4,5 9 2604 GM
4 GM Rafał Antoniewski 2585 POL 1 7 3 4,5 11 2523
5 GM Peter Michalík 2511 SVK 0 6 2 3 8 2498
6 GM Andrij Maksymenko 2553 UKR 1 3 3 2,5 7 2500
7 IM Arnd Lauber 2464 GER 2 5 5 4,5 12 2461
8 IM Ilja Schneider 2472 GER 3 8 2 7 13 2546
9 IM Stephan Berndt 2441 GER 1 1 1 1,5 3
10 GM Rainer Polzin 2469 GER 5 6 4 8 15 2501
11 IM Olivér Mihók 2441 HUN 0 1 1 0,5 2
12 IM Lars Thiede 2458 GER 1 6 3 4 10 2389
13 IM Mikael Agopov 2445 FIN 1 1 0 1,5 2
14 Dennes Abel 2427 GER 4 3 3 5,5 10 2464 IM
15 IM Dirk Poldauf 2385 GER 0 1 1 0,5 2
16 IM Marco Thinius 2355 GER 0 0 0 0 0
17 Robert Glantz 2259 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Pentala Harikrishna 2672 IND 2 5 0 4,5 7 2694
2 GM Ferenc Berkes 2706 HUN 4 4 1 6 9 2711
3 GM Viktor Bologan 2657 MDA 7 3 3 8,5 13 2689
4 GM Csaba Balogh 2662 HUN 2 7 1 5,5 10 2579
5 GM Sergey Tiviakov 2647 NED 2 3 1 3,5 6 2660
6 GM Zoltán Gyimesi 2646 HUN 1 8 0 5 9 2602
7 GM Evgeny Postny 2622 ISR 2 7 0 5,5 9 2621
8 GM Péter Ács 2587 HUN 1 2 1 2 4
9 GM Falko Bindrich 2548 GER 3 6 1 6 10 2583
10 GM Arik Braun 2560 GER 2 6 3 5 11 2480
11 GM Róbert Ruck 2579 HUN 2 7 1 5,5 10 2527
12 GM Namiq Quliyev 2554 AZE 1 5 0 3,5 6 2523
13 GM Zoltán Medvegy 2531 HUN 3 7 0 6,5 10 2561
14 IM Christian Mann 2448 GER 0 0 0 0 0
15 GM Lothar Vogt 2410 GER 0 1 3 0,5 4
16 Hans Dekan 2164 GER 0 0 1 0 1
17 Christopher Noe 2067 GER 0 0 0 0 0
18 Alisa Frey 2104 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Anatoli Karpow 2617 RUS 0 1 0 0,5 1
2 GM Rainer Buhmann 2606 GER 2 11 2 7,5 15 2631
3 GM Luka Lenič 2641 SLO 2 7 0 5,5 9 2673
4 GM David Baramidze 2591 GER 4 8 3 8 15 2599
5 GM Ivan Šarić 2643 CRO 4 4 2 6 10 2621
6 GM Jewhen Miroschnytschenko 2624 UKR 3 3 3 4,5 9 2541
7 IM Martin Neubauer 2431 AUT 2 6 2 5 10 2550
8 GM Tamás Bánusz 2552 HUN 0 0 0 0 0
9 IM Oleg Boguslawski 2467 GER 0 3 3 1,5 6 2331
10 GM Zoltán Ribli 2588 HUN 2 8 0 6 10 2553
11 IM Elisabeth Pähtz 2461 GER 3 6 0 6 9 2606 GM
12 IM Alexander Gasthofer 2456 GER 2 3 5 3 9 2371
13 IM Hannes Rau 2464 GER 1 4 6 3 11 2265
14 FM Alexander Postojev 2330 GER 0 0 4 0 4
15 FM Martin Schrepp 2268 GER 0 0 1 0 1
16 Blerim Kuci 2210 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Baadur Dschobawa 2712 GEO 0 0 0 0 0
2 GM Emanuel Berg 2575 SWE 3 3 2 4,5 8 2665
3 GM Kamil Mitoń 2628 POL 0 5 0 2,5 5 2607
4 GM Héðinn Steingrímsson 2562 ISL 4 6 3 7 13 2643
5 GM Hans Tikkanen 2591 SWE 1 2 2 2 5 2457
6 IM Thomas Henrichs 2473 GER 1 8 4 5 13 2499
7 GM Sergei Kasparow 2521 BLR 0 3 0 1,5 3
8 IM Bernd Kohlweyer 2458 GER 0 5 4 2,5 9 2446
9 GM Romuald Mainka 2488 GER 0 1 4 0,5 5 2164
10 GM Eckhard Schmittdiel 2466 GER 2 5 2 4,5 9 2516
11 IM Vyacheslav Klyuner 2428 UKR 1 7 2 4,5 10 2491
12 IM Olaf Wegener 2423 GER 1 5 5 3,5 11 2406
13 IM Olaf Heinzel 2325 GER 0 2 2 1 4
14 FM Ralf Kotter 2317 GER 1 2 0 2 3
15 FM Hans Werner Ackermann 2296 GER 0 1 2 0,5 3
16 Frank Karger 2233 GER 0 1 2 0,5 3
17 IM Patrick Zelbel 2408 GER 0 3 4 1,5 7 2220
18 FM Matthias Blübaum 2388 GER 3 3 3 4,5 9 2410
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Robert Rabiega 2501 GER 0 9 6 4,5 15 2503
2 IM René Stern 2506 GER 2 7 6 5,5 15 2530
3 IM Michael Richter 2484 GER 1 9 5 5,5 15 2502
4 GM Mladen Muše 2443 CRO 1 8 6 5 15 2446
5 IM Ulf von Herman 2419 GER 2 5 5 4,5 12 2442
6 FM Andreas Breier 2400 GER 1 0 6 1 7 2183
7 IM Dražen Muše 2388 CRO 1 6 5 4 12 2392
8 FM Stefan Frübing 2373 GER 3 7 3 6,5 13 2479 IM
9 FM Torsten Sarbok 2349 GER 3 4 2 5 9 2512 IM
10 Georg Kachibadze 2340 GER 1 1 4 1,5 6 2236
11 FM Stephan Giemsa 2283 GER 0 1 0 0,5 1
12 FM Sascha Lorenz 2272 GER 0 0 0 0 0
13 Kristian Dimitrijeski 2188 GER 0 0 0 0 0
14 Frank Niehaus 2182 GER 0 0 0 0 0
15 Clemens Escher 2234 GER 0 0 0 0 0
16 Fabian Jahnz 2226 GER 0 0 0 0 0
17 Philipp Lerch 2085 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zoltán Almási 2710 HUN 2 6 1 5 9 2664
2 GM Bartosz Soćko 2628 POL 2 8 1 6 11 2643
3 GM Grzegorz Gajewski 2607 POL 6 5 2 8,5 13 2705
4 GM Uwe Bönsch 2530 GER 0 6 2 3 8 2504
5 GM Jens-Uwe Maiwald 2459 GER 1 10 4 6 15 2502
6 GM Raj Tischbierek 2454 GER 3 5 3 5,5 11 2522
7 GM Wolfgang Uhlmann 2379 GER 0 3 5 1,5 8 2253
8 IM Gernot Gauglitz 2406 GER 0 2 6 1 8 2221
9 FM Iakov Loxine 2399 RUS 2 4 3 4 9 2452 IM
10 FM Dirk Wegener 2364 GER 0 1 4 0,5 5 2184
11 IM Michael Roos 2360 GER 0 0 0 0 0
12 FM Paul Hoffmann 2317 GER 6 3 2 7,5 11 2602 GM
13 FM Volker Seifert 2319 GER 1 3 2 2,5 6 2428
14 Steffen Andresen 2298 GER 0 1 3 0,5 4
15 Peter Salzmann 2202 GER 0 1 1 0,5 2
16 Dierk Seifert 2110 GER 0 0 0 0 0
17 WFM Filiz Osmanodja 2039 GER 0 0 0 0 0

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
Bearbeiten