Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1999/2000

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1999/2000 enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 1999/2000.

Allgemeines

Bearbeiten

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden. Mit der SG Porz, dem SV Castrop-Rauxel, der SV Wattenscheid und dem PSV Duisburg setzten vier Vereine alle gemeldeten Spieler ein, während der TV Tegernsee mit 10 Spielern auskam. Insgesamt kamen 197 Spieler zum Einsatz, von denen 40 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war wie in der vorherigen Saison Rustam Kasimjanov (SG 1868-Aljechin Solingen) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien, einen halben Punkt weniger (allerdings aus 15 Partien) erzielte Rafael Vaganian (SG Porz), 10,5 Punkte konnten Aloyzas Kveinys (Godesberger SK) und Curt Hansen (SG Porz) für sich verbuchen, wobei Kveinys 14 Partien spielte, Hansen 15. Mit Étienne Bacrot (SG Porz), Alexander Morosewitsch (SV Wattenscheid), Tomáš Polák (Werder Bremen) und John van der Wiel erreichten vier Spieler 100 %, dabei spielte Bacrot 6 Partien, Morosewitsch und Polák je 2 und van der Wiel eine.

Zum vierten Mal in Folge war der Duisburger Wolfgang Unzicker (1925–2006) der älteste Spieler der Saison und der inzwischen beim SV Werder Bremen spielende Luke McShane (* 1984) der jüngste Spieler.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Morosewitsch 2751 RUS 2 0 0 2 2
2 GM Peter Heine Nielsen 2560 DEN 3 6 5 6 14 2547
3 GM Alexander Rustemow 2573 RUS 4 4 6 6 14 2524
4 IM Jesper Hall 2476 SWE 3 5 2 5,5 9 2575
5 IM Ari Ziegler 2404 SWE 1 2 4 2 7 2386
6 FM Pontus Sjödahl 2419 SWE 1 3 4 2,5 8 2375
7 IM Frank Holzke 2448 GER 3 8 4 7 15 2467
8 IM Holger Ellers 2426 GER 3 5 6 5,5 14 2363
9 Ralph Sandkamp 2318 GER 0 1 2 0,5 3
10 FM Timo Sträter 2316 GER 6 1 6 6,5 13 2417
11 Johannes Franke 2272 GER 1 4 1 3 6 2423
12 Peter Köhn 2323 GER 1 1 4 1,5 6 2227
13 FM Thomas Thiel 2327 GER 0 3 4 1,5 7 2157
14 FM Jan Lauzeningks 2327 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Michael Adams 2705 ENG 1 1 0 1,5 2
2 GM Boris Gelfand 2713 ISR 0 0 0 0 0
3 GM Artur Jussupow 2636 GER 1 12 2 7 15 2570
4 GM Matthew Sadler 2626 ENG 4 3 3 5,5 10 2615
5 GM Predrag Nikolić 2641 BIH 5 4 2 7 11 2633
6 GM Robert Hübner 2599 GER 5 9 1 9,5 15 2597
7 GM Jeroen Piket 2625 NED 6 4 1 8 11 2648
8 GM Miguel Illescas Córdoba 2600 ESP 0 0 0 0 0
9 GM Rustam Kasimjanov 2603 UZB 10 3 0 11,5 13 2789
10 GM John Emms 2586 ENG 1 1 0 1,5 2
11 GM Eric Lobron 2540 GER 5 4 4 7 13 2455
12 Alexander Naumann 2478 GER 4 4 3 6 11 2443 IM
13 GM Murray Chandler 2505 ENG 6 6 0 9 12 2564
14 IM Markus Schäfer 2402 GER 2 2 1 3 5 2444
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Christopher Lutz 2591 GER 2 12 1 8 15 2623
2 GM Loek van Wely 2629 NED 7 1 5 7,5 13 2608
3 GM Alexander Chalifman 2628 RUS 3 6 1 6 10 2621
4 GM Jan Timman 2675 NED 3 4 1 5 8 2644
5 GM Ivan Sokolov 2666 BIH 2 1 1 2,5 4
6 GM Rafael Vaganian 2617 ARM 7 8 0 11 15 2670
7 GM Ulf Andersson 2623 SWE 6 4 0 8 10 2712
8 GM Curt Hansen 2607 DEN 8 5 2 10,5 15 2574
9 GM Étienne Bacrot 2592 FRA 6 0 0 6 6 3046
10 GM Friso Nijboer 2559 NED 5 2 0 6 7 2647
11 GM Lothar Vogt 2485 GER 0 4 1 2 5 2328
12 GM John van der Wiel 2544 NED 1 0 0 1 1
13 GM Vlastimil Hort 2535 GER 3 4 0 5 7 2532
14 GM Erik van den Doel 2528 NED 3 1 0 3,5 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Joël Lautier 2638 FRA 1 3 0 2,5 4
2 GM Alexander Csernyin 2619 HUN 0 0 1 0 1
3 GM Rustem Dautov 2597 GER 2 12 1 8 15 2584
4 GM Michail Gurewitsch 2643 BEL 8 4 3 10 15 2695
5 GM Edvīns Ķeņģis 2573 LAT 4 11 0 9,5 15 2635
6 GM Alberto David 2544 LUX 1 8 4 5 13 2399
7 GM Aloyzas Kveinys 2515 LTU 9 3 2 10,5 14 2655
8 Alexander von Gleich 2335 GER 0 0 0 0 0
9 IM Detlef Heinbuch 2394 GER 1 4 7 3 12 2265
10 FM Thomas Jackelen 2368 GER 3 7 5 6,5 15 2388
11 FM Bodo Schmidt 2384 GER 2 8 4 6 14 2336
12 Dennis Breder 2256 GER 0 2 0 1 2
13 Rüdiger Schmidt 2160 GER 0 0 0 0 0
14 FM Jens Lütke 2255 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Eduardas Rozentalis 2586 LTU 4 4 4 6 12 2567
2 GM Paul van der Sterren 2535 NED 6 5 4 8,5 15 2638
3 GM Daniel King 2501 ENG 5 3 2 6,5 10 2646
4 GM Joseph Gallagher 2521 SUI 4 3 3 5,5 10 2547
5 IM Georg Seul 2445 GER 1 4 5 3 10 2396
6 IM Jeroen Bosch 2433 NED 0 6 3 3 9 2367
7 IM Michael Hoffmann 2439 GER 2 6 3 5 11 2478
8 GM William N. Watson 2535 ENG 3 1 3 3,5 7 2450
9 FM Volkmar Dinstuhl 2404 GER 2 5 3 4,5 10 2445
10 IM Dirk Hennig 2430 GER 1 1 1 1,5 3
11 FM Oliver Brendel 2413 GER 2 1 4 2,5 7 2340
12 IM Ralf Appel 2475 GER 5 3 1 6,5 9 2520
13 FM Oscar Lemmers 2406 NED 2 1 2 2,5 5 2403
14 FM Hans Hermesmann 2271 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wladimir Jepischin 2657 RUS 2 11 2 7,5 15 2598
2 GM Gyula Sax 2588 HUN 2 4 2 4 8 2570
3 GM Vladislav Nevednichy 2537 ROM 1 2 1 2 4
4 GM David Marciano 2529 FRA 0 5 1 2,5 6 2490
5 GM Gilles Mirallès 2499 FRA 1 5 2 3,5 8 2490
6 GM Wolfgang Unzicker 2436 GER 1 4 4 3 9 2395
7 IM Rainer Kraut 2453 GER 2 4 5 4 11 2387
8 IM Matthias Thesing 2444 GER 1 6 3 4 10 2400
9 IM Heiko Machelett 2380 GER 1 5 4 3,5 10 2389
10 IM Arno Zude 2372 GER 1 1 8 1,5 10 2131
11 Emanuel Berg 2348 SWE 3 1 4 3,5 8 2380
12 FM Heiko Kummerow 2319 GER 2 6 3 5 11 2366
13 Joachim Schmitz 2320 GER 0 4 1 2 5 2308
14 Klaus-Ulrich Groth (1873) GER 0 0 3 0 3
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Simen Agdestein 2580 NOR 3 5 3 5,5 11 2622
2 GM Ian Rogers 2574 AUS 2 5 3 4,5 10 2556
3 GM Julian Hodgson 2605 ENG 5 5 1 7,5 11 2708
4 GM Alexander Baburin 2593 IRL 2 5 0 4,5 7 2633
5 GM Stuart Conquest 2555 ENG 3 6 2 6 11 2584
6 IM Joris Brenninkmeijer 2499 NED 2 1 1 2,5 4
7 Ewgeni Gisbrecht 2422 GER 3 7 4 6,5 14 2479 IM
8 Arnd Lauber 2416 GER 3 3 5 4,5 11 2428
9 IM Otto Borik 2416 GER 3 3 4 4,5 10 2370
10 IM Werner Beckemeyer 2374 GER 3 6 0 6 9 2529
11 FM Martin Breutigam 2343 GER 7 3 2 8,5 12 2567 IM
12 FM Kai Wesseln 2356 GER 1 5 1 3,5 7 2360
13 Manfred Dornieden 2263 GER 0 1 1 0,5 2
14 Detlef Plump 2253 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Philipp Schlosser 2512 GER 2 11 2 7,5 15 2625
2 GM Zoltán Ribli 2586 HUN 2 12 1 8 15 2596
3 GM Peter Wells 2476 ENG 1 4 5 3 10 2407
4 GM Jan Smejkal 2526 CZE 1 7 2 4,5 10 2499
5 GM Peter Enders 2493 GER 7 4 4 9 15 2590
6 GM Markus Stangl 2517 GER 3 6 4 6 13 2454
7 IM Martin Klebel 2403 GER 1 5 0 3,5 6 2524
8 IM Christoph Renner 2448 GER 5 3 6 6,5 14 2391
9 IM Jürgen Pichler 2412 GER 1 1 3 1,5 5 2274
10 FM David Groß 2425 GER 8 3 0 9,5 11 2697 IM
11 IM Peter Schmidt 2389 GER 3 2 1 4 6 2510
12 IM Tomáš Oral 2541 CZE 0 0 0 0 0
13 Christian Schlingensiepen 2322 GER 0 0 0 0 0
14 IM Wolfgang Kaiser 2385 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Ľubomír Ftáčnik 2589 SVK 3 10 2 8 15 2629
2 GM Robert Kempiński 2549 POL 3 6 3 6 12 2574
3 GM Matthias Wahls 2582 GER 2 10 3 7 15 2533
4 GM Karsten Müller 2533 GER 3 6 6 6 15 2452
5 IM Thies Heinemann 2489 GER 2 8 4 6 14 2429
6 GM Sune Berg Hansen 2558 DEN 4 5 2 6,5 11 2510
7 IM Christian Wilhelmi 2413 GER 3 3 2 4,5 8 2483
8 Jan Gustafsson 2436 GER 5 4 1 7 10 2573 IM
9 IM Nils Michaelsen 2439 GER 0 1 3 0,5 4
10 IM Oliver Reeh 2399 GER 6 5 1 8,5 12 2543
11 IM Stefan Löffler 2412 GER 0 1 2 0,5 3
12 FM Stefan Sievers 2351 GER 0 1 0 0,5 1
13 FM Frank Hegeler 2347 GER 0 0 0 0 0
14 IM Norbert Sehner 2380 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zbyněk Hráček 2629 CZE 1 8 4 5 13 2520
2 GM Vlastimil Babula 2567 CZE 4 9 2 8,5 15 2638
3 IM Luke McShane 2467 ENG 2 1 5 2,5 8 2411
4 IM Yannick Pelletier 2479 SUI 0 11 4 5,5 15 2449
5 GM Rainer Knaak 2505 GER 6 2 5 7 13 2548
6 GM Lars Schandorff 2514 DEN 4 10 1 9 15 2537
7 Jacob Heissler 2447 GER 6 3 6 7,5 15 2446
8 IM Gerlef Meins 2421 GER 5 8 2 9 15 2479
9 IM Tomáš Polák 2488 CZE 2 0 0 2 2
10 FM Fred Hedke 2376 GER 0 0 2 0 2
11 FM Claus Dieter Meyer 2313 GER 1 5 1 3,5 7 2384
12 FM Martin Forchert 2319 GER 0 0 0 0 0
13 Reinhard Wenzel 2261 GER 0 0 0 0 0
14 Matthias Westphal 2278 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sergej Movsesjan 2659 CZE 7 6 2 10 15 2729
2 GM Konstantin Sakajew 2648 RUS 0 0 0 0 0
3 Dimitri Bunzmann 2596 GER 3 7 5 6,5 15 2520 IM
4 GM Igor Štohl 2600 SVK 4 10 1 9 15 2588
5 IM Stephan Berndt 2500 GER 3 8 4 7 15 2490
6 IM Dirk Poldauf 2453 GER 0 4 6 2 10 2249
7 IM Stellan Brynell 2488 SWE 2 3 3 3,5 8 2393
8 IM Johan Hellsten 2464 SWE 3 3 1 4,5 7 2531
9 IM Rainer Polzin 2475 GER 4 6 3 7 13 2451
10 IM Ralf Schöne 2385 GER 0 4 1 2 5 2269
11 FM Henrik Rudolf 2344 GER 2 3 2 3,5 7 2405
12 FM Lars Thiede 2386 GER 4 3 3 5,5 10 2396
13 Holger Franke 2215 GER 0 0 0 0 0
14 FM Wilhelm Schlemermeyer 2275 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Beliavsky 2618 SLO 3 7 2 6,5 12 2654
2 GM Stefan Kindermann 2527 GER 0 10 5 5 15 2466
3 GM Jacek Gdański 2512 POL 5 4 1 7 10 2700
4 GM Klaus Bischoff 2509 GER 3 9 2 7,5 14 2554
5 GM Lutz Espig 2423 GER 2 9 4 6,5 15 2447
6 FM Mario Hackel 2353 GER 1 2 7 2 10 2272
7 FM Sven Schaller 2308 GER 4 6 4 7 14 2455 IM
8 IM Grzegorz Łukasiewicz 2334 POL 0 0 0 0 0
9 FM Stephan Haskamp 2297 GER 2 1 6 2,5 9 2258
10 FM Gunter Sandner 2374 GER 1 8 2 5 11 2360
11 FM Michael Kuraszkiewicz 2337 GER 0 3 5 1,5 8 2146
12 FM Roland Pfretzschner 2269 GER 1 1 0 1,5 2
13 Mathias Paul (2143) GER 0 0 0 0 0
14 Roman Krulich (2168) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zoltán Almási 2663 HUN 1 1 1 1,5 3
2 GM Raj Tischbierek 2544 GER 4 3 6 5,5 13 2553
3 IM Bartosz Soćko 2543 POL 3 1 4 3,5 8 2528
4 GM Uwe Bönsch 2547 GER 6 3 4 7,5 13 2611
5 IM Martin Borriss 2440 GER 2 5 4 4,5 11 2436
6 IM Jens-Uwe Maiwald 2488 GER 5 5 5 7,5 15 2511
7 GM Zigurds Lanka 2504 LAT 3 5 1 5,5 9 2562
8 GM Wolfgang Uhlmann 2461 GER 3 9 3 7,5 15 2458
9 FM Alexander Goldberg 2398 GER 1 1 3 1,5 5 2218
10 IM Gernot Gauglitz 2390 GER 1 2 3 2 6 2321
11 FM Thomas Heinatz 2349 GER 3 0 7 3 10 2279
12 Dirk Wegener 2312 GER 0 4 2 2 6 2248
13 Steffen Andresen 2299 GER 2 1 1 2,5 4
14 FM Jörg Weidemann 2290 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Igor Khenkin 2633 GER 4 10 1 9 15 2689
2 GM Waleri Beim 2559 ISR 1 9 5 5,5 15 2482
3 GM Gerald Hertneck 2561 GER 3 7 5 6,5 15 2497
4 GM Henrik Teske 2515 GER 2 7 6 5,5 15 2440
5 GM Eckhard Schmittdiel 2505 GER 1 4 3 3 8 2392
6 FM Edin Pezerović 2447 BIH 3 6 6 6 15 2397
7 IM Ketino Kachiani-Gersinska 2427 GER 4 8 3 8 15 2454
8 IM Pavol Pčola 2360 SVK 0 0 0 0 0
9 IM Klaus Klundt 2407 GER 1 8 4 5 13 2308
10 Stefan Bromberger 2279 GER 1 3 2 2,5 6 2342
11 Bernhard Bayer 2295 GER 0 2 1 1 3
12 Dirk Nitsche 2248 GER 0 0 0 0 0
13 FM Winfried Täger 2270 GER 0 0 0 0 0
14 Manfred Thümmler 2039 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexei Schirow 2722 ESP 2 6 2 5 10 2606
2 GM Jonathan Speelman 2597 ENG 1 6 1 4 8 2586
3 GM Jewgeni Barejew 2679 RUS 1 4 1 3 6 2563
4 GM Nick de Firmian 2598 USA 3 5 1 5,5 9 2644
5 GM John Nunn 2598 ENG 2 11 2 7,5 15 2539
6 GM Lars Bo Hansen 2564 DEN 3 8 2 7 13 2544
7 GM Jonny Hector 2505 SWE 5 6 2 8 13 2557
8 GM Sergei Kalinitschew 2524 GER 1 8 2 5 11 2443
9 GM Ralf Lau 2460 GER 1 6 2 4 9 2380
10 IM Erling Mortensen 2445 DEN 3 1 5 3,5 9 2363
11 IM Panagiotis Cladouras 2335 GER 2 3 4 3,5 9 2327
12 IM Jörg Blauert 2386 GER 1 3 0 2,5 4
13 FM Ulrich Sieg 2304 GER 0 1 3 0,5 4
14 Michael Ehrke 2224 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Onischuk 2657 UKR 1 10 2 6 13 2579
2 GM Roman Slobodjan 2550 GER 3 5 6 5,5 14 2504
3 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2584 ROM 1 2 1 2 4
4 GM Dorian Rogozenco 2576 ROM 6 6 1 9 13 2663
5 GM Wolodymyr Baklan 2591 UKR 6 8 1 10 15 2644
6 IM Wladimir Georgiew 2519 BUL 8 4 1 10 13 2694 GM
7 FM Jesse Kraai 2412 USA 0 0 0 0 0
8 Holger Pröhl 2389 GER 2 6 6 5 14 2371
9 Mike Stolz 2308 GER 1 4 5 3 10 2282
10 Alexander Markgraf 2258 GER 2 3 6 3,5 11 2264
11 FM Frank Darnstädt 2340 GER 2 4 3 4 9 2278
12 FM Jens Kapischka 2275 GER 0 1 0 0,5 1
13 Steffen Studeny 2272 GER 1 0 1 1 2
14 Thomas Bundrock (2188) GER 0 1 0 0,5 1

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
  • Die IM-Norm von Alexander Naumann wurde aus zehn Partien erspielt.
  • Die Elo-Performance von David Groß hätte zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings war unter seinen Gegnern nur ein Großmeister (für die GM-Norm wären vier GM erforderlich gewesen).
Bearbeiten