Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2007/08

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2007/08 enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 2007/08.

Allgemeines

Bearbeiten

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler. Zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1987 oder jünger) gemeldet werden. Insgesamt 13 Vereine nutzten diese Option, von diesen meldeten 6 je zwei zusätzliche Jugendliche, die übrigen 7 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Erfurter SK kam mit 10 Spielern aus, die meisten Spieler wurden beim Godesberger SK, bei den SF Katernberg, beim OSC Baden-Baden und bei der Trier eingesetzt, nämlich jeweils 15. Für Godesberg, Katernberg und Trier bedeutete dies zugleich, dass alle gemeldeten Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 212 Spieler zum Einsatz, von denen 24 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Arkadij Naiditsch (OSC Baden-Baden) mit 11,5 Punkten aus 13 Partien, 11 Punkte aus 15 Partien erreichte sein Mannschaftskollege Philipp Schlosser. Jeweils 10 Punkte holten mit Peter Heine Nielsen ein weiterer Baden-Badener sowie der Eppinger Zoltán Medvegy, wobei Nielsen 13 Partien spielte, Medvegy 15. Mit Jan Smeets (SG Solingen) und Sascha Grimm (Godesberger SK) erzielten zwei Spieler 100 %, allerdings wurden beide nur zweimal eingesetzt.

Älteste Spieler der Saison waren die 1950 geborenen Bodo Schmidt (Godesberger SK) und Ulrich Schulze (SC Eppingen), jüngste Spieler die 1992 geborenen Maxim Kormann (SG Trier), Niclas Huschenbeth (Hamburger SK) und Péter Prohászka (SK Zehlendorf).

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2007); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom 1. Oktober 2007; ARM = Armenien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Pawel Eljanow 2691 UKR 3 4 0 5 7 2792
2 GM Jewgeni Najer 2635 RUS 4 4 1 6 9 2710
3 GM Bartłomiej Macieja 2606 POL 1 1 0 1,5 2
4 GM Alexander Rustemow 2552 RUS 2 7 4 5,5 13 2546
5 GM Leif Erlend Johannessen 2536 NOR 0 2 2 1 4
6 GM Mateusz Bartel 2608 POL 4 1 2 4,5 7 2686
7 GM Paweł Czarnota 2554 POL 2 3 2 3,5 7 2541
8 IM Ralf Appel 2529 GER 4 9 2 8,5 15 2588 GM
9 IM Frank Holzke 2485 GER 4 7 4 7,5 15 2480
10 GM Florian Handke 2497 GER 5 5 3 7,5 13 2506
11 IM Volkmar Dinstuhl 2435 GER 0 7 3 3,5 10 2381
12 IM Holger Ellers 2400 GER 0 0 0 0 0
13 FM Timo Sträter 2325 GER 0 6 4 3 10 2325
14 FM Thomas Thiel 2283 GER 1 4 2 3 7 2373
15 Christopher Graw 2217 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Daniël Stellwagen 2639 NED 2 5 4 4,5 11 2548
2 GM Predrag Nikolić 2657 BIH 4 9 0 8,5 13 2708
3 GM Artur Jussupow 2583 GER 3 7 1 6,5 11 2653
4 GM Chanda Sandipan 2593 IND 3 3 2 4,5 8 2609
5 GM Alexander Naumann 2548 GER 2 9 4 6,5 15 2491
6 GM Jan Werle 2568 NED 4 4 0 6 8 2706
7 IM Michael Hoffmann 2471 GER 2 11 1 7,5 14 2533
8 IM Markus Ragger 2528 AUT 4 8 2 8 14 2553 GM
9 GM Jan Smeets 2558 NED 2 0 0 2 2
10 GM Sipke Ernst 2539 NED 8 3 2 9,5 13 2629
11 GM Christian Gabriel 2508 GER 2 2 0 3 4
12 FM Jörg Wegerle 2413 GER 0 2 2 1 4
13 IM Lorenz Maximilian Drabke 2411 GER 1 0 1 1 2
14 IM Markus Schäfer 2395 GER 0 0 0 0 0
15 Martin Alexander Becker 2365 GER 0 0 1 0 1
16 Benedikt Marquardt 2109 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Rustam Kasimjanov 2690 UZB 4 10 1 9 15 2712
2 GM Christopher Lutz 2588 GER 2 8 5 6 15 2522
3 IM Jan Michael Sprenger 2536 GER 0 3 7 1,5 10 2297
4 IM Héðinn Steingrímsson 2533 ISL 0 1 1 0,5 2
5 GM Aloyzas Kveinys 2517 LTU 1 5 5 3,5 11 2432
6 GM Florian Jenni 2511 SUI 2 3 2 3,5 7 2539
7 GM Tomáš Likavský 2496 SVK 3 8 4 7 15 2507
8 IM Dennis Breder 2428 GER 0 1 1 0,5 2
9 IM Thomas Jackelen 2437 GER 1 10 3 6 14 2463
10 IM Georg Seul 2450 GER 1 1 4 1,5 6 2252
11 Alexander Dranov 2439 UKR 3 6 4 6 13 2443
12 FM Bodo Schmidt 2370 GER 0 2 2 1 4
13 FM Alexander Armbruster 2353 GER 0 0 3 0 3
14 FM Sascha Grimm 2341 GER 2 0 0 2 2
15 Jana Samorukova (1730) GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wassyl Iwantschuk 2787 UKR 1 3 0 2,5 4
2 GM Boris Gelfand 2736 ISR 0 0 0 0 0
3 GM Jewhen Miroschnytschenko 2651 UKR 0 4 0 2 4
4 GM Boris Awruch 2641 ISR 2 5 2 4,5 9 2629
5 GM Serhij Fedortschuk 2645 UKR 3 6 4 6 13 2561
6 GM Oleksandr Holoschtschapow 2563 UKR 4 10 1 9 15 2639
7 GM Jean-Marc Degraeve 2546 FRA 2 5 8 4,5 15 2405
8 GM Petar Popović 2474 SRB 1 9 5 5,5 15 2445
9 GM Romuald Mainka 2496 GER 6 4 5 8 15 2523
10 GM Slim Belkhodja 2476 TUN 2 2 1 3 5 2531
11 IM Yuri Boidman 2450 GER 0 2 5 1 7 2164
12 IM Robin Swinkels 2433 NED 4 6 2 7 12 2489
13 Holger Grund 2436 GER 0 1 1 0,5 2
14 IM Klaus-Jürgen Schulz 2401 GER 0 0 4 0 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Motyljow 2645 RUS 0 2 0 1 2
2 GM Erwin l’Ami 2577 NED 0 5 3 2,5 8 2492
3 GM Igor Glek 2543 GER 0 5 6 2,5 11 2396
4 GM Evgeny Postny 2599 ISR 6 3 1 7,5 10 2743
5 GM Stelios Halkias 2590 GRE 1 6 2 4 9 2509
6 GM Vladimir Chuchelov 2544 BEL 5 1 4 5,5 10 2598
7 IM Nasar Firman 2526 UKR 6 3 2 7,5 11 2644 GM
8 IM Christian Seel 2495 GER 1 6 2 4 9 2486
9 IM Martin Senff 2474 GER 2 9 1 6,5 12 2522
10 IM Sebastian Siebrecht 2481 GER 3 5 3 5,5 11 2485
11 IM Robert Ris 2381 NED 3 4 1 5 8 2529
12 IM Georgios Souleidis 2421 GER 2 3 5 3,5 10 2332
13 IM Christian Scholz 2371 GER 1 1 3 1,5 5 2365
14 IM Matthias Thesing 2393 GRE 1 0 2 1 3
15 WFM Sarah Hoolt 2199 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Dmitri Jakowenko 2710 RUS 0 2 0 1 2
2 GM Konstantin Landa 2678 RUS 3 8 1 7 12 2680
3 GM Daniel Fridman 2621 GER 3 7 3 6,5 13 2614
4 GM Maxime Vachier-Lagrave 2634 FRA 6 5 0 8,5 11 2771
5 GM Pawel Tregubow 2609 RUS 5 2 2 6 9 2664
6 GM Wladimir Potkin 2612 RUS 4 3 0 5,5 7 2776
7 GM Vitali Golod 2586 ISR 1 8 0 5 9 2549
8 GM Alexander Berelowitsch 2595 UKR 3 4 3 5 10 2502
9 GM Wadym Malachatko 2596 BEL 4 3 0 5,5 7 2687
10 GM Felix Levin 2552 GER 4 5 1 6,5 10 2606
11 GM Mihail Saltaev 2511 UZB 2 5 3 4,5 10 2442
12 IM Daniel Hausrath 2499 GER 1 7 2 4,5 10 2414
13 GM Gerhard Schebler 2458 GER 3 5 2 5,5 10 2406
14 IM Olaf Wegener 2404 GER 0 0 0 0 0
15 FM Benjamin Tereick 2373 GER 0 0 0 0 0
16 Andre Gutowski 2086 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viswanathan Anand 2801 IND 0 2 0 1 2
2 GM Pjotr Swidler 2732 RUS 3 5 1 5,5 9 2712
3 GM Alexei Schirow 2739 ESP 1 1 0 1,5 2
4 GM Magnus Carlsen 2714 NOR 1 1 0 1,5 2
5 GM Étienne Bacrot 2695 FRA 3 8 0 7 11 2690
6 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2668 ROU 3 4 1 5 8 2637
7 GM Sergej Movsesjan 2670 SVK 2 4 0 4 6 2668
8 GM Francisco Vallejo Pons 2660 ESP 2 1 4 2,5 7 2467
9 GM P. Harikrishna 2668 IND 2 4 0 4 6 2658
10 GM Arkadij Naiditsch 2639 GER 10 3 0 11,5 13 2861
11 GM Peter Heine Nielsen 2626 DEN 7 6 0 10 13 2697
12 GM Rustem Dautov 2590 GER 6 5 0 8,5 11 2685
13 GM Philipp Schlosser 2579 GER 8 6 1 11 15 2621
14 GM Fabian Döttling 2541 GER 4 7 0 7,5 11 2557
15 FM Raoul Strohhäker 2382 GER 2 2 0 3 4
16 FM Frederik Beck 2309 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Vasilios Kotronias 2614 GRE 1 7 2 4,5 10 2580
2 GM Łukasz Cyborowski 2549 POL 1 3 2 2,5 6 2570
3 GM Piotr Bobras 2564 POL 1 4 3 3 8 2507
4 IM András Flumbort 2499 HUN 1 8 4 5 13 2484
5 GM Paweł Jaracz 2518 POL 1 7 2 4,5 10 2472
6 GM Mircea Pârligras 2553 ROU 4 1 0 4,5 5 2918
7 IM László Gonda 2502 HUN 1 6 1 4 8 2507
8 IM Miklós Galyas 2433 HUN 1 6 1 4 8 2524
9 IM Rüdiger Seger 2395 GER 1 5 6 3,5 12 2368
10 IM Dietmar Kolbus 2386 GER 2 5 3 4,5 10 2475
11 IM Andrei-Nestor Cioară 2428 ROU 5 5 3 7,5 13 2531
12 IM Doru-Alexandru Ionescu 2377 GER 2 2 2 3 6 2517
13 FM Dan-Ovidiu Rat 2322 ROU 0 1 1 0,5 2
14 Christian Jeitz 2183 LUX 0 3 2 1,5 5 2330
15 Maxim Korman 2113 GER 1 0 3 1 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Radosław Wojtaszek 2635 POL 0 6 1 3 7 2584
2 GM Jan Gustafsson 2606 GER 2 8 1 6 11 2627
3 GM Ľubomír Ftáčnik 2553 SVK 3 6 6 6 15 2503
4 GM Robert Kempiński 2596 POL 4 6 1 7 11 2648
5 GM Sune Berg Hansen 2564 DEN 4 6 1 7 11 2609
6 GM Matthias Wahls 2543 GER 0 0 0 0 0
7 GM Karsten Müller 2515 GER 2 8 2 6 12 2524
8 IM Thies Heinemann 2478 GER 3 10 2 8 15 2507
9 IM Günther Beikert 2449 GER 4 5 1 6,5 10 2586
10 IM Oliver Reeh 2427 GER 2 5 2 4,5 9 2437
11 Dirk Sebastian 2445 GER 3 5 2 5,5 10 2426
12 IM Merijn van Delft 2418 NED 0 0 0 0 0
13 IM Martin Breutigam 2379 GER 0 0 0 0 0
14 FM Stefan Sievers 2377 GER 0 0 0 0 0
15 Niclas Huschenbeth 2318 GER 2 3 4 3,5 9 2315
16 Frank Bracker 2214 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Luke McShane 2592 ENG 1 2 2 2 5 2648
2 GM Sachar Jefymenko 2624 UKR 3 7 1 6,5 11 2677
3 GM Oleksandr Areschtschenko 2638 UKR 3 7 1 6,5 11 2631
4 GM Laurent Fressinet 2654 FRA 4 5 2 6,5 11 2615
5 GM Georg Meier 2558 GER 3 6 1 6 10 2613
6 GM Leonid Kritz 2596 GER 1 9 0 5,5 10 2546
7 GM Zbyněk Hráček 2598 CZE 4 8 1 8 13 2599
8 GM Tomi Nybäck 2565 FIN 7 4 2 9 13 2619
9 GM Vlastimil Babula 2596 CZE 6 7 2 9,5 15 2559
10 GM Yannick Pelletier 2609 SUI 3 3 0 4,5 6 2592
11 GM Gennadij Fish 2546 GER 5 4 3 7 13 2438
12 IM Almira Scripcenco 2438 FRA 0 0 2 0 2
13 GM Rainer Knaak 2478 GER 0 0 0 0 0
14 GM Gerlef Meins 2443 GER 0 0 0 0 0
15 Peter Lichman 2324 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Borki Predojević 2645 BIH 0 5 2 2,5 7 2539
2 GM Róbert Ruck 2561 HUN 0 2 0 1 2
3 GM Andrij Maksymenko 2505 UKR 3 7 3 6,5 13 2612
4 GM Stanislaw Nowikow 2534 RUS 3 3 2 4,5 8 2615
5 GM Boris Sawtschenko 2583 RUS 1 2 1 2 4
6 IM Dávid Bérczes 2430 HUN 1 6 6 4 13 2417
7 IM Panagiotis Cladouras 2370 GER 0 0 0 0 0
8 IM Péter Prohászka 2470 HUN 2 5 4 4,5 11 2466
9 IM Jakob Meister 2491 GER 2 7 4 5,5 13 2455
10 FM Steve Berger 2410 GER 3 5 5 5,5 13 2441
11 IM Dimo Werner 2346 GER 2 5 3 4,5 10 2484
12 Dominik Orzech 2483 POL 0 8 3 4 11 2408
13 FM Wolfram Heinig 2338 GER 0 1 1 0,5 2
14 Wolf-Dietrich Klimm 2286 GER 0 1 5 0,5 6 2064
15 IM Ilja Brener 2382 GER 1 2 2 2 5 2370
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sergey Tiviakov 2643 NED 1 3 0 2,5 4
2 GM Ferenc Berkes 2606 HUN 3 9 0 7,5 12 2688
3 IM Arik Braun 2541 GER 5 3 3 6,5 11 2664 GM
4 GM Zoltán Gyimesi 2610 HUN 2 6 1 5 9 2596
5 GM Csaba Balogh 2561 HUN 3 7 1 6,5 11 2606
6 GM Péter Ács 2548 HUN 5 6 2 8 13 2615
7 GM Namiq Quliyev 2560 AZE 2 9 4 6,5 15 2460
8 GM Zoltán Medvegy 2512 HUN 5 10 0 10 15 2623
9 GM Lothar Vogt 2473 GER 1 7 5 4,5 13 2364
10 FM Maximilian Meinhardt 2390 GER 3 4 0 1,5 7 2256
11 FM Arndt Miltner 2363 GER 0 1 3 0,5 4
12 IM Ulrich Schulze 2309 GER 0 1 1 0,5 2
13 FM Bernd Schneider 2284 GER 0 0 0 0 0
14 Thomas Welz 2235 GER 0 0 4 0 4
15 Christopher Noe (1754) GER 0 0 0 0 0
16 Markus Schäfer (1500) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM David Navara 2656 CZE 1 7 2 4,5 10 2595
2 GM Wolodymyr Baklan 2639 UKR 1 7 1 4,5 9 2579
3 GM Viktor Láznička 2610 CZE 4 3 3 5,5 10 2615
4 GM David Baramidze 2569 GER 4 7 2 7,5 13 2603
5 GM Falko Bindrich 2512 GER 2 8 5 6 15 2464
6 GM Michael Prusikin 2564 GER 0 1 1 0,5 2
7 GM Roman Slobodjan 2547 GER 4 11 0 9,5 15 2592
8 GM Dimitri Bunzmann 2518 GER 0 5 3 2,5 8 2373
9 GM Ján Markoš 2565 SVK 4 5 2 6,5 11 2542
10 GM Igor Štohl 2545 SVK 3 9 1 7,5 13 2494
11 GM Michael Bezold 2521 GER 0 1 1 0,5 2
12 Ilja Schneider 2442 GER 4 6 0 7 10 2568 IM
13 IM Pavel Čech 2430 CZE 0 0 0 0 0
14 Axel Heinz 2364 GER 1 1 0 1,5 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andrij Wolokitin 2678 UKR 3 4 2 5 9 2668
2 GM Bu Xiangzhi 2692 CHN 0 0 0 0 0
3 GM Jewgeni Alexejew 2716 RUS 0 0 0 0 0
4 GM Igor Khenkin 2600 GER 2 11 0 7,5 13 2665
5 GM Andreï Sokolov 2588 FRA 0 10 3 5 13 2485
6 GM Zoltán Ribli 2577 HUN 1 13 1 7,5 15 2556
7 GM Eduardas Rozentalis 2581 LTU 2 3 2 3,5 7 2553
8 GM Henrik Teske 2518 GER 1 9 2 5,5 12 2491
9 IM Stefan Bromberger 2491 GER 3 8 2 7 13 2524
10 GM Uwe Bönsch 2530 GER 4 6 4 7 14 2471
11 GM Stefan Kindermann 2528 AUT 0 7 1 3,5 8 2432
12 GM Gerald Hertneck 2508 GER 3 5 0 5,5 8 2592
13 GM Markus Stangl 2453 GER 2 1 1 2,5 4
14 IM David Groß 2491 GER 0 2 2 1 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Lewon Aronjan 2741 ARM 0 1 0 0,5 1
2 GM Gabriel Sarkissjan 2673 ARM 4 6 1 7 11 2724
3 GM Bartosz Soćko 2646 POL 3 6 2 5 9 2625
4 GM Merab Gagunaschwili 2584 GEO 0 2 1 1 3
5 GM Thomas Luther 2534 GER 3 9 1 7,5 13 2632
6 GM Raj Tischbierek 2487 GER 1 5 8 3,5 14 2351
7 GM Sergei Kalinitschew 2489 GER 1 7 6 4,5 14 2406
8 IM Karsten Volke 2472 GER 1 6 6 4 13 2384
9 IM Elisabeth Pähtz 2452 GER 3 5 2 5,5 10 2528
10 IM Eva Moser 2412 AUT 1 1 4 1,5 6 2326
11 IM Stefan Löffler 2409 GER 2 5 5 4,5 12 2404
12 Wladimir Schilow 2400 GER 2 5 1 4,5 8 2510
13 IM Michael Richter 2413 GER 0 2 0 1 2
14 IM Manfred Glienke 2309 GER 0 0 0 0 0
15 FM Atila Gajo Figura 2414 GER 0 0 0 0 0
16 Kevin Huth (1947) GER 0 0 4 0 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Martin Krämer 2436 GER 1 6 8 4 15 2450
2 GM Jan Votava 2546 CZE 2 9 4 6,5 15 2539
3 GM Petr Hába 2525 CZE 4 6 5 7 15 2526
4 IM Robert Kuczyński 2483 POL 2 11 2 7,5 15 2524
5 IM Heiko Machelett 2430 GER 0 8 5 4 13 2374
6 IM Matthias Müller 2405 GER 1 6 7 4 14 2335
7 GM Peter Enders 2442 GER 3 10 2 8 15 2503
8 IM Thomas Casper 2421 GER 3 6 2 6 11 2478
9 IM Christian Troyke 2392 GER 0 0 0 0 0
10 FM Bernd Vökler 2371 GER 1 1 3 1,5 5 2276
11 IM Joachim Brüggemann 2355 GER 0 1 1 0,5 2
12 FM Bernd Baum 2210 GER 0 0 0 0 0
13 WFM Doreen Troyke 2151 GER 0 0 0 0 0
14 Grigoriy Streltsyn 2129 GER 0 0 0 0 0
15 Edmund Friedt 1908 GER 0 0 0 0 0

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
  • Die GM-Norm von Ralf Appel wurde aus 11 Partien erspielt.
  • Die GM-Norm von Markus Ragger wurde aus 10 Partien erspielt.
Bearbeiten