Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2000/01

Liste der Mannschaftskader

Die deutsche Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2000/01 enthält alle Spieler, die für die Schachbundesliga 2000/01 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines

Bearbeiten

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der SV Werder Bremen kam mit 9 Spielern aus, während der SV Castrop-Rauxel, Schott Mainz und der SC Gelsenkirchen alle gemeldeten Spieler einsetzten. Insgesamt kamen 198 Spieler zum Einsatz, von denen 30 alle Partien spielten.

Punktbester Spieler war Wladimir Georgiew (USC Magdeburg) mit 12 Punkten aus 13 Partien, je 11 Punkte aus 15 Partien holten die Porzer Rafael Vaganian und Curt Hansen. Kein Spieler erreichte 100 %, auch rein prozentual betrachtet war Georgiew am erfolgreichsten. Am nächsten kamen ihm Erik van den Doel (SG Porz) mit 8 Punkten aus 9 Partien und Alexander Naumann (SG 1868-Aljechin Solingen) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien.

Ältester Spieler der Saison war der bei der SG Porz spielende Vlastimil Hort (* 1944), jüngster Spieler der beim SV Werder Bremen spielende Luke McShane (* 1984).

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Lewon Aronjan 2532 ARM 2 8 1 6 11 2603
2 GM Peter Heine Nielsen 2580 DEN 5 6 3 8 14 2633
3 GM Alexander Rustemow 2553 RUS 3 3 0 4,5 6 2698
4 IM Jesper Hall 2498 SWE 3 2 4 4 9 2517
5 IM Florian Handke 2455 GER 1 4 5 3 10 2342
6 IM Frank Holzke 2470 GER 2 10 3 7 15 2458
7 IM Ari Ziegler 2354 SWE 0 0 0 0 0
8 IM Holger Ellers 2418 GER 5 3 2 6,5 10 2523
9 FM Pontus Sjödahl 2414 SWE 1 2 1 2 4
10 FM Timo Sträter 2305 GER 2 6 7 5 15 2322
11 Johannes Franke 2307 GER 1 1 3 1,5 5 2287
12 Volker Blecken 2293 GER 2 2 5 3 9 2315
13 FM Thomas Thiel 2295 GER 3 2 2 4 7 2423
14 FM Jan Lauzeningks 2294 GER 2 0 3 2 5 2289
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Morosewitsch 2734 RUS 3 2 1 4 6 2724
2 GM Rustam Kasimjanov 2690 UZB 7 1 3 7,5 10 2694
3 GM Jeroen Piket 2640 NED 4 4 0 6 8 2796
4 GM Artur Jussupow 2610 GER 4 9 1 8,5 14 2627
5 GM Predrag Nikolić 2657 BIH 5 5 1 7,5 11 2648
6 GM Robert Hübner 2606 GER 5 8 1 9 14 2586
7 GM Matthew Sadler 2628 ENG 8 3 1 9,5 12 2699
8 GM John Emms 2502 ENG 5 3 1 6,5 9 2612
9 GM Murray Chandler 2535 ENG 2 0 3 2 5 2417
10 GM Eric Lobron 2530 GER 7 2 1 8 10 2617
11 GM David Norwood 2508 ENG 0 0 0 0 0
12 GM Jonathan Rowson 2506 SCO 2 0 1 2 3
13 IM Alexander Naumann 2492 GER 7 3 0 8,5 10 2645
14 IM Markus Schäfer 2393 GER 3 4 0 5 7 2456
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Christopher Lutz 2595 GER 4 10 1 9 15 2657
2 GM Alexander Chalifman 2658 RUS 4 6 0 7 10 2731
3 GM Loek van Wely 2643 NED 7 2 2 8 11 2715
4 GM Jan Timman 2639 NED 3 1 4 3,5 8 2471
5 GM Ivan Sokolov 2611 BIH 1 1 0 1,5 2
6 GM Rafael Vaganian 2627 ARM 7 8 0 11 15 2652
7 GM Ulf Andersson 2641 SWE 1 3 0 2,5 4
8 GM Curt Hansen 2620 DEN 8 6 1 11 15 2618
9 GM Étienne Bacrot 2613 FRA 4 2 0 5 6 2767
10 GM Alexander Nenaschew 2645 UZB 9 3 3 10,5 15 2568
11 GM Miguel Illescas Córdoba 2575 ESP 0 0 0 0 0
12 GM Friso Nijboer 2537 NED 4 0 3 4 7 2397
13 GM Vlastimil Hort 2532 GER 1 1 1 1,5 3
14 GM Erik van den Doel 2547 NED 8 0 1 8 9 2694
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Rustem Dautov 2603 GER 3 9 3 7,5 15 2585
2 GM Michail Gurewitsch 2673 BEL 4 5 1 6,5 10 2683
3 GM Edvīns Ķeņģis 2589 LAT 3 9 2 7,5 14 2553
4 GM Alberto David 2487 LUX 0 2 1 1 3
5 GM Aloyzas Kveinys 2536 LTU 8 3 4 9,5 15 2602
6 Ferenc Langheinrich 2380 GER 4 5 6 6,5 15 2433 IM
7 FM Thomas Jackelen 2373 GER 5 4 4 7 13 2476 IM
8 FM Rüdiger Seger 2392 GER 4 6 3 7 13 2437 IM
9 FM Bodo Schmidt 2368 GER 2 1 6 2,5 9 2224
10 Jochen Lehmensieck (2115) GER 0 0 0 0 0
11 Franz Mauelshagen (2146) GER 0 0 0 0 0
12 IM Detlef Heinbuch 2376 GER 0 1 2 0,5 3
13 Dennis Breder 2336 GER 3 3 3 4,5 9 2417
14 Robert Philipowski 2255 GER 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Paul van der Sterren 2569 NED 3 6 2 6 11 2613
2 GM Eduardas Rozentalis 2593 LTU 1 3 4 2,5 8 2469
3 GM Ian Rogers 2558 AUS 2 2 2 3 6 2577
4 GM Daniel King 2525 ENG 1 3 5 2,5 9 2376
5 GM Joseph Gallagher 2514 SUI 1 4 3 3 8 2432
6 IM Georg Seul 2447 GER 2 3 8 3,5 13 2319
7 GM William N. Watson 2527 ENG 2 3 3 3,5 8 2457
8 IM Ralf Appel 2481 GER 5 4 2 7 11 2564
9 IM Michael Hoffmann 2458 GER 3 1 3 3,5 7 2398
10 IM Jeroen Bosch 2415 NED 2 4 1 4 7 2476
11 FM Volkmar Dinstuhl 2412 GER 3 5 3 5,5 11 2393
12 IM Dirk Hennig 2449 GER 3 3 4 4,5 10 2307
13 FM Oliver Brendel 2394 GER 3 0 3 3 6 2372
14 FM Oscar Lemmers 2404 NED 1 3 1 2,5 5 2373
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Michael Feygin 2470 UKR 1 7 5 4,5 13 2470
2 GM Sergei Kischnjow 2495 RUS 4 4 5 6 13 2549
3 FM Arkadius Georg Kalka 2379 GER 2 4 9 4 15 2390
4 FM Ralf Kotter 2369 GER 0 2 9 1 11 2103
5 FM Rudolf Meessen 2306 BEL 3 2 7 4 12 2347
6 IM Reinhard Baumhus 2341 GER 2 3 5 3,5 10 2356
7 FM Martin Ahn 2265 BEL 3 3 5 4,5 11 2345
8 FM Stefan Balster 2338 GER 1 3 4 2,5 8 2304
9 Andreas Schirbel 2308 GER 2 1 7 2,5 10 2237
10 Ralph Ingo Hille 2244 GER 0 2 3 1 5 2170
11 Axel Partenheimer 2196 GER 1 1 2 1,5 4
12 Andrei Orlow 2367 RUS 2 1 0 2,5 3
13 Heinz van der Veen 2223 GER 0 0 2 0 2
14 Ulrich Wiechen (2030) GER 0 0 3 0 3
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Robert Rabiega 2486 GER 1 8 6 5 15 2466
2 IM Mladen Muše 2476 GER 4 6 5 7 15 2541
3 FM Dirk Paulsen 2431 GER 3 0 12 3 15 2266
4 IM Fabian Lipinsky 2362 GER 2 6 7 5 15 2363
5 FM Ulf von Herman 2371 GER 2 2 11 3 15 2236
6 FM Martin Fette 2348 GER 0 0 5 0 5 1788
7 FM Jörg Pachow 2297 GER 3 6 6 6 15 2354
8 FM Rainer Tomczak 2310 GER 0 0 0 0 0
9 FM Stephan Giemsa 2307 GER 1 3 5 2,5 9 2230
10 FM Sascha Lorenz 2287 GER 4 1 7 4,5 12 2316
11 FM Oliver Zierke 2297 GER 0 0 4 0 4
12 FM Jürgen Brustkern 2272 GER 0 0 0 0 0
13 Maximilian Tyrtania 2270 GER 0 0 0 0 0
14 Manfred Rausch (1641) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Rolf Schlindwein 2441 GER 2 6 7 5 15 2460
2 IM Fabian Döttling 2475 GER 0 7 6 3,5 13 2387
3 IM Emanuel Berg 2452 SWE 4 3 3 5,5 10 2556
4 Rainer Buhmann 2393 GER 4 8 3 8 15 2527 IM
5 FM Christian Maier 2351 GER 0 1 2 0,5 3
6 Matthias Duppel 2390 GER 5 3 5 6,5 13 2459 IM
7 Bernd Meissner 2372 GER 4 6 3 7 13 2451 IM
8 FM Wolfgang Max Koch 2346 GER 0 6 7 3 13 2218
9 FM Andreas Balzar 2346 GER 4 7 4 7,5 15 2394
10 Erich Schulzke 2243 GER 0 0 4 0 4
11 Felix Schmenger 2257 GER 0 1 1 0,5 2
12 Torsten Gamer 2226 GER 0 2 0 1 2
13 Peter Höpner (2022) GER 0 0 0 0 0
14 Thilo Gubler (1774) GER 0 1 1 0,5 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Ľubomír Ftáčnik 2608 SVK 3 8 4 7 15 2556
2 GM Josif Dorfman 2600 FRA 2 7 0 5,5 9 2671
3 GM Robert Kempiński 2522 POL 6 5 2 8,5 13 2651
4 GM Sune Berg Hansen 2556 DEN 3 7 3 6,5 13 2499
5 GM Matthias Wahls 2568 GER 8 3 2 9,5 13 2638
6 GM Karsten Müller 2523 GER 1 8 4 5 13 2364
7 IM Jan Gustafsson 2520 GER 3 4 3 5 10 2395
8 IM Thies Heinemann 2468 GER 5 8 2 9 15 2455
9 IM Christian Wilhelmi 2440 GER 0 0 0 0 0
10 IM Oliver Reeh 2427 GER 4 8 1 8 13 2445
11 IM Nils Michaelsen 2442 GER 0 1 0 0,5 1
12 FM Stefan Sievers 2355 GER 0 0 1 0 1
13 IM Hannu Wegner 2364 GER 0 0 0 0 0
14 Dirk Sebastian 2334 GER 2 1 1 2,5 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zbyněk Hráček 2604 CZE 2 11 2 7,5 15 2579
2 GM Vlastimil Babula 2569 CZE 3 11 1 8,5 15 2612
3 GM Lars Schandorff 2524 DEN 5 7 3 8,5 15 2579
4 IM Luke McShane 2452 ENG 5 6 2 8 13 2575 GM
5 GM Rainer Knaak 2513 GER 4 3 6 5,5 13 2400
6 IM Yannick Pelletier 2474 SUI 6 5 2 8,5 13 2531 GM
7 Sven Joachim 2445 GER 5 4 4 7 13 2442
8 IM Gerlef Meins 2426 GER 4 4 5 6 13 2376
9 Jacob Heissler 2447 GER 3 4 3 5 10 2383
10 FM Claus Dieter Meyer 2322 GER 0 0 0 0 0
11 FM Fred Hedke 2347 GER 0 0 0 0 0
12 FM Martin Forchert 2336 GER 0 0 0 0 0
13 FM Ulrich Flögel 2314 GER 0 0 0 0 0
14 Peter Issing 2271 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sergej Movsesjan 2666 CZE 3 7 1 6,5 11 2615
2 GM Igor Štohl 2578 SVK 2 7 6 5,5 15 2479
3 GM Suat Atalık 2552 BIH 0 4 0 2 4
4 IM Dimitri Bunzmann 2484 GER 6 4 4 8 14 2580
5 IM Stephan Berndt 2478 GER 3 4 2 5 9 2530
6 IM Stellan Brynell 2473 SWE 3 2 3 4 8 2465
7 IM Martin Borriss 2439 GER 4 5 4 6,5 13 2488
8 IM Rainer Polzin 2465 GER 6 3 4 7,5 13 2480
9 IM Johan Hellsten 2459 SWE 4 2 1 5 7 2592
10 IM Dirk Poldauf 2421 GER 6 0 2 6 8 2623
11 FM Henrik Rudolf 2318 GER 1 5 5 3,5 11 2246
12 FM Lars Thiede 2421 GER 1 4 2 3 7 2308
13 IM Ralf Schöne 2375 GER 0 0 0 0 0
14 Holger Franke 2241 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Beliavsky 2629 SLO 6 5 0 8,5 11 2803
2 GM Klaus Bischoff 2567 GER 3 9 2 7,5 14 2580
3 GM Jacek Gdański 2557 POL 1 1 2 1,5 4
4 GM Uwe Bönsch 2558 GER 4 5 3 6,5 12 2546
5 GM Stefan Kindermann 2519 GER 5 8 2 9 15 2559
6 GM Lutz Espig 2401 GER 3 4 6 5 13 2384
7 IM Grzegorz Łukasiewicz 2338 POL 0 0 1 0 1
8 FM Sven Schaller 2334 GER 1 3 5 2,5 9 2277
9 FM Gunter Sandner 2333 GER 1 2 7 2 10 2174
10 FM Mario Hackel 2338 GER 4 3 3 5,5 10 2462 IM
11 FM Michael Kuraszkiewicz 2309 GER 5 4 2 7 11 2487 IM
12 FM Roland Pfretzschner 2295 GER 0 3 1 1,5 4
13 FM Stephan Haskamp 2290 GER 3 1 2 3,5 6 2451
14 Mathias Paul (2143) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 Jakob Balcerak 2413 GER 0 3 11 1,5 14 2243
2 GM Anthony Kosten 2524 ENG 2 5 3 4,5 10 2506
3 IM Slavko Cicak 2538 SWE 1 8 6 5 15 2409
4 FM Andre Lisanti 2310 GER 3 1 8 3,5 12 2341
5 Tillmann Vogler 2373 GER 1 1 7 1,5 9 2176
6 FM Kai Wornath 2391 GER 3 2 7 4 12 2328
7 FM Claus Neidhardt 2437 GER 3 2 6 4 11 2303
8 FM Oliver Bewersdorff 2364 GER 2 4 7 4 13 2281
9 Jörg Kienast 2204 GER 0 2 3 1 5 2239
10 Florian Grafl 2290 GER 2 2 5 3 9 2269
11 Karl-Jasmin Muranyi 2364 GER 1 3 0 2,5 4
12 Ralph Ottstadt 2182 GER 0 2 0 1 2
13 Marcus Ramlow 2190 GER 0 1 1 0,5 2
14 FM Gerd Treppner 2307 GER 1 1 0 1,5 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Igor Khenkin 2633 GER 3 9 3 7,5 15 2566
2 GM Zoltán Ribli 2569 HUN 1 5 0 3,5 6 2655
3 GM Christian Bauer 2562 FRA 1 4 3 3 8 2450
4 GM Gerald Hertneck 2541 GER 4 8 3 8 15 2539
5 GM Waleri Beim 2528 ISR 3 4 2 5 9 2509
6 GM Markus Stangl 2479 GER 4 5 4 6,5 13 2456
7 GM Henrik Teske 2463 GER 5 6 2 8 13 2526
8 IM David Groß 2478 GER 4 4 3 6 11 2459
9 IM Ketino Kachiani-Gersinska 2444 GER 5 3 2 6,5 10 2486
10 FM Edin Pezerović 2426 GER 3 4 4 5 11 2339
11 IM Klaus Klundt 2363 GER 0 0 0 0 0
12 Stefan Bromberger 2378 GER 5 1 3 5,5 9 2410
13 Bernhard Bayer 2274 GER 0 0 0 0 0
14 Dirk Nitsche 2274 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexei Schirow 2746 ESP 3 7 1 6,5 11 2647
2 GM Michael Adams 2754 ENG 2 3 1 3,5 6 2644
3 GM Jewgeni Barejew 2694 RUS 5 4 0 7 9 2750
4 GM Jonathan Speelman 2612 ENG 5 4 1 7 10 2671
5 GM Wladimir Jepischin 2559 GER 2 6 0 5 8 2647
6 GM Julian Hodgson 2633 ENG 4 6 2 7 12 2535
7 GM Simen Agdestein 2588 NOR 4 5 3 6,5 12 2504
8 GM Nick de Firmian 2567 USA 6 2 2 7 10 2582
9 GM John Nunn 2578 ENG 7 6 0 10 13 2621
10 GM Lars Bo Hansen 2562 DEN 5 4 0 7 9 2623
11 GM Jonny Hector 2499 SWE 6 3 2 7,5 11 2498
12 IM Erling Mortensen 2438 DEN 2 4 1 4 7 2380
13 IM Panagiotis Cladouras 2342 GER 1 1 0 1,5 2
14 IM Jörg Blauert 2405 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2592 ROM 0 0 0 0 0
2 GM Alexander Onischuk 2647 UKR 3 8 0 7 11 2655
3 GM Dorian Rogozenco 2531 ROM 4 6 3 7 13 2619
4 GM Roman Slobodjan 2541 GER 5 9 1 9,5 15 2615
5 GM Wolodymyr Baklan 2611 UKR 1 11 1 6,5 13 2504
6 IM Matthias Thesing 2438 GER 4 5 4 6,5 13 2487
7 GM Wladimir Georgiew 2577 BUL 11 2 0 12 13 2843
8 Holger Pröhl 2386 GER 3 8 3 7 14 2446
9 Alexander Markgraf 2286 GER 2 2 4 3 8 2282
10 Mike Stolz 2331 GER 1 1 4 1,5 6 2261
11 FM Frank Darnstädt 2330 GER 0 1 2 0,5 3
12 Falk Hoffmeyer 2235 GER 0 0 0 0 0
13 FM Volker Meier 2288 GER 1 4 2 3 7 2357
14 Steffen Studeny 2271 GER 0 3 1 1,5 4

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Die IM-Norm von Ferenc Langheinrich wurde aus 14 Partien erspielt.
  • Die IM-Norm von Rüdiger Seger wurde aus 9 Partien erspielt.
  • Die GM-Norm von Luke McShane wurde aus 10 Partien erspielt.
  • Die GM-Norm von Yannick Pelletier wurde aus 9 Partien erspielt.
  • Die Elo-Performance von Alexander Naumann hätte zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern keine Großmeister (für die GM-Norm wären 4 GM erforderlich gewesen).
Bearbeiten