Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1997/98

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1997/98 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1997/98 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines

Bearbeiten

Die maximale Kaderstärke wurde vor der Saison auf 14 (8 Stammspieler und 6 Ersatzspieler) reduziert. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Hamburger SK und der Dresdner SC kamen mit jeweils 10 Spielern aus, auf der anderen Seite setzten mit der SG Porz, der SG 1868-Aljechin Solingen, der SG Bochum 31, dem SV Castrop-Rauxel, dem SK Zähringen und der SVG Plettenberg sechs Vereine alle gemeldeten Spieler ein. Insgesamt kamen 198 Spieler zum Einsatz, von denen 37 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler der Saison war Thies Heinemann mit 12 Punkten aus 15 Partien, einen Punkt weniger erreichte Wolodymyr Baklan (SK Zähringen). 10,5 Punkte betrug die Ausbeute des Porzers Markus Stangl und des Solingers Christian Gabriel, wobei Stangl 14 Partien spielte, Gabriel 15. Mit David Norwood, Karl-Heinz Podzielny (beide SG 1868-Aljechin Solingen), Vlastimil Hort, Lucas Brunner (beide SG Porz), Pavel Blatný (Werder Bremen), Hans-Jürgen Meißner (Empor Berlin), Norbert Sehner (SV Castrop-Rauxel) und Wolfgang Kaiser (SK Passau) erreichten acht Spieler 100 %, wobei Norwood und Hort je vier Partien spielten, Blatný, Brunner und Meißner je zwei, Podzielny, Sehner und Kaiser je eine.

Wie in der vorherigen Saison war der Duisburger Wolfgang Unzicker (1925–2006) der älteste Spieler und der Erfurter Luke McShane (* 1984) der jüngste Spieler.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Juri Balaschow 2550 RUS 2 6 1 5 9 2619
2 GM Wiktar Kuprejtschyk 2500 BLR 5 4 6 7 15 2547
3 GM Wjatschaslau Dydyschka 2490 BLR 1 2 3 2 6 2392
4 IM Georg Danner 2415 AUT 1 3 5 2,5 9 2322
5 FM Siegfried Baumegger 2485 AUT 2 0 5 2 7 2307
6 IM Norbert Lücke 2375 GER 2 5 5 4,5 12 2383
7 IM Gerhard Schroll 2405 AUT 2 6 3 5 11 2368
8 FM Thomas Thiel 2345 GER 1 3 7 2,5 11 2178
9 Eike Lüthgens 2305 GER 2 2 5 3 9 2310
10 FM Peter Meyer 2345 GER 1 2 1 2 4
11 FM Hans-Joachim Oswald 2330 GER 1 4 5 3 10 2275
12 FM Thomas Michalczak 2275 GER 1 2 3 2 6 2220
13 Daniel Schlecht 2270 GER 3 5 1 5,5 9 2424
14 Thomas Kuhnen (2132) GER 0 1 1 0,5 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Michael Adams 2680 ENG 4 4 0 6 8 2780
2 GM Artur Jussupow 2640 GER 7 5 2 9,5 14 2680
3 GM Matthew Sadler 2665 ENG 5 3 0 6,5 8 2777
4 GM Jeroen Piket 2630 NED 6 2 1 7 9 2723
5 GM Jonathan Speelman 2630 ENG 2 5 1 4,5 8 2517
6 GM Christian Gabriel 2575 GER 7 7 1 10,5 15 2609
7 GM Robert Hübner 2580 GER 8 4 2 10 14 2576
8 GM Murray Chandler 2555 ENG 3 4 2 5 9 2432
9 GM Klaus Bischoff 2535 GER 9 2 2 10 13 2583
10 GM Ralf Lau 2495 GER 4 2 2 5 8 2426
11 IM Karl-Heinz Podzielny 2490 GER 1 0 0 1 1
12 GM David Norwood 2515 ENG 4 0 0 4 4
13 IM Oliver Reeh 2425 GER 1 3 1 2,5 5 2337
14 IM Markus Schäfer 2420 GER 0 3 1 1,5 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Christopher Lutz 2590 GER 4 9 2 8,5 15 2634
2 GM Loek van Wely 2655 NED 5 3 1 6,5 9 2719
3 GM Alexander Chalifman 2655 RUS 7 5 2 9,5 14 2636
4 GM Jan Timman 2625 NED 3 1 0 3,5 4
5 GM Ivan Sokolov 2635 BIH 0 1 0 0,5 1
6 GM Rafael Vaganian 2640 ARM 5 10 0 10 15 2586
7 GM Friso Nijboer 2605 NED 1 3 3 2,5 7 2335
8 GM Curt Hansen 2600 DEN 7 2 1 8 10 2660
9 GM Markus Stangl 2530 GER 8 5 1 10,5 14 2588
10 GM Lothar Vogt 2515 GER 7 5 2 9,5 14 2504
11 GM John van der Wiel 2525 NED 4 2 1 5 7 2454
12 GM Vlastimil Hort 2510 GER 4 0 0 4 4
13 GM Lucas Brunner 2465 SUI 2 0 0 2 2
14 IM Frank Holzke 2400 GER 1 3 0 2,5 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Kiril Georgiew 2670 BUL 4 4 0 6 8 2753
2 GM Michał Krasenkow 2645 POL 7 3 1 8,5 11 2774
3 GM Boris Alterman 2615 ISR 1 2 1 2 4
4 IM Ludger Keitlinghaus 2525 GER 2 11 2 7,5 15 2527
5 IM Stefan Reschke 2415 GER 0 1 7 0,5 8 2039
6 GM Eckhard Schmittdiel 2450 GER 4 4 3 6 11 2511
7 IM Jeroen Bosch 2405 NED 0 9 2 4,5 11 2389
8 IM Holger Ellers 2405 GER 2 5 5 4,5 12 2353
9 FM Paul Backwinkel 2395 GER 2 5 3 4,5 10 2375
10 Mihael Ankerst 2350 SLO 2 3 3 3,5 8 2320
11 FM Volker Bünermann 2320 GER 1 4 1 3 6 2421
12 FM Sebastian Kitte 2305 GER 4 2 2 5 8 2474
13 Francesco de Gleria 2235 GER 2 1 2 2,5 5 2369
14 Martin Senff 2415 GER 1 1 1 1,5 3
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Eduardas Rozentalis 2645 LTU 1 6 1 4 8 2588
2 GM Paul van der Sterren 2555 NED 6 3 4 7,5 13 2614
3 GM Stuart Conquest 2500 ENG 4 3 4 5,5 11 2553
4 GM Joseph Gallagher 2525 SUI 1 4 3 3 8 2442
5 GM Daniel King 2530 ENG 3 3 2 4,5 8 2532
6 IM Michael Hoffmann 2440 GER 4 3 4 5,5 11 2459
7 GM William N. Watson 2535 ENG 1 4 2 3 7 2436
8 IM Ralf Appel 2495 GER 2 10 1 7 13 2474
9 FM Volkmar Dinstuhl 2410 GER 4 3 5 5,5 12 2356
10 FM Oliver Brendel 2425 GER 2 7 2 5,5 11 2356
11 IM Dirk Hennig 2435 GER 7 1 3 7,5 11 2495
12 IM Norbert Sehner 2375 GER 1 0 0 1 1
13 FM Hans Hermesmann 2280 GER 2 1 2 2,5 5 2287
14 Ralph Ingo Hille 2235 GER 1 0 1 1 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wjatscheslaw Ejnhorn 2590 UKR 0 4 1 2 5 2496
2 GM Vasilios Kotronias 2585 GRE 0 0 0 0 0
3 GM Gyula Sax 2570 HUN 2 4 4 4 10 2521
4 GM Kostjantyn Lerner 2560 UKR 1 3 1 2,5 5 2547
5 IM Peter Enders 2535 GER 3 4 7 5 14 2422
6 IM Rainer Kraut 2470 GER 1 10 4 6 15 2416
7 GM Wolfgang Unzicker 2420 GER 3 6 1 6 10 2536
8 IM Matthias Thesing 2440 GER 7 5 3 9,5 15 2519
9 IM Dieter Pirrot 2410 GER 6 6 3 9 15 2471
10 IM Arno Zude 2395 GER 6 4 3 8 13 2451
11 FM Edgar Prang 2325 GER 1 1 6 1,5 8 2092
12 Joachim Schmitz 2310 GER 1 5 1 3,5 7 2348
13 Klaus-Ulrich Groth (1881) GER 0 1 2 0,5 3
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wladimir Jepischin 2570 RUS 2 4 4 4 10 2521
2 GM Waleri Tschechow 2530 RUS 0 0 0 0 0
3 IM Mladen Muše 2460 GER 2 3 6 3,5 11 2432
4 IM Dirk Poldauf 2455 GER 0 7 8 3,5 15 2315
5 IM Karsten Volke 2455 GER 5 5 5 7,5 15 2478
6 IM Laszlo Hetey 2345 GER 1 6 6 4 13 2315
7 FM Marco Thinius 2310 GER 1 9 5 5,5 15 2348
8 Michael Richter 2370 GER 4 4 7 6 15 2328
9 IM Andrei Dejew 2400 RUS 2 3 3 3,5 8 2318
10 FM Stefan Apel 2305 GER 3 2 4 4 9 2319
11 Peter Welz 2200 GER 0 0 1 0 1
12 FM Ralf Kleeschätzky 2265 GER 0 2 2 1 4
13 Hans-Jürgen Meißner 2255 GER 2 0 0 2 2
14 FM Frank Kimpinsky 2270 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viktor Gavrikov 2575 SUI 0 5 1 2,5 6 2516
2 GM Philipp Schlosser 2550 GER 4 6 5 7 15 2539
3 GM Zoltán Ribli 2570 HUN 2 5 0 4,5 7 2636
4 GM Jan Smejkal 2525 CZE 3 9 3 7,5 15 2509
5 GM Peter Wells 2530 ENG 5 5 3 7,5 13 2505
6 IM Jürgen Pichler 2395 GER 5 5 5 7,5 15 2440
7 IM Martin Klebel 2410 GER 4 5 4 6,5 13 2399
8 IM Peter Schmidt 2410 GER 2 10 3 7 15 2360
9 Christian Schlingensiepen 2300 GER 4 2 2 5 8 2426
10 FM David Groß 2305 GER 2 2 1 3 5 2460
11 Ralph Goetz 2295 GER 1 1 3 1,5 5
12 Matthias Pflug 2175 GER 0 1 1 0,5 2
13 IM Wolfgang Kaiser 2400 GER 1 0 0 1 1
14 Hubert Beutel 2155 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Ľubomír Ftáčnik 2585 SVK 2 11 2 7,5 15 2585
2 GM Matthias Wahls 2595 GER 4 8 3 8 15 2571
3 GM Robert Kempiński 2530 POL 4 4 1 6 9 2642
4 IM Karsten Müller 2505 GER 7 4 2 9 13 2614 GM
5 IM Thies Heinemann 2450 GER 9 6 0 12 15 2687 GM
6 GM Karen Movsesjan 2485 ARM 0 0 0 0 0
7 IM Nils Michaelsen 2430 GER 6 5 3 8,5 14 2491
8 IM Christian Wilhelmi 2405 GER 5 5 2 7,5 12 2494
9 IM Stefan Löffler 2400 GER 0 4 4 2 8 2216
10 FM Stefan Sievers 2365 GER 0 5 3 2,5 8 2186
11 Jan Gustafsson 2375 GER 4 5 2 6,5 11 2381
12 IM Hannu Wegner 2345 GER 0 0 0 0 0
13 FM Falko Meyer 2335 GER 0 0 0 0 0
14 FM Frank Hegeler 2330 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zbyněk Hráček 2605 CZE 4 9 2 8,5 15 2633
2 GM Stefan Kindermann 2570 GER 2 6 5 5 13 2475
3 GM Rainer Knaak 2555 GER 6 5 4 8,5 15 2565
4 IM Vlastimil Babula 2545 CZE 8 3 2 9,5 13 2633 GM
5 IM Gerlef Meins 2460 GER 5 7 3 8,5 15 2590
6 Jacob Heissler 2435 GER 6 7 2 9,5 15 2506 IM
7 Hermann Heemsoth (2013) GER 0 0 0 0 0
8 Gregor Kasüschke (2098) GER 0 0 0 0 0
9 GM Pavel Blatný 2555 CZE 2 0 0 2 2
10 FM Ulrich Flögel 2365 GER 1 7 7 4,5 15 2224
11 FM Claus Dieter Meyer 2335 GER 1 7 3 4,5 11 2248
12 FM Fred Hedke 2335 GER 0 2 0 1 2
13 FM Martin Forchert 2340 GER 1 2 1 2 4
14 Till Schelz-Brandenburg (1738) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sergej Movsesjan 2555 CZE 3 4 5 5 12 2510
2 GM Igor Štohl 2565 SVK 4 8 3 8 15 2570
3 GM Alexander Baburin 2570 IRL 0 1 1 0,5 2
4 IM Johan Hellsten 2495 SWE 1 7 3 4,5 11 2435
5 IM Rainer Polzin 2445 GER 3 2 8 4 13 2334
6 Dimitri Bunzmann 2370 GER 3 8 3 7 14 2444
7 FM Ralf Schöne 2435 GER 4 6 3 7 13 2452 IM
8 IM Stephan Berndt 2360 GER 7 6 1 10 14 2557 IM
9 FM Lars Thiede 2335 GER 4 3 4 5,5 11 2391
10 FM Wilhelm Schlemermeyer 2310 GER 0 0 5 0 5 1715
11 Henrik Rudolf 2280 GER 5 5 0 7,5 10 2502
12 Rainer Schulz 2280 GER 0 0 0 0 0
13 Holger Franke 2195 GER 0 0 0 0 0
14 Michael Heubusch (2202) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Luke McShane 2455 ENG 2 1 3 2,5 6 2497
2 IM Jan Votava 2515 CZE 3 6 4 6 13 2524
3 IM Thomas Casper 2415 GER 3 8 4 7 15 2514
4 GM Robert Kuczyński 2495 POL 3 10 2 8 15 2515
5 FM Matthias Müller 2400 GER 3 6 6 6 15 2386
6 IM Christoph Renner 2415 GER 5 2 6 6 13 2406
7 IM Christian Troyke 2400 GER 4 5 6 6,5 12 2422
8 Daniel Fuhrmann 2295 GER 3 4 7 5 14 2281
9 Suren Petrosian 2255 ARM 0 2 0 1 2
10 FM Joachim Brüggemann 2310 GER 0 0 0 0 0
11 Daniel Fötsch 2170 GER 1 0 1 1 2
12 Rainer Krüger 2280 GER 0 0 0 0 0
13 Kay Fischer 2160 GER 0 0 0 0 0
14 FM Bernd Vökler 2395 GER 5 4 4 7 13 2333
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexei Schirow 2700 ESP 3 1 3 3,5 7 2591
2 GM Zoltán Almási 2615 HUN 2 7 2 5,5 11 2545
3 GM Viktor Bologan 2585 MDA 4 3 3 5,5 10 2557
4 GM Zigurds Lanka 2565 LAT 3 4 2 5 9 2564
5 GM Uwe Bönsch 2540 GER 2 8 3 6 13 2458
6 GM Raj Tischbierek 2515 GER 6 7 2 9,5 15 2533
7 GM Wolfgang Uhlmann 2485 GER 6 7 2 9,5 15 2506
8 IM Jens-Uwe Maiwald 2450 GER 2 10 3 7 15 2379
9 IM Martin Borriss 2430 GER 3 8 4 7 15 2345
10 FM Alexander Goldberg 2400 GER 0 0 0 0 0
11 IM Gernot Gauglitz 2400 GER 6 0 4 6 10 2417
12 Steffen Andresen 2335 GER 0 0 0 0 0
13 FM Thomas Heinatz 2330 GER 0 0 0 0 0
14 Dirk Wegener 2320 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Julian Hodgson 2590 ENG 2 2 1 3 5 2624
2 GM Ognjen Cvitan 2570 CRO 3 2 1 4 6 2682
3 IM Georg Siegel 2540 GER 2 5 3 4,5 10 2481
4 IM Wolodymyr Baklan 2570 UKR 8 6 1 11 15 2697 GM
5 IM Daniel Roos 2420 FRA 2 7 6 5,5 15 2394
6 IM Bela Toth 2395 ITA 0 4 4 2 8 2276
7 FM Christian Maier 2380 GER 3 2 7 4 12 2311
8 IM Louis Roos 2365 FRA 2 1 1 2,5 4
9 FM Thomas Raupp 2350 GER 0 1 2 0,5 3
10 FM Jörg Grünenwald 2330 SUI 0 2 3 1 5 2185
11 IM Jean-Luc Roos 2310 FRA 4 0 7 4 11 2295
12 FM Hubert Schuh 2305 GER 1 2 5 2 8 2202
13 FM Christof Herbrechtsmeier 2280 GER 3 4 1 5 8 2449
14 FM Hans-Joachim Vatter 2265 GER 2 5 3 4,5 10 2309
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Rustem Dautov 2595 GER 6 7 2 9,5 15 2662
2 GM Giorgi Giorgadse 2625 GEO 5 6 0 8 11 2727
3 IM Christian Bauer 2525 FRA 2 7 4 5,5 13 2442
4 IM Jean-Marc Degraeve 2540 FRA 5 3 0 6,5 8 2743
5 GM Slobodan Martinović 2470 YUG 1 0 1 1 2
6 IM Ketino Kachiani-Gersinska 2415 GER 5 8 2 9 15 2520
7 IM Dimo Werner 2420 GER 1 5 7 3,5 13 2232
8 GM Nenad Ristić 2420 YUG 1 1 2 1,5 4
9 FM Marc Becker 2420 GER 1 11 2 6,5 14 2365
10 FM Georg Groß 2360 GER 2 4 3 4 9 2326
11 FM Heiko Kummerow 2300 GER 5 7 2 8,5 14 2432 IM
12 Stephan Becking 2205 GER 0 0 0 0 0
13 Stefan Lorson 2265 GER 0 0 0 0 0
14 Karl-Otto Jung 2195 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Mathias Womacka 2475 GER 2 5 8 4,5 15 2434
2 FM Arnd Rösch 2350 GER 0 7 8 3,5 15 2343
3 FM Carlo Kunze 2340 GER 1 8 6 5 15 2387
4 Gerd Lorenz 2305 GER 4 4 7 6 15 2401
5 Jürgen Kyas 2265 GER 0 8 7 4 15 2250
6 Dirk Mirschinka 2260 GER 0 2 7 1 9 2076
7 Uwe Helbig 2240 GER 1 3 8 2,5 12 2158
8 Andreas Ahner 2250 GER 1 7 7 4,5 15 2215
9 Jan Helbig 2180 GER 0 2 1 1 3
10 Christian Steudtmann 2240 GER 0 0 0 0 0
11 Andre Hoffmann (2091) GER 0 0 0 0 0
12 Jörg Mierbach (2125) GER 0 0 0 0 0
13 Günter Sobeck (2120) GER 0 3 1 1,5 4
14 Karl-Heinz Pester (2054) GER 0 0 2 0 2

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Der PSV Duisburg hatte am Spitzenbrett Deep Blue gemeldet, diese Meldung wurde jedoch zurückgewiesen.[1]
  • Die IM-Norm von Heiko Kummerow wurde aus 12 Partien erspielt.
  • Die Eloperformance von Henrik Rudolf hätte zur Erfüllung einer IM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nur zwei IM (es wären 4 benötigt worden).

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Bundesligavorschau in Schach 09/1997
Bearbeiten