Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1998/99

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1998/99 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 1998/99.

Allgemeines

Bearbeiten

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die SF Neukölln und der SC Viernheim kamen mit je 11 Spielern aus, während bei der SG Porz, beim PSV Duisburg und beim SK Zähringen alle gemeldeten Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 202 Spieler zum Einsatz, von denen 36 keinen Wettkampf versäumten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Rustam Kasimjanov (SG 1868-Aljechin Solingen) mit 12 Punkten aus 13 Partien, einen Punkt weniger (bei 15 absolvierten Partien) erreichte Curt Hansen (SG Porz). Mit Jan Lauzeningks (SV Wattenscheid) und Bernd Schneider (SG 1868-Aljechin Solingen) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Lauzeningks zwei Partien spielte, Schneider eine.

Erneut war der Duisburger Wolfgang Unzicker (1925–2006) der älteste eingesetzte Spieler und der Erfurter Luke McShane (* 1984) der jüngste Spieler.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 1998; ARM = Armenien, AUS = Australien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Morosewitsch 2625 RUS 3 3 2 4,5 8 2641
2 GM Ferdinand Hellers 2605 SWE 0 0 0 0 0
3 GM Peter Heine Nielsen 2515 DEN 3 9 0 7,5 12 2668
4 IM Jesper Hall 2485 SWE 4 4 5 6 13 2505
5 FM Ari Ziegler 2410 SWE 0 4 2 2 6 2357
6 FM Pontus Sjödahl 2420 SWE 1 3 2 2,5 6 2411
7 IM Frank Holzke 2425 GER 2 9 4 6,5 15 2426
8 Peter Köhn 2350 GER 1 3 9 2,5 13 2221
9 FM Timo Sträter 2340 GER 4 2 7 5 13 2345
10 Johannes Franke 2270 GER 0 6 4 3 10 2279
11 Ralph Sandkamp 2250 GER 3 8 1 7 12 2439 IM
12 FM Thomas Thiel 2310 GER 3 4 2 5 9 2394
13 FM Jan Lauzeningks 2310 GER 2 0 0 2 2
14 Holger Lehmann 2155 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Michael Adams 2715 ENG 2 1 1 2,5 4
2 GM Artur Jussupow 2640 GER 3 11 1 8,5 15 2618
3 GM Matthew Sadler 2660 ENG 7 3 3 8,5 13 2639
4 GM Predrag Nikolić 2640 BIH 5 4 0 7 9 2722
5 GM Robert Hübner 2575 GER 7 7 1 10,5 15 2642
6 GM Jeroen Piket 2605 NED 2 2 1 3 5 2516
7 GM Jonathan Speelman 2600 ENG 5 5 2 7,5 12 2558
8 GM Christian Gabriel 2555 GER 8 4 1 10 13 2628
9 GM Rustam Kasimjanov 2570 UZB 11 2 0 12 13 2786
10 GM Klaus Bischoff 2550 GER 3 5 3 5,5 11 2344
11 GM Murray Chandler 2520 ENG 2 3 0 3,5 5 2455
12 GM David Norwood 2535 ENG 2 2 0 3 4
13 IM Markus Schäfer 2410 GER 0 0 0 0 0
14 IM Bernd Schneider 2415 GER 1 0 0 1 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Christopher Lutz 2600 GER 2 11 2 7,5 15 2562
2 GM Loek van Wely 2635 NED 5 5 1 7,5 11 2658
3 GM Alexander Chalifman 2645 RUS 6 6 0 9 12 2698
4 GM Jan Timman 2655 NED 4 3 1 5,5 8 2639
5 GM Ivan Sokolov 2620 BIH 0 2 0 1 2
6 GM Rafael Vaganian 2630 ARM 8 5 1 10,5 14 2664
7 GM Ulf Andersson 2645 SWE 1 2 0 2 3
8 GM Curt Hansen 2610 DEN 7 8 0 11 15 2605
9 GM Friso Nijboer 2525 NED 5 3 0 6,5 8 2654
10 GM Markus Stangl 2545 GER 3 1 5 3,5 9 2319
11 GM Lothar Vogt 2485 GER 6 5 1 8,5 12 2533
12 GM John van der Wiel 2520 NED 3 2 0 4 5 2667
13 GM Vlastimil Hort 2525 GER 4 1 0 4,5 5 2655
14 GM Dimitri Reinderman 2540 NED 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Kiril Georgiew 2660 BUL 5 7 1 8,5 13 2689
2 GM Michał Krasenkow 2655 POL 6 6 3 9 15 2630
3 GM Boris Alterman 2600 ISR 0 1 1 0,5 2
4 IM Ludger Keitlinghaus 2485 GER 2 6 3 5 11 2476
5 GM Eckhard Schmittdiel 2470 GER 4 3 4 5,5 11 2479
6 IM Jeroen Bosch 2480 NED 3 5 3 5,5 11 2471
7 IM Stefan Reschke 2370 GER 0 3 5 1,5 8 2248
8 IM Holger Ellers 2425 GER 4 6 2 7 12 2503
9 Francesco de Gleria 2370 GER 4 2 5 5 11 2354
10 FM Paul Backwinkel 2390 GER 1 4 2 3 7 2340
11 FM Mihael Ankerst 2330 SLO 3 2 1 4 6 2518
12 FM Sebastian Kitte 2330 GER 0 4 4 2 8 2164
13 FM Volker Bünermann 2295 GER 0 0 0 0 0
14 Christian Scholz 2275 GER 4 0 1 4 5 2564
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Nigel Short 2670 ENG 1 3 0 2,5 4
2 GM Eduardas Rozentalis 2575 LTU 3 5 2 5,5 10 2605
3 GM Paul van der Sterren 2575 NED 4 9 2 8,5 15 2612
4 GM Daniel King 2530 ENG 1 7 3 4,5 11 2471
5 GM Joseph Gallagher 2525 SUI 6 4 3 8 13 2575
6 IM Georg Seul 2445 GER 2 7 3 5,5 12 2455
7 IM Michael Hoffmann 2440 GER 2 6 2 5 10 2444
8 GM William N. Watson 2525 ENG 4 0 1 4 5 2695
9 IM Ralf Appel 2490 GER 4 3 5 5,5 12 2406
10 FM Volkmar Dinstuhl 2410 GER 3 5 3 5,5 11 2380
11 IM Dirk Hennig 2445 GER 4 1 2 4,5 7 2435
12 FM Oliver Brendel 2410 GER 3 4 1 5 8 2438
13 FM Hans Hermesmann 2295 GER 0 1 1 0,5 2
14 IM Norbert Sehner 2380 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wjatscheslaw Ejnhorn 2610 UKR 1 3 0 2,5 4
2 GM Wladimir Jepischin 2585 RUS 6 8 0 10 14 2723
3 GM Kostjantyn Lerner 2580 UKR 2 5 1 4,5 8 2608
4 GM Wolfgang Unzicker 2435 GER 0 3 2 1,5 5 2371
5 IM Matthias Thesing 2460 GER 2 7 6 5,5 15 2419
6 IM Karsten Volke 2455 GER 4 8 3 8 15 2500
7 IM Rainer Kraut 2460 GER 2 10 2 7 14 2426
8 IM Dieter Pirrot 2410 GER 1 0 1 1 2
9 IM Arno Zude 2410 GER 3 6 6 6 15 2333
10 Joachim Schmitz 2320 GER 1 6 3 4 10 2322
11 FM Heiko Kummerow 2305 GER 4 6 3 7 13 2394
12 FM Edgar Prang 2270 GER 0 0 1 0 1
13 Alexandre Kojoukhar 2210 UKR 0 0 1 0 1
14 Klaus-Ulrich Groth (1871) GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Ian Rogers 2605 AUS 2 5 5 4,5 12 2517
2 GM Julian Hodgson 2575 ENG 4 5 1 6,5 10 2672
3 GM Simen Agdestein 2545 NOR 5 3 1 6,5 9 2693
4 GM Stuart Conquest 2490 ENG 7 2 4 8 13 2588
5 Ewgeni Gisbrecht 2405 GER 2 11 2 7,5 15 2485 IM
6 Arnd Lauber 2415 GER 3 5 6 5,5 14 2398 IM
7 IM Otto Borik 2415 GER 3 0 3 3 6 2423
8 IM Werner Beckemeyer 2385 GER 1 8 2 5 11 2385
9 FM Martin Breutigam 2365 GER 0 3 4 1,5 7 2190
10 Tobias Jugelt 2350 GER 9 3 3 10,5 15 2496 IM
11 FM Kai Wesseln 2345 GER 2 0 2 2 4
12 FM Holger Meyer 2330 GER 0 0 0 0 0
13 Manfred Dornieden 2270 GER 0 0 0 0 0
14 Detlef Plump 2235 GER 1 2 1 2 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viktor Gavrikov 2540 LTU 0 0 0 0 0
2 GM Philipp Schlosser 2505 GER 0 13 2 6,5 15 2552
3 GM Zoltán Ribli 2590 HUN 2 8 1 6 11 2596
4 IM Peter Schmidt 2340 GER 1 3 9 2,5 13 2283
5 GM Peter Wells 2515 ENG 4 9 2 8,5 15 2536
6 GM Jan Smejkal 2525 CZE 5 8 2 9 15 2533
7 IM Jürgen Pichler 2395 GER 5 5 3 7,5 13 2491
8 IM Martin Klebel 2405 GER 3 6 4 6 13 2387
9 Christian Schlingensiepen 2340 GER 0 2 4 1 6 2160
10 FM David Groß 2340 GER 4 5 2 6,5 11 2408
11 Ralph Goetz 2285 GER 0 0 0 0 0
12 IM Wolfgang Kaiser 2395 GER 1 1 4 1,5 6 2198
13 Matthias Pflug 2190 GER 0 0 0 0 0
14 Hubert Beutel 2160 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Ľubomír Ftáčnik 2585 SVK 2 9 4 6,5 15 2525
2 GM Matthias Wahls 2605 GER 3 6 6 6 15 2473
3 GM Robert Kempiński 2545 POL 4 3 2 5,5 9 2569
4 IM Karsten Müller 2545 GER 3 8 4 7 15 2488
5 IM Thies Heinemann 2495 GER 4 9 2 8,5 15 2520
6 GM Sune Berg Hansen 2520 DEN 4 2 0 5 6 2710
7 IM Christian Wilhelmi 2470 GER 1 5 3 3,5 9 2329
8 IM Nils Michaelsen 2440 GER 2 3 2 3,5 7 2427
9 IM Oliver Reeh 2420 GER 3 5 3 5,5 11 2358
10 Jan Gustafsson 2410 GER 1 4 2 3 7 2344
11 IM Stefan Löffler 2385 GER 0 1 3 0,5 4
12 FM Stefan Sievers 2340 GER 2 4 1 4 7 2413
13 FM Frank Hegeler 2360 GER 0 0 0 0 0
14 FM Falko Meyer 2305 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zbyněk Hráček 2615 CZE 3 11 1 8,5 15 2636
2 GM Stefan Kindermann 2540 GER 2 7 6 5,5 15 2473
3 GM Rainer Knaak 2555 GER 4 3 8 5,5 15 2389
4 GM Vlastimil Babula 2575 CZE 5 6 2 8 13 2584
5 IM Gerlef Meins 2455 GER 2 8 5 6 15 2391
6 Jacob Heissler 2450 GER 5 5 5 7,5 15 2437 IM
7 IM Ketino Kachiani-Gersinska 2420 GER 4 8 3 8 15 2418
8 FM Martin Forchert 2310 GER 0 4 1 2 5 2309
9 GM Michael Zeitlein 2455 GER 0 2 0 1 2
10 FM Ulrich Flögel 2320 GER 0 1 2 0,5 3
11 FM Fred Hedke 2350 GER 1 2 1 2 4
12 FM Claus Dieter Meyer 2315 GER 1 1 1 1,5 3
13 Reinhard Wenzel 2270 GER 0 0 0 0 0
14 Matthias Westphal 2270 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sergej Movsesjan 2640 CZE 6 8 1 10 15 2708
2 GM Thomas Luther 2560 GER 0 3 4 1,5 7 2281
3 GM Igor Štohl 2540 SVK 2 13 0 8,5 15 2575
4 Dimitri Bunzmann 2455 GER 4 6 3 7 13 2535 IM
5 Stephan Berndt 2505 GER 3 9 2 7,5 14 2502 IM
6 IM Stellan Brynell 2485 SWE 2 7 1 5,5 10 2504
7 IM Johan Hellsten 2460 SWE 1 2 1 2 4
8 IM Rainer Polzin 2420 GER 7 7 1 10,5 15 2558
9 IM Ralf Schöne 2425 GER 1 3 5 2,5 9 2238
10 FM Lars Thiede 2355 GER 0 1 6 0,5 7 1962
11 Henrik Rudolf 2325 GER 2 5 4 4,5 11 2281
12 FM Dragojle Babic 2305 YUG 0 0 0 0 0
13 Holger Franke 2215 GER 0 0 0 0 0
14 FM Wilhelm Schlemermeyer 2280 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Luke McShane 2470 ENG 1 1 2 1,5 4
2 IM Jan Votava 2510 CZE 0 2 7 1 9 2253
3 IM Thomas Casper 2435 GER 0 7 8 3,5 15 2356
4 GM Robert Kuczyński 2470 POL 1 10 1 6 12 2527
5 GM Peter Enders 2485 GER 6 2 5 7 13 2506
6 FM Matthias Müller 2395 GER 1 8 4 5 13 2418
7 IM Christoph Renner 2415 GER 6 0 7 6 13 2433
8 IM Christian Troyke 2400 GER 1 5 7 3,5 13 2255
9 Daniel Fuhrmann 2315 GER 1 1 4 1,5 6 2211
10 FM Bernd Vökler 2360 GER 3 4 2 5 9 2418
11 FM Joachim Brüggemann 2330 GER 0 0 0 0 0
12 Daniel Fötsch 2170 GER 1 1 0 1,5 2
13 Ferenc Langheinrich 2245 GER 4 2 3 5 9 2391
14 Christian August 2155 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexei Schirow 2720 ESP 0 0 0 0 0
2 GM Zoltán Almási 2650 HUN 3 3 1 4,5 7 2689
3 GM Viktor Bologan 2585 MDA 1 3 2 2,5 6 2521
4 GM Zigurds Lanka 2515 LAT 1 6 2 4 9 2474
5 IM Jens-Uwe Maiwald 2425 GER 2 10 3 7 15 2508
6 GM Uwe Bönsch 2530 GER 5 9 1 9,5 15 2597
7 GM Raj Tischbierek 2515 GER 8 5 2 10,5 15 2598
8 GM Wolfgang Uhlmann 2460 GER 3 5 3 5,5 11 2471
9 IM Martin Borriss 2410 GER 7 5 1 9,5 13 2585
10 IM Gernot Gauglitz 2410 GER 3 3 6 4,5 12 2296
11 FM Alexander Goldberg 2405 GER 2 0 3 2 5 2298
12 FM Thomas Heinatz 2320 GER 3 4 1 5 8 2464
13 Dirk Wegener 2305 GER 1 0 1 1 2
14 Cliff Wichmann 2260 GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andreï Sokolov 2565 RUS 2 6 2 5 10 2577
2 IM Wolodymyr Baklan 2585 UKR 2 7 2 5,5 11 2578 GM
3 GM Ognjen Cvitan 2525 CRO 2 3 4 3,5 9 2487
4 IM Yannick Pelletier 2525 SUI 4 4 3 6 11 2527
5 IM Georg Siegel 2495 GER 2 6 4 5 12 2435
6 IM Daniel Roos 2425 FRA 2 3 5 3,5 10 2388
7 FM Hans-Joachim Vatter 2385 GER 1 2 6 2 9 2262
8 IM Bela Toth 2385 ITA 3 2 2 4 7 2485
9 FM Christian Maier 2345 GER 6 2 5 7 13 2450 IM
10 IM Jean-Luc Roos 2330 FRA 0 3 2 1,5 5 2245
11 FM Jörg Grünenwald 2325 SUI 2 3 1 3,5 6 2440
12 FM Christof Herbrechtsmeier 2305 GER 0 3 3 1,5 6 2218
13 FM Hubert Schuh 2290 GER 2 6 1 5 9 2366
14 Matthias Deutschmann (2137) GER 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Christian Bauer 2490 FRA 0 3 6 1,5 9 2336
2 GM Igor Rausis 2535 LAT 2 5 4 4,5 11 2506
3 IM Günther Beikert 2435 GER 2 6 7 5 15 2411
4 IM Andrejs Sokolovs 2490 LAT 1 7 1 4,5 9 2513
5 FM Jesse Kraai 2385 USA 2 5 3 4,5 10 2463 IM
6 IM Jean-Luc Seret 2365 FRA 0 0 0 0 0
7 IM Ulrich Schulze 2360 GER 2 6 4 5 12 2418
8 Jörg Schwalfenberg 2360 GER 3 5 7 5,5 15 2362
9 FM Andreas Mandel 2360 GER 3 2 5 4 10 2355
10 Holger Grund 2345 GER 5 8 2 9 15 2470 IM
11 FM Christian Kratochwil 2280 GER 2 2 5 3 9 2213
12 Stefan Schmidt 2230 GER 1 0 4 1 5 2094
13 Alexander Stromer 2260 GER 0 0 0 0 0
14 Stefan Martin 2220 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Onischuk 2630 UKR 4 6 0 7 10 2726
2 GM Roman Slobodjan 2575 GER 2 10 2 7 14 2560
3 IM Wladimir Georgiew 2540 BUL 5 4 2 7 11 2642 GM
4 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2575 ROM 3 2 2 4 7 2515
5 GM Dorian Rogozenco 2435 MDA 4 6 3 7 13 2527
6 Holger Pröhl 2405 GER 2 4 7 4 13 2329
7 Alexander Naumann 2465 GER 5 6 4 8 15 2466 IM
8 FM Heiko Machelett 2405 GER 2 4 7 4 13 2294
9 Mike Stolz 2320 GER 2 3 4 3,5 9 2289
10 FM Jens Kapischka 2315 GER 0 1 6 0,5 7 1982
11 FM Frank Darnstädt 2290 GER 3 3 1 4,5 7 2401
12 Falk Hoffmeyer 2225 GER 0 0 0 0 0
13 Steffen Studeny 2285 GER 0 0 1 0 1
14 Thomas Bundrock (2190) GER 0 0 0 0 0

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
  • Die GM-Norm von Wolodymyr Baklan wurde aus 9 Partien erspielt.
  • Die IM-Norm von Arnd Lauber wurde aus 11 Partien erspielt.
  • Die IM-Norm von Christian Maier wurde aus 11 Partien erspielt.
  • Die IM-Norm von Ralph Sandkamp wurde aus 11 Partien erspielt.
  • Die IM-Norm von Jakob Heissler wurde aus 14 Partien erspielt.
Bearbeiten