Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2004/05

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2004/05 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2004/05 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines

Bearbeiten

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1985 oder jünger) gemeldet werden. 9 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 4 je zwei zusätzliche Jugendliche und 5 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Erfurter SK und der SC Kreuzberg kamen mit je 10 Spielern aus, die SG Solingen setzte die meisten Spieler ein, nämlich 15. Insgesamt kamen 200 Spieler zum Einsatz, von denen 32 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit je 11 Punkten Michail Gurewitsch (SG Porz), Gennadij Fish (Werder Bremen) und Klaus Bischoff (TV Tegernsee), wobei Gurewitsch 13 Partien spielte, Fish 14 und Bischoff 15. Kein Spieler erreichte 100 %, prozentual schnitt Erik van den Doel (SG Porz) mit 7,5 Punkten aus 8 Partien am besten ab.

Ältester Spieler der Saison war der Hofheimer Reinhard Zunker (* 1938), jüngster Spieler der bei den SF Neukölln spielende Magnus Carlsen (* 1990).

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom 1. Oktober 2004; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISL = Island, ISR = Israel, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien-Montenegro, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Peter Heine Nielsen 2663 DEN 6 3 2 7,5 11 2753
2 GM Bartłomiej Macieja 2613 POL 1 5 1 3,5 7 2575
3 GM Gabriel Sarkissjan 2611 ARM 1 1 0 1,5 2
4 GM Alexander Rustemow 2602 RUS 3 5 2 6 11 2561
5 GM Leif Erlend Johannessen 2519 NOR 2 5 2 4,5 9 2554
6 GM Florian Handke 2467 GER 2 6 7 5 15 2401
7 IM Ralf Appel 2507 GER 5 2 8 6 15 2413
8 IM Frank Holzke 2492 GER 4 7 4 7,5 15 2462
9 IM Jesper Hall 2487 SWE 0 0 0 0 0
10 IM Volkmar Dinstuhl 2420 GER 2 10 2 7 14 2428
11 IM Holger Ellers 2407 GER 1 1 2 1,5 4
12 IM Oscar Lemmers 2401 NED 2 3 2 3,5 7 2358
13 FM Timo Sträter 2348 GER 3 3 4 4,5 10 2374
14 FM Thomas Thiel 2316 GER 0 0 0 0 0
15 Daniel Lang (1885) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Predrag Nikolić 2676 BIH 0 8 5 4 13 2463
2 GM Chanda Sandipan 2543 IND 0 2 0 1 2
3 IM Daniël Stellwagen 2512 NED 2 2 2 3 6 2538
4 GM Christian Gabriel 2556 GER 1 5 4 3,5 10 2444
5 IM Alexander Naumann 2538 GER 1 11 1 6,5 13 2544
6 GM Jan Smeets 2515 NED 3 4 3 5 10 2484
7 IM Michael Hoffmann 2468 GER 2 8 3 6 13 2458
8 IM Jan Werle 2457 NED 7 5 3 9,5 15 2555
9 IM Sipke Ernst 2521 NED 4 5 4 6,5 13 2432
10 IM Lorenz Maximilian Drabke 2433 GER 0 4 3 2 7 2324
11 IM Robert Zysk 2462 GER 2 7 1 5,5 10 2432
12 GM John Emms 2504 ENG 1 3 1 2,5 5 2450
13 IM Bernd Schneider 2441 GER 0 0 1 0 1
14 IM Markus Schäfer 2369 GER 0 1 0 0,5 1
15 FM Jörg Wegerle 2343 GER 1 0 0 1 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Michael Adamas 2740 ENG 0 2 0 1 2
2 GM Christopher Lutz 2596 GER 3 11 1 8,5 15 2632
3 GM Loek van Wely 2681 NED 3 5 3 5,5 11 2564
4 GM Ivan Sokolov 2663 NED 6 3 0 7,5 9 2811
5 GM Rafael Vaganian 2640 ARM 6 8 1 10 15 2621
6 GM Alexander Beliavsky 2660 SLO 4 9 2 8,5 15 2527
7 GM Alexander Graf 2646 GER 6 4 3 8 13 2550
8 GM Michail Gurewitsch 2644 BEL 9 4 0 11 13 2745
9 GM Curt Hansen 2633 DEN 5 4 2 7 11 2529
10 GM Erik van den Doel 2560 NED 7 1 0 7,5 8 2820
11 GM Ulf Andersson 2580 SWE 3 1 0 3,5 4
12 GM Edvīns Ķeņģis 2543 LAT 1 1 0 1,5 2
13 GM Friso Nijboer 2567 NED 0 0 0 0 0
14 GM John van der Wiel 2493 NED 1 1 0 1,5 2
15 Philipp Balcerak 2224 GER 0 0 0 0 0
16 Alexander Pilgram (1891) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Stanislaw Sawtschenko 2497 UKR 0 9 3 4,5 12 2523
2 GM Jörg Hickl 2530 GER 3 8 3 7 14 2562
3 IM Gennadij Ginsburg 2481 GER 5 4 6 7 15 2519
4 IM Serhij Krywoscheja 2499 UKR 3 9 2 7,5 14 2533
5 IM Arno Zude 2398 GER 2 3 5 3,5 10 2363
6 IM Bernd Rechel 2408 GER 1 1 2 1,5 4
7 WGM Jovanka Houska 2298 ENG 0 5 4 2,5 9 2311
8 IM Dieter Pirrot 2398 GER 1 3 2 2,5 6 2370
9 FM Erik Zude 2385 GER 4 3 7 5,5 14 2365
10 FM Stephan Buchal 2365 GER 1 3 2 2,5 6 2379
11 IM Oliver Brendel 2340 GER 1 0 6 1 7 2186
12 FM Patrick Burkart 2338 GER 2 0 3 2 5 2325
13 FM Georg Haubt 2267 GER 1 0 2 1 3
14 FM Reinhard Zunker 2252 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andrij Wolokitin 2652 UKR 5 4 1 7 10 2745
2 GM Arkadij Naiditsch 2611 GER 1 6 4 4 11 2466
3 GM Igor Glek 2580 GER 1 6 4 4 11 2442
4 GM Vladimir Chuchelov 2571 BEL 7 5 2 9,5 14 2654
5 GM Sergei Smagin 2565 RUS 3 1 1 3,5 5 2645
6 GM Leonid Kritz 2543 GER 1 2 1 2 4
7 GM Javier Moreno Carnero 2512 ESP 2 1 1 2,5 4
8 IM Erwin l’Ami 2516 NED 3 4 3 5 10 2497
9 IM Martin Senff 2430 GER 4 3 2 5,5 9 2533
10 IM Matthias Thesing 2420 GER 2 4 4 4 10 2369
11 Christian Scholz 2396 GER 1 6 2 4 9 2405
12 IM Georgios Souleidis 2401 GRE 4 3 2 5,5 9 2464
13 IM Sebastian Siebrecht 2366 GER 4 3 4 5,5 11 2403
14 FM Bernd Rosen 2301 GER 0 2 1 1 3
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Konstantin Landa 2571 RUS 4 7 2 7,5 13 2662
2 GM Daniel Fridman 2578 LAT 3 10 0 8 13 2656
3 GM Felix Levin 2498 GER 2 6 2 5 10 2535
4 IM Gerhard Schebler 2496 GER 4 4 7 6 15 2435
5 GM Mihail Saltaev 2485 UZB 4 5 2 6,5 11 2566
6 IM Darius Zagorskis 2486 LTU 0 0 0 0 0
7 Alexander Lytchak 2436 UZB 3 4 3 5 10 2463 IM
8 IM Daniel Hausrath 2478 GER 5 5 3 7,5 13 2502
9 FM Olaf Wegener 2417 GER 3 4 4 5 11 2399
10 IM Guido Kern 2355 GER 2 3 1 3,5 6 2462
11 FM Christof Sielecki 2375 GER 2 6 1 5 9 2438
12 Almar Kaid 2275 GER 0 5 2 2,5 7 2299
13 Klaus Friedrichs 2319 GER 0 1 0 0,5 1
14 FM Marcel Becker 2298 GER 0 0 1 0 1
15 Benjamin Tereick 2155 GER 0 0 0 0 0
16 Dustin Kuipers (1913) GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viswanathan Anand 2781 IND 4 4 0 6 8 2822
2 GM Pjotr Swidler 2735 RUS 5 3 0 6,5 6 2837
3 GM Alexei Schirow 2726 ESP 3 6 0 6 9 2689
4 GM Francisco Vallejo Pons 2678 ESP 5 1 2 5,5 8 2669
5 GM Sergej Movsesjan 2629 SVK 6 4 2 8 12 2632
6 GM Michał Krasenkow 2676 POL 5 3 2 6,5 10 2602
7 GM Rustem Dautov 2623 GER 6 7 2 9,5 15 2567
8 GM Robert Hübner 2624 GER 3 4 0 5 7 2643
9 GM Baadur Dschobawa 2614 GEO 2 3 1 3,5 6 2523
10 GM Philipp Schlosser 2570 GER 5 5 0 7,5 10 2578
11 Rainer Buhmann 2521 GER 4 2 0 5 6 2698
12 GM Roland Schmaltz 2528 GER 3 2 2 4 7 2435
13 GM Fabian Döttling 2526 GER 4 4 0 6 8 2557
14 GM Ludger Keitlinghaus 2493 GER 2 4 0 4 6 2546
15 Frederik Beck 2140 GER 0 0 0 0 0
16 Robert Schaaf 2112 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Tomáš Oral 2565 CZE 1 5 5 3,5 11 2420
2 GM Nikola Sedlak 2521 SCG 1 6 5 4 12 2460
3 GM Eckhard Schmittdiel 2454 GER 1 5 4 3,5 10 2432
4 IM Igor Berezovsky 2434 GER 0 4 2 2 6 2421
5 FM Severin Papa 2411 SUI 0 4 0 2 4
6 FM Andreas Reuß 2356 GER 1 3 11 2,5 15 2223
7 Branimir Vujic 2360 BIH 2 5 6 4,5 13 2352 IM
8 FM Aleksandar Vuckovic 2325 GER 1 4 6 3 11 2300
9 FM Gerhard Lorscheid 2274 GER 1 3 8 2,5 12 2218
10 FM Thomas Heinatz 2281 GER 1 4 5 3 10 2266
11 Rolf Fritsch 2234 GER 0 0 2 0 2
12 Wilhelm Haas 2181 GER 0 1 5 0,5 6 2031
13 FM Wolfgang Schmid 2236 GER 0 2 2 1 4
14 Dieter Migl 2198 GER 1 2 1 2 4
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jan Gustafsson 2603 GER 2 9 2 6,5 13 2597
2 GM Robert Kempiński 2608 POL 1 3 3 2,5 7 2441
3 GM Ľubomír Ftáčnik 2533 SVK 5 9 1 9,5 15 2651
4 GM Sune Berg Hansen 2551 DEN 6 4 3 8 13 2592
5 GM Matthias Wahls 2551 GER 5 4 4 7 13 2532
6 GM Karsten Müller 2501 GER 0 0 0 0 0
7 GM Michael Bezold 2532 GER 4 4 2 6 10 2560
8 IM Oliver Reeh 2464 GER 1 7 4 4,5 12 2379
9 IM Thies Heinemann 2453 GER 2 9 3 6,5 14 2390
10 IM Nils Michaelsen 2426 GER 1 0 1 1 2
11 IM Merijn van Delft 2385 NED 0 0 0 0 0
12 FM Hannes Langrock 2407 GER 4 7 0 7,5 11 2533 IM
13 Dirk Sebastian 2371 GER 5 2 3 6 10 2457 IM
14 FM Stefan Sievers 2368 GER 0 0 0 0 0
15 Robin Stellwagen 2108 GER 0 0 0 0 0
16 Hendrik Möller 2106 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Luke McShane 2629 ENG 3 5 0 5,5 8 2751
2 GM Zbyněk Hráček 2595 CZE 4 7 4 7,5 15 2561
3 GM Yannick Pelletier 2589 SUI 4 5 2 6,5 11 2586
4 GM Sachar Jefymenko 2594 UKR 4 4 3 6 11 2573
5 GM Vlastimil Babula 2571 CZE 6 7 2 9,5 15 2598
6 GM Tomi Nybäck 2554 FIN 7 4 1 9 12 2678
7 IM Gennadij Fish 2523 GER 8 6 0 11 14 2670 GM
8 GM Lars Schandorff 2510 DEN 5 6 0 8 11 2608
9 GM Rainer Knaak 2486 GER 2 3 1 3,5 6 2502
10 IM Almira Scripcenco 2474 FRA 2 4 3 4 9 2333
11 IM Gerlef Meins 2440 GER 2 4 2 4 8 2378
12 Sven Joachim 2448 GER 0 0 0 0 0
13 IM Héðinn Steingrímsson 2397 ISL 0 0 0 0 0
14 Jacob Heissler 2446 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Magnus Carlsen 2581 NOR 0 1 1 0,5 2
2 GM Igor-Alexandre Nataf 2565 FRA 3 3 1 4,5 7 2687
3 GM Jewhen Miroschnytschenko 2617 UKR 1 8 2 5 11 2559
4 GM Stellan Brynell 2473 SWE 1 3 2 2,5 6 2490
5 IM Rainer Polzin 2517 GER 4 6 5 7 15 2523
6 IM Martin Borriss 2439 GER 2 5 8 4,5 15 2361
7 IM Stephan Berndt 2438 GER 4 7 4 7,5 15 2481
8 IM Lars Thiede 2442 GER 2 8 5 6 15 2369
9 IM Dirk Poldauf 2418 GER 2 5 3 4,5 10 2409
10 IM Michael Schwarz 2408 AUT 0 6 2 3 8 2352
11 IM Björn Ahlander 2411 SWE 0 0 0 0 0
12 FM Henrik Rudolf 2322 GER 5 3 6 6,5 14 2398
13 Jan-Dietrich Wendt 2296 GER 1 0 1 1 2
14 FM Alexander Kurz 2333 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zoltán Gyimesi 2613 HUN 1 11 3 6,5 15 2562
2 GM Péter Ács 2521 HUN 2 7 2 5,5 11 2562
3 GM Zoltán Medvegy 2467 HUN 4 8 3 8 15 2556
4 IM Arik Braun 2480 GER 3 3 4 4,5 10 2464
5 IM Christian Mann 2455 GER 3 4 2 5 9 2525
6 IM Ulrich Schulze 2333 GER 1 2 9 2 12 2223
7 FM Arndt Miltner 2402 GER 3 3 5 4,5 11 2400
8 FM Andreas Balzar 2352 GER 3 3 2 4,5 8 2484
9 FM Wolfgang Max Koch 2330 GER 2 2 7 3 11 2272
10 Bernd Reinhardt 2332 GER 0 0 0 0 0
11 FM Bernd Schneider 2293 GER 2 0 2 2 4
12 Amadeus Eisenbeiser 2323 GER 0 0 2 0 2
13 FM Thomas Gruber 2307 GER 0 0 1 0 1
14 Hans Dekan 2159 GER 0 1 0 0,5 1
15 Hannes Rau 2384 GER 3 6 1 6 10 2460 IM
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Petr Hába 2520 CZE 2 7 4 5,5 13 2547
2 GM Jan Votava 2505 CZE 4 6 3 7 13 2593
3 GM Robert Kuczyński 2475 POL 1 5 2 3,5 8 2504
4 IM Heiko Machelett 2401 GER 3 5 7 5,5 15 2424
5 IM Thomas Casper 2412 GER 0 9 4 4,5 13 2402
6 FM Joachim Brüggemann 2404 GER 3 3 9 4,5 15 2333 IM
7 IM Matthias Müller 2362 GER 2 7 4 5,5 13 2402
8 FM Bernd Vökler 2376 GER 2 7 4 5,5 13 2361
9 GM Peter Enders 2456 GER 5 6 4 8 15 2422
10 IM Christian Troyke 2334 GER 0 2 0 1 2
11 FM Torsten Fiedler 2328 GER 0 0 0 0 0
12 Daniel Fuhrmann 2286 GER 0 0 0 0 0
13 Rainer Krüger 2243 GER 0 0 0 0 0
14 Caroline Umpfenbach 2137 GER 0 0 0 0 0
15 Raiko Siebarth 2168 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Igor Khenkin 2587 GER 2 9 2 6,5 13 2611
2 GM Andreï Sokolov 2591 FRA 1 12 0 7 13 2607
3 GM Zoltán Ribli 2603 HUN 3 5 3 5,5 11 2533
4 GM Klaus Bischoff 2559 GER 7 8 0 11 15 2666
5 GM Uwe Bönsch 2540 GER 7 6 2 10 15 2582
6 GM Stefan Kindermann 2536 AUT 6 8 0 10 14 2618
7 GM Gerald Hertneck 2552 GER 9 2 2 10 13 2631
8 GM Henrik Teske 2538 GER 2 3 3 3,5 8 2402
9 GM Waleri Beim 2512 AUT 0 0 0 0 0
10 GM Markus Stangl 2478 GER 1 2 1 2 4
11 IM Stefan Bromberger 2440 GER 4 3 0 5,5 7 2582
12 IM David Groß 2465 GER 3 3 1 4,5 7 2455
13 IM Edin Pezerović 2428 GER 0 0 0 0 0
14 Dirk Nitsche 2265 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2687 ROU 5 6 2 8 13 2686
2 GM Zoltán Almási 2650 HUN 4 9 2 8,5 13 2607
3 GM Lewon Aronjan 2675 ARM 6 7 0 9,5 13 2696
4 GM Bartosz Soćko 2570 POL 5 0 1 5 6 2793
5 GM Jens-Uwe Maiwald 2514 GER 6 4 5 8 15 2499
6 GM Sergei Kalinitschew 2533 GER 4 7 4 7,5 15 2467
7 IM Karsten Volke 2483 GER 5 6 4 8 15 2449
8 GM Raj Tischbierek 2477 GER 6 3 4 7,5 13 2477
9 GM Ralf Lau 2481 GER 4 5 3 6,5 12 2431
10 IM Stefan Löffler 2432 GER 1 1 1 1,5 3
11 IM Dražen Muše 2415 GER 0 0 0 0 0
12 IM Alexander Lagunow 2437 GER 0 0 0 0 0
13 IM Manfred Glienke 2294 GER 0 0 0 0 0
14 Norbert Sprotte 2244 GER 0 0 0 0 0
15 Atila Gajo Figura 2193 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Ferenc Berkes 2630 HUN 0 0 0 0 0
2 IM Karsten Rasmussen 2462 DEN 0 3 4 1,5 7 2352
3 IM Steffen Pedersen 2441 DEN 3 8 4 7 15 2565
4 IM Jens Ove Fries Nielsen 2379 DEN 0 6 7 3 13 2341
5 IM Jan Sörensen 2407 DEN 0 0 0 0 0
6 IM Rasmus Skytte 2392 DEN 1 3 5 2,5 9 2366
7 FM Christoph Wisnewski 2392 GER 4 5 6 6,5 15 2454 IM
8 IM Lars Borbjerggaard 2374 DEN 0 2 0 1 2
9 Kai Junge 2259 GER 1 4 8 3 13 2272
10 Matthias Willsch 2250 GER 2 6 7 5 15 2336
11 Peter Marxen 2212 GER 0 3 12 1,5 15 2062
12 Kai Reinecker 2220 GER 1 1 2 1,5 4
13 Thomas Richert 2206 GER 1 0 5 1 6 2138
14 Joachim Kornrumpf 2251 GER 0 2 2 1 4

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
  • Die IM-Norm von Branimir Vujic wurde aus neun Partien erzielt.
  • Die IM-Norm von Joachim Brüggemann wurde aus neun Partien erzielt.
  • Der Stichkampf um den Titel zwischen Werder Bremen und der SG Porz findet bei den Einzelbilanzen keine Berücksichtigung, die Einzelergebnisse dieses Wettkampfes lauten:
Brett Werder Bremen SG Porz Ergebnis
1 Luke McShane Christopher Lutz 0,5:0,5
2 Zbyněk Hráček Loek van Wely 0,5:0,5
3 Yannick Pelletier Ivan Sokolov 0:1
4 Sachar Jefymenko Rafael Vaganian 1:0
5 Vlastimil Babula Alexander Beliavsky 0,5:0,5
6 Tomi Nybäck Alexander Graf 1:0
7 Gennadij Fish Michail Gurewitsch 0,5:0,5
8 Lars Schandorff Erik van den Doel 0,5:0,5
Bearbeiten