Die Serie B 1938/39 war die 10. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 18. September 1938. Der letzte Spieltag war der 4. Juni 1939. Neben Erstligaabsteiger AC Florenz stiegen der AC Venedig in die Serie A 1939/40 auf. In die Serie C 1939/40 mussten Spezia Calcio, SPAL Ferrara, Salernitana Calcio und AS Casale absteigen.

Teilnehmer

Bearbeiten
Verein Stadt Stadion Trainer
  US Alessandria Alessandria Campo del Littorio Italien 1861  Renato Cattaneo
  US Anconitana Ancona Campo del Littorio Ungarn 1918  Ferenc Hirzer
  Atalanta Bergamo Bergamo Stadio Mario Brumana Ungarn 1918  Géza Kertész
  AS Casale Casale Monferrato Stadio Natale Palli
Stadio Leonida Robbiano, Vercelli (nur 22. Spieltag)
Italien 1861  Enrico Migliavacca
  AC Fanfulla Lodi Stadio Dossenina Italien 1861  Giuseppe Marchi
  AC Florenz Florenz Stadio Giovanni Berta Deutsches Reich NS  Rudolf Soutschek
  Calcio Padova Padua Stadio Silvio Appiani Ungarn 1918  Wilmas Wilhelm
  US Palermo Palermo Stadio Michele Marrone Ungarn 1918  Armand Halmos
  AC Pisa Pisa Campo Sportivo del Littorio Ungarn 1918  Károly Csapkay
  Pro Vercelli Vercelli Stadio Leonida Robbiano Italien 1861  Ivo Fiorentini
  US Salernitana Salerno Stadio del Littorio Deutsches Reich NS  Franz Hansl
  US Sanremese Sanremo Stadio Polisportivo del Littorio Italien 1861  Filippo Pascucci
  AC Siena Siena Stadio Rino Daus Italien 1861  Vittorio Faroppa
  SPAL Ferrara Ferrara Campo Sportivo del Littorio Italien 1861  Euro Riparbelli
  Spezia Calcio La Spezia Stadio Alberto Picco Italien 1861  Gino Rossetti
  AC Venedig Venedig Stadio Pierluigi Penzo Italien 1861  Luigi Barbesino (vom 1. bis zum 23. Spieltag)
Italien 1861  Giuseppe Girani (vom 24. bis zum 34. Spieltag)
  Hellas Verona Verona Stadio di Piazza Cittadella Ungarn 1918  János Vanicsek
  Vigevano Calcio Vigevano Campo Sportivo di Vigevano
Stadio Dossenina (Lodi) (nur 24. Spieltag)
Ungarn 1918  Imre János Bekey

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte
 1. AC Florenz  34  16  13  5 062:300 45
 2. AC Venedig  34  16  11  7 039:230 43
 3. Atalanta Bergamo  34  15  13  6 043:260 43
 4. AC Siena  34  17  8  9 043:350 42
 5. Hellas Verona  34  16  8  10 046:360 40
 6. Pro Vercelli  34  14  9  11 050:440 37
 7. US Palermo  34  13  10  11 035:340 36
 8. US Alessandria  34  14  7  13 057:430 35
 9. Padova Calcio  34  15  5  14 056:510 35
10. AC Fanfulla  34  12  10  12 039:321 34
11. US Sanremese  34  14  6  14 041:450 34
12. Anconitana-Bianchi  34  13  7  14 050:440 33
13. AC Pisa  34  13  7  14 052:460 33
14. Vigevano Calcio  34  11  11  12 043:480 33
15. Spezia Calcio  34  12  7  15 043:500 31
16. SPAL Ferrara  34  10  6  18 037:550 26
17. US Salernitana  34  10  3  21 040:580 23
18. AS Casale  34  2  5  27 012:880 09
  • Aufstieg in die Serie A 1939/40
  • Abstieg in die Serie C 1939/40
  • Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1938/39                                
    US Alessandria 4-0 1-2 4-0 2-1 2-2 1-0 1-1 4-1 1-1 4-1 3-0 0-1 3-0 3-0 1-0 3-0 4-1
    Anconitana-Bianchi 3-1 2-0 2-0 1-1 0-0 0-1 4-1 2-0 6-1 2-0 4-0 1-3 2-1 1-1 0-1 1-1 3-0
    Atalanta Bergamo 2-1 1-1 6-1 1-0 1-1 1-1 0-0 2-0 1-0 3-0 3-0 0-0 0-0 2-1 0-1 0-0 1-1
    AS Casale 1-1 2-2 0-2 1-3 0-2 0-3 0-1 1-3 0-0 1-2 0-2 0-1 2-1 0-1 0-0 1-0 0-3
    AC Fanfulla 1-3 1-2 0-1 3-0 0-0 4-1 1-0 0-0 2-0 1-0 1-1 3-0 1-0 1-0 1-3 2-1 5-0
    AC Florenz 4-1 2-0 0-3 3-0 4-0 3-1 7-1 2-0 3-1 2-0 0-0 4-0 2-1 2-2 2-2 3-0 1-1
    Padova Calcio 5-1 4-1 1-2 4-0 1-3 1-3 1-0 2-1 3-1 2-0 4-3 1-1 2-1 4-2 1-1 1-0 3-2
    US Palermo 1-1 2-0 0-0 1-0 1-1 2-1 2-1 1-0 4-1 3-0 1-0 0-0 2-0 4-1 0-0 4-0 0-0
    AC Pisa 4-2 3-2 1-1 8-0 1-1 0-1 4-2 1-0 1-0 3-1 0-0 0-2 4-1 2-1 2-1 1-1 3-0
    Pro Vercelli 0-1 2-1 4-1 2-0 2-1 1-1 2-2 0-0 4-1 3-0 1-0 3-1 3-1 3-0 0-1 0-2 1-1
    US Salernitana 3-1 2-0 1-1 5-0 0-0 1-1 1-0 1-2 1-2 2-3 7-1 1-0 1-0 1-2 1-0 2-4 2-1
    US Sanremese 2-1 1-0 0-1 4-1 0-0 1-1 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 3-1 3-2 1-0 0-1 4-1 3-1
    AC Siena 2-1 2-0 3-2 1-0 1-0 3-0 0-1 1-0 3-3 1-1 3-2 1-0 1-1 1-0 2-0 2-0 1-0
    SPAL Ferrara 1-0 1-2 0-0 4-1 2-1 1-1 1-0 1-0 2-1 0-3 3-1 2-0 3-2 1-4 0-0 3-3 3-2
    Spezia Calcio 0-0 1-0 0-0 4-0 1-0 0-3 2-1 3-0 1-0 1-2 3-1 0-3 2-2 3-0 1-1 2-0 1-1
    AC Venedig 1-0 1-3 3-1 3-0 0-0 1-1 3-1 2-0 1-0 2-1 3-0 1-0 1-1 1-0 3-0 0-1 1-1
    Hellas Verona 1-0 0-0 2-0 7-0 0-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 2-0 3-0 2-0 4-2
    Vigevano Calcio 1-1 3-2 0-2 0-0 2-0 1-0 2-0 1-1 1-1 1-2 2-0 3-0 1-0 2-0 4-3 0-0 2-0

    Siehe auch

    Bearbeiten
    Bearbeiten