Serie B 1931/32

dritte Saison der zweithöchsten italienischen Fußballspielklasse

Die Serie B 1936/37 war die 3. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 20. September 1931. Der letzte Spieltag war der 12. Juni 1932. Neben Erstligaabsteiger US Palermo stiegen der Calcio Padova in die Serie A 1932/33 auf. In die Prima Divisione 1932/33 mussten Udinese Calcio, US Lecce und FC Parma absteigen.

Saison 1931/32

Bearbeiten

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. US Palermo  34  21  8  5 080:350 +45 50
 2. Calcio Padova  34  19  9  6 079:260 +53 47
 3. Hellas Verona  34  17  7  10 061:500 +11 41
 4. Atalanta Bergamo  34  13  13  8 057:420 +15 39
 4. Vigevanesi  34  16  7  11 057:460 +11 39
 6. US Cremonese  34  13  11  10 043:430  ±0 37
 7. Spezia Calcio  34  13  10  11 053:360 +17 36
 8. AS Livorno  34  13  10  11 054:430 +11 36
 9. Comense  34  13  9  12 047:490  −2 35
 9. Monfalconese CNT  34  13  9  12 042:500  −8 35
11. AC Pistoiese  34  13  8  13 049:500  −1 34
12. AC Legnano  34  14  6  14 050:540  −4 34
13. Cagliari Calcio*  34  12  8  14 041:380  +3 31
13. Serenissima  34  10  10  14 043:560 −13 30
15. Novara Calcio  34  12  6  16 040:540 −14 30
16. Udinese Calcio  34  9  7  18 043:660 −23 25
17. US Lecce**  34  8  7  19 023:510 −28 23
18. FC Parma  34  3  3  28 025:980 −73 09
  • Aufstieg in die Serie A 1932/33
  • Abstieg in die Prima Divisione 1932/33
  • * Cagliari Calcio ein Punkt abgezogen
    ** US Lecce ist dann nicht in immatrikuliert Prima Divisione 1932/33, um aufgetretene Fehler und Strahlung aus dem Bundeshaushalt Reihen zu haben. Will er Sportgeschichte fortsetzen, indem Sie Serie C in Serie C 1936/37

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1931/32                                
    Atalanta Bergamo 6-4 1-1 3-0 2-0 1-2 0-0 0-0 2-0 1-0 0-0 7-0 3-1 1-1 1-1 7-0 2-0 2-0
    Cagliari Calcio 3:0 2-2 3-0 0-0 0-1 1-1 2-0 3-0 0-2 2-1 2-0 3-1 2-1 0-0 0-0 0-2 2-1
    Comense 2:0 2:1 0-0 2-0 0-0 4-0 0-0 2-0 0-0 0-4 4-3 2-1 0-0 2-0 2-2 0-3 2-1
    US Cremonese 2-1 1-0 3-1 1-0 1-2 1-1 1-1 1-4 1-4 2-0 1-0 6-0 1-0 0-0 6-1 0-0 2-1
    US Lecce 0-0 0-2 3-2 1-1 0-2 0-2 4-0 1-0 0-1 1-2 1-0 0-2 1-0 1-1 2-1 2-0 2-1
    AC Legnano 1-1 3-2 1-1 2-1 2-1 1-1 0-1 2-1 1-1 1-2 3-1 2-3 2-0 2-1 2-0 1-3 1-2
    AS Livorno 2-0 0-2 3-2 2-3 4-0 2-1 5-0 4-0 2-0 1-1 5-0 0-0 1-1 1-0 3-0 0-1 5-1
    Monfalconese CNT 2-3 1-1 2-3 0-2 4-0 2-0 3-1 7-0 3-1 2-0 2-1 1-1 0-0 2-1 1-0 3-0 0-2
    Novara Calcio 2-2 1-0 0-1 0-0 0-0 2-0 2-0 2-0 2-2 2-5 3-0 1-0 3-0 2-0 2-1 1-3 0-0
    Calcio Padova 7-0 2-0 1-0 1-1 2-1 1-1 4-1 4-0 4-0 2-2 6-0 4-0 4-1 2-0 6-2 6-0 0-0
    US Palermo 5-1 4-1 5-0 2-1 3-1 4-2 1-1 0-1 4-1 0-0 6-0 4-1 3-1 1-1 4-1 3-1 4-0
    FC Parma 1-1 0-1 1-3 5-0 0-0 2-1 0-1 1-4 0-4 1-7 0-2 0-2 0-2 0-2 2-5 3-0 1-1
    AC Pistoiese 0-0 2-1 1-0 1-1 4-0 1-3 2-2 5-0 2-0 0-2 1-1 3-0 4-2 3-1 1-0 3-3 0-1
    Serenissima 0-2 1-0 1-0 0-0 2-1 5-2 2-2 0-0 2-1 1-2 1-2 4-1 2-1 2-1 2-4 1-1 0-0
    Calcio Spezia 2-2 1-1 5-3 2-0 2-0 5-2 2-0 0-0 2-0 2-0 1-2 1-0 1-1 4-0 2-0 4-0 5-1
    Udinese Calcio 3-2 1-0 0-1 0-1 0-0 1-2 1-0 0-0 1-2 1-1 1-1 3-0 1-2 1-4 1-0 3-5 5-1
    Hellas Verona 0-3 0-0 2-1 1-1 3-0 2-1 6-1 7-0 2-2 1-0 1-2 2-0 1-0 5-0 2-1 2-2 2-1
    Vigevanesi 0-0 1-0 3-2 4-1 3-0 3-1 1-0 3-0 1-0 1-0 3-0 9-2 2-0 4-4 2-2 0-1 3-0

    Siehe auch

    Bearbeiten
    Bearbeiten