Serie B 1932/33

vierte Saison der zweithöchsten italienischen Fußballspielklasse

Die Serie B 1932/33 war die 4. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Meister dieser Klasse wurde der Erstligaabsteiger AS Livorno, der zusammen mit Brescia Calcio in die Serie A 1933/34 aufstieg.

Saison 1932/33

Bearbeiten

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AS Livorno  32  22  7  3 072:230 +49 51
 2. Brescia Calcio  32  23  4  5 054:190 +35 50
 3. FC Modena  32  17  4  11 058:410 +17 38
 4. Spezia Calcio  32  14  9  9 046:470  −1 37
 5. Novara Calcio  32  13  9  10 059:500  +9 35
 6. Hellas Verona  32  12  10  10 047:450  +2 34
 7. Comense  32  15  4  13 051:530  −2 34
 8. AC Sampierdarenese  32  13  7  12 055:470  +8 33
 9. Vigevanesi  32  13  6  13 042:480  −6 32
10. ACR Messina  32  11  8  13 049:530  −4 30
11. Serenissima  32  11  5  16 040:410  −1 27
12. US Cremonese  32  9  8  15 048:590 −11 26
13. AC Legnano  32  9  8  15 040:530 −13 26
14. Cagliari Calcio  32  9  6  17 037:600 −23 24
15. Grion Pula  32  9  6  17 038:720 −34 24
16. Atalanta Bergamo  32  9  5  18 052:600  −8 23
17. AC Pistoiese  32  7  6  19 029:460 −17 20
18. Monfalconese CNT  0  0  0  0 000:000  ±0 00
  • Aufstieg in die Serie A 1933/34
  • Zurückgezogen von der Meisterschaft nach 6 Tagen
  • Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1932/33                              
    Atalanta Bergamo 1-2 6-0 0-3 1-1 5-2 4-3 1-2 1-3 1-2 6-1 0-1 2-0 2-1 7-0 2-3 1-0
    Brescia Calcio 2-1 1-0 3-1 3-0 5-0 2-0 1-0 3-0 1-0 2-0 1-0 2-1 1-0 1-2 3-1 5-0
    Cagliari Calcio 1-1 0-0 2-0 3-2 1-2 2-0 1-1 1-0 1-0 1-0 1-1 4-0 3-0 0-1 0-1 3-1
    Comense 2-1 1-3 3-2 1-0 2-0 3-0 0-4 2-0 3-2 4-2 3-0 1-0 1-1 1-2 0-0 4-0
    US Cremonese 3-0 0-2 4-2 5-2 3-2 0-1 1-1 3-2 0-1 0-2 4-1 2-2 1-2 1-1 1-1 6-1
    Grion Pula 2-1 0-1 1-0 1-3 3-2 1-2 0-2 0-0 2-3 2-1 1-2 2-1 4-2 0-0 4-1 2-2 2-1
    AC Legnano 2-0 0-0 1-1 4-0 1-1 0-0 0-1 2-0 1-2 1-1 2-1 1-1 1-0 3-2 2-0 2-4
    AS Livorno 2-1 3-1 2-1 4-2 5-0 8-0 4-1 7-0 4-1 3-1 1-0 1-0 4-1 2-1 1-0 1-1
    ACR Messina 1-1 0-1 3-0 2-4 6-0 3-0 2-1 1-1 2-0 5-1 2-1 1-1 3-2 4-1 3-0 2-3
    FC Modena 6-1 0-0 1-1 3-1 2-0 2-3 5-2 2-0 4-0 7-2 3-1 3-0 5-2 1-0 0-1 2-2 3-1
    Monfalconese CNT 1-2 0-3 - 0-0 -
    Novara Calcio 4-1 2-0 6-2 4-1 2-2 1-1 2-0 2-2 6-0 3-0 - 0-1 1-1 1-0 2-2 2-3 1-1
    AC Pistoiese 1-1 0-2 2-0 0-1 2-3 3-0 4-1 0-0 3-3 0-1 2-0 0-0 1-2 2-0 0-2 2-0 0-0
    AC Sampierdarenese 1-2 2-3 5-1 2-0 2-0 6-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-3 3-1 1-0 2-2 2-2 3-0
    Serenissima 4-0 2-1 3-1 1-1 2-3 3-1 1-1 1-2 2-1 0-1 2-0 3-0 0-0 2-0 4-1 2-1
    Calcio Spezia 1-1 0-0 4-1 4-1 0-0 3-1 3-2 1-1 0-0 2-0 1-2 1-0 2-0 3-1 1-1 2-1
    Hellas Verona 1-0 1-2 2-1 0-0 2-0 3-0 3-2 0-2 0-0 2-2 2-2 2-1 2-3 2-0 5-0 2-1
    Vigevanesi 3-0 1-0 6-0 1-0 1-0 1-1 1-1 0-1 0-0 2-1 0-2 2-0 4-2 1-0 1-0 2-1

    Siehe auch

    Bearbeiten
    Bearbeiten