Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2011

Liste der Mannschaftskader

Die Nationalliga A 2011 im Schach hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2011), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 6/2010 (veröffentlicht im Januar 2011) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2011; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SEY = Seychellen, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Romain Édouard 2634 FRA 3 3 0 4,5 6 2716
2 GM David Marciano 2518 FRA 2 4 1 4 7 2455
3 GM Olivier Renet 2499 FRA 2 3 0 3,5 5 2600
4 GM Gilles Mirallès 2462 FRA 3 3 2 4,5 8 2464
5 GM François Fargère 2512 FRA 0 0 1 0 1
6 IM Richard Gerber 2386 SUI 3 6 0 6 9 2511
7 IM Alexandre Vuilleumier 2364 SUI 4 4 1 6 9 2506
8 IM Claude Landenbergue 2398 SUI 2 3 1 3,5 6 2394
9 FM Emmanuel Preissmann 2305 SUI 2 4 3 4 9 2235
10 Nicolas Duport 2159 SUI 1 2 1 2 4
11 Vladimir Kovacevic 2217 SRB 0 1 1 0,5 2
12 Simon Stoeri 2117 SUI 0 2 1 1 3
13 Armel-David Wolff 2206 SUI 0 0 0 0 0
14 Agripa Leib 2212 SUI 0 0 0 0 0
15 Mathias Fabre 2121 SUI 0 0 1 0 1
16 Leor Nadison (2108) FRA 0 0 0 0 0
17 Numa Bertola 2005 SUI 0 0 1 0 1
18 Alexis Skouvalis 2038 SUI 0 0 0 0 0
19 Camille De Seroux 2048 SUI 1 0 0 1 1
20 Patrice Delpin 2054 SUI 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Robert Hübner 2600 GER 2 5 0 4,5 7 2566
2 GM Andrei Istrățescu 2613 ROU 0 2 1 1 3
3 GM Falko Bindrich 2517 GER 1 4 1 3 6 2474
4 IM Oliver Kurmann 2445 SUI 3 3 1 4,5 7 2499
5 IM Georg Danner 2428 AUT 1 2 1 2 4
6 IM Beat Züger 2417 SUI 2 7 0 5,5 9 2467
7 IM Alfred Weindl 2377 GER 3 3 2 4,5 8 2368
8 FM Roland Lötscher 2376 SUI 2 1 0 2,5 3
9 FM Enrique Almada 2349 SUI 2 4 2 4 8 2365
10 Roger Gloor 2219 SUI 1 3 2 2,5 6 2151
11 Aleksandar Rusew 2234 BUL 5 0 1 5 6 2463
12 Andrin Wüest 2256 SUI 0 0 0 0 0
13 Gary Krähenbühl 2276 SUI 0 0 0 0 0
14 Markus Räber 2196 SUI 1 0 3 1 4
15 Nuhi Jashari 2088 SUI 0 0 0 0 0
16 FM Peter Hammer 2254 SUI 0 0 0 0 0
17 Fritz Mühlebach 2197 SUI 0 0 0 0 0
18 Patrick Springer 2081 SUI 0 0 0 0 0
19 Nysret Krasniqi 2094 SUI 0 0 0 0 0
20 Hans Speck 2050 SUI 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexandra Kostenjuk 2498 RUS 0 0 0 0 0
2 IM Aliaksei Charnushevich 2505 FRA 0 8 1 4 9 2467
3 IM Guillaume Sermier 2421 SUI 0 6 3 3 9 2352
4 IM Jean Netzer 2400 FRA 3 2 4 4 9 2432
5 IM Alexandre Domont 2364 SUI 3 3 3 4,5 9 2378
6 IM Charles Lamoureux 2342 FRA 2 4 2 4 8 2356
7 FM Petri Lehtivaara 2342 FIN 0 4 1 2 5 2333
8 FM Denis Bucher 2294 SUI 0 0 0 0 0
9 FM Cyril Monsieux 2299 FRA 3 2 0 4 5 2590
10 FM Vincent Riff 2385 FRA 3 2 3 4 8 2316
11 Vlad Serban 2287 LUX 0 0 2 0 2
12 Harvey Meyer 2197 SUI 0 0 1 0 1
13 Steven Wagner 2135 LUX 0 0 0 0 0
14 Alain Sermier 2121 FRA 0 1 1 0,5 2
15 Izabelle Lamoureux 2082 FRA 0 0 0 0 0
16 Pierre Tissot (2020) SUI 0 0 0 0 0
17 Vesel Mazreku (1873) SUI 0 0 0 0 0
18 Norberto Ahumada 1892 SUI 0 0 1 0 1
19 Paul Ouwehand (1816) SUI 0 0 0 0 0
20 Andrea Scapuso 1736 SUI 0 0 4 0 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Jean-Christophe Olivier 2394 FRA 0 2 1 1 3
2 Lindo Duratti 2236 FRA 1 0 5 1 6 2161
3 Egzon Elezi 2221 SRB 0 1 1 0,5 2
4 Hassan Sadeghi 2251 SUI 1 3 5 2,5 9 2289
5 Nicola Ambrosini 2250 SUI 0 0 4 0 4
6 Pascal Vianin 2207 SUI 1 2 6 2 9 2207
7 Gregory Charmier 2180 FRA 1 1 5 1,5 7 2122
8 Cedric Pahud 2108 SUI 1 0 1 1 2
9 Jan Steenhuis 2103 SUI 0 2 5 1 7 2037
10 Shkelzen Murati 2015 SUI 0 0 2 0 2
11 Pierre Meylan 2092 SUI 0 2 2 1 4
12 Alexandre Grillon 2079 SUI 1 2 0 2 3
13 Georges Bertola 2173 SUI 0 0 2 0 2
14 Emin Emini 2022 SUI 2 0 1 2 3
15 André Meylan 1983 SUI 0 1 2 0,5 3
16 Kevin Pardey 1997 GER 0 0 0 0 0
17 Manuel Lopez 1924 SUI 1 1 1 1,5 3
18 Patrick Joller 2046 SUI 0 0 0 0 0
19 Cedric Grillon 1704 SUI 0 0 0 0 0
20 Daniel Jaquier 1854 SUI 0 0 3 0 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andreï Sokolov 2583 FRA 0 9 0 4,5 9 2478
2 IM Jean-Noël Riff 2505 FRA 1 6 2 4 9 2402
3 IM Karsten Volke 2444 GER 4 4 1 6 9 2531
4 IM Lorenz Maximilian Drabke 2454 GER 3 2 3 4 8 2389
5 GM Vlastimil Hort 2469 GER 2 2 0 3 4
6 IM Andreas Heimann 2476 GER 1 4 3 3 8 2288
7 IM Peter Kühn 2412 GER 2 5 2 4,5 9 2325
8 Dennis Eschbach 2416 GER 1 0 0 1 1
9 IM Heinz Wirthensohn 2390 SUI 2 6 1 5 9 2323
10 IM Christian Maier 2367 GER 1 3 0 2,5 4
11 Bernhard Lutz 2292 GER 0 0 0 0 0
12 FM Bruno Kamber 2290 SUI 1 0 0 1 1
13 Max Scherer 2252 GER 0 0 0 0 0
14 WGM Barbara Hund 2244 SUI 0 0 0 0 0
15 FM Georg Eppinger 2201 GER 0 0 0 0 0
16 Emile Nass 2234 FRA 0 0 0 0 0
17 Marc Fischer 2215 FRA 0 0 0 0 0
18 Dominic Weber 2097 GER 0 0 0 0 0
19 Klaus-Robert Bräunlin 2100 GER 0 0 0 0 0
20 WFM Margit Malachowski 2173 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexei Drejew 2694 RUS 5 3 0 6,5 8 2777
2 GM Vadim Milov 2653 SUI 5 2 1 6 8 2671
3 GM Mihajlo Stojanović 2572 SRB 3 3 0 4,5 6 2680
4 GM Sebastian Bogner 2541 GER 1 1 0 1,5 2
5 GM Joseph Gallagher 2501 SUI 2 6 1 5 9 2473
6 IM Elisabeth Pähtz 2472 GER 0 0 0 0 0
7 IM Severin Papa 2412 SUI 1 2 4 2 7 2212
8 FM Peyman Mohajerin Esfahani 2421 IRI 4 4 1 6 9 2486 IM
9 Thomas Pähtz Jr. 2362 GER 1 4 1 3 6 2271
10 IM Tobias Hirneise 2427 GER 1 1 0 1,5 2
11 IM André Lombard 2350 SUI 1 1 0 1,5 2
12 Matthias Gantner 2284 SUI 4 2 2 5 8 2359
13 Christian Wagner 2202 GER 0 2 0 1 2
14 WIM Monika Seps 2206 SUI 1 0 0 1 1
15 Lorenz Wüthrich 2124 SUI 0 0 0 0 0
16 Vincent Kriste 2185 SUI 0 1 0 0,5 1
17 Robert Hauser 2084 SUI 0 0 0 0 0
18 Peter Meier 2034 SEY 0 0 1 0 1
19 Ruben Porras Campo 2080 ESP 0 0 0 0 0
20 Stefan Berger 2012 SUI 0 0 0 0 0
21 Adrian Siegel 1975 SUI 0 0 0 0 0
22 Roman Schnelli 1970 SUI 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jörg Hickl 2572 GER 4 4 1 6 9 2616
2 GM Ognjen Cvitan 2498 CRO 3 5 0 5,5 8 2644
3 IM Roland Ekström 2490 SUI 0 4 1 2 5 2416
4 IM Ralph Buss 2414 SUI 0 4 1 2 5 2326
5 IM Oliver Brendel 2392 GER 1 0 4 1 5 2189
6 IM Hansjürg Känel 2343 SUI 2 7 0 5,5 9 2449
7 FM Christian Flückiger 2349 SUI 3 4 1 5 8 2447
8 FM Matthias Rüfenacht 2352 SUI 0 2 0 1 2
9 Sebastian Schmidt-Schäffer 2410 GER 3 1 3 3,5 7 2271
10 IM Bela Toth 2347 ITA 4 1 1 4,5 6 2407
11 FM Clemens Werner 2353 GER 0 0 0 0 0
12 FM Christof Herbrechtsmeier 2301 GER 0 0 0 0 0
13 Patrik Grandadam 2144 SUI 0 0 0 0 0
14 IM Edwin Bhend 2252 SUI 0 0 0 0 0
15 FM Niklaus Giertz 2241 SUI 0 1 0 0,5 1
16 Nicolas Grandadam 2286 SUI 4 3 0 5,5 7 2534
17 José Pérez 2226 SUI 0 0 0 0 0
18 Björn Holzhauer 2141 GER 0 0 0 0 0
19 Rüdi Stächelin 2129 SUI 0 0 0 0 0
20 Peter Erismann 2158 SUI 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Fabiano Caruana 2721 ITA 3 2 0 4 5 2735
2 GM Artur Jussupow 2576 GER 1 4 0 3 5 2615
3 IM Richard Forster 2456 SUI 2 1 4 2,5 7 2485
4 FM Walter Bichsel 2368 SUI 0 0 0 0 0
5 IM Martin Ballmann 2389 SUI 3 4 2 5 9 2431
6 FM Emanuel Schiendorfer 2319 SUI 1 5 2 3,5 8 2377
7 FM Kambez Nuri 2300 SUI 0 2 7 1 9 2032
8 FM Urs Rüetschi 2301 SUI 0 0 0 0 0
9 IM Andreas Huss 2303 SUI 4 2 3 5 9 2393
10 FM Péter Szakolczai 2275 HUN 0 2 0 1 2
11 FM Michael Bucher 2245 SUI 0 0 0 0 0
12 Nico Georgiadis 2260 SUI 0 6 3 3 9 2201
13 IM Nedeljko Kelecevic 2281 SUI 0 2 0 1 2
14 FM Meinrad Schauwecker 2263 SUI 0 0 0 0 0
15 Dennis Kaczmarczyk 2219 GER 0 0 0 0 0
16 Julian Schärer 2121 SUI 0 4 0 2 4
17 Erich Lang 2199 SUI 0 0 0 0 0
18 Gabriel Gähwiler 2174 SUI 1 1 1 1,5 3
19 Damian Karrer 2184 SUI 0 0 0 0 0
20 Roman Freuler 2092 SUI 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Michael Prusikin 2530 GER 0 7 1 3,5 8 2525
2 IM Roger Moor 2395 SUI 1 5 2 3,5 8 2399
3 FM Marco Gähler 2341 SUI 3 2 2 4 7 2429
4 IM Olivier Moor 2411 SUI 0 6 2 3 8 2343
5 IM Michael Hochstrasser 2368 SUI 1 3 2 2,5 6 2393
6 IM Julien Carron 2361 SUI 1 2 2 2 5 2284
7 FM Felix Hindermann 2322 SUI 2 2 1 3 5 2372
8 FM Martin Fierz 2326 SUI 2 3 4 3,5 9 2267
9 Andreas Umbach 2288 SUI 1 0 1 1 2
10 FM Patrick Kupper 2292 SUI 0 0 0 0 0
11 FM Fabian Mäser 2282 SUI 2 4 3 4 9 2202
12 FM Thomas Wyss 2274 SUI 0 0 0 0 0
13 Ralph Bauert 2263 SUI 0 2 0 1 2
14 Jürgen Fend 2246 GER 0 0 2 0 2
15 Martin Albisetti 2217 SUI 0 0 0 0 0
16 WFM Anastasia Gavrilova 2133 SUI 0 0 0 0 0
17 Daniel Good 2202 SUI 0 0 0 0 0
18 Georg Kradolfer 2147 SUI 0 0 0 0 0
19 Florian Bous 2088 GER 0 0 0 0 0
20 Joachim Kambor 2077 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Christian Bauer 2633 FRA 4 3 1 5,5 8 2632
2 GM Yannick Pelletier 2586 SUI 3 4 1 5 8 2551
3 GM Viktor Kortschnoi 2544 SUI 5 3 0 6,5 8 2672
4 IM Werner Hug 2475 SUI 3 3 3 4,5 9 2420
5 GM Lothar Vogt 2413 GER 2 7 0 5,5 9 2423
6 GM Lucas Brunner 2447 SUI 1 5 0 3,5 6 2460
7 FM Jonathan Rosenthal 2335 SUI 1 6 2 4 9 2242
8 FM Jörg Grünenwald 2331 SUI 1 6 2 4 9 2264
9 FM Marcel Hug 2338 SUI 1 1 0 1,5 2
10 FM Norbert Friedrich 2320 GER 1 1 0 1,5 2
11 FM Filip Daniel Goldstern 2319 NED 1 1 0 1,5 2
12 FM Dragomir Vucenovic 2249 SUI 0 0 0 0 0
13 Felix Csajka 2230 SUI 0 0 0 0 0
14 Pawel Silberring 2235 SUI 0 0 0 0 0
15 Joachim Rosenthal 2249 SUI 0 0 0 0 0
16 Sergej Perman 2169 SUI 0 0 0 0 0
17 FM Hansruedi Glauser 2142 SUI 0 0 0 0 0
18 Christian Rohrer 2163 SUI 0 0 0 0 0
19 Alfred Bernegger 2100 SUI 0 0 0 0 0
20 Thomas Kummle 2122 GER 0 0 0 0 0

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
Bearbeiten