Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2004

Liste der Mannschaftskader

Die Nationalliga A 2004 im Schach hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2004); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Wertung aus der Führungsliste 6/2003 (veröffentlicht im Januar 2004) angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2004; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LIE = Liechtenstein, LTU = Litauen, NED = Niederlande, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SWE = Schweden
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Christian Maier 2362 GER 4 1 0 4,5 5 2684
2 IM Miroslav Desancic 2417 SUI 0 2 0 1 2
3 Max Scherer 2285 GER 1 0 2 1 3
4 IM Jean-Luc Costa 2382 SUI 3 5 1 5,5 9 2386
5 IM Goran Milošević 2395 SUI 4 4 0 6 8 2488
6 GM Olivier Renet 2517 FRA 1 5 1 3,5 7 2471
7 GM Viktor Gavrikov 2565 LTU 0 0 1 0 1
8 IM Oliver Brendel 2294 GER 1 5 3 3,5 9 2334
9 IM Branko Filipović 2410 CRO 0 7 2 3,5 9 2394
10 IM Dusan Lekić 2389 SCG 0 5 4 2,5 9 2247
11 Daniel Jaber 2107 GER 0 0 0 0 0
12 Terwel Serafimow 2377 BUL 4 4 1 6 9 2461 IM
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Beat Züger 2395 SUI 4 4 1 6 9 2521
2 Gary Krähenbühl 2277 SUI 2 0 0 2 2
3 Andrin Wüest 2248 SUI 2 1 2 2,5 5 2272
4 IM Valery Atlas 2471 LIE 1 5 2 3,5 8 2409
5 FM Roland Lötscher 2311 SUI 2 1 1 2,5 4
6 Pirmin Lötscher 2142 SUI 0 1 3 0,5 4
7 Markus Räber 2209 SUI 1 2 3 2 6 2204
8 FM Enrique Almada 2368 SUI 0 6 3 3 9 2247
9 FM Severin Papa 2399 SUI 4 4 1 6 9 2541 IM
10 Oliver Kurmann 2299 SUI 1 4 3 3 8 2236
11 GM Rustem Dautov 2616 GER 5 2 1 6 8 2638
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Ognjen Cvitan 2520 CRO 3 5 0 5,5 8 2551
2 Antonin Robert 2248 SUI 0 1 0 0,5 1
3 FM Didier Leuba 2268 SUI 1 1 0 1,5 2
4 FM Alexandre Domont 2383 SUI 3 3 2 4,5 8 2385
5 FM Yvan Masserey 2325 SUI 2 6 1 5 9 2319
6 GM Yannick Pelletier 2587 SUI 5 4 0 7 9 2631
7 GM Joseph Gallagher 2524 SUI 4 3 1 5,5 8 2498
8 GM Vadim Milov 2632 SUI 6 1 2 6,5 9 2650
9 Fabrice Pinol Fulgoni 2224 SUI 3 1 2 3,5 6 2359
10 Avni Ermeni 2265 SCG 0 4 2 2 6 2144
11 GM Christian Bauer 2599 FRA 5 1 0 5,5 6 2866
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Christian Flückiger 2325 SUI 3 3 2 4,5 8 2410
2 FM Jonathan Gast 2261 SUI 1 1 0 1,5 2
3 IM Franja Begovac 2384 CRO 0 2 0 1 2
4 IM Claude Landenbergue 2416 SUI 0 5 2 2,5 7 2323
5 FM Joël Adler 2339 SUI 0 4 5 2 9 2173
6 Mario Denoth 2178 SUI 0 1 0 0,5 1
7 Bruno Nideröst 2125 SUI 2 2 4 3 8 2216
8 FM Oliver Sutter 2378 SUI 4 1 4 4,5 9 2448
9 FM Simon Kümin 2376 SUI 2 2 3 3 7 2379
10 Marc Tillmann 2059 SUI 0 0 2 0 2
11 Peter Zimmermann 2289 SUI 0 2 4 1 6 2062
12 Adrian Mauerhofer (1978) SUI 0 0 1 0 1
13 FM Rico Zenklusen 2306 SUI 0 4 1 2 5 2324
14 FM Damjan Plesec 2316 SLO 2 1 2 2,5 5 2290
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Heinz Wirthensohn 2397 SUI 2 5 2 4,5 9 2398
2 IM Charles Partos 2376 SUI 0 0 1 0 1
3 IM Hansjürg Känel 2340 SUI 5 3 1 6,5 9 2436
4 GM Andreï Sokolov 2585 FRA 2 6 1 5 9 2501
5 FM Alfred Weindl 2351 GER 1 5 2 3,5 8 2304
6 GM Vlastimil Hort 2543 GER 0 4 0 2 4
7 Peter Kühn 2336 GER 2 3 2 3,5 7 2330
8 Jean-Noël Riff 2372 FRA 5 1 1 5,5 7 2440
9 Vincent Riff 2162 FRA 0 1 0 0,5 1
10 IM Lorenz Maximilian Drabke 2439 GER 6 1 1 6,5 8 2601
11 GM Wladimir Lasarew 2525 RUS 3 2 4 4 9 2410
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Hans Karl 2299 SUI 2 0 1 2 3
2 FM Fabrizio Patuzzo 2323 SUI 1 0 5 1 6 2099
3 GM Michele Godena 2515 ITA 2 3 2 3,5 7 2496
4 GM Igor Glek 2571 GER 3 2 1 4 6 2534
5 IM Bruno Belotti 2407 ITA 1 8 0 5 9 2473
6 Nicola Ferrari 2210 SUI 0 2 2 1 4
7 IM Renzo Mantovani 2375 ITA 3 3 3 4,5 9 2348
8 IM Paolo Vezzosi 2355 ITA 3 4 2 5 9 2382
9 Emiliano Aranovitch 2300 ITA 3 4 2 5 9 2347
10 IM Elena Sedina 2393 ITA 0 6 2 3 8 2379
11 Giorgio Bertazzo 2141 SUI 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Heinz Schaufelberger 2298 SUI 0 7 1 3,5 8 2358
2 GM Ivan Nemet 2383 SUI 3 3 3 4,5 9 2372
3 IM Roland Ekström 2437 SUI 3 5 1 5,5 9 2562
4 Gerhard Kiefer 2274 GER 0 2 0 1 2
5 Sebastian Schmidt-Schäffer 2312 GER 0 0 1 0 1
6 IM Georg Siegel 2415 GER 1 6 2 4 9 2386
7 Anton Allemann 2293 SUI 4 1 3 4,5 8 2335
8 FM Niklaus Giertz 2273 SUI 1 4 3 3 8 2191
9 FM Clemens Werner 2319 GER 0 1 1 0,5 2
10 FM Christof Herbrechtsmeier 2292 GER 2 3 3 3,5 8 2278
11 GM Jörg Hickl 2554 GER 3 4 1 5 8 2570
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Philipp Ammann 2233 SUI 0 3 2 1,5 5 2162
2 IM Georg Danner 2393 AUT 2 2 2 3 6 2458
3 Jürg Ditzler 2158 SUI 1 1 2 1,5 4
4 Mahmud Xheladini 2262 GER 0 0 4 0 4
5 José Pérez 2203 SUI 0 3 0 1,5 3
6 Michael Dubeck 2260 GER 0 2 3 1 5 2097
7 Ralph Buss 2287 SUI 2 7 0 5,5 9 2513 IM
8 IM Guntram Gärtner 2340 AUT 1 5 0 3,5 6 2508
9 Andreas Montoro 2223 SUI 1 1 4 1,5 6 2082
10 Martin Preiss 2304 GER 0 4 2 2 6 2263
11 FM Afrim Fejzullahu 2302 SCG 0 3 3 1,5 6 2206
12 Philip Müller 2090 SUI 0 0 3 0 3
13 GM Stefan Mohr 2419 GER 0 0 1 0 1
14 Marc Jud 2057 SUI 0 0 2 0 2
15 FM Fred Feistenauer 2257 AUT 0 1 0 0,5 1
16 GM József Pintér 2501 HUN 1 4 0 3 5 2591
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 Daniel Good 2179 SUI 2 1 1 2,5 4
2 Thomas Wyss 2231 SUI 1 1 0 1,5 2
3 FM Fabian Mäser 2278 SUI 2 4 3 4 9 2271
4 Clemens Suter 2110 SUI 0 0 1 0 1
5 Patrick Eschmann 2199 SUI 0 0 1 0 1
6 FM Patrick Kupper 2293 SUI 1 5 3 3,5 9 2283
7 Tore Bratvold (2312) SUI 0 3 1 1,5 4
8 Andreas Umbach 2270 SUI 1 2 5 2 8 2279
9 Ralph Bauert 2278 SUI 0 3 1 1,5 4
10 FM Martin Fierz 2303 SUI 2 4 3 4 9 2283
11 FM Olivier Moor 2354 SUI 0 2 3 1 5 2269
12 IM Roger Moor 2409 SUI 1 4 0 3 5 2543
13 Sebastian Nilsson 2173 SWE 1 0 1 1 2
14 IM Michael Prusikin 2519 GER 3 5 1 5,5 9 2579
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Werner Hug 2451 SUI 2 7 0 5,5 9 2400
2 GM Viktor Kortschnoi 2569 SUI 4 1 0 4,5 5 2853
3 FM Jörg Grünenwald 2353 SUI 2 6 0 5 8 2383
4 GM Florian Jenni 2518 SUI 0 5 2 2,5 7 2322
5 GM Lucas Brunner 2485 SUI 2 5 1 4,5 8 2433
6 Marcel Hug 2245 SUI 1 0 0 1 1
7 GM Lothar Vogt 2466 GER 5 2 2 6 9 2481
8 FM Filip Daniel Goldstern 2360 NED 3 4 1 5 8 2372
9 FM Norbert Friedrich 2288 GER 4 1 3 4,5 8 2295
10 GM Christian Gabriel 2562 GER 2 6 1 5 9 2478

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
  • Es sind nur Spieler aufgelistet, die mindestens einen Einsatz in der Saison 2004 hatten.
Bearbeiten