Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 1999

Liste der Mannschaftskader

Die Nationalliga A 1999 im Schach hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 1999); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Wertung aus der Führungsliste 6/1998 (veröffentlicht im Januar 1999) angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 1999; ARG = Argentinien, AZE = Aserbaidschan, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LIE = Liechtenstein, MAR = Marokko, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 Philippe Matthey 2189 SUI 1 2 4 2 7 2127
2 Fabio Cesareo 2124 SUI 1 6 2 4 9 2240
3 IM Claude Landenbergue 2420 SUI 2 3 4 3,5 9 2394
4 IM Hung Fioramonti 2380 SUI 1 4 3 3 8 2325
5 Jean-Pierre Vegh 2235 SUI 2 0 2 2 4
6 FM Fabrice Liardet 2291 SUI 2 3 4 3,5 9 2331
7 Laurent Bartholdi (2046) SUI 0 1 0 0,5 1
8 Pascal Guex 2238 SUI 0 4 2 2 6 2126
9 Denis Bucher 2276 SUI 2 6 0 5 8 2452
10 Christian Bieri 2120 SUI 1 0 0 1 1
11 FM Yvan Masserey 2325 SUI 1 2 6 2 9 2155
12 WGM Firuza Velikhanli 2312 AZE 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Werner Kaufmann 2297 SUI 1 3 3 2,5 7 2169
2 IM Andreas Huss 2380 SUI 2 3 4 3,5 9 2300
3 GM Robert Hübner 2585 GER 6 2 1 7 9 2646
4 IM Beat Züger 2424 SUI 0 7 2 3,5 9 2322
5 FM Peter Hammer 2278 SUI 0 1 0 0,5 1
6 Andrin Wüest 2218 SUI 2 0 2 2 4
7 Roland Lötscher 2193 SUI 0 2 2 1 4
8 IM James Sherwin 2355 USA 2 3 0 3,5 5 2461
9 FM Enrique Almada 2323 SUI 4 1 3 4,5 8 2309
10 IM Daniel Contin 2372 ITA 4 2 2 5 8 2430
11 GM Artur Jussupow 2641 GER 4 2 2 5 8 2547
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Christian Maier 2347 GER 5 2 2 6 9 2394
2 GM Ognjen Cvitan 2521 CRO 0 7 0 3,5 7 2467
3 Antonin Robert 2252 SUI 2 1 2 2,5 5 2242
4 FM Didier Leuba 2280 SUI 0 4 0 2 4
5 FM Florian Jenni 2394 SUI 4 4 1 6 9 2443
6 IM Yannick Pelletier 2483 SUI 4 3 2 5,5 9 2474
7 GM Joseph Gallagher 2519 SUI 4 4 1 6 9 2496
8 Simon Bohnenblust 2239 SUI 2 3 1 3,5 6 2289
9 GM Vadim Milov 2636 SUI 6 2 0 7 8 2786
10 Markus Rufener 2118 SUI 1 1 4 1,5 6 2026
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Florin Gheorghiu 2450 ROM 1 8 0 5 9 2502
2 FM Jürg Herzog 2300 SUI 1 0 0 1 1
3 Jürg Portenier (2181) SUI 0 1 0 0,5 1
4 GM Gábor Kállai 2525 HUN 1 1 4 1,5 6 2243
5 FM Christian Flückiger 2289 SUI 3 1 3 3,5 7 2323
6 FM Jonathan Gast 2267 SUI 1 0 0 1 1
7 IM Franja Begovac 2424 CRO 4 3 1 5,5 8 2529
8 FM Joël Adler 2256 SUI 2 2 2 3 6 2290
9 FM Daniel Summermatter 2336 SUI 1 4 4 3 9 2250
10 GM Gerardo Barbero 2462 ARG 2 1 1 2,5 4
11 FM Oliver Sutter 2312 SUI 2 6 1 5 9 2413
12 Harvey Meyer 2139 SUI 2 4 0 4 6 2399
13 FM Afrim Fejzullahu 2298 YUG 1 0 1 1 2
14 Stephane Kellenberger 2180 SUI 1 0 1 1 2
15 Roland Bircher 2215 SUI 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Heinz Wirthensohn 2389 SUI 4 4 1 6 9 2512
2 IM Charles Partos 2375 SUI 5 2 2 6 9 2442
3 IM Hansjürg Känel 2395 SUI 3 4 2 5 9 2491
4 WGM Tatjana Lematschko 2290 SUI 0 3 2 1,5 5 2150
5 IM Goran Milošević 2355 SUI 2 3 3 3,5 8 2200
6 GM Andreï Sokolov 2567 RUS 4 4 0 6 8 2652
7 FM Alfred Weindl 2342 GER 2 5 2 4,5 9 2296
8 FM Pascal Herb 2356 FRA 1 4 4 3 9 2269
9 WGM Barbara Hund 2285 SUI 2 3 0 3,5 5
10 Sebastien Riff 2225 FRA 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Hans Karl 2242 SUI 3 2 2 4 7 2231
2 FM Fabio Bellini 2418 ITA 6 3 0 7,5 9 2636 IM
3 IM Jean-Luc Costa 2394 SUI 4 5 0 6,5 9 2466
4 GM Michele Godena 2552 ITA 1 7 1 4,5 9 2463
5 FM Alec Salvetti 2280 ITA 3 2 1 4 6 2316
6 IM Bruno Belotti 2441 ITA 3 2 4 4 9 2379
7 IM Renzo Mantovani 2377 ITA 2 7 0 5,5 9 2478
8 FM Paolo Vezzosi 2339 ITA 1 3 1 2,5 5 2333
9 WGM Elena Sedina 2374 UKR 7 2 0 8 9 2609
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 Stephane Batchinsky 2302 SUI 1 1 4 1,5 6 2186
2 Paolo di Minico 2126 SUI 0 0 1 0 1
3 FM Alexandre Domont 2399 SUI 2 2 5 3 9 2353
4 Georges Rochat 2126 SUI 0 1 2 0,5 3
5 Christophe Rivaud 2095 SUI 0 1 0 0,5 1
6 FM Richard Gerber 2353 SUI 6 1 2 6,5 9 2657 GM
7 FM Pascal Horn 2272 SUI 0 0 1 0 1
8 Laurent Geiser 2162 SUI 1 2 5 2 8 2106
9 Agripa Leib 2210 SUI 1 2 6 2 9 2169
10 Christophe Schild 2140 SUI 0 2 4 1 6 2034
11 Armel-David Wolff 2201 SUI 0 0 3 0 3
12 Li Li (2114) SUI 0 4 2 2 6 2118
13 GM Olivier Renet 2500 FRA 1 0 0 1 1
14 GM Giralles Miralles 2491 FRA 0 1 1 0,5 2
15 Yannik Snoeckx (2004) SUI 0 0 1 0 1
16 GM Hicham Hamdouchi 2564 MAR 1 0 0 1 1
17 Alexandre Vuilleumier 2090 SUI 0 3 2 1,5 5 2122
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Meinrad Schauwecker 2345 SUI 1 0 1 1 2
2 FM Walter Bichsel 2326 SUI 3 1 2 3,5 6 2385
3 Urs Rüetschi 2279 SUI 0 3 1 1,5 4
4 FM Moritz Wittwer 2180 SUI 0 0 1 0 1
5 FM Martin Ballmann 2401 SUI 2 6 0 5 8 2452
6 Simon Kümin 2197 SUI 3 5 1 5,5 9 2315
7 FM Sacha Georges 2270 SUI 1 2 5 2 8 2108
8 IM Richard Forster 2468 SUI 3 4 1 5 8 2570
9 FM Michael Hochstrasser 2275 SUI 3 1 4 3,5 8 2262
10 IM Nedeljko Kelecevic 2433 BIH 3 6 0 6 9 2518
11 GM Daniel King 2506 ENG 4 3 1 5,5 8 2630
12 Severin Papa 2114 SUI 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 Daniel Good 2215 SUI 1 1 3 1,5 5 2114
2 Thomas Wyss 2201 SUI 1 1 7 1,5 9 2051
3 FM Fabian Mäser 2285 SUI 0 5 4 2,5 9 2270
4 Martin Albisetti (2174) SUI 1 3 2 2,5 6 2181
5 FM Patrick Kupper 2300 SUI 0 0 9 0 9 1773
6 Andreas Umbach 2170 SUI 2 4 3 4 9 2206
7 Ralph Bauert 2265 SUI 1 3 3 2,5 7 2318
8 Martin Fierz 2194 SUI 0 4 5 2 9 2143
9 Olivier Moor 2304 SUI 2 3 4 3,5 9 2376
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Werner Hug 2473 SUI 2 7 0 5,5 9 2468
2 GM Viktor Kortschnoi 2673 SUI 0 2 2 1 4
3 IM Giancarlo Franzoni 2438 SUI 2 7 0 5,5 9 2365
4 FM Bruno Kamber 2356 SUI 2 2 0 3 4
5 IM Valery Atlas 2457 LIE 5 3 0 6,5 8 2600
6 GM Lucas Brunner 2492 SUI 3 5 1 5,5 9 2441
7 GM Lothar Vogt 2467 GER 4 2 3 5 9 2426
8 Roger Moor 2324 SUI 2 3 1 3,5 6 2306
9 IM Ivo Donev 2401 BUL 1 3 0 2,5 4
10 FM Filip Daniel Goldstern 2372 NED 1 1 0 1,5 2
11 GM Christian Gabriel 2581 GER 3 4 1 5 8 2499

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Es sind nur Spieler aufgelistet, die mindestens einen Einsatz in der Saison 1999 hatten.
Bearbeiten