Liste der Schutzgebiete im Kanton Graubünden

Wikimedia-Liste

Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) im Schweizer Kanton Graubünden auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[1]

Schlüssel-
nummer
Art Gebietstyp Gebietsname CDDA-
Sitecode
IUCN Fläche
(ha)
Jahr Bild
CH01_001 Nationalpark Naturreservat Schweizerischer Nationalpark 915 Ia 17032,75 1914
CH02_421 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Plansena (Val da Camp) 149245 Ia 0,89323 1991
CH02_233 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Bosch da la Furcela 149247 Ia 0,71469 1991
CH02_255 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Zwischen Malojapass und Val da Pila 149241 Ia 0,70187 1991
CH02_488 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Plustorna 347626 Ia 0,1553 2003
CH02_243 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Horn bei Tratza 148971 Ia 0,04487 1991
CH02_224 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Lagh Doss 149230 Ia 0,32422 1991
CH02_229 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Rongg 148961 Ia 0,85443 1991
CH02_917 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Alp Flix 149201 Ia 0,26824 1991
CH02_091 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Stazer Wald 149210 Ia 2,20187 1991
CH02_223 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Suossa 149232 Ia 2,51681 1991
CH02_486 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Muotta da Güvè 347603 Ia 0,07923 2003
CH02_483 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Son Roc 347604 Ia 0,76372 2003
CH02_230 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Choma Sur 149213 Ia 4,86571 1991
CH02_092 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Lej da Staz 149214 Ia 5,93276 1991
CH02_093 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Plaun da las Mujas 149216 Ia 0,84878 1991
CH02_090 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Mauntschas 149217 Ia 7,21381 1991
CH02_226 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Sass de la Golp (Lucomagno) 149218 Ia 3,0921 1991
CH02_234 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Passo del Maloja/Aira da la Palza 149240 Ia 5,97384 1991
CH02_216 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Caischavedra 149134 Ia 0,8177 1991
CH02_228 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Pian di Scignan 149252 Ia 0,83994 1991
CH02_232 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat God Surlej 149223 Ia 0,81704 1991
CH02_227 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Pian Casuleta 149225 Ia 3,62334 1991
CH02_476 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Kristalloch 347608 Ia 2,41148 2003
CH02_499 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Alp de Mem – Bosch Mosghé 347628 Ia 0,55054 2003
CH02_236 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Paleis 149199 Ia 0,3456 1991
CH02_231 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Pe d’Munt/Prade 149202 Ia 0,21799 1991
CH02_238 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Heidsee 149113 Ia 0,87067 1991
CH02_219 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Tgiern Grond 149124 Ia 5,24517 1991
CH02_217 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Palius (Val Mutschnengia) 149140 Ia 4,80578 1991
CH02_221 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Riederen 149118 Ia 0,13512 1991
CH02_218 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Alp Nadels 149131 Ia 0,54158 1991
CH02_239 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Sporz Davains 149127 Ia 0,22166 1991
CH02_235 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Lai Neir 149195 Ia 0,39572 1991
CH02_253 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Choma Suot – Palued Chape 149209 Ia 5,46246 1991
CH02_225 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Bosch de San Remo 149226 Ia 4,95734 1991
CH02_481 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Nursera 347605 Ia 1,28013 2003
CH02_241 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Fulried am Stelserberg 148953 Ia 0,91404 1991
CH02_222 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Affeier/Pifal 149101 Ia 0,8155 1991
CH02_921 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Lai Nair 149077 Ia 0,0837 1991
CH02_242 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Clavadeler Berg 149078 Ia 0,28093 1991
CH02_480 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Caritsch 347606 Ia 0,55637 2003
CH02_478 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Pascuminer See / Bischolsee 347607 Ia 0,3521 2003
CH02_237 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Usserberg 149072 Ia 0,7264 1991
CH02_240 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Schwarzsee bei Arosa 149073 Ia 0,17588 1991
CH02_220 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Ufem Sand 149168 Ia 0,98268 1991
CH02_089 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Grossweid bei Laret 149026 Ia 1,29787 1991
CH03_0166 Auengebiet Naturschutzgebiet Pian di Alne 148718 IV 40,6878 1992
CH03_0162 Auengebiet Naturschutzgebiet Pomareda 148720 IV 60,32872 1992
CH03_0161 Auengebiet Naturschutzgebiet Rosera 148725 IV 35,28366 1992
CH03_0164 Auengebiet Naturschutzgebiet Canton 148717 IV 8,59224 1992
CH03_1046 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadrec del Forno 347544 IV 185,40969 2001
CH03_0394 Auengebiet Naturschutzgebiet Ova da Roseg 347557 IV 15,64538 2003
CH03_0176 Auengebiet Naturschutzgebiet Plan-Sot 148640 IV 16,9531 1992
CH03_0028 Auengebiet Naturschutzgebiet Cumparduns 148668 IV 14,10233 1992
CH03_0033 Auengebiet Naturschutzgebiet Fontanivas – Sonduritg 148670 IV 7,02232 1992
CH03_0034 Auengebiet Naturschutzgebiet Gravas 148672 IV 10,65093 1992
CH03_0158 Auengebiet Naturschutzgebiet Ai Fornas 148731 IV 36,85543 1992
CH03_0181 Auengebiet Naturschutzgebiet Lischana – Suronnas 148650 IV 8,53328 1992
CH03_0029 Auengebiet Naturschutzgebiet Cauma 148652 IV 88,63368 1992
CH03_0030 Auengebiet Naturschutzgebiet Plaun da Foppas 148655 IV 55,78763 1992
CH03_0035 Auengebiet Naturschutzgebiet Ogna da Pardiala 148656 IV 101,96793 1992
CH03_0185 Auengebiet Naturschutzgebiet Sotruinas 148659 IV 3,24393 1992
CH03_0187 Auengebiet Naturschutzgebiet Blaisch dal Piz dal Ras 148660 IV 9,79224 1992
CH03_1258 Auengebiet Naturschutzgebiet "Vadret da Fenga ""Süd""" 347534 IV 135,88853 2001
CH03_0396 Auengebiet Naturschutzgebiet Ova dal Fuorn 347535 IV 18,38183 2003
CH03_1006 Auengebiet Naturschutzgebiet Glatscher da Gavirolas 347536 IV 94,11638 2001
CH03_1013 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadret Vallorgia 347539 IV 57,08877 2001
CH03_0393 Auengebiet Naturschutzgebiet Isola / Plan Grand 347540 IV 15,44532 2003
CH03_1020 Auengebiet Naturschutzgebiet Silvrettagletscher 347541 IV 167,31611 2001
CH03_0190 Auengebiet Naturschutzgebiet Isla Glischa – Arvins – Seglias 148689 IV 86,73583 1992
CH03_0194 Auengebiet Naturschutzgebiet Flaz 148695 IV 10,05587 1992
CH03_0195 Auengebiet Naturschutzgebiet Il Rom Valchava – Graveras (Müstair) 148682 IV 31,13772 1992
CH03_0188 Auengebiet Naturschutzgebiet San Batrumieu 148685 IV 20,66241 1992
CH03_0031 Auengebiet Naturschutzgebiet Cahuons 148665 IV 45,00543 1992
CH03_0032 Auengebiet Naturschutzgebiet Disla – Pardomat 148667 IV 68,60163 1992
CH03_1254 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadret da Palü 347673 IV 134,28582 2001
CH03_0174 Auengebiet Naturschutzgebiet Strada 148636 IV 28,47549 1992
CH03_0177 Auengebiet Naturschutzgebiet Panas-ch-Resgia 148644 IV 85,50401 1992
CH03_0027 Auengebiet Naturschutzgebiet Rhäzünser Rheinauen 148646 IV 156,91346 1992
CH03_0380 Auengebiet Naturschutzgebiet Alp Val Tenigia 347542 IV 28,15041 2003
CH03_1044 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadrec da la Bondasca 347543 IV 133,43963 2001
CH03_1057 Auengebiet Naturschutzgebiet Tambogletscher 347545 IV 77,03608 2001
CH03_1061 Auengebiet Naturschutzgebiet Paradiesgletscher 347546 IV 300,33386 2001
CH03_1063 Auengebiet Naturschutzgebiet Canal Gletscher 347547 IV 229,41514 2001
CH03_1066 Auengebiet Naturschutzgebiet Fanellgletscher 347548 IV 174,63609 2001
CH03_1017 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadret da Grialetsch 347549 IV 217,6988 2001
CH03_1231 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadrec da Fedoz 347567 IV 103,5054 2001
CH03_1235 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadret da Roseg 347577 IV 383,46398 2001
CH03_1238 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadret da Morteratsch 347578 IV 227,02326 2001
CH03_1246 Auengebiet Naturschutzgebiet Glatscher da Plattas 347579 IV 151,06559 2001
CH03_1247 Auengebiet Naturschutzgebiet Glatscher da Lavaz 347580 IV 114,56938 2001
CH03_1252 Auengebiet Naturschutzgebiet Vadret da Porchabella 347581 IV 219,91154 2001
CH03_1347 Auengebiet Naturschutzgebiet Ragn d’Err 347768 IV 10,04135 2001
CH03_1348 Auengebiet Naturschutzgebiet Plaun Vadret, Val Fex 347769 IV 20,65331 2001
CH03_1404 Auengebiet Naturschutzgebiet Aua da Fedoz 347773 IV 21,45289 2001
CH03_1323 Auengebiet Naturschutzgebiet Lampertschalp 347775 IV 29,902 2001
CH03_1262 Auengebiet Naturschutzgebiet Glatschiu dil Segnas 347652 IV 170,52749 2001
CH03_1310 Auengebiet Naturschutzgebiet Rabiusa Engi 347761 IV 14,03135 2001
CH03_1315 Auengebiet Naturschutzgebiet Pradatsch, Val Plavna 347762 IV 21,60799 2001
CH03_1316 Auengebiet Naturschutzgebiet Plaun Segnas Sut 347763 IV 51,1407 2001
CH03_1320 Auengebiet Naturschutzgebiet Plaun la Greina 347764 IV 38,96989 1992
CH03_1405 Auengebiet Naturschutzgebiet Glatscher Davos la Buora 347750 IV 84,09757 2001
CH03_1342 Auengebiet Naturschutzgebiet Bergalga 347758 IV 17,01766 2001
CH03_1301 Auengebiet Naturschutzgebiet Val Frisal 347759 IV 47,17039 2001
CH03_0160 Auengebiet Naturschutzgebiet Pascoletto 148729 IV 24,67927 1992
CH04_1048 Flachmoor Naturschutzgebiet Moore nordwestlich Plitsches 168801 IV 4,95063 1994
CH04_1057 Flachmoor Naturschutzgebiet Ligneida 168802 IV 11,17483 1998
CH04_1043 Flachmoor Naturschutzgebiet Cuolm Sura 168804 IV 5,64753 1998
CH04_1054 Flachmoor Naturschutzgebiet Ruschneras 168807 IV 6,35886 1998
CH04_0463 Flachmoor Naturschutzgebiet Hinter Cavell 168484 IV 20,1721 1994
CH04_2156 Flachmoor Naturschutzgebiet Passo del Maloja / Aira da la Palza 149329 IV 7,14317 1994
CH04_2257 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Fex, Alp Suot 149344 IV 5,97734 1994
CH04_2222 Flachmoor Naturschutzgebiet Plansena 149346 IV 1,14917 1998
CH04_2225 Flachmoor Naturschutzgebiet Munt da San Franzesch 149349 IV 9,07977 1994
CH04_2045 Flachmoor Naturschutzgebiet Glaspass 168866 IV 4,38095 1994
CH04_1659 Flachmoor Naturschutzgebiet Liets 168869 IV 4,44466 1994
CH04_1651 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Val 168871 IV 10,56803 1994
CH04_1664 Flachmoor Naturschutzgebiet Palius 168872 IV 11,467 1994
CH04_2360 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Neaza 168911 IV 19,46223 1994
CH04_0462 Flachmoor Naturschutzgebiet Vorder Cavell 168478 IV 14,95061 1994
CH04_0453 Flachmoor Naturschutzgebiet Cani 168479 IV 9,72568 1994
CH04_0963 Flachmoor Naturschutzgebiet Rongg 168559 IV 2,94588 1998
CH04_2365 Flachmoor Naturschutzgebiet Lambegn 168926 IV 6,86992 1994
CH04_2364 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Tobel 168927 IV 12,42201 1994
CH04_1028 Flachmoor Naturschutzgebiet Lag digl Oberst 168729 IV 20,86683 1994
CH04_1039 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Frisal 168730 IV 13,86312 1996
CH04_1036 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Dado Sura 168732 IV 5,52684 1994
CH04_0698 Flachmoor Naturschutzgebiet Furmièrs 168733 IV 8,40495 1994
CH04_1077 Flachmoor Naturschutzgebiet Tschafanna 168849 IV 18,75105 1994
CH04_1699 Flachmoor Naturschutzgebiet Rossbodensee 168851 IV 9,28199 1996
CH04_1091 Flachmoor Naturschutzgebiet Murtes 168854 IV 10,84902 1994
CH04_1694 Flachmoor Naturschutzgebiet Tgiern Grond 168855 IV 6,88099 1994
CH04_1695 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Nadels 168859 IV 3,64119 1994
CH04_0683 Flachmoor Naturschutzgebiet Tamangur 168863 IV 24,91691 1994
CH04_2264 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Madris, Preda 149324 IV 6,90444 1998
CH04_2250 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Fedoz 149325 IV 16,72537 1994
CH04_1030 Flachmoor Naturschutzgebiet Cuolms da Breil 168760 IV 7,34892 1994
CH04_1071 Flachmoor Naturschutzgebiet Wallengaden 168818 IV 6,28085 1994
CH04_0783 Flachmoor Naturschutzgebiet Heidsee, Pedra Grossa 168821 IV 18,25159 1994
CH04_1081 Flachmoor Naturschutzgebiet Kartitscha 168824 IV 4,70663 1994
CH04_1068 Flachmoor Naturschutzgebiet Riederen 168829 IV 3,18998 1994
CH04_0789 Flachmoor Naturschutzgebiet Lenzerheide 168830 IV 5,21725 1994
CH04_1946 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Sura 149265 IV 6,40388 1994
CH04_2059 Flachmoor Naturschutzgebiet Engi 168916 IV 5,43616 1994
CH04_2217 Flachmoor Naturschutzgebiet Clavadeler Berg 168768 IV 11,89698 1994
CH04_1060 Flachmoor Naturschutzgebiet Cuolm Sura 168774 IV 4,83819 1994
CH04_1053 Flachmoor Naturschutzgebiet Bosch 168789 IV 3,21739 1994
CH04_1004 Flachmoor Naturschutzgebiet Paliu Marscha 168793 IV 17,18453 1994
CH04_1040 Flachmoor Naturschutzgebiet Affeier / Pifal 168796 IV 1,11713 1998
CH04_1046 Flachmoor Naturschutzgebiet Prau Mitgiert 168800 IV 13,57215 1994
CH04_2085 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Flix 168972 IV 7,09012 1994
CH04_0797 Flachmoor Naturschutzgebiet Capelgin / Leng Ried 168542 IV 10,51346 1994
CH04_0955 Flachmoor Naturschutzgebiet Stelsersee 168544 IV 4,08167 1994
CH04_0958 Flachmoor Naturschutzgebiet Fulried am Stelserberg 168545 IV 3,51309 1994
CH04_0704 Flachmoor Naturschutzgebiet Salaaser Wisen 168541 IV 4,67047 1994
CH04_0760 Flachmoor Naturschutzgebiet Riede südlich Joch 168734 IV 5,73031 1994
CH04_0765 Flachmoor Naturschutzgebiet Unter Prätschsee 168735 IV 7,38445 1994
CH04_0761 Flachmoor Naturschutzgebiet Riede westlich Schwarzwald 168738 IV 14,23873 1994
CH04_1011 Flachmoor Naturschutzgebiet Cavarschons 168720 IV 14,5254 1996
CH04_1050 Flachmoor Naturschutzgebiet Paliu Marscha 168711 IV 4,96993 1998
CH04_1000 Flachmoor Naturschutzgebiet Tschessas 168714 IV 9,89379 1994
CH04_2214 Flachmoor Naturschutzgebiet Prada da Tuoi 168715 IV 27,98138 1994
CH04_0694 Flachmoor Naturschutzgebiet Naluns 168718 IV 9,70753 1994
CH04_2072 Flachmoor Naturschutzgebiet Chilchalp 168962 IV 6,95577 1994
CH04_2082 Flachmoor Naturschutzgebiet Lai Neir 168964 IV 1,69685 1998
CH04_2013 Flachmoor Naturschutzgebiet Farreras / Scargneras 168935 IV 8,44147 1998
CH04_0751 Flachmoor Naturschutzgebiet Fondei 168690 IV 33,333 1994
CH04_0999 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp da Schnaus 168722 IV 3,54339 1994
CH04_2148 Flachmoor Naturschutzgebiet Cuolmens 149283 IV 9,689 1996
CH04_1626 Flachmoor Naturschutzgebiet Lagh Doss 149285 IV 2,79091 1994
CH04_2279 Flachmoor Naturschutzgebiet Pè d’Munt / Pradè 168974 IV 1,21548 1998
CH04_0974 Flachmoor Naturschutzgebiet Promisaun 168575 IV 16,76511 1994
CH04_0967 Flachmoor Naturschutzgebiet Güferlitzi 168577 IV 7,12095 1994
CH04_0961 Flachmoor Naturschutzgebiet Loch (GR) 168578 IV 3,34491 1994
CH04_0973 Flachmoor Naturschutzgebiet Geisswis / Gaschneida / Plustorna 168580 IV 12,96924 1994
CH04_0700 Flachmoor Naturschutzgebiet Lai Nair 168763 IV 12,48169 1994
CH04_0705 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Fenga West 168597 IV 15,23392 1994
CH04_0472 Flachmoor Naturschutzgebiet Alpnova 168487 IV 6,3485 1994
CH04_0471 Flachmoor Naturschutzgebiet Nördlich Obersäss (Alp Ortasee) 168488 IV 7,81604 1994
CH04_0467 Flachmoor Naturschutzgebiet Chrüzböden (Alp Ortasee) 168494 IV 6,95747 1994
CH04_0470 Flachmoor Naturschutzgebiet Obersäss (Alp Ortasee) 168495 IV 4,06427 1994
CH04_0474 Flachmoor Naturschutzgebiet Sadrein 168497 IV 29,62733 1994
CH04_0485 Flachmoor Naturschutzgebiet Wal 168519 IV 4,72966 1994
CH04_0483 Flachmoor Naturschutzgebiet Solcs 168528 IV 3,50597 1994
CH04_0992 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Bella 168529 IV 7,38303 1994
CH04_0991 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Trida 168531 IV 6,24267 1994
CH04_0949 Flachmoor Naturschutzgebiet Riet (Fadära) 168533 IV 6,81278 1994
CH04_2086 Flachmoor Naturschutzgebiet Tga d’Meir 168973 IV 5,48437 1994
CH04_0438 Flachmoor Naturschutzgebiet Sältenüeb 168812 IV 4,59814 1994
CH04_0829 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp dil Plaun 168741 IV 4,79959 1994
CH04_1458 Flachmoor Naturschutzgebiet Quadras 168749 IV 3,16921 1994
CH04_2215 Flachmoor Naturschutzgebiet Prümarans 168750 IV 7,37181 1994
CH04_0762 Flachmoor Naturschutzgebiet Usserberg 168751 IV 2,30489 1994
CH04_2141 Flachmoor Naturschutzgebiet Am Eva dal Sett 149292 IV 7,29001 1994
CH04_2243 Flachmoor Naturschutzgebiet Chalcheras 149299 IV 4,97769 1994
CH04_2242 Flachmoor Naturschutzgebiet Muotta da Güvè / Chantunatsch 149316 IV 2,77727 1994
CH04_0816 Flachmoor Naturschutzgebiet Girsch 168696 IV 1,86642 1994
CH04_1001 Flachmoor Naturschutzgebiet Prau Grass 168697 IV 6,21047 1994
CH04_0691 Flachmoor Naturschutzgebiet Palü Marscha 168704 IV 20,10205 1994
CH04_1005 Flachmoor Naturschutzgebiet Tegia Sura 168706 IV 12,85931 1994
CH04_2361 Flachmoor Naturschutzgebiet Plan Palé 168902 IV 11,65923 1994
CH04_1318 Flachmoor Naturschutzgebiet Rietboden (Tamboalp) 168975 IV 6,84526 1994
CH04_2089 Flachmoor Naturschutzgebiet Son Roc 168978 IV 4,0791 1994
CH04_2094 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Savriez 168985 IV 15,28985 1994
CH04_2097 Flachmoor Naturschutzgebiet Muttariet 168989 IV 14,99771 1994
CH04_2286 Flachmoor Naturschutzgebiet Choma Suot – Palüd Chapè 168991 IV 2,4573 1998
CH04_2241 Flachmoor Naturschutzgebiet Güvè / Crasta 149319 IV 5,30774 1994
CH04_2135 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Tgavretga 149301 IV 7,67643 1994
CH04_0722 Flachmoor Naturschutzgebiet Bargaboden 168687 IV 3,77183 1994
CH04_1969 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Stierva, Sigliots 168894 IV 12,05399 1994
CH04_0685 Flachmoor Naturschutzgebiet Buffalora 168896 IV 16,65732 1994
CH04_1672 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Tuma 168898 IV 9,71308 1994
CH04_1963 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Anarosa I 168901 IV 7,48495 1994
CH04_2100 Flachmoor Naturschutzgebiet Ransung 168995 IV 8,13504 1994
CH04_2122 Flachmoor Naturschutzgebiet Barscheinz 149273 IV 4,3117 1994
CH04_1640 Flachmoor Naturschutzgebiet Bosch de San Remo 149280 IV 1,37444 1998
CH04_2151 Flachmoor Naturschutzgebiet Tgavretga 149282 IV 15,04627 1996
CH04_1954 Flachmoor Naturschutzgebiet Gletti / Hubelboda 149269 IV 6,66647 1994
CH04_1645 Flachmoor Naturschutzgebiet Plaun Pardatsch / Crest Darvun 168889 IV 7,757 1994
CH04_1644 Flachmoor Naturschutzgebiet Tgatlems 168890 IV 6,96846 1994
CH04_1975 Flachmoor Naturschutzgebiet Schatschas 168891 IV 7,9443 1994
CH04_1654 Flachmoor Naturschutzgebiet Plidutscha / Trutg Nurschalas 168892 IV 18,16286 1994
CH04_2130 Flachmoor Naturschutzgebiet Jufer Alpa 149290 IV 16,34428 1994
CH04_2101 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Ses 168997 IV 6,87916 1994
CH04_2102 Flachmoor Naturschutzgebiet Val da Natons 168998 IV 8,55214 1994
CH04_2284 Flachmoor Naturschutzgebiet Lej da Staz 169000 IV 2,90285 1994
CH04_1704 Flachmoor Naturschutzgebiet Stavels Veders 168886 IV 4,63497 1994
CH04_1956 Flachmoor Naturschutzgebiet Plattner Berga 149263 IV 6,52737 1994
CH04_1069 Flachmoor Naturschutzgebiet Bannwald 168832 IV 10,16236 1996
CH04_1088 Flachmoor Naturschutzgebiet nordöstlich Lavadinas 168836 IV 12,33607 1996
CH04_1083 Flachmoor Naturschutzgebiet Wuost 168837 IV 13,22062 1994
CH04_2042 Flachmoor Naturschutzgebiet Salignas / Combras 168843 IV 41,055 1998
CH04_0804 Flachmoor Naturschutzgebiet Uf den Riederen 168640 IV 37,89466 1994
CH04_0976 Flachmoor Naturschutzgebiet Tanail 168648 IV 13,6484 1994
CH04_0805 Flachmoor Naturschutzgebiet Birchenbüelen 168650 IV 25,20264 1994
CH04_3698 Flachmoor Naturschutzgebiet Plaun Segnas Sut 168654 IV 21,55662 1996
CH04_0744 Flachmoor Naturschutzgebiet Fideriser Heuberge 168656 IV 35,97309 1994
CH04_2237 Flachmoor Naturschutzgebiet Plan Nai / Marangun 168657 IV 8,41191 1994
CH04_0732 Flachmoor Naturschutzgebiet Sapüner Mäder 168709 IV 18,07263 1994
CH04_1980 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Anarosa II 168904 IV 7,94641 1994
CH04_1668 Flachmoor Naturschutzgebiet Stavel da Maighels 168906 IV 7,3909 1994
CH04_1688 Flachmoor Naturschutzgebiet Riedboden (GR) 168908 IV 9,76018 1994
CH04_0701 Flachmoor Naturschutzgebiet Palü Lunga 168688 IV 10,71296 1994
CH04_0684 Flachmoor Naturschutzgebiet Jufplaun 168900 IV 7,2464 1994
CH04_0790 Flachmoor Naturschutzgebiet Nordufer Heidsee 168819 IV 3,24055 1994
CH04_0735 Flachmoor Naturschutzgebiet Riedböden 168665 IV 7,00764 1994
CH04_0734 Flachmoor Naturschutzgebiet Faniner Galtihütte 168666 IV 8,94723 1994
CH04_0746 Flachmoor Naturschutzgebiet Clun 168671 IV 26,08498 1996
CH04_0742 Flachmoor Naturschutzgebiet Ried Faninpass 168673 IV 95,32823 1994
CH04_0723 Flachmoor Naturschutzgebiet Gauderböden 168674 IV 4,26267 1994
CH04_0731 Flachmoor Naturschutzgebiet Teilenmäder / Seebüelen 168675 IV 44,36251 1994
CH04_1457 Flachmoor Naturschutzgebiet Isla Sut 168757 IV 3,14639 1996
CH04_0964 Flachmoor Naturschutzgebiet Rongg 347755 IV 2,83822 1998
CH04_2285 Flachmoor Naturschutzgebiet God da Staz 168996 IV 1,47607 1998
CH04_2145 Flachmoor Naturschutzgebiet Mot Scalotta 149289 IV 5,95984 1994
CH04_1062 Flachmoor Naturschutzgebiet Alp Nova 168860 IV 7,9868 1994
CH04_0706 Flachmoor Naturschutzgebiet Val Fenga Ost 168602 IV 14,14715 1994
CH04_0807 Flachmoor Naturschutzgebiet Bi den Hüscheren 168615 IV 5,1209 1994
CH04_0738 Flachmoor Naturschutzgebiet Triemel / Cunggel 168676 IV 58,03374 1998
CH04_0456 Flachmoor Naturschutzgebiet Palus 168469 IV 12,43869 1994
CH04_0461 Flachmoor Naturschutzgebiet Hintersäss 168474 IV 18,76058 1994
CH04_0822 Flachmoor Naturschutzgebiet Weihermühle 168728 IV 4,3845 1996
CH04_2269 Flachmoor Naturschutzgebiet Palü Granda 149368 IV 6,13844 1994
CH05_180442 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Alp da Razen 347436 IV 0,39122 2001
CH05_180361 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Malixer Alp 347454 IV 0,48482 2001
CH05_180386 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Siechenstuden 347452 IV 9,08246 2001
CH05_180391 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Isla 347429 IV 13,08355 2003
CH05_180392 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ellwald 347430 IV 35,95335 2001
CH05_180143 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schler da Podestà 347453 IV 2,25086 2001
CH05_180151 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Rutisc Tonghi 347445 IV 3,19308 2001
CH05_180159 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Crest’Ota 347455 IV 0,58274 2001
CH05_180251 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Pian di Alne 347456 IV 42,12229 2001
CH05_180310 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ils Lags Alp Ramosa 347457 IV 0,79747 2001
CH05_180319 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ogna da Pardiala 347458 IV 13,84101 2001
CH05_180129 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Lai da Juata 347450 IV 1,98967 2001
CH05_180591 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Neugüeter 347342 IV 2,9435 2001
CH05_180106 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Lai da Tarasp 347461 IV 7,16947 2001
CH05_180111 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Duigls 347420 IV 5,73248 2001
CH05_180395 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Zizerser Gumpen 347431 IV 17,43289 2001
CH05_180396 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Girsch 347432 IV 14,09582 2003
CH05_180043 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Palüds – Agnas 347444 IV 7,1131 2001
CH05_180325 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Plaun da Foppas 347459 IV 18,38312 2001
CH05_180457 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Pro Niev 347428 IV 3,38053 2001
CH05_180470 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Sayser See 347438 IV 4,03853 2001
CH05_180567 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Punt Planet 347439 IV 0,74791 2001
CH05_180568 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Flin 347440 IV 2,82111 2001
