Liste der Schutzgebiete im Kanton Glarus

Wikimedia-Liste

Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) im Schweizer Kanton Glarus auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[1]

Schlüssel-
nummer
Art Gebietstyp Gebietsname CDDA-
Sitecode
IUCN-
Kategorie
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
CH02_245 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Gross Moos im Schwendital 148893 Ia 5,1981 47° 6′ 29,8″ N, 8° 59′ 43,1″ O 1991
CH02_422 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Garichti 148957 Ia 0,47492 46° 57′ 30,8″ N, 9° 6′ 3,1″ O 1991
CH02_441 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Muertschen 148914 Ia 0,07494 47° 3′ 51,5″ N, 9° 9′ 32,5″ O 1991
CH02_247 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Etzelhuesli 148967 Ia 1,15664 46° 56′ 56,3″ N, 9° 4′ 5,1″ O 1991
CH02_427 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Matt oberhalb Stausee Garichti 148965 Ia 0,27992 46° 57′ 4″ N, 9° 6′ 4,9″ O 1991
CH02_246 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Boggenberg 148898 Ia 0,35901 47° 6′ 1,5″ N, 9° 1′ 10,1″ O 1991
CH02_492 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Längriet 347611 Ia 1,55415 46° 58′ 29″ N, 9° 11′ 28,9″ O 2003
CH02_248 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Grotzenbueel (Braunwald) 148963 Ia 0,37746 46° 57′ 6,9″ N, 8° 59′ 43,3″ O 1991
CH03_0109 Auengebiet Naturschutzgebiet Hinter Klöntal 148621 IV 18,24798 47° 1′ 19,7″ N, 8° 56′ 26,4″ O 1992
CH03_0216 Auengebiet Naturschutzgebiet Chrauchbach: Haris 148626 IV 15,49234 46° 57′ 48,9″ N, 9° 12′ 40,6″ O 1992
CH03_1302 Auengebiet Naturschutzgebiet Oberstafelbach 347760 IV 19,70536 46° 50′ 12,6″ N, 8° 55′ 30,7″ O 2001
CH04_1876 Flachmoor Naturschutzgebiet Garichti 168547 IV 8,16497 46° 57′ 28,5″ N, 9° 6′ 7,9″ O 1994
CH04_1858 Flachmoor Naturschutzgebiet Etzelhüsli 168567 IV 5,22041 46° 56′ 56,3″ N, 9° 4′ 17,1″ O 1994
CH04_1882 Flachmoor Naturschutzgebiet Werbenrüsli 168573 IV 9,30333 46° 56′ 31″ N, 9° 4′ 42″ O 1994
CH04_1932 Flachmoor Naturschutzgebiet Gnappetriet 168522 IV 9,69153 46° 59′ 27,1″ N, 9° 13′ 18,9″ O 1996
CH04_1869 Flachmoor Naturschutzgebiet Rossweid (GL) 168534 IV 20,62512 46° 58′ 27,2″ N, 9° 10′ 53,5″ O 1996
CH04_1868 Flachmoor Naturschutzgebiet Längriet 168536 IV 7,49474 46° 58′ 29,9″ N, 9° 11′ 36,9″ O 1996
CH04_3697 Flachmoor Naturschutzgebiet Blossen 168364 IV 17,05454 47° 7′ 46,7″ N, 8° 58′ 34,7″ O 1994
CH04_1840 Flachmoor Naturschutzgebiet Gross Moos im Schwendital 168391 IV 16,21873 47° 6′ 30,3″ N, 8° 59′ 38,8″ O 1996
CH04_0627 Flachmoor Naturschutzgebiet Meur bei Britteren 168394 IV 9,34622 47° 6′ 26,9″ N, 9° 5′ 21″ O 1994
CH04_1845 Flachmoor Naturschutzgebiet Boggenberg 168401 IV 41,4523 47° 6′ 2,7″ N, 9° 1′ 19,4″ O 1994
CH04_1894 Flachmoor Naturschutzgebiet Unter Jetz 168633 IV 3,91067 46° 53′ 44,3″ N, 9° 8′ 7″ O 1994
CH04_1834 Flachmoor Naturschutzgebiet Niderriet 168327 IV 15,17033 47° 9′ 50,1″ N, 9° 0′ 22,7″ O 1994
CH04_1919 Flachmoor Naturschutzgebiet Ober Mürtschen 168453 IV 26,76016 47° 3′ 19,8″ N, 9° 8′ 33,4″ O 1994
CH04_1846 Flachmoor Naturschutzgebiet Türliboden 168410 IV 15,96745 47° 5′ 25,8″ N, 9° 0′ 29,5″ O 1994
CH04_1918 Flachmoor Naturschutzgebiet Mürtschen 168444 IV 10,00191 47° 3′ 57,1″ N, 9° 9′ 36,6″ O 1994
CH04_1877 Flachmoor Naturschutzgebiet Matt 168561 IV 11,22457 46° 57′ 1,5″ N, 9° 6′ 0,3″ O 1994
CH05_080017 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Walenberg 347394 IV 29,07292 47° 6′ 48,3″ N, 9° 5′ 10,6″ O 2001
CH05_080018 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Talsee 347404 IV 4,93011 47° 5′ 43,5″ N, 9° 8′ 0,3″ O 2001
CH05_080020 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Klöntalersee Nordostufer 347406 IV 11,54883 47° 1′ 59,4″ N, 8° 59′ 55,9″ O 2001
CH05_080037 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Oberblegisee 347407 IV 23,75551 46° 58′ 43,1″ N, 9° 0′ 49,8″ O 2001
CH05_080047 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Feldbach 347408 IV 3,404 47° 5′ 0,2″ N, 9° 4′ 27,7″ O 2001
CH05_080096 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Klöntalersee Vorauen 347409 IV 2,76305 47° 1′ 34,9″ N, 8° 57′ 2,4″ O 2001
CH05_080002 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Niederriet 347405 IV 18,87862 47° 9′ 57,4″ N, 9° 0′ 25,8″ O 2001
CH06_01809 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Stäfeli 398774 IV 2,18128 47° 5′ 50,4″ N, 8° 59′ 27,4″ O 2010
CH06_01813 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Fachtegg 398775 IV 0,79433 47° 5′ 21,1″ N, 9° 5′ 1,4″ O 2010
CH06_01818 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schafplänggen 398776 IV 3,41536 47° 4′ 38,9″ N, 8° 58′ 46,6″ O 2010
CH06_01820 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gumen 398778 IV 0,99905 47° 4′ 22,5″ N, 9° 2′ 56,5″ O 2010
CH06_01822 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Alpgmach 398779 IV 11,94126 47° 4′ 6,6″ N, 8° 58′ 7,1″ O 2010
CH06_01826 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Stock 398780 IV 0,4002 47° 3′ 48,2″ N, 9° 2′ 42,6″ O 2010
CH06_01829 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rüchi 398781 IV 1,34894 47° 3′ 9,4″ N, 9° 0′ 39,6″ O 2010
CH06_01830 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Vordere Planggen 398782 IV 4,92986 47° 2′ 58,1″ N, 9° 0′ 32,6″ O 2010
CH06_01832 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rigen 398783 IV 4,65775 47° 2′ 52″ N, 9° 5′ 40,9″ O 2010
CH06_01833 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hintere Planggen 398784 IV 1,71659 47° 2′ 53,8″ N, 9° 0′ 10,2″ O 2010
CH06_01835 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Helgehüsli 398785 IV 1,0724 47° 2′ 43,8″ N, 9° 4′ 36,7″ O 2010
CH06_01836 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schlattberg 398786 IV 0,91066 47° 2′ 40,7″ N, 9° 0′ 41,6″ O 2010
CH06_01837 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ober Längenegg 398787 IV 2,76159 47° 2′ 35″ N, 8° 57′ 10,9″ O 2010
CH06_01838 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schwämmli 398788 IV 5,598 47° 2′ 34,9″ N, 8° 59′ 13,6″ O 2010
CH06_01839 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chängelboden 398789 IV 7,94003 47° 2′ 25,3″ N, 8° 56′ 33,6″ O 2010
CH06_01841 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chämmenen 398790 IV 6,29026 47° 2′ 19,8″ N, 8° 58′ 15,4″ O 2010
CH06_01842 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ober Herberig 398791 IV 6,55007 47° 2′ 18,9″ N, 8° 59′ 27,2″ O 2010
CH06_01844 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rhodannenberg 398792 IV 1,35555 47° 2′ 13,3″ N, 9° 0′ 21,5″ O 2010
CH06_01845 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ober Rueggis 398793 IV 3,94941 47° 2′ 3,7″ N, 8° 58′ 20″ O 2010
CH06_01802 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Linthkanal 398770 IV 0,42579 47° 7′ 49,7″ N, 9° 4′ 1,3″ O 2010
CH06_01804 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Tierweg 398771 IV 11,52192 47° 7′ 40″ N, 9° 0′ 10,4″ O 2010
CH06_01805 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bergli 398772 IV 5,96764 47° 6′ 58,5″ N, 9° 2′ 8,4″ O 2010
CH06_01807 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chammteil 398773 IV 1,95622 47° 5′ 55,1″ N, 8° 58′ 34,8″ O 2010
CH06_01890 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rufiberg 398812 IV 2,48435 46° 54′ 11″ N, 9° 11′ 15,3″ O 2010
CH06_01891 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Trügglisrus 398813 IV 2,90643 46° 54′ 13,6″ N, 9° 0′ 21,7″ O 2010
CH06_01892 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Linthkanal 398814 IV 5,68177 47° 9′ 54,7″ N, 9° 1′ 1,7″ O 2010
CH06_01895 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Boggenberg 398815 IV 2,36767 47° 5′ 58,5″ N, 9° 0′ 50,8″ O 2010
CH06_01897 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hintere Facht 398816 IV 1,83035 47° 5′ 31,4″ N, 9° 5′ 5,9″ O 2010
CH06_01898 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Mullerenplanggen 398817 IV 3,87248 47° 5′ 23,6″ N, 9° 6′ 48,6″ O 2010
CH06_01900 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Grund 398818 IV 0,62427 47° 5′ 12,9″ N, 9° 4′ 56,4″ O 2010
CH06_01901 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schlatt 398819 IV 2,99389 47° 3′ 58,3″ N, 9° 3′ 44,4″ O 2010
CH06_01904 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schletter 398820 IV 2,93341 47° 2′ 33,9″ N, 9° 0′ 24,9″ O 2010
CH06_01905 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schilttal 398821 IV 8,3471 47° 2′ 21,3″ N, 9° 7′ 3,3″ O 2010
CH06_01906 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Stöckli 398822 IV 4,23219 47° 2′ 2,5″ N, 9° 5′ 56,6″ O 2010
CH06_01910 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hinter Buchs 398823 IV 9,69172 46° 59′ 50,1″ N, 8° 56′ 51,2″ O 2010
CH06_01911 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Äschenchöpf 398824 IV 0,5627 46° 58′ 55,1″ N, 9° 2′ 10,6″ O 2010
CH06_01914 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Geisstal 398825 IV 3,71637 46° 56′ 57,7″ N, 9° 9′ 37,5″ O 2010
CH06_01915 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bergguet 398826 IV 1,47663 46° 55′ 53,3″ N, 9° 0′ 17,7″ O 2010
CH06_01921 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bischof 398827 IV 6,8412 46° 54′ 58″ N, 9° 7′ 20,6″ O 2010
CH06_01846 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Unter Herberig 398794 IV 4,49731 47° 2′ 6,1″ N, 8° 59′ 21,1″ O 2010
CH06_01847 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ochsenfeld 398795 IV 5,42089 47° 2′ 6,2″ N, 8° 55′ 0,8″ O 2010
CH06_01852 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bärenboden 398796 IV 61,7881 47° 1′ 38,6″ N, 9° 6′ 32,6″ O 2010
CH06_01855 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Glattmatt 398797 IV 1,04551 47° 1′ 6,8″ N, 9° 10′ 33,5″ O 2010
CH06_01856 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Innerbergli 398798 IV 9,77962 47° 0′ 57″ N, 9° 10′ 15,1″ O 2010
CH06_01857 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Glattmatt 398799 IV 6,80847 47° 0′ 58,3″ N, 9° 10′ 51,4″ O 2010
CH06_01860 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Holzbort 398801 IV 2,68309 47° 0′ 49,4″ N, 9° 5′ 58,8″ O 2010
CH06_01861 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schaft 398802 IV 4,01919 47° 0′ 44,8″ N, 9° 11′ 8,1″ O 2010
CH06_01862 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Schlattbergli 398803 IV 1,2352 47° 0′ 38,9″ N, 9° 2′ 59,5″ O 2010
CH06_01866 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ochsenbüel 398804 IV 7,39521 46° 58′ 41,9″ N, 9° 10′ 35,8″ O 2010
CH06_01869 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Baumgarten 398805 IV 7,73363 46° 58′ 20,1″ N, 8° 59′ 48,5″ O 2010
CH06_01873 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bruch 398807 IV 13,03386 46° 57′ 51,9″ N, 9° 12′ 13,4″ O 2010
CH06_01877 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Durlaui 398808 IV 0,5643 46° 56′ 42″ N, 9° 0′ 33,3″ O 2010
CH06_01882 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bleiggen 398809 IV 0,6474 46° 54′ 46″ N, 9° 8′ 27,4″ O 2010
CH06_01883 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rossboden 398810 IV 0,99497 46° 54′ 40,3″ N, 9° 8′ 5,7″ O 2010
CH06_01885 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Unter Friteren 398811 IV 4,33493 46° 54′ 42,9″ N, 8° 56′ 38,9″ O 2010
CH10_14 Jagdbanngebiet Naturschutzgebiet Rauti-Tros 31042 IV 972,33367 47° 4′ 20,3″ N, 9° 0′ 18,2″ O 1992
CH10_12 Jagdbanngebiet Naturschutzgebiet Kärpf 31040 IV 10201,37793 46° 57′ 57,2″ N, 9° 7′ 34,2″ O 1992
CH10_13 Jagdbanngebiet Naturschutzgebiet Schilt 31041 IV 1263,19873 47° 1′ 56,1″ N, 9° 5′ 43,9″ O 1992

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. CDDA-Datenbank