Liste der Schutzgebiete im Kanton Aargau

Wikimedia-Liste

Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) im Schweizer Kanton Aargau auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[1]

Schlüssel-
nummer
Art Gebietstyp Gebietsname CDDA-
Sitecode
IUCN-
Kategorie
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
CH02_083 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Fischbacher Moos 148759 Ia 0,18888 47° 21′ 42,4″ N, 8° 18′ 37,4″ O 1991
CH02_082 Hochmoor/Übergangsmoor Naturreservat Taumoos 148751 Ia 1,00492 47° 24′ 53,8″ N, 8° 17′ 51,4″ O 1991
CH03_0091 Auengebiet Naturschutzgebiet Rottenschwiler Moos 148604 IV 76,9793 47° 19′ 37,5″ N, 8° 21′ 59,6″ O 1992
CH03_0003 Auengebiet Naturschutzgebiet Koblenzer Rhein und Laufen 148581 IV 51,46551 47° 36′ 39,2″ N, 8° 15′ 37,7″ O 1992
CH03_0036 Auengebiet Naturschutzgebiet Auenreste Klingnauer Stausee 148582 IV 112,16758 47° 35′ 6,1″ N, 8° 13′ 56,1″ O 1992
CH03_0002 Auengebiet Naturschutzgebiet Haumättli 148587 IV 9,20897 47° 35′ 14,5″ N, 7° 52′ 55,6″ O 1992
CH03_0037 Auengebiet Naturschutzgebiet Wasserschloss Brugg – Stilli 148590 IV 126,50235 47° 29′ 44,9″ N, 8° 14′ 6″ O 1992
CH03_0040 Auengebiet Naturschutzgebiet Umiker Schachen-Stierenhölzli 148594 IV 124,28762 47° 28′ 8,8″ N, 8° 10′ 43,1″ O 1992
CH03_0051 Auengebiet Naturschutzgebiet Reussinsel Risi 148599 IV 12,19863 47° 24′ 40,6″ N, 8° 17′ 0,9″ O 1992
CH03_0088 Auengebiet Naturschutzgebiet Tote Reuss – Alte Reuss 148601 IV 80,03798 47° 22′ 24,9″ N, 8° 19′ 18,5″ O 1992
CH03_0220 Auengebiet Naturschutzgebiet Rossgarten 148584 IV 12,77536 47° 35′ 39,6″ N, 8° 9′ 5,5″ O 1992
CH03_0337 Auengebiet Naturschutzgebiet Möriken – Wildegg 347638 IV 52,19136 47° 24′ 32,2″ N, 8° 11′ 29,1″ O 2003
CH03_0087 Auengebiet Naturschutzgebiet Rüsshalden 148598 IV 7,98345 47° 25′ 48,2″ N, 8° 15′ 28,6″ O 1992
CH04_0313 Flachmoor Naturschutzgebiet Bunau 347991 IV 5,37366 47° 15′ 16″ N, 8° 23′ 17,7″ O 1994
CH04_0311 Flachmoor Naturschutzgebiet Burenholz 166596 IV 6,5275 47° 17′ 0,2″ N, 8° 23′ 27,7″ O 1994
CH04_2777 Flachmoor Naturschutzgebiet Hagnauer Schachen 166663 IV 3,96744 47° 14′ 44,6″ N, 8° 24′ 32,1″ O 1994
CH04_2786 Flachmoor Naturschutzgebiet Schachen Oberlunkhofen 166569 IV 8,59395 47° 18′ 35″ N, 8° 23′ 3,4″ O 1994
CH04_2778 Flachmoor Naturschutzgebiet Schoren Schachen 166679 IV 12,68896 47° 14′ 12,6″ N, 8° 24′ 10,6″ O 1994
CH04_2783 Flachmoor Naturschutzgebiet Rickenbacher Schachen 166612 IV 4,04153 47° 16′ 23,6″ N, 8° 23′ 57,8″ O 1994
CH04_0005 Flachmoor Naturschutzgebiet Rüssmatten 166587 IV 2,62986 47° 17′ 39,9″ N, 8° 23′ 4,3″ O 1994
CH04_0309 Flachmoor Naturschutzgebiet Seematten 166592 IV 8,2263 47° 17′ 20,4″ N, 8° 22′ 35,6″ O 1994
CH04_0306 Flachmoor Naturschutzgebiet Sibeneichen 166609 IV 5,49815 47° 16′ 26,4″ N, 8° 23′ 12,7″ O 1994
CH04_0307 Flachmoor Naturschutzgebiet Schorengrindel 166623 IV 7,51891 47° 15′ 57,4″ N, 8° 23′ 16,1″ O 1994
CH04_2371 Flachmoor Naturschutzgebiet Gippinger Grien 166462 IV 7,80783 47° 35′ 44,9″ N, 8° 13′ 1,9″ O 1994
CH04_2370 Flachmoor Naturschutzgebiet Verlandung im Klingnauer Stausee 166463 IV 10,86297 47° 34′ 38″ N, 8° 14′ 39,2″ O 1994
CH04_0320 Flachmoor Naturschutzgebiet Obersee Althäusern 166577 IV 9,91061 47° 18′ 2,7″ N, 8° 22′ 8,9″ O 1994
CH04_0322 Flachmoor Naturschutzgebiet Aristauer Schachen 166583 IV 4,70306 47° 17′ 46,3″ N, 8° 22′ 34,2″ O 1994
CH04_0314 Flachmoor Naturschutzgebiet Rottenschwilermoos 166556 IV 10,73688 47° 19′ 29,5″ N, 8° 21′ 53,6″ O 1994
CH04_2763 Flachmoor Naturschutzgebiet Fronwald 166558 IV 1,94054 47° 19′ 34,3″ N, 8° 24′ 31″ O 1994
CH04_0323 Flachmoor Naturschutzgebiet Schnäggenmatten 166565 IV 8,46767 47° 18′ 53,1″ N, 8° 22′ 50,1″ O 1994
CH04_2774 Flachmoor Naturschutzgebiet Egelsee / Seematten 166519 IV 6,2957 47° 23′ 52,1″ N, 8° 21′ 39,1″ O 1994
CH04_2767 Flachmoor Naturschutzgebiet Tote Reuss 166527 IV 6,43725 47° 22′ 18,9″ N, 8° 19′ 6″ O 1994
CH04_2768 Flachmoor Naturschutzgebiet Rütermoos 166529 IV 3,12543 47° 22′ 17,7″ N, 8° 16′ 42,1″ O 1994
CH04_2787 Flachmoor Naturschutzgebiet Boniswiler-Seenger Ried 166562 IV 44,04809 47° 18′ 55,4″ N, 8° 12′ 10,1″ O 1994
CH04_0315 Flachmoor Naturschutzgebiet Stille Reuss 166564 IV 11,70258 47° 18′ 57,2″ N, 8° 22′ 13,1″ O 1994
CH04_0316 Flachmoor Naturschutzgebiet Rottenschwiler Schachen 166568 IV 4,88757 47° 18′ 46,4″ N, 8° 22′ 27,1″ O 1994
CH04_2769 Flachmoor Naturschutzgebiet Fischbacher Moos 166536 IV 2,64615 47° 21′ 43,9″ N, 8° 18′ 36,6″ O 1994
CH05_192002 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Butzenmoos 347717 IV 9,3562 47° 18′ 5,3″ N, 8° 21′ 16,9″ O 2001
CH05_190021 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Seematten 347358 IV 5,75158 47° 17′ 22,2″ N, 8° 22′ 32,9″ O 2001
CH05_190523 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Egelmoos 347368 IV 4,37358 47° 25′ 8″ N, 8° 17′ 42,3″ O 2001
CH05_190925 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Lochmatt 347287 IV 12,80708 47° 27′ 53,2″ N, 8° 5′ 47,2″ O 2001
CH05_190201 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Dickhölzli 347721 IV 29,46002 47° 21′ 55,8″ N, 8° 19′ 15″ O 2001
CH05_190129 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schwand 347708 IV 26,84892 47° 21′ 36,4″ N, 8° 19′ 24,9″ O 2001
CH05_190454 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schorengrindel 347376 IV 10,91256 47° 15′ 58,9″ N, 8° 23′ 19,9″ O 2001
CH05_193431 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schlaufe 347994 IV 3,27119 47° 23′ 0,9″ N, 8° 18′ 23,7″ O 2007
CH05_192008 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Lindimatt 347720 IV 6,57139 47° 24′ 40,4″ N, 8° 10′ 54,3″ O 2001
CH05_192011 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Eggimoos 347513 IV 20,41819 47° 22′ 3,3″ N, 8° 17′ 42,2″ O 2001
CH05_192012 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Friedgraben 347304 IV 15,012 47° 18′ 27,7″ N, 8° 22′ 48,4″ O 2001
CH05_190759 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Wildenau 347276 IV 14,81254 47° 23′ 45,4″ N, 8° 18′ 36,2″ O 2001
CH05_190284 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Graströchni Hard 347348 IV 2,97748 47° 19′ 45,8″ N, 8° 2′ 27,4″ O 2001
CH05_190459 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Unterrütiweiher 347386 IV 3,28676 47° 16′ 10,9″ N, 8° 22′ 24,2″ O 2001
CH05_190910 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ägelmoos 347286 IV 3,9762 47° 25′ 3,8″ N, 8° 15′ 43,7″ O 2001
CH05_190102 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Feldenmoos 347715 IV 10,52593 47° 17′ 48,5″ N, 8° 17′ 17,3″ O 2001
CH05_0031 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Steinbruch Jakobsberg 387647 IV 0,85799 47° 25′ 7,9″ N, 8° 9′ 8,1″ O 2001
CH05_190522 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Torfmoos 347391 IV 6,91414 47° 24′ 53,1″ N, 8° 18′ 16,7″ O 2001
CH05_190815 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Rottenschwiler Moos 347272 IV 32,17684 47° 19′ 31,1″ N, 8° 21′ 51,9″ O 2001
CH05_190620 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Tannenchopf 347359 IV 16,70322 47° 32′ 24,8″ N, 7° 46′ 14,5″ O 2001
CH05_190349 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Walisgraben 347337 IV 11,98316 47° 19′ 55,5″ N, 8° 0′ 44,2″ O 2001
CH05_190260 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Binsenweiher 347354 IV 18,74637 47° 28′ 1,9″ N, 8° 12′ 6,4″ O 2001
CH05_192016 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Unterzelg 347343 IV 5,08431 47° 21′ 23,4″ N, 8° 14′ 4,6″ O 2001
CH05_190931 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ägelsee 347264 IV 7,00519 47° 33′ 57,8″ N, 7° 52′ 45″ O 2001
CH05_190941 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Bärenmoosweiher 347262 IV 20,18471 47° 17′ 13,7″ N, 7° 57′ 34″ O 2001
CH05_190202 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Zelgli/Höll 347344 IV 9,73029 47° 22′ 36,2″ N, 8° 18′ 21″ O 2001
CH05_190960 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Im See 347257 IV 8,68402 47° 34′ 40,5″ N, 8° 18′ 22,3″ O 2001
CH05_190439 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Burgergrube 347381 IV 7,85655 47° 13′ 36,1″ N, 8° 10′ 40,1″ O 2001
CH05_190453 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Birri-Weiher 347384 IV 11,10881 47° 16′ 43,6″ N, 8° 22′ 38,7″ O 2001
CH05_190461 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Sibeneichen 347387 IV 18,24261 47° 16′ 18″ N, 8° 23′ 8,5″ O 2001
CH05_190468 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Breitsee 347388 IV 10,79102 47° 34′ 35,8″ N, 7° 52′ 12,4″ O 2001
CH05_190469 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Wolfhöhli/Chüelespitz 347858 IV 18,06172 47° 34′ 31,7″ N, 7° 51′ 44,8″ O 2007
CH05_190471 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Haumättli 347389 IV 6,77802 47° 35′ 14,5″ N, 7° 52′ 50,5″ O 2001
CH05_190882 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Fröschegräbe 347285 IV 16,84271 47° 29′ 12,5″ N, 8° 14′ 4,7″ O 2001
CH05_192015 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Bösimoos 347582 IV 20,47949 47° 24′ 26,1″ N, 8° 18′ 24,4″ O 2001
CH05_192150 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Zollester 347349 IV 6,1225 47° 15′ 9,5″ N, 8° 9′ 12″ O 2001
CH05_192409 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Dorfrüti 347351 IV 12,08248 47° 16′ 59,8″ N, 8° 23′ 27,7″ O 2001
CH05_192419 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Forenmoos 347352 IV 18,53074 47° 20′ 5,3″ N, 8° 19′ 30,8″ O 2001
CH05_192725 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Maiholz 347356 IV 6,84384 47° 16′ 16,1″ N, 8° 21′ 22,9″ O 2001
CH05_192795 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Feret 348061 IV 0,97266 47° 27′ 2,1″ N, 8° 3′ 59,3″ O 2007
CH05_190440 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schmulzenchopf 347382 IV 3,1679 47° 13′ 54,4″ N, 8° 10′ 56,9″ O 2001
CH05_190369 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Buechhübel 347357 IV 12,96735 47° 23′ 8,8″ N, 8° 18′ 52,2″ O 2001
CH05_0378 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Galmet 387764 IV 0,85799 47° 25′ 45,9″ N, 8° 2′ 44,4″ O 2001
CH05_190404 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Gippinger Grien 347377 IV 36,09603 47° 35′ 48″ N, 8° 13′ 10″ O 2001
CH05_190407 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Sagenmülitäli 347378 IV 5,05459 47° 28′ 34,2″ N, 8° 6′ 51,3″ O 2001
CH05_190416 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Talweiher 347379 IV 13,64799 47° 30′ 20″ N, 7° 48′ 11,1″ O 2001
CH05_0432 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Steinbruch Mellikon 387641 IV 0,85799 47° 33′ 52,4″ N, 8° 20′ 51,2″ O 2001
CH05_0498 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Kiesgrube Eichrüteli 387639 IV 0,85799 47° 27′ 5,5″ N, 8° 14′ 46,2″ O 2001
CH05_190305 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Heuberg 347340 IV 15,83952 47° 32′ 54,9″ N, 8° 4′ 21,4″ O 2001
CH05_192230 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Buech/Steiacher 348071 IV 13,09486 47° 22′ 25″ N, 8° 9′ 0,9″ O 2007
CH05_190368 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ägerten 347331 IV 1,44711 47° 23′ 1,1″ N, 8° 19′ 11,7″ O 2001
CH05_190279 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schümel 347350 IV 15,69134 47° 25′ 44,5″ N, 8° 10′ 22,8″ O 2001
CH05_190350 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Zopfmatt 347338 IV 9,24118 47° 18′ 52,2″ N, 8° 1′ 12,8″ O 2001
CH05_190303 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Birristrott 347328 IV 9,7067 47° 32′ 22,8″ N, 8° 4′ 33,2″ O 2001
CH05_190149 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Auschachen 347710 IV 18,65768 47° 29′ 38,4″ N, 8° 14′ 0,5″ O 2001
CH05_190096 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Moos 347279 IV 47,65427 47° 18′ 55,8″ N, 8° 11′ 54,2″ O 2001
CH05_190104 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Niedermoos 347732 IV 4,65337 47° 18′ 11,5″ N, 8° 20′ 0,6″ O 2001
CH05_0117 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Tongrube Böttstein 387763 IV 0,85799 47° 32′ 49,3″ N, 8° 13′ 15,8″ O 2001
CH05_190120 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Fischergrien 347730 IV 18,15819 47° 33′ 48″ N, 8° 14′ 55,4″ O 2001
CH05_190128 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Hegnau 347707 IV 13,16407 47° 22′ 11,1″ N, 8° 19′ 56,1″ O 2001
CH05_190139 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Haldengutweiher 347709 IV 4,55232 47° 15′ 3,5″ N, 7° 57′ 11,7″ O 2001
CH05_190003 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Zurlindeninsel 347327 IV 17,02116 47° 24′ 15″ N, 8° 3′ 30,4″ O 2001
CH05_190159 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Lostorf 347711 IV 37,17493 47° 23′ 25,2″ N, 8° 5′ 59,8″ O 2001
CH05_190163 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Burger Weiher 347712 IV 1,92048 47° 13′ 57,4″ N, 8° 10′ 28,5″ O 2001
CH05_190176 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Kiesgrube Egg 347722 IV 4,69856 47° 18′ 15,2″ N, 8° 9′ 23,4″ O 2001
CH05_190436 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Äbereich 347380 IV 7,27804 47° 24′ 44,6″ N, 8° 17′ 2,6″ O 2001
CH05_190294 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Rüssmatten 347326 IV 6,80975 47° 17′ 32″ N, 8° 23′ 14,1″ O 2001
CH05_190233 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Mättenfeld 347341 IV 1,47049 47° 17′ 12,5″ N, 8° 8′ 10,8″ O 2001
CH05_0243 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Kiesgrube Moortel 387749 IV 0,85799 47° 20′ 59,6″ N, 8° 6′ 8,4″ O 2001
CH05_190254 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Wolfshüsli 347353 IV 32,15914 47° 22′ 30,8″ N, 8° 16′ 6,2″ O 2001
CH05_190208 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Letzi 347347 IV 3,91912 47° 22′ 34,7″ N, 8° 19′ 36″ O 2001
CH05_190367 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Alte Reuss 347366 IV 23,25106 47° 22′ 52,7″ N, 8° 19′ 35,2″ O 2001
CH05_190449 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Oberschachen 347393 IV 16,1756 47° 15′ 49,2″ N, 8° 24′ 4,8″ O 2001
CH05_193432 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Foort 348081 IV 8,86056 47° 22′ 14,6″ N, 8° 19′ 34,1″ O 2007
CH05_193054 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Chalofe 347332 IV 6,6017 47° 20′ 12,6″ N, 8° 14′ 5,5″ O 2001
CH05_193035 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ebni 347329 IV 5,44916 47° 21′ 12,5″ N, 8° 12′ 56,9″ O 2001
CH05_190669 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Heftihof 347307 IV 4,17022 47° 18′ 7,7″ N, 8° 22′ 35,1″ O 2001
CH05_190530 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Hard 347361 IV 1,94419 47° 23′ 27,8″ N, 8° 17′ 50,1″ O 2001
CH05_0695 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Tongrube Eriwis 387657 IV 0,85799 47° 27′ 14,6″ N, 8° 7′ 53,4″ O 2001
CH05_190344 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Sondermülldeponie 347335 IV 8,94443 47° 19′ 33,5″ N, 8° 0′ 54,8″ O 2001
CH05_190348 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Grossmoos 347336 IV 17,99502 47° 20′ 40,5″ N, 8° 0′ 34,9″ O 2001
CH05_190276 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Kohlschwärzi 347333 IV 1,05979 47° 19′ 28,2″ N, 8° 3′ 19,2″ O 2001
CH05_190766 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ziegelmatt 347278 IV 5,44507 47° 17′ 34,1″ N, 7° 55′ 18,2″ O 2001
CH05_190734 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Töniweiher 347273 IV 8,80482 47° 11′ 19,1″ N, 8° 22′ 48″ O 2001
CH05_190655 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Stockmösli 347371 IV 20,50979 47° 17′ 25,5″ N, 7° 52′ 55,5″ O 2001
CH05_192005 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Folenweid 347719 IV 25,73395 47° 21′ 37,6″ N, 8° 20′ 10,6″ O 2001
CH05_190749 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Kaltacker 347275 IV 11,77007 47° 17′ 17,4″ N, 8° 1′ 46,3″ O 2001
CH05_0750 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Stolten 387757 IV 0,85799 47° 17′ 1″ N, 8° 3′ 7″ O 2001
CH05_0755 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Kiesgrube Ägerten/ Steinächer 387751 IV 0,85799 47° 24′ 28,9″ N, 8° 17′ 21,2″ O 2001
CH05_0758 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Kiesgrube Honert 387642 IV 0,85799 47° 23′ 52,6″ N, 8° 18′ 51,2″ O 2001
CH05_190493 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schoren Schachen 347390 IV 27,95339 47° 14′ 2,8″ N, 8° 23′ 58″ O 2001
CH05_190765 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ramoos 347277 IV 18,79034 47° 17′ 1,3″ N, 7° 54′ 36,5″ O 2001
CH05_190681 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Langenmoos 347339 IV 3,35872 47° 18′ 37″ N, 8° 13′ 58,2″ O 2001
CH05_190780 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schwarzrain 347288 IV 20,68717 47° 33′ 13,2″ N, 8° 5′ 51,2″ O 2001
CH05_190304 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ankematt 347330 IV 6,97275 47° 32′ 25,7″ N, 8° 0′ 35″ O 2001
CH05_190307 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Tägerhau 347324 IV 2,70275 47° 31′ 30,8″ N, 8° 2′ 36,8″ O 2001
CH05_190340 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Giriz 347334 IV 15,54109 47° 36′ 2,5″ N, 8° 13′ 27,5″ O 2001
CH05_190640 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Chli Rhy 347369 IV 19,39402 47° 36′ 28,1″ N, 8° 16′ 27,2″ O 2001
CH05_190843 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Umiker Schachen 347283 IV 48,26308 47° 28′ 20,5″ N, 8° 11′ 4,3″ O 2001
CH05_192003 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Bremengrien 347718 IV 20,83902 47° 17′ 20,1″ N, 8° 23′ 10,2″ O 2001
CH05_190019 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Halbmond 347716 IV 30,02066 47° 17′ 59,5″ N, 8° 22′ 14,7″ O 2001
CH05_190649 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Eiholz 347370 IV 1,2283 47° 24′ 21,6″ N, 8° 5′ 45,4″ O 2001
CH05_190667 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Giriz 347372 IV 15,76146 47° 18′ 46,8″ N, 8° 22′ 29,8″ O 2001
CH05_190668 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schnäggenmatten 347373 IV 16,54317 47° 18′ 46,8″ N, 8° 22′ 45,9″ O 2001
CH05_190181 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Mattenplätz 347714 IV 21,76716 47° 32′ 36,7″ N, 7° 59′ 53,8″ O 2001
CH05_190183 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Weiher im Tal 347706 IV 6,19063 47° 31′ 41,8″ N, 7° 59′ 3″ O 2001
CH05_190671 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Stille Reuss 347392 IV 17,52403 47° 18′ 56,7″ N, 8° 22′ 11,7″ O 2001
CH05_190881 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Windischer Schachen 347284 IV 6,50892 47° 29′ 20,9″ N, 8° 14′ 1,5″ O 2001
CH05_190582 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Looweiher/Heidenloch 347365 IV 16,10631 47° 19′ 34,4″ N, 7° 55′ 39,6″ O 2001
CH05_190799 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schwarzmatt 347280 IV 9,17737 47° 29′ 18,7″ N, 8° 9′ 20,4″ O 2001
CH05_190820 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Breitmoos 347282 IV 4,31218 47° 30′ 14,4″ N, 8° 15′ 44,7″ O 2001
CH05_0830 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Steinbruch Gabenchopf 387752 IV 0,85799 47° 31′ 59,8″ N, 8° 11′ 29,8″ O 2001
CH05_190533 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Krähhübel 347362 IV 0,91517 47° 23′ 10,8″ N, 8° 18′ 0,7″ O 2001
CH05_190534 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Breiti 347363 IV 1,80851 47° 23′ 0,4″ N, 8° 18′ 6,3″ O 2001
CH05_190569 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Schachen 347364 IV 33,86882 47° 10′ 21,9″ N, 8° 24′ 21,3″ O 2001
CH05_0710 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Am Schöftler 387765 IV 0,85799 47° 19′ 2,6″ N, 8° 2′ 30,3″ O 2001
CH05_190613 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Musital 348039 IV 28,80986 47° 33′ 51″ N, 8° 18′ 38,9″ O 2007
CH05_190206 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Tote Reuss 347346 IV 23,4971 47° 22′ 20,2″ N, 8° 19′ 6,4″ O 2001
CH05_190268 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Steinrüti 347355 IV 18,3592 47° 19′ 29,7″ N, 8° 21′ 2,8″ O 2001
CH05_192933 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Weihermatthau 347325 IV 4,54828 47° 23′ 43,4″ N, 8° 16′ 38,4″ O 2001
CH05_2013 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Lugibach 387750 IV 0,85799 47° 27′ 11″ N, 8° 20′ 34,8″ O 2001
CH05_190203 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Fischbacher Moos 347345 IV 40,07081 47° 21′ 41,1″ N, 8° 18′ 34,7″ O 2001
CH05_190619 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Steppberg 347367 IV 28,811 47° 32′ 36,2″ N, 7° 49′ 1,9″ O 2001
CH05_190525 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Rütermoos 347385 IV 10,86052 47° 22′ 13,8″ N, 8° 16′ 38,9″ O 2001
CH05_190526 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Löliweiher 347383 IV 12,61851 47° 23′ 30,1″ N, 8° 17′ 14,8″ O 2001
CH05_190527 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Chlosteräcker 347360 IV 6,39551 47° 23′ 50,7″ N, 8° 17′ 40,2″ O 2001
CH06_04502 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Gmeirüti 399274 IV 10,2072 47° 25′ 23,3″ N, 8° 5′ 15,7″ O 2010
CH06_04503 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Acheberg 399275 IV 14,25183 47° 25′ 27,3″ N, 8° 2′ 45″ O 2010
CH06_04510 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Brunneberg 399276 IV 10,65363 47° 25′ 17,6″ N, 8° 1′ 47″ O 2010
CH06_04513 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Acheberg 399277 IV 0,61421 47° 25′ 17,4″ N, 8° 2′ 34,4″ O 2010
CH06_04516 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Egg 399278 IV 21,80591 47° 24′ 57,9″ N, 8° 0′ 45,6″ O 2010
CH06_04522 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Egg 399279 IV 0,45535 47° 24′ 49,4″ N, 8° 0′ 26,5″ O 2010
CH06_04523 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Langenmoos 399280 IV 0,52569 47° 18′ 45,3″ N, 8° 14′ 7,5″ O 2010
CH06_04524 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rossweid 399281 IV 0,85839 47° 16′ 16,3″ N, 8° 10′ 37,6″ O 2010
CH06_04529 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hönger 399282 IV 0,5317 47° 35′ 14,6″ N, 8° 15′ 2,1″ O 2010
CH06_04530 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Steigrüti 399283 IV 2,06617 47° 34′ 22,3″ N, 8° 9′ 19,5″ O 2010
CH06_04531 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bauertacher 399284 IV 0,61813 47° 34′ 7,1″ N, 8° 9′ 18,9″ O 2010
