Segunda División (Mexiko) 1965/66

Die Saison 1965/66 der mexikanischen Segunda División war die 16. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen

Bearbeiten

Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft von Refinería Madero wurde ersetzt durch den am Ende der letzten Erstliga-Saison abgestiegenen Club Deportivo Nacional. Zudem erhielt der letzte Saison unter der Bezeichnung Club Chapingo Texcoco spielende Club Deportivo Texcoco vor Saisonbeginn seinen vorherigen Namen zurück.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1965/66

Bearbeiten

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Nachdem der Club Deportivo Tampico und die Jabatos de Nuevo León die Saison punktgleich beendet hatten und das Torverhältnis nicht zur Ermittlung des Meisters und Aufsteigers herangezogen wurde, war ein Entscheidungsspiel erforderlich. Dieses wurde im Estadio La Martinica von León ausgetragen und von den Jabatos 2:1 gewonnen.


Pos. Mannschaft JAB TAM PAC PUE POZ LAG SAL TOR VIC OZB NAC TEP ZAM TEX PIE CEL Sp S U N Tore Punkte
01. Jabatos de Nuevo León 3:1 2:0 1:0 0:1 1:1 3:2 1:0 3:2 3:2 5:0 1:1 5:0 5:0 4:2 4:2 30 22 03 05 70:34 47–13
02. CD Tampico 1:2 2:0 2:2 3:1 3:0 4:0 1:0 2:0 3:0 5:0 4:1 2:1 5:1 5:1 4:0 30 21 05 04 72:26 47–13
03. CF Pachuca 1:0 0:1 1:3 1:0 1:1 2:0 6:0 2:0 5:1 4:0 1:0 4:0 1:1 4:1 8:0 30 18 07 05 62:24 43–17
04. Puebla FC 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 3:1 1:2 5:2 3:0 3:0 5:0 3:2 3:0 5:1 2:1 30 17 08 05 68:32 42–18
05. Petroleros de Poza Rica 5:0 0:1 0:0 2:1 2:1 2:1 0:1 2:3 4:1 3:2 3:2 2:0 6:0 4:1 7:2 30 18 05 07 62:34 41–19
06. CF Laguna 2:0 3:1 2:3 1:0 1:1 1:2 2:2 7:1 0:0 2:3 2:1 4:1 3:1 3:0 5:1 30 13 11 06 64:40 37–23
07. Salamanca FC 0:1 3:1 1:2 2:1 1:2 1:1 0:2 2:0 0:1 2:1 1:1 2:0 3:0 3:0 5:0 30 12 07 11 45:39 31–29
08. CF Torreón 2:6 0:3 1:2 3:3 1:0 1:2 1:1 0:0 2:0 2:0 0:0 5:1 3:1 5:0 3:1 30 12 06 12 48:47 30–30
09. CD Ciudad Victoria 2:3 1:1 1:1 1:5 2:1 1:1 2:2 0:1 0:1 2:3 1:3 3:2 2:1 5:3 4:1 30 09 09 12 48:61 27–33
10. Orizaba FC 1:2 1:1 1:1 1:1 0:1 2:0 1:1 1:0 2:3 1:1 1:2 3:1 1:1 2:0 5:1 30 08 08 14 36:48 24–36
11. CD Nacional 1:1 0:2 1:3 2:3 1:2 0:0 1:2 3:2 0:1 2:1 1:0 1:2 2:0 1:1 3:4 30 09 05 16 38:60 23–37
12. Deportivo Tepic 0:2 1:4 0:0 1:1 0:1 2:2 2:2 1:2 0:2 3:0 1:2 1:1 2:2 3:2 1:1 30 04 12 14 31:49 20–40
13. CD Zamora 1:2 3:3 3:3 0:3 1:2 2:5 2:1 3:1 1:1 3:3 1:3 1:1 2:1 2:1 5:2 30 06 07 17 45:75 19–41
14. CD Texcoco 0:2 0:2 0:1 1:1 3:3 2:6 0:0 2:1 2:2 1:0 0:1 0:0 3:0 0:0 2:1 30 05 09 16 28:62 19–41
15. CF La Piedad 1:3 0:1 0:2 0:2 2:2 2:2 1:2 3:2 2:2 3:2 4:2 2:0 3:3 1:2 1:2 30 05 06 19 40:76 16–44
16. Celaya FC 1:4 1:3 1:3 1:3 1:2 2:3 1:2 3:3 2:2 0:1 1:1 2:1 2:1 3:1 1:2 30 05 04 21 41:91 14–46

Statistik

Bearbeiten
Ereignis Begegnung Ergebnis Spieltag
Torreichstes Spiel Poza Rica vs Celaya 7:2 12
Höchster Heimsieg Pachuca vs Celaya 8:0 19
Höchster Auswärtssieg Torreón vs Jabatos 2:6 25
Höchster Auswärtssieg Texcoco vs Laguna 2:6 30

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten