Segunda División (Mexiko) 1961/62

Die Saison 1961/62 der mexikanischen Segunda División war die zwölfte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen

Bearbeiten

Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des Club Deportivo Nacional war in der laufenden Zweitligasaison ebenso nicht mehr in der Liga vertreten wie die zurückgezogenen Mannschaften von Cuautla, Querétaro, Salamanca, San Luis, Valladolid und Vasco de Quiroga.

Neuzugänge waren neben dem Erstliga-Absteiger Celaya Fútbol Club die neu in die Liga aufgenommene Mannschaft des Club Deportivo Cruz Azul sowie der nach achtjähriger Abstinenz in die Liga zurückkehrenden Tiburones Rojos Veracruz.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1961/62

Bearbeiten

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Pos. Mannschaft UNM MAD POZ CAZ ZAM VIC TEX PAC OZB CEL TEP VER UNL LAG PIE CAT Sp S U N Tore Punkte
01. UNAM Pumas 3:1 2:2 2:1 3:0 2:0 2:1 4:1 6:4 2:0 3:1 3:1 7:0 6:2 3:2 5:1 30 18 09 03 78:40 45–15
02. Refinería Madero 3:0 2:0 1:0 3:1 2:2 4:2 3:1 4:1 1:0 3:1 4:2 4:1 4:1 4:0 6:0 30 17 09 04 69:31 43–17
03. Petroleros de Poza Rica 3:2 1:1 1:1 1:2 1:1 3:2 5:0 5:1 3:0 3:1 2:1 1:1 3:1 2:0 2:1 30 18 07 05 60:34 43–17
04. CD Cruz Azul 2:2 2:2 1:0 2:2 5:4 2:1 2:0 1:0 2:1 7:1 2:1 5:2 2:0 4:1 3:2 30 15 06 09 63:45 36–24
05. CD Zamora 2:2 1:3 1:1 2:1 1:0 2:2 1:0 2:1 1:2 7:1 0:1 3:0 1:2 1:0 2:1 30 13 07 10 45:41 33–27
06. CD Ciudad Victoria 0:0 1:1 2:4 0:2 2:1 5:1 1:1 7:2 1:0 2:2 2:1 4:3 1:2 4:0 1:0 30 09 12 09 51:44 30–30
07. CD Texcoco 0:2 0:1 1:2 2:1 2:1 2:1 3:4 4:4 3:0 1:0 2:2 3:2 1:2 3:0 4:1 30 13 04 13 54:57 30–30
08. CF Pachuca 1:2 2:1 0:0 3:2 0:1 3:3 2:3 4:1 2:0 2:0 1:1 0:0 1:1 2:1 5:2 30 10 10 10 48:51 30–30
09. Orizaba FC 1:1 0:0 2:3 3:2 3:2 0:0 2:0 2:2 2:0 2:1 1:1 3:2 2:2 4:1 1:0 30 11 07 12 51:65 29–31
10. Celaya FC 2:2 0:0 2:0 2:2 4:1 1:1 2:2 3:2 2:1 2:2 0:1 3:3 3:1 0:0 0:0 30 09 09 12 37:44 27–33
11. Deportivo Tepic 1:2 3:2 1:2 3:2 0:0 2:1 5:1 2:2 3:0 1:0 1:1 2:3 1:0 2:1 2:0 30 10 07 13 44:55 27–33
12. CD Veracruz 2:2 2:2 3:2 2:1 0:1 1:2 3:1 2:2 0:1 3:0 0:0 0:3 2:1 2:2 3:1 30 08 10 12 40:48 26–34
13. UANL Tigres 3:2 0:0 0:1 1:1 0:1 2:1 0:1 3:1 0:1 1:2 1:3 2:1 4:1 5:2 3:0 30 09 06 15 49:59 24–36
14. CF Laguna 2:2 1:1 1:2 0:1 1:1 0:0 1:2 0:1 5:2 1:2 1:1 1:1 2:2 3:0 0:0 30 05 11 14 37:52 21–39
15. CF La Piedad 0:3 2:0 0:2 2:1 0:1 1:1 0:2 1:2 3:1 2:1 2:1 3:0 3:2 0:0 2:1 30 08 04 18 31:59 20–40
16. Club Campesino Cataluña 1:1 1:6 1:3 2:3 3:3 1:1 1:2 1:1 2:3 1:3 2:1 3:0 1:0 3:2 3:0 30 05 06 19 36:68 16–44

Statistik

Bearbeiten
Ereignis Begegnung Ergebnis Spieltag
Torreichstes Spiel U.N.A.M. vs Orizaba 6:4 25
Höchster Heimsieg U.N.A.M. vs U.A.N.L. 7:0 27
Höchster Auswärtssieg Cataluña vs Cd. Madero 1:6 10

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten