Nordische Skiweltmeisterschaften 2011/Skispringen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2011 wurden im Skispringen der Männer vier Wettbewerbe ausgetragen. Sowohl auf der Normal- als auch der Großschanze gab es jeweils einen Einzel- und einen Mannschaftswettbewerb. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 10 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern. Die Sprünge der vorqualifizierten Springer wurden nicht mit Haltungsnoten bewertet und werden deshalb in den folgenden Tabellen gesondert aufgeführt.

Außerdem wurde im Skispringen der Frauen ein Wettkampf auf der Normalschanze ausgetragen. Auf einen Qualifikationsdurchgang wurde verzichtet.

Einzelspringen Normalschanze HS106 Männer

Bearbeiten

Qualifikation

Bearbeiten

Die Qualifikation wurde am 25. Februar 2011 ausgetragen.

Platz Land Springer Weite (m) Note
01 Japan  Japan Daiki Itō 102,0 123,4 Q
02 Slowenien  Slowenien Robert Kranjec 102,0 122,2 Q
03 Deutschland  Deutschland Michael Uhrmann 102,5 121,0 Q
04 Polen  Polen Piotr Żyła 101,0 119,9 Q
05 Norwegen  Norwegen Anders Jacobsen 100,0 110,0 Q
06 Osterreich  Österreich Wolfgang Loitzl 099,5 117,7 Q
07 Tschechien  Tschechien Lukáš Hlava 100,0 116,8 Q
08 Italien  Italien Sebastian Colloredo 096,0 112,6 Q
09 Deutschland  Deutschland Martin Schmitt 098,0 112,5 Q
10 Norwegen  Norwegen Anders Bardal 096,5 112,2 Q
10 Finnland  Finnland Anssi Koivuranta 097,0 112,2 Q
12 Deutschland  Deutschland Pascal Bodmer 098,5 111,7 Q
13 Norwegen  Norwegen Johan Remen Evensen 097,0 111,3 Q
14 Bulgarien  Bulgarien Wladimir Sografski 097,0 109,6 Q
15 Finnland  Finnland Olli Muotka 096,5 108,6 Q
16 Russland  Russland Dmitri Wassiljew 096,5 108,2 Q
17 Slowenien  Slowenien Peter Prevc 095,0 108,1 Q
18 Russland  Russland Denis Kornilow 098,0 107,9 Q
19 Frankreich  Frankreich Emmanuel Chedal 095,0 105,3 Q
19 Tschechien  Tschechien Jakub Janda 094,5 105,3 Q
21 Finnland  Finnland Janne Ahonen 095,5 105,2 Q
22 Italien  Italien Andrea Morassi 094,5 104,0 Q
23 Tschechien  Tschechien Borek Sedlák 092,0 103,7 Q
24 Polen  Polen Tomasz Byrt 094,0 102,9 Q
25 Slowenien  Slowenien Mitja Mežnar 092,5 102,3 Q
26 Japan  Japan Taku Takeuchi 091,5 102,0 Q
27 Russland  Russland Pawel Karelin 092,0 100,3 Q
28 Schweiz  Schweiz Andreas Küttel 092,0 100,0 Q
29 Japan  Japan Noriaki Kasai 092,0 099,6 Q
30 Schweiz  Schweiz Pascal Egloff 091,0 096,8 Q
31 Kasachstan  Kasachstan Radik Schaparow 090,0 094,3 Q
32 Frankreich  Frankreich Nicolas Mayer 088,5 093,5 Q
33 Kasachstan  Kasachstan Nikolai Karpenko 091,5 093,5 Q
34 Schweiz  Schweiz Marco Grigoli 088,5 088,5 Q
34 Frankreich  Frankreich Vincent Descombes Sevoie 089,0 088,5 Q
36 Tschechien  Tschechien Roman Koudelka 087,0 087,9 Q
37 Japan  Japan Shōhei Tochimoto 086,5 087,4 Q
38 Ukraine  Ukraine Witalij Schumbarez 087,0 084,8 Q
39 Ukraine  Ukraine Oleksandr Lasarowytsch 084,5 084,7 Q
40 Schweden  Schweden Carl Nordin 086,0 084,0 Q
41 Slowenien  Slowenien Jernej Damjan 084,5 081,9
41 Estland  Estland Siim-Tanel Sammelselg 087,0 081,9
43 Korea Sud  Südkorea Kim Hyun-ki 084,5 081,4
44 Russland  Russland Roman Trofimow 084,5 081,2
45 Kasachstan  Kasachstan Jewgeni Ljowkin 084,5 080,9
46 Korea Sud  Südkorea Choi Heung-chul 082,0 077,0
47 Kasachstan  Kasachstan Alexei Koroljow 083,5 076,1
48 Schweden  Schweden Fredrik Balkåsen 082,5 074,8
48 Estland  Estland Illimar Pärn 085,0 074,8
50 Slowakei  Slowakei Tomáš Zmoray 079,0 073,4
51 Italien  Italien Davide Bresadola 076,0 071,6
52 Ukraine  Ukraine Wolodymyr Boschtschuk 079,0 071,1
53 Rumänien  Rumänien Remus Tudor 079,5 070,1
54 Italien  Italien Diego Dellasega 077,0 060,6
DNS Kanada  Kanada MacKenzie Boyd-Clowes
DNS Vereinigte Staaten  USA Peter Frenette
Vorqualifizierte Springer

Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung mit verkürztem Anlauf und ohne Notenwertung.

Platz Land Springer Weite (m)
01 Polen  Polen Adam Małysz 100,5 pq
02 Osterreich  Österreich Gregor Schlierenzauer 100,0 pq
03 Osterreich  Österreich Andreas Kofler 095,5 pq
04 Norwegen  Norwegen Tom Hilde 094,5 pq
05 Osterreich  Österreich Martin Koch 092,5 pq
06 Finnland  Finnland Matti Hautamäki 081,5 pq
DNS Polen  Polen Kamil Stoch pq
DNS Deutschland  Deutschland Severin Freund pq
DNS Osterreich  Österreich Thomas Morgenstern pq
DNS Schweiz  Schweiz Simon Ammann pq

Wettkampf

Bearbeiten

Der Wettkampf wurde am 26. Februar 2011 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Platz Land Springer Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Gesamtnote
01 Osterreich  Österreich Thomas Morgenstern 101,5 107,0 129,9 139,3 269,2
02 Osterreich  Österreich Andreas Kofler 099,5 105,0 123,3 136,8 260,1
03 Polen  Polen Adam Małysz 097,5 102,0 120,7 131,5 252,2
04 Schweiz  Schweiz Simon Ammann 097,5 101,5 117,3 130,3 247,6
05 Norwegen  Norwegen Tom Hilde 094,0 101,5 115,3 129,5 244,8
06 Polen  Polen Kamil Stoch 094,0 101,0 113,9 126,6 240,5
07 Deutschland  Deutschland Severin Freund 095,5 100,0 115,5 123,7 239,2
08 Osterreich  Österreich Gregor Schlierenzauer 093,5 098,0 114,2 121,0 235,2
09 Norwegen  Norwegen Anders Bardal 097,0 098,5 115,9 116,7 232,6
10 Finnland  Finnland Anssi Koivuranta 098,5 094,0 118,4 113,5 231,9
11 Deutschland  Deutschland Michael Uhrmann 093,5 099,5 107,7 123,5 231,2
12 Italien  Italien Sebastian Colloredo 096,0 097,0 113,9 116,5 230,4
13 Japan  Japan Daiki Itō 092,5 098,0 107,8 122,1 229,9
14 Deutschland  Deutschland Martin Schmitt 093,5 097,5 110,1 119,3 229,4
15 Norwegen  Norwegen Anders Jacobsen 092,5 099,0 107,1 121,9 229,0
16 Russland  Russland Denis Kornilow 096,0 098,0 109,5 119,3 228,8
17 Slowenien  Slowenien Peter Prevc 094,0 095,0 109,9 114,7 224,6
18 Finnland  Finnland Olli Muotka 097,5 094,5 113,4 110,7 224,1
19 Polen  Polen Piotr Żyła 093,5 096,0 108,0 116,0 224,0
20 Finnland  Finnland Janne Ahonen 096,0 094,0 111,2 111,8 223,0
21 Osterreich  Österreich Martin Koch 090,0 097,5 103,4 119,0 222,4
21 Tschechien  Tschechien Jakub Janda 091,0 096,5 104,5 117,9 222,4
23 Russland  Russland Pawel Karelin 095,0 092,0 110,8 107,3 218,1
24 Japan  Japan Taku Takeuchi 093,0 095,5 104,3 113,6 217,9
25 Italien  Italien Andrea Morassi 091,5 095,0 104,6 111,3 215,9
26 Japan  Japan Noriaki Kasai 093,5 092,5 107,8 107,9 215,7
27 Tschechien  Tschechien Borek Sedlák 093,0 093,0 106,8 108,2 215,0
28 Frankreich  Frankreich Emmanuel Chedal 094,0 094,0 105,8 108,9 214,7
29 Schweiz  Schweiz Andreas Küttel 091,5 093,5 102,2 109,2 211,4
30 Kasachstan  Kasachstan Nikolai Karpenko 094,0 086,0 103,7 090,9 194,6
31 Japan  Japan Shōhei Tochimoto 091,0 101,7 101,7
32 Slowenien  Slowenien Robert Kranjec 090,5 100,2 100,2
33 Kasachstan  Kasachstan Radik Schaparow 091,5 099,8 099,8
34 Bulgarien  Bulgarien Wladimir Sografski 090,5 099,7 099,7
35 Tschechien  Tschechien Roman Koudelka 089,5 099,2 099,2
36 Frankreich  Frankreich Vincent Descombes Sevoie 090,0 095,9 095,9
37 Osterreich  Österreich Wolfgang Loitzl 086,0 093,2 093,2
38 Finnland  Finnland Matti Hautamäki 084,5 091,7 091,7
39 Russland  Russland Dmitri Wassiljew 086,0 091,4 091,4
40 Slowenien  Slowenien Mitja Mežnar 085,0 091,2 091,2
41 Ukraine  Ukraine Witalij Schumbarez 086,0 088,6 088,6
42 Tschechien  Tschechien Lukáš Hlava 084,0 088,2 088,2
43 Schweiz  Schweiz Pascal Egloff 086,5 087,8 087,8
44 Deutschland  Deutschland Pascal Bodmer 084,5 087,6 087,6
45 Schweiz  Schweiz Marco Grigoli 086,5 087,3 087,3
46 Norwegen  Norwegen Johan Remen Evensen 090,0 085,1 085,1
46 Frankreich  Frankreich Nicolas Mayer 084,5 085,1 085,1
48 Ukraine  Ukraine Oleksandr Lasarowytsch 083,5 080,0 080,0
48 Schweden  Schweden Carl Nordin 083,5 080,0 080,0
50 Polen  Polen Tomasz Byrt 080,5 076,9 076,9

Einzelspringen Großschanze HS134

Bearbeiten

Qualifikation

Bearbeiten

Die Qualifikation wurde am 3. März 2011 ausgetragen.

Platz Land Springer Weite (m) Note
01 Norwegen  Norwegen Anders Jacobsen 129,5 137,1 Q
02 Japan  Japan Daiki Itō 131,5 135,7 Q
03 Norwegen  Norwegen Anders Bardal 128,5 131,3 Q
04 Norwegen  Norwegen Johan Remen Evensen 129,5 128,5 Q
05 Tschechien  Tschechien Jan Matura 128,0 127,6 Q
06 Russland  Russland Pawel Karelin 127,0 125,6 Q
07 Deutschland  Deutschland Richard Freitag 124,5 123,2 Q
08 Tschechien  Tschechien Jakub Janda 125,5 123,1 Q
09 Japan  Japan Noriaki Kasai 123,5 120,1 Q
10 Slowenien  Slowenien Jurij Tepeš 121,5 119,1 Q
11 Bulgarien  Bulgarien Wladimir Sografski 124,5 117,6 Q
12 Deutschland  Deutschland Martin Schmitt 124,0 117,1 Q
13 Slowenien  Slowenien Robert Kranjec 124,5 117,0 Q
13 Russland  Russland Denis Kornilow 124,5 117,0 Q
15 Italien  Italien Sebastian Colloredo 124,5 116,6 Q
16 Deutschland  Deutschland Michael Uhrmann 121,0 116,2 Q
17 Frankreich  Frankreich Emmanuel Chedal 122,5 115,9 Q
18 Tschechien  Tschechien Roman Koudelka 120,0 115,4 Q
19 Polen  Polen Piotr Żyła 122,0 115,1 Q
20 Tschechien  Tschechien Lukáš Hlava 122,5 112,8 Q
21 Slowenien  Slowenien Peter Prevc 120,5 111,2 Q
22 Japan  Japan Fumihisa Yumoto 118,0 110,8 Q
23 Slowenien  Slowenien Jernej Damjan 119,0 109,0 Q
24 Finnland  Finnland Anssi Koivuranta 116,0 108,4 Q
25 Polen  Polen Stefan Hula 118,0 106,6 Q
26 Finnland  Finnland Olli Muotka 116,0 106,1 Q
27 Russland  Russland Ilja Rosljakow 117,5 105,2 Q
28 Italien  Italien Davide Bresadola 117,5 103,4 Q
29 Finnland  Finnland Janne Ahonen 114,0 102,6 Q
30 Italien  Italien Andrea Morassi 118,0 101,1 Q
31 Frankreich  Frankreich Nicolas Mayer 114,5 098,8 Q
32 Schweiz  Schweiz Andreas Küttel 117,5 097,7 Q
33 Kasachstan  Kasachstan Radik Schaparow 114,5 097,5 Q
34 Japan  Japan Taku Takeuchi 112,0 097,0 Q
34 Kasachstan  Kasachstan Nikolai Karpenko 115,5 097,0 Q
36 Kanada  Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 113,5 096,9 Q
37 Vereinigte Staaten  USA Peter Frenette 114,0 096,2 Q
38 Schweiz  Schweiz Marco Grigoli 112,5 095,3 Q
39 Frankreich  Frankreich Vincent Descombes Sevoie 111,5 090,7 Q
40 Korea Sud  Südkorea Kim Hyun-ki 109,0 085,6 Q
41 Schweden  Schweden Carl Nordin 108,5 084,2
42 Estland  Estland Siim-Tanel Sammelselg 110,0 083,7
43 Estland  Estland Illimar Pärn 115,0 083,5
44 Ukraine  Ukraine Wolodymyr Boschtschuk 108,5 083,4
45 Slowakei  Slowakei Tomáš Zmoray 107,0 081,6
46 Kasachstan  Kasachstan Jewgeni Ljowkin 109,0 081,1
47 Russland  Russland Roman Trofimow 107,5 080,6
48 Korea Sud  Südkorea Choi Heung-chul 105,0 080,1
49 Ukraine  Ukraine Witalij Schumbarez 106,0 079,0
50 Ukraine  Ukraine Oleksandr Lasarowytsch 101,0 070,9
51 Kasachstan  Kasachstan Alexei Koroljow 098,0 063,4
DSQ Schweden  Schweden Fredrik Balkåsen
DNS Italien  Italien Diego Dellasega
Vorqualifizierte Springer

Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung mit verkürztem Anlauf und ohne Notenwertung.

Platz Land Springer Weite (m)
01 Osterreich  Österreich Thomas Morgenstern 134,5 pq
02 Schweiz  Schweiz Simon Ammann 134,0 pq
03 Osterreich  Österreich Martin Koch 131,0 pq
04 Finnland  Finnland Matti Hautamäki 129,0 pq
04 Polen  Polen Adam Małysz 129,0 pq
06 Deutschland  Deutschland Severin Freund 128,0 pq
07 Osterreich  Österreich Gregor Schlierenzauer 127,5 pq
08 Polen  Polen Kamil Stoch 126,5 pq
09 Norwegen  Norwegen Tom Hilde 125,0 pq
10 Osterreich  Österreich Andreas Kofler 124,5 pq

Wettkampf

Bearbeiten

Auch der Wettkampf wurde am 3. März 2011 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Platz Land Springer Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Gesamtnote
01 Osterreich  Österreich Gregor Schlierenzauer 130,0 134,5 125,3 142,2 277,5
02 Osterreich  Österreich Thomas Morgenstern 133,0 131,0 141,5 135,7 277,2
03 Schweiz  Schweiz Simon Ammann 129,5 134,5 131,9 142,4 274,3
04 Osterreich  Österreich Andreas Kofler 129,5 134,0 131,0 138,6 269,6
05 Finnland  Finnland Matti Hautamäki 134,5 129,0 134,9 131,3 266,2
06 Deutschland  Deutschland Michael Uhrmann 133,0 129,0 133,7 130,3 264,0
07 Norwegen  Norwegen Anders Bardal 133,5 125,0 135,6 128,2 263,8
08 Osterreich  Österreich Martin Koch 130,0 129,5 129,7 132,6 262,3
09 Norwegen  Norwegen Anders Jacobsen 134,0 123,0 129,4 121,3 260,7
10 Norwegen  Norwegen Tom Hilde 133,5 128,5 128,7 130,3 259,0
11 Polen  Polen Adam Małysz 126,0 130,5 128,1 129,5 257,6
12 Deutschland  Deutschland Severin Freund 129,5 126,0 129,8 125,4 255,2
13 Slowenien  Slowenien Jernej Damjan 123,0 131,5 116,8 130,4 247,2
14 Norwegen  Norwegen Johan Remen Evensen 125,5 119,5 123,7 121,1 244,8
15 Deutschland  Deutschland Richard Freitag 129,5 123,5 125,4 119,3 244,7
16 Deutschland  Deutschland Martin Schmitt 116,0 128,5 115,5 127,3 242,8
17 Russland  Russland Pawel Karelin 127,0 119,5 124,3 113,4 237,7
18 Japan  Japan Daiki Itō 123,0 123,5 120,5 115,8 236,3
19 Polen  Polen Kamil Stoch 131,0 124,5 134,7 101,0 235,7
20 Slowenien  Slowenien Jurij Tepeš 128,5 121,5 120,9 114,7 235,6
21 Polen  Polen Piotr Żyła 121,0 124,5 113,9 119,0 232,9
22 Tschechien  Tschechien Roman Koudelka 118,5 125,0 111,5 120,3 231,8
23 Slowenien  Slowenien Robert Kranjec 125,0 121,0 120,0 110,1 230,1
24 Japan  Japan Noriaki Kasai 125,5 114,5 122,5 105,7 228,2
25 Slowenien  Slowenien Peter Prevc 118,5 123,0 110,3 116,2 226,5
26 Japan  Japan Taku Takeuchi 120,5 122,5 108,6 115,5 224,1
27 Japan  Japan Fumihisa Yumoto 126,0 117,5 119,2 104,4 223,6
28 Tschechien  Tschechien Jakub Janda 118,0 117,5 114,4 108,1 222,5
29 Italien  Italien Sebastian Colloredo 118,0 120,0 111,8 106,8 218,6
30 Finnland  Finnland Janne Ahonen 121,0 115,0 108,1 101,1 209,1
31 Russland  Russland Ilja Rosljakow 119,5 106,2 106,2
32 Russland  Russland Denis Kornilow 116,0 105,9 105,9
33 Polen  Polen Stefan Hula 118,0 104,8 104,8
33 Finnland  Finnland Anssi Koivuranta 118,5 104,8 104,8
35 Vereinigte Staaten  USA Peter Frenette 117,5 104,7 104,7
36 Italien  Italien Davide Bresadola 117,5 104,0 104,0
37 Bulgarien  Bulgarien Wladimir Sografski 113,5 102,6 102,6
38 Finnland  Finnland Olli Muotka 118,0 102,2 102,2
39 Kanada  Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 117,5 100,2 100,2
40 Tschechien  Tschechien Jan Matura 110,0 098,9 098,9
41 Italien  Italien Andrea Morassi 111,0 097,9 097,9
42 Frankreich  Frankreich Emmanuel Chedal 111,5 095,3 095,3
43 Schweiz  Schweiz Andreas Küttel 112,0 091,5 091,5
44 Kasachstan  Kasachstan Radik Schaparow 110,5 089,9 089,9
45 Schweiz  Schweiz Marco Grigoli 109,5 089,7 089,7
46 Kasachstan  Kasachstan Nikolai Karpenko 107,5 088,9 088,9
47 Tschechien  Tschechien Lukáš Hlava 105,0 088,7 088,7
48 Frankreich  Frankreich Nicolas Mayer 106,0 084,8 084,8
49 Frankreich  Frankreich Vincent Descombes Sevoie 102,5 078,9 078,9
50 Korea Sud  Südkorea Kim Hyun-ki 100,5 067,4 067,4

Mannschaftsspringen Normalschanze HS106

Bearbeiten

Der Wettkampf wurde am 27. Februar 2011 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren.

Platz Land Springer Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Team-Note
01 Osterreich  Österreich Gregor Schlierenzauer
Martin Koch
Andreas Kofler
Thomas Morgenstern
105,0
105,5
105,0
105,0
103,0
102,0
103,5
108,0
128,4
134,8
130,7
131,5
121,5
124,0
124,0
130,6
1025,5
02 Norwegen  Norwegen Anders Jacobsen
Bjørn Einar Romøren
Anders Bardal
Tom Hilde
103,5
101,5
105,5
102,5
102,5
100,5
101,0
102,5
130,0
125,2
133,4
126,1
122,5
117,3
122,5
123,5
1000,5
03 Deutschland  Deutschland Martin Schmitt
Michael Neumayer
Michael Uhrmann
Severin Freund
104,5
101,0
102,0
105,0
104,0
099,5
102,5
105,5
126,5
121,4
123,3
131,5
122,8
112,9
120,4
109,4
0968,2
04 Polen  Polen Kamil Stoch
Piotr Żyła
Stefan Hula
Adam Małysz
101,0
098,0
097,5
104,5
102,5
101,0
093,0
106,5
124,3
115,2
110,2
126,7
123,0
120,4
102,7
130,5
0953,0
05 Japan  Japan Fumihisa Yumoto
Taku Takeuchi
Noriaki Kasai
Daiki Itō
095,0
100,5
099,5
100,5
095,5
100,5
096,5
105,5
109,6
120,1
115,0
122,8
108,6
116,6
110,5
127,9
0931,1
06 Slowenien  Slowenien Mitja Mežnar
Jernej Damjan
Robert Kranjec
Peter Prevc
095,0
094,5
101,0
099,0
100,0
099,0
100,0
099,5
109,4
108,1
119,4
118,2
116,9
115,4
120,2
116,6
0924,2
07 Tschechien  Tschechien Borek Sedlák
Roman Koudelka
Jan Matura
Jakub Janda
092,5
099,5
101,0
101,0
095,0
102,0
097,0
096,5
107,2
118,4
120,6
122,1
106,4
120,1
112,0
111,1
0917,9
08 Finnland  Finnland Anssi Koivuranta
Olli Muotka
Janne Ahonen
Matti Hautamäki
090,0
095,0
100,0
102,5
097,0
095,5
094,5
108,0
100,1
106,4
116,3
124,0
111,9
103,2
104,8
133,8
0900,5
09 Russland  Russland Pawel Karelin
Denis Kornilow
Ilja Rosljakow
Dmitri Wassiljew
098,0
098,5
096,5
092,0
118,2
117,0
108,8
100,8
0444,8
10 Schweiz  Schweiz Pascal Egloff
Andreas Küttel
Marco Grigoli
Simon Ammann
087,0
093,5
092,5
101,0
087,6
104,5
101,5
124,6
0418,2
11 Italien  Italien Davide Bresadola
Diego Dellasega
Andrea Morassi
Sebastian Colloredo
094,0
089,5
094,5
095,5
106,6
095,1
105,9
110,2
0417,8
12 Kasachstan  Kasachstan Radik Schaparow
Alexei Koroljow
Nikolai Karpenko
Jewgeni Ljowkin
093,5
082,0
093,5
085,0
104,7
077,6
101,4
082,5
0366,2

Mannschaftsspringen Großschanze HS134

Bearbeiten

Der Wettkampf wurde am 5. März 2011 ausgetragen. Aus Witterungsgründen konnte nur ein Wertungsdurchgang absolviert werden.

Platz Land Springer Weite(m) Note Team-Note
01 Osterreich  Österreich Gregor Schlierenzauer
Martin Koch
Andreas Kofler
Thomas Morgenstern
125,5,0
118,5
141,0
140,5
120,0
106,8
132,2
141,0
500,0
02 Norwegen  Norwegen Anders Jacobsen
Johan Remen Evensen
Anders Bardal
Tom Hilde
120,5
119,0
127,5
127,5
107,1
104,0
119,9
125,4
456,4
03 Slowenien  Slowenien Peter Prevc
Jurij Tepeš
Jernej Damjan
Robert Kranjec
109,0
120,0
127,5
136,0
087,9
106,9
117,2
140,6
452,6
04 Deutschland  Deutschland Martin Schmitt
Richard Freitag
Severin Freund
Michael Uhrmann
124,5
132,0
128,0
110,0
108,2
128,0
124,8
090,9
451,9
05 Polen  Polen Kamil Stoch
Piotr Żyła
Stefan Hula
Adam Małysz
113,5
127,0
113,5
135,5
100,6
118,0
093,8
123,2
435,6
06 Japan  Japan Taku Takeuchi
Fumihisa Yumoto
Noriaki Kasai
Daiki Itō
115,5
111,0
125,5
123,0
102,8
083,7
113,3
110,9
410,7
07 Finnland  Finnland Matti Hautamäki
Olli Muotka
Anssi Koivuranta
Janne Ahonen
125,0
101,0
124,5
117,5
113,0
074,0
119,2
102,1
408,3
08 Tschechien  Tschechien Jakub Janda
Lukáš Hlava
Jan Matura
Roman Koudelka
117,0
119,0
114,5
106,0
106,6
104,4
098,0
078,7
387,7
09 Russland  Russland Pawel Karelin
Denis Kornilow
Ilja Rosljakow
Dmitri Wassiljew
119,5
122,5
0DSQ
100,5
109,7
109,0
0DSQ
066,8
285,5
10 Kasachstan  Kasachstan Alexei Koroljow
Jewgeni Ljowkin
Nikolai Karpenko
Radik Schaparow
086,5
104,5
106,5
100,0
046,9
073,4
078,4
066,5
265,2

Einzelspringen Normalschanze HS106 Frauen

Bearbeiten

Wettkampf

Bearbeiten

Der Wettkampf wurde am 25. Februar 2011 ausgetragen. Die besten 30 Springerinnen des ersten Durchgangs traten zum Finaldurchgang an.

Platz Land Springerin Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Gesamtnote
01 Osterreich  Österreich Daniela Iraschko 97,0 97,0 118,2 113,5 231,7
02 Italien  Italien Elena Runggaldier 97,5 93,5 113,4 105,5 218,9
03 Frankreich  Frankreich Coline Mattel 92,0 97,0 098,8 112,7 211,5
04 Slowenien  Slowenien Eva Logar 91,0 88,5 102,7 095,2 197,9
05 Slowenien  Slowenien Maja Vtič 88,5 97,0 087,6 108,4 196,0
06 Japan  Japan Sara Takanashi 92,0 93,0 094,7 100,3 195,0
07 Japan  Japan Ayumi Watase 89,0 93,0 091,2 100,3 192,8
08 Italien  Italien Evelyn Insam 94,5 87,5 097,8 090,3 188,1
09 Deutschland  Deutschland Melanie Faißt 88,0 92,0 086,8 098,3 185,1
10 Norwegen  Norwegen Line Jahr 89,5 84,5 092,4 088,9 181,3
11 Norwegen  Norwegen Maren Lundby 89,5 85,5 093,7 086,8 180,5
12 Japan  Japan Yoshiko Kasai 86,5 89,0 086,4 093,3 179,7
13 Italien  Italien Lisa Demetz 92,5 83,0 094,8 083,1 177,9
14 Vereinigte Staaten  USA Jessica Jerome 84,0 90,0 083,3 094,5 177,8
15 Japan  Japan Yūki Itō 89,0 85,0 092,1 085,0 177,1
16 Vereinigte Staaten  USA Sarah Hendrickson 90,5 84,0 093,1 083,9 177,0
17 Finnland  Finnland Julia Kykkänen 91,5 82,0 093,2 083,2 176,4
18 Kanada  Kanada Taylor Henrich 84,5 92,0 077,9 098,0 175,9
19 Deutschland  Deutschland Ulrike Gräßler 94,0 79,5 103,2 068,2 171,4
20 Vereinigte Staaten  USA Alissa Johnson 91,0 81,0 096,7 072,3 169,0
21 Slowenien  Slowenien Špela Rogelj 89,5 85,0 088,9 078,2 167,1
22 Norwegen  Norwegen Anette Sagen 88,0 80,5 092,4 073,5 165,9
23 Niederlande  Niederlande Wendy Vuik 87,0 80,0 081,7 077,2 158,9
24 Vereinigte Staaten  USA Abby Hughes 86,5 83,0 082,6 073,9 156,5
25 Schweiz  Schweiz Sabrina Windmüller 83,5 81,5 078,6 076,5 155,1
26 Norwegen  Norwegen Gyda Enger 78,5 84,5 074,1 078,0 152,1
27 Italien  Italien Roberta D’Agostina 84,0 82,5 074,5 077,0 151,5
28 Tschechien  Tschechien Michaela Doleželová 84,5 72,5 081,2 060,6 141,8
29 Tschechien  Tschechien Vladěna Pustková 80,5 78,5 072,8 068,6 141,4
30 Slowenien  Slowenien Anja Tepeš 83,0 73,5 077,2 058,3 135,5
31 Deutschland  Deutschland Juliane Seyfarth 80,5 071,2 071,2
32 Osterreich  Österreich Jacqueline Seifriedsberger 78,0 071,1 071,1
33 Frankreich  Frankreich Léa Lemare 75,5 067,3 067,3
34 Vereinigte Staaten  USA Lindsey Van 75,0 061,4 061,4
35 Deutschland  Deutschland Anna Häfele 75,0 058,8 058,8
36 Tschechien  Tschechien Lucie Míková 72,0 055,6 055,6
37 Russland  Russland Irina Taktajewa 71,5 050,4 050,4
38 Russland  Russland Maria Sotowa 69,5 046,6 046,6
39 China Volksrepublik  Volksrepublik China Ma Tong 68,5 043,4 043,4
40 China Volksrepublik  Volksrepublik China Li Xueyao 67,5 037,6 037,6
41 Russland  Russland Anastassija Weschtschikowa 64,5 033,7 033,7
42 China Volksrepublik  Volksrepublik China Ji Cheng 57,5 022,7 022,7
43 China Volksrepublik  Volksrepublik China Cui Linlin 52,0 003,0 003,0

Verwendete Abkürzungen

Bearbeiten
DNS nicht angetreten
DSQ disqualifiziert, in der Regel wegen Ausrüstungsfehlern (Ski, Anzug)
pq vorqualifiziert aufgrund der Weltcup-Platzierung
Q über die Qualifikationsleistung zum Wettkampf qualifiziert