Nordische Skiweltmeisterschaften 1991/Skispringen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90

Bearbeiten
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte
per Sprung
Punkte
gesamt
1 34 Osterreich  Heinz Kuttin 86,5 / 95,0 103,4 / 119,5 222,9
2 3 Norwegen  Kent Johanssen 84,0 / 93,5 100,4 / 121,6 222,0
3 43 Finnland  Ari-Pekka Nikkola 83,5 / 92,5 100,6 / 119,0 219,5
4 50 Osterreich  Andreas Felder 83,0 / 91,0 100,3 / 118,1 218,4
5 44 Japan  Kazuhiro Higashi 88,5 / 90,0 107,1 / 109,5 216,6
6 49 Schweiz  Stephan Zünd 85,5 / 91,5 102,3 / 113,4 215,7
7 54 Deutschland  Jens Weißflog 82,5 / 89,0 99,5 / 112,4 211,9
8 20 Finnland  Risto Laakkonen 81,5 / 89,0 96,9 / 113,9 210,8
8 63 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Franci Petek 83,0 / 90,0 99,8 / 111,0 210,8
10 22 Osterreich  Ernst Vettori 82,0 / 87,5 98,7 / 111,5 210,2
11 48 Schweden  Staffan Tällberg 82,0 / 88,5 98,2 / 109,6 207,8
12 47 Deutschland  André Kiesewetter 86,5 / 89,0 99,4 / 106,4 205,8
13 57 Kanada  Horst Bulau 82,0 / 88,0 96,7 / 107,8 204,5
14 58 Finnland  Vesa Hakala 82,0 / 85,5 98,7 / 105,3 204,0
15 5 Japan  Masahiko Harada 82,0 / 84,0 97,2 / 101,4 198,6
16 36 Sowjetunion  Michail Jessin 80,5 / 83,5 92,8 / 100,1 192,9
17 56 Tschechoslowakei  František Jež 80,0 / 84,0 92,0 / 98,9 190,9
18 28 Sowjetunion  Dionis Vodnev 76,5 / 85,5 83,9 / 105,3 189,2
19 46 Schweden  Mikael Martinsson 76,0 / 86,0 82,1 / 106,1 188,2
20 53 Norwegen  Rune Olijnyk 78,0 / 85,0 88,3 / 99,5 187,8
21 15 Finnland  Raimo Ylipulli 77,5 / 85,5 84,5 / 102,8 187,3
22 2 Osterreich  Stefan Horngacher 77,5 / 84,0 84,5 / 102,4 186,9
23 45 Italien  Ivo Pertile 79,5 / 81,0 90,2 / 94,6 184,8
24 19 Tschechoslowakei  Jiří Parma 77,0 / 81,5 86,7 / 97,4 184,1
25 35 Schweiz  Martin Trunz 75,0 / 84,0 81,0 / 102,4 183,4
26 4 Tschechoslowakei  Ladislav Dluhoš 76,0 / 82,5 84,6 / 98,5 183,1
27 8 Schweden  Thomas Nordgren 79,0 / 80,5 88,4 / 94,3 182,7
28 21 Schweden  Per-Inge Tällberg 76,5 / 83,0 82,4 / 98,8 181,2
29 59 Vereinigte Staaten  Jim Holland 76,5 / 82,0 83,4 / 96,2 179,6
30 32 Polen  Bogdan Papierz 78,0 / 82,5 83,3 / 95,0 178,3
31 51 Sowjetunion  Andrei Werweikin 78,0 / 81,0 84,3 / 89,6 173,9
32 61 Bulgarien  Wladimir Breitschew 81,5 / 78,0 89,9 / 82,8 172,7
33 17 Japan  Takuya Takeuchi 70,5 / 90,5 63,3 / 109,3 172,6
34 62 Japan  Manabu Nikaido 74,5 / 82,5 77,2 / 94,5 171,7
35 40 Deutschland  Dieter Thoma 73,0 / 83,0 71,8 / 99,8 171,6
36 31 Kanada  Ron Richards 78,0 / 77,0 85,8 / 84,7 170,5
37 37 Frankreich  Yannick Revuz 73,5 / 84,0 70,1 / 98,9 169,0
38 23 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Janez Stirn 74,5 / 79,0 76,2 / 89,4 165,6
39 25 Schweiz  Yvan Vouillamoz 71,0 / 82,0 68,6 / 96,7 165,3
40 18 Norwegen  Jon Inge Kjørum 73,0 / 82,0 70,8 / 94,2 165,0
41 27 Italien  Virginio Lunardi 73,5 / 78,0 76,1 / 86,8 162,9
42 10 Frankreich  Steve Delaup 72,5 / 79,5 71,5 / 90,2 161,7
43 39 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Miran Tepes 72,0 / 79,0 71,7 / 89,9 161,6
44 14 Vereinigte Staaten  Mark Konopacke 73,0 / 81,0 69,8 / 90,6 160,4
45 29 Deutschland  Heiko Hunger 72,5 / 80,0 69,5 / 87,5 157,0
46 9 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Goran Janus 72,0 / 80,0 67,2 / 89,5 156,7
47 52 Polen  Jan Kowal 67,5 / 86,0 55,5 / 101,1 156,6
48 6 Kanada  Colin Capel 72,0 / 81,5 64,2 / 91,9 156,1
49 1 Sowjetunion  Pawel Kustow 70,0 / 79,0 65,5 / 88,9 154,4
50 12 Deutschland  Josef Heumann 72,0 / 75,0 68,2 / 78,0 146,2
51 42 Vereinigte Staaten  Kris Severson 71,0 / 76,0 67,6 / 78,1 145,7
52 41 Norwegen  Espen Bredesen 66,0 / 79,5 54,6 / 85,2 139,8
53 55 Frankreich  Didier Mollard 68,5 / 76,5 60,1 / 79,4 139,5
54 11 Italien  Roberto Cecon 72,5 / 74,5 68,0 / 71,2 139,2
55 15 Schweiz  Benz Hauswirth 67,0 / 75,5 58,2 / 80,3 138,5
56 33 Bulgarien  Sachari Sotirow 73,0 / 70,0 68,3 / 66,5 134,8
57 24 Polen  Alojzy Moskal 67,5 / 73,5 57,5 / 74,6 132,1
58 26 Vereinigte Staaten  Tad Langlois 67,5 / 72,5 60,5 / 71,5 132,0
59 30 Kanada  John Lockyer 67,0 / 73,0 56,7 / 72,8 129,5
60 60 Italien  Ivan Lunardi 70,5 / 71,0 63,3 / 64,6 127,9
61 38 Tschechoslowakei  Pavel Ploc 75,0 / 66,0 77,5 / 48,1 125,6
62 16 Frankreich  Jacky Arpin 65,5 / 70,0 53,3 / 62,0 115,3
63 7 Rumänien  Robert Groszwilhelm 64,5 / 69,0 51,2 / 59,9 111,1

Großschanze K 120

Bearbeiten
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte
per Sprung
Punkte
gesamt
1 52 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Franci Petek 115,5 / 117,0 108,2 / 109,3 217,5
2 61 Norwegen  Rune Olijnyk 114,0 / 118,0 104,1 / 112,2 216,3
3 48 Deutschland  Jens Weißflog 116,5 / 113,5 108,1 / 101,9 210,0
4 49 Osterreich  Heinz Kuttin 113,5 / 113,0 102,9 / 102,2 205,1
5 3 Osterreich  Stefan Horngacher 111,5 / 112,0 100,6 / 102,8 203,4
5 21 Schweiz  Stephan Zünd 117,5 / 111,0 107,0 / 96,4 203,4
7 16 Deutschland  André Kiesewetter 116,0 / 114,0 101,9 / 101,1 203,0
8 26 Osterreich  Ernst Vettori 112,0 / 110,0 100,3 / 99,0 199,3
9 45 Osterreich  Andreas Felder 104,5 / 114,0 86,3 / 106,6 192,9
10 17 Japan  Kazuhiro Higashi 118,5 / 102,0 110,4 / 81,3 191,7
11 58 Schweden  Mikael Martinsson 110,0 / 108,5 97,0 / 93,9 190,9
12 56 Finnland  Risto Laakkonen 108,0 / 112,0 93,7 / 97,0 190,7
13 62 Sowjetunion  Andrei Werweikin 107,5 / 113,0 89,0 / 98,7 187,7
14 19 Schweden  Per-Inge Tällberg 109,0 / 107,0 94,6 / 91,3 185,9
15 6 Deutschland  Christof Duffner 114,0 / 107,0 90,6 / 85,3 183,9
16 44 Norwegen  Espen Bredesen 111,5 / 104,0 99,1 / 84,1 183,2
17 46 Japan  Masahiko Harada 104,5 / 108,5 87,8 / 94,9 182,7
18 60 Kanada  Horst Bulau 101,5 / 108,5 81,1 / 93,4 174,5
19 18 Norwegen  Jon Inge Kjørum 104,0 / 105,0 85,1 / 87,0 172,1
20 12 Finnland  Raimo Ylipulli 105,0 / 103,0 87,0 / 84,2 171,2
21 31 Deutschland  Dieter Thoma 107,0 / 101,5 91,3 / 78,6 169,9
22 4 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Goran Janus 106,5 / 102,5 85,6 / 83,0 168,6
23 59 Japan  Takuya Takeuchi 105,0 / 103,0 85,0 / 81,7 166,7
24 7 Norwegen  Kent Johanssen 102,5 / 104,5 81,0 / 84,3 165,3
25 1 Tschechoslowakei  Ladislav Dluhoš 107,5 / 98,0 91,5 / 73,7 165,2
26 32 Tschechoslowakei  Pavel Ploc 102,0 / 103,5 80,3 / 82,9 163,2
27 20 Sowjetunion  Dionis Vodnev 99,5 / 102,5 76,8 / 84,5 161,3
28 55 Tschechoslowakei  František Jež 101,0 / 100,5 80,4 / 77,7 158,1
29 41 Schweden  Staffan Tällberg 101,0 / 97,5 80,9 / 75,0 155,9
30 29 Frankreich  Steve Delaup 104,0 / 96,0 83,6 / 69,9 153,5
31 47 Finnland  Ari-Pekka Nikkola 108,5 / 90,0 91,4 / 56,0 147,4
32 14 Italien  Roberto Cecon 94,0 / 103,0 63,6 / 81,2 144,8
33 39 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Miran Tepes 96,0 / 100,0 65,9 / 76,5 142,4
34 40 Finnland  Jari Puikkonen 96,0 / 97,0 69,9 / 72,3 142,2
35 36 Italien  Virginio Lunardi 94,0 / 99,0 65,6 / 76,1 141,7
36 11 Japan  Noriaki Kasai 97,0 / 97,0 71,8 / 69,3 141,1
37 23 Tschechoslowakei  Jiří Parma 93,0 / 99,0 65,2 / 73,6 138,8
38 30 Kanada  Ron Richards 94,5 / 95,5 66,8 / 70,7 137,5
39 54 Polen  Jan Kowal 90,5 / 102,0 55,2 / 78,8 134,0
40 22 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Janez Debelak 94,0 / 95,5 65,1 / 68,7 133,8
41 53 Vereinigte Staaten  Kris Severson 98,0 / 91,5 72,2 / 60,1 132,3
42 43 Kanada  Colin Capel 90,0 / 98,5 58,0 / 73,4 131,4
43 57 Italien  Ivo Pertile 88,5 / 99,5 53,4 / 77,8 131,2
44 38 Sowjetunion  Michail Jessin 85,0 / 104,0 46,5 / 84,6 131,1
45 25 Italien  Carlo Pinzani 96,5 / 90,0 71,1 / 57,5 128,6
46 50 Frankreich  Didier Mollard 103,0 / 85,0 82,2 / 45,5 127,7
47 35 Polen  Alojzy Moskal 92,5 / 92,5 61,5 / 63,5 125,0
48 15 Schweiz  Martin Trunz 89,0 / 95,0 56,1 / 68,0 124,1
49 42 Schweiz  Yvan Vouillamoz 85,0 / 97,0 49,0 / 72,8 121,8
50 24 Finnland  Matti Nykänen 91,5 / 90,0 61,6 / 59,5 121,1
51 51 Bulgarien  Wladimir Breitschew 100,0 / 86,0 72,5 / 48,4 120,9
52 37 Vereinigte Staaten  Jim Holland 87,0 / 95,5 52,3 / 68,2 1205
53 33 Bulgarien  Sachari Sotirow 93,0 / 89,5 62,2 / 56,8 119,0
54 8 Vereinigte Staaten  John Lockyer 91,0 / 90,5 58,9 / 57,2 116,1
55 9 Sowjetunion  Pawel Kustow 88,0 / 90,0 54,2 / 58,0 112,2
56 28 Polen  Bogdan Papierz 89,0 / 88,0 52,6/ 51,7 104,3
57 5 Frankreich  Yannick Revuz 94,5 / 83,0 60,3 / 41,7 102,0
58 34 Frankreich  Jacky Arpin 81,5 / 89,0 39,6 / 56,6 96,2
59 27 Vereinigte Staaten  Tad Langlois 85,0 / 82,5 49,5 / 44,5 94,0
60 2 Vereinigte Staaten  Mark Konopacke 85,5 / 85,0 47,2 / 44,0 91,2
61 13 Schweden  Johan Rasmussen 71,0 / 90,0 15,4 / 58,0 73,4
62 10 Rumänien  Robert Groszwilhelm 73,5 / 70,5 21,4 / 15,2 36,6

Team Großschanze K 120

Bearbeiten
Platz Startnr. Land Sportler Weiten
[m]
Punkte
Springer
Punkte
Team
1 9 Osterreich  Österreich Heinz Kuttin
Ernst Vettori
Stefan Horngacher
Andreas Felder
103,5 / 108,5
112,5 / 106,0
101,5 / 103,5
112,5 / 108,5
85,9 / 93,9
102,5 / 90,4
81,6¤ / 85,9¤
100,5 / 94,4
567,5
2 14 Finnland  Finnland Ari-Pekka Nikkola
Raimo Ylipulli
Vesa Hakala
Risto Laakkonen
113,5 / 112,0
104,0 / 105,5
108,0 / 101,5
107,0 / 103,5
101,9 / 101,3
85,1¤ / 89,2
94,7 / 81,1¤
91,8 / 83,9
562,8
3 8 Deutschland  Deutschland Heiko Hunger
André Kiesewetter
Dieter Thoma
Jens Weißflog
99,0 / 106,0
112,0 / 111,0
110,0 / 102,5
105,5 / 106,5
76,6¤ / 87,9
93,3 / 94,9
95,0 / 83,5¤
86,7 / 91,6
549,4
4 13 Norwegen  Norwegen Espen Bredesen
Kent Johanssen
Jon Inge Kjørum
Rune Olijnyk
112,5 / 96,5
94,5 / 95,5
98,0 / 101,0
115,5 / 110,5
101,5 / 69,1
65,3¤ / 68,2¤
71,7 / 78,4
108,2 / 97,7
526,6
5 12 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Ladislav Dluhoš
Jiří Parma
František Jež
Pavel Ploc
102,5 / 88,5
102,0 / 94,5
111,0 /103,5
107,5 / 107,5
84,0 / 54,4¤
78,3¤ / 64,8
99,9 / 84,9
93,0 / 90,0
516,6
6 5 Schweiz  Schweiz Benz Hauswirth
Yvan Vouillamoz
Martin Trunz
Stephan Zünd
97,5 / 84,5
94,5 / 98,5
100,0 / 96,5
114,0 / 116,0
72,5 / 43,8¤
64,8¤ / 74,4
78,5 / 71,6
100,1 / 101,9
499,0
7 10 Schweden  Schweden Per-Inge Tällberg
Staffan Tällberg
Mikael Martinsson
Thomas Nordgren
102,0 / 108,5
96,5 / 103,5
96,0 / 100,0
91,5 / 94,0
83,0 / 95,4
70,1 / 84,9
67,9 / 78,5
60,1¤ / 62,1¤
480,1
8 7 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien Goran Janus
Franci Petek
Primož Ulaga
Janez Debelak
85,0 / 98,5
112,0 / 111,5
96,5 / 100,5
92,0 / 95,5
45,5¤ / 73,9
97,8 / 100,1
68,1 / 76,7
62,8 / 69,2¤
479,4
9 6 Italien  Italien Roberto Cecon
Ivo Pertile
Virginio Lunardi
Carlo Pinzani
91,5 / 95,0
99,0 / 104,0
101,5 / 103,0
91,0 / 76,0
59,1 / 65,5
74,1 / 85,6
79,1 / 82,7
57,9¤ / 19,4¤
446,1
10 11 Sowjetunion  Sowjetunion Pawel Kustow
Michail Jessin
Dionis Vodnev
Andrei Werweikin
80,0 / 90,0
98,0 / 99,0
92,0 / 97,0
104,0 / 102,5
33,0¤ / 57,0
74,7 / 55,1¤
59,3 / 72,3
85,1 / 80,5
428,9
11 2 Japan  Japan Noriaki Kasai
Kazuhiro Higashi
Takuya Takeuchi
Masahiko Harada
78,0 / 95,5
93,0 / 84,0
100,5 / 93,5
95,5 / 95,5
26,2¤ / 65,2
61,2 / 36,6¤
76,7 / 61,4
69,2 / 65,2
398,9
12 3 Kanada  Kanada John Lockyer
Colin Capel
Horst Bulau
Ron Richards
90,5 / 84,5
75,0 / 82,0
98,5 / 103,0
90,0 / 87,0
57,7 / 44,3
19,0¤ / 37,3¤
72,4 / 83,2
56,5 / 45,8
359,9
13 4 Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten Tad Langlois
Mark Konopacke
Jim Holland
Kris Severson
88,0 / 80,0
77,0 / 83,0
84,5 / 86,5
88,0 / 87,0
49,7 / 30,0¤
25,8¤ / 37,7
42,3 / 50,6
50,2 / 49,8
280,3
14 1 Frankreich  Frankreich Jacky Arpin
Yannick Revuz
Steve Delaup
Didier Mollard
82,0 / 85,0
82,5 / 94,0
85,0 / 75,0
87,0 / 81,0
35,8 / 44,0
35,5¤ / 61,1
41,5 / 18,0¤
44,8 / 32,4
259,6

Datum: 14. Februar 1991

Zeichenerklärung

Bearbeiten
  • ¤ = Nicht im Wettbewerb zählend