Nordische Skiweltmeisterschaften 1991/Nordische Kombination Männer

Die Nordische Kombination war bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 im italienischen Val di Fiemme in der Region Trentino-Südtirol wieder mit zwei Wettbewerben vertreten. Die Langlauf-Wettbewerbe wurden im Langlaufzentrum Lago di Tesero und die Sprung-Wettbewerbe auf den Schanzen Trampolino dal Ben in Predazzo ausgetragen.


Nordische Skiweltmeisterschaften 1991
Nordische Kombination0 Nordische Kombination
Männer, Einzel
K-90 / 15 km
Norwegen Fred Børre Lundberg
Männer, Team
K-90 / 3 × 10 km
Norwegen Norwegen
Austragungsort ItalienItalien Val di Fiemme
Lahti 1989 Falun 1993

Wettbewerbe

Bearbeiten

Im WM-Programm gab es gegenüber den Weltmeisterschaften der letzten Jahre keine Änderungen. Fest zum Angebot der Nordischen Kombination gehörten der Einzel- und der Teamwettbewerb. In beiden Disziplinen kam im Langlauf die Gundersen-Methode zur Anwendung.

Jede Mannschaft im Teamwettbewerb bestand weiterhin aus drei Teilnehmern. Sowohl im Team- als auch im Einzelwettbewerb hatten die Athleten in der ersten Teildisziplin, dem Springen (Normalschanze K-90), drei Sprünge, von denen die jeweils beiden besten gewertet wurden. Der Langlauf bzw. die Staffel wurden am jeweils darauffolgenden Tag durchgeführt. Im Einzelwettbewerb gab es wie üblich ein Rennen über fünfzehn Kilometer. Zur 3 × 10-km-Staffel im Teamwettbewerb gehörten die jeweils drei Wettbewerber aus dem Springen.

Sportliche Erfolge

Bearbeiten

Norwegen stellte mit Fred Børre Lundberg zwar den Einzelsieger, hatte ansonsten jedoch seine dominante Stellung verloren. Im Teamwettbewerb siegte Österreich vor Frankreich und Japan. Norwegen blieb hier auf Rang fünf hinter Deutschland medaillenlos. Auch in der Einzelwertung zeigten sich die österreichischen Athleten stark. Die beiden Österreicher Klaus Sulzenbacher (Silber) und Klaus Ofner (Bronze) errangen dort die weiteren Medaillen.

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

DNF Wettkampf nicht beendet (did not finish)
DNS nicht am Start (did not start)
* Sprung als gestürzt gewertet

Medaillenspiegel

Bearbeiten
Nationen
Endstand nach 2 Wettbewerben
Platz Nation        
1 Osterreich  Österreich 1 1 1 3
2 Norwegen  Norwegen 1 0 0 1
3 Frankreich  Frankreich 0 1 0 1
4 Japan  Japan 0 0 1 1
Männer
Endstand nach 2 Wettbewerben
Platz Sportler        
1 Osterreich  Klaus Sulzenbacher 1 1 0 2
2 Osterreich  Klaus Ofner 1 0 1 2
3 Norwegen  Fred Børre Lundberg 1 0 0 1
Osterreich  Günter Csar 1 0 0 1
5 Frankreich  Xavier Girard 0 1 0 1
Frankreich  Fabrice Guy 0 1 0 1
Frankreich  Francis Repellin 0 1 0 1
8 Japan  Masashi Abe 0 0 1 1
Japan  Kazuoki Kodama 0 0 1 1
Japan  Reiichi Mikata 0 0 1 1

Resultate

Bearbeiten

Einzel (Normalschanze/15 km)

Bearbeiten

Olympiasieger 1988: Schweiz  Hippolyt Kempf
Weltmeister 1989: Norwegen  Trond Einar Elden

Datum:
Springen: 8. Februar 1991
Langlauf: 9. Februar 1991[1]

Teilnehmer: 48 genannt; 48 gestartet; 43 gewertet

Platz Sportler Land   Springen   Langlauf
Start
Nr.
Weiten
[m]
Punkte
je Sprung
Ges.-
Punkte
Rang Start-Diff.
[min]
Zeit
[min]
Rang Zeit Finish
[min]
Zeit Diff.
[min]
1 Fred Børre Lundberg Norwegen  Norwegen 30 76,5 / 92,5 / 88,5 090,0 / 115,5 / 111,2 226,2 2 00:53 40:07,6 10 41:00,6 00:00,0
2 Klaus Sulzenbacher Osterreich  Österreich 39 78,0 / 89,0 / 89,0 098,9 / 104,4 / 109,9 214,3 4 01:48 40:23,7 16 42:11,7 01:11,1
3 Klaus Ofner Osterreich  Österreich 11 83,0 / 91,0 / 92,5 107,9 / 113,1 / 117,5 230,6 1 00:00 42:11,9 31 42:11,9 01:11,3
4 Allar Levandi Sowjetunion  Sowjetunion 43 65,5 / 88,5 / 87,0 061,9 / 108,1 / 105,2 213,3 7 01:55 40:17,3 13 42:12,3 01:11,7
5 Hans-Peter Pohl Deutschland  Deutschland 48 80,0 / 91,5 / 83,5 103,1 / 110,4 / 096,1 213,5 6 01:54 41:02,3 21 42:56,3 01:55,7
6 František Máka Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 14 74,0 / 88,0 / 85,0 083,5 / 100,3 / 097,0 197,2 16 03:42 39:42,7 8 43:24,7 02:24,1
7 Hippolyt Kempf Schweiz  Schweiz 46 79,0 / 72,5 / 84,5 101,0 / 059,0 / 097,7 198,7 15 03:32 39:54,1 9 43:26,1 02:25,5
8 Michal Pustejovski Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 44 77,0 / 90,0 / 89,5 093,8 / 105,0 / 104,7 209,7 8 02:19 41:07,9 22 43:26,9 02:26,3
9 Thomas Dufter Deutschland  Deutschland 21 78,5 / 89,0 / 87,0 095,7 / 104,4 / 100,2 204,6 12 02:53 40:35,4 19 43:28,4 02:27,8
10 Thomas Müller Deutschland  Deutschland 3 78,5 / 83,0 / 86,5 098,2 / 095,3 / 102,4 200,6 14 03:20 40:12,5 12 43:32,5 02:31,9
11 Masashi Abe Japan  Japan 41 78,0 / 90,0 / 89,5 095,4 / 110,5 / 111,2 221,7 3 00:59 43:00,5 38 43:59,5 02:58,9
12 David Soldat Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 6 80,5 / 90,0 / 83,0 100,4 / 104,5 / 093,3 204,9 11 0 2:51 41:12,8 23 44:03,8 03:03,2
13 Fabrice Guy Frankreich  Frankreich 36 70,5 / 82,0 / 82,0 076,4 / 091,2 / 094,2 185,4 25 05:01 39:21,6 3 44:22,6 03:22,0
14 Miroslav Kopal Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 29 73,5 / 83,5 / 82,5 085,7 / 094,1 / 094,0 188,1 22 04:43 39:40,3 7 44:23,3 03:22,7
15 Thomas Abratis Deutschland  Deutschland 31 77,0 / 84,0 / 81,0 091,8 / 094,9 / 087,1 186,7 24 04:52 39:31,5 5 44:23,5 03:22,9
16 Reiichi Mikata Japan  Japan 2 84,0 / 87,0 / 82,0 110,5 / 103,2 / 092,2 213,7 5 01:52 42:46,8 35 44:38,8 03:38,2
17 Xavier Girard Frankreich  Frankreich 27 84,0 / 85,5 / 88,0 105,5 / 095,8 / 101,8 207,3 9 02:35 42:30,5 33 45:05,5 04:04,9
18 Andreas Schaad Schweiz  Schweiz 35 60,5 / 82,5 / 80,5 049,4 / 090,5 / 087,8 178,3 32 05:48 39:28,1 4 45:16,1 04:15,5
19 Pasi Saapunki Finnland  Finnland 19 75,5 / 77,5 / 83,0 091,4 / 083,5 / 095,8 187,2 23 04:49 40:28,3 17 45:17,3 04:16,7
20 Jean-Yves Cuendet Schweiz  Schweiz 9 70,5 / 78,0 / 81,0 078,9 / 082,3 / 091,1 173,4 36 06:21 39:03,1 2 45:24,1 04:23,5
21 Trond Einar Elden Norwegen  Norwegen 23 74,0 / 79,0 / 84,0 085,5 / 085,4 / 097,9 183,4 27 05:14 40:18,9 14 45:32,9 04:32,3
22 Bård Jørgen Elden Norwegen  Norwegen 5 69,0 / 77,0 / 77,5 072,5 / 078,7 / 080,8 159,5 41 07:54 37:43,1 1 46:37,1 04:36,5
23 Jukka Ylipulli Finnland  Finnland 38 64,5 / 83,0 / 80,0 061,3 / 095,8 / 089,0 184,8 26 05:05 40:21,1 18 46:37,1 04:36,5
24 Kazuoki Kodama Japan  Japan 34 72,5 / 83,0 / 83,0 078,6 / 090,8 / 091,8 182,6 28 05:20 40:22,7 15 45:42,7 04:42,1
25 Günter Csar Osterreich  Österreich 32 77,0 / 86,0 / 84,0 095,8 / 098,6 / 094,9 194,4 20 04:01 41:45,9 30 45:46,9 04:46,3
26 Stanisław Ustupski Polen  Polen 45 68,0 / 82,5 / 81,0 070,4 / 090,0 / 089,6 179,6 30 05:40 40:08,7 11 45:48,7 04:48,1
27 Wassili Sawin Sowjetunion  Sowjetunion 17 68,5 / 78,5 / 80,0 073,2 / 084,6 / 088,0 172,6 37 06:26 39:31,6 6 45:57,6 04:57,0
28 Tomas Nordgren Schweden  Schweden 40 77,5 / 87,5 / 84,5 097,6 / 073,0 / 099,2 196,8 17 03:45 42:20,4 32 46:05,4 05:04,8
29 Joe Holland Vereinigte Staaten  USA 26 75,0 / 88,5 / 83,5 088,6 / 103,1 / 090,6 193,7 21 04:06 42:37,5 34 46:43,5 05:42,9
30 Takanori Kono Japan  Japan 18 70,5 / 80,5 / 81,0 075,9 / 086,8 / 087,6 174,4 34 06:14 41:15,4 24 47:29,4 03:28,8
31 Ago Markvardt Sowjetunion  Sowjetunion 33 71,5 / 80,0 / 79,0 080,0 / 091,0 / 087,9 178,9 31 05:44 41:45,7 28 47:29,7 06:29,1
32 Paolo Bernardi Italien  Italien 42 66,5 / 84,0 / 85,5 067,0 / 096,4 / 100,3 196,7 18 03:46 43:55,3 41 47:41,3 06:40,7
33 Pierre Heinrich Frankreich  Frankreich 8 70,0 / 80,5 / 81,0 073,1 / 085,3 / 087,6 174,4 34 06:14 41:34,6 26 47:48,6 06:48,0
34 Alexander Baryschkin Sowjetunion  Sowjetunion 7 71,5 / 79,0 / 81,5 077,0 / 082,9 / 087,9 170,8 38 06:38 41:36,5 26 48:14,5 07:13,9
35 Hansjörg Aschenwald Osterreich  Österreich 1 80,5 / 79,0 / 85,0 103,9 / 085,4 / 099,5 203,4 13 03:01 45:48,4 43 48:49,4 07:48,8
36 Roman Groński Polen  Polen 24 73,0 / 75,0 / 82,5 077,9 / 075,3 / 088,5 166,4 39 07:08 41:45,8 29 48:53,8 07:53,2
37 Sami Kallunki Finnland  Finnland 25 71,0 / 77,0 / 77,5 078,2 / 080,7 / 080,5 161,2 40 07:42 41:33,0 25 49:15,0 08:14,4
38 Andrea Cecon Italien  Italien 28 60,0 / 82,0 / 81,0 045,6 / 088,2 / 086,6 174,8 33 06:12 43:15,5 40 49:27,5 08:26,9
39 Fredy Glanzmann Schweiz  Schweiz 15 64,0 / 76,0 / 72,5 062,0 / 077,1 / 065,5 142,6 46 09:46 40:58,4 20 50:44,4 09:43,8
40 Andrea Longo Italien  Italien 16 66,5 / 74,0 / 83,0 065,5 / 061,4 / 092,3 157,8 43 08:05 42:53,0 36 50:58,0 09:57,4
41 Andrea Bezzi Italien  Italien 10 74,0 / 71,5 / 77,0 082,0 / 062,4 / 076,2 158,2 42 08:02 42:57,7 37 50:59,7 09:59,1
42 Blue Teramoto Vereinigte Staaten  USA 12 68,5 / 75,5 / 78,0 067,2 / 071,3 / 079,8 151,1 44 08:50 43:08,9 39 51:58,9 10:58,3
43 Matt Laue Vereinigte Staaten  USA 4 60,5 / 73,5 / 78,0 047,4 / 066,6 / 076,8 143,4 45 09:41 44:08,8 42 43:49,8 12:49,2
DNF Ryan Heckman Vereinigte Staaten  USA 47 71,5 / 88,5 / 85,0 078,0 / 107,1 / 098,5 205,6 10 02:46 DNF
Trond Arne Bredesen Norwegen  Norwegen 37 73,5 / 85,0 / 84,0 085,7 / 100,0 / 096,4 196,4 19 03:48
Knut Tore Apeland Norwegen  Norwegen 13 76,0 / 80,0 / 80,5 091,7 / 089,0 / 089,3 181,0 29 05:30 DNS
Francis Repellin Frankreich  Frankreich 20 67,0 / 73,5 / 70,0 067,3 / 067,6 / 059,5 134,9 47 10:38
Stefan Habas Polen  Polen 22 60,0 / 66,0 / 69,0 049,6 / 051,1 / 055,4 106,5 48 13:47

Team (Normalschanze K 90/3 × 10 km)

Bearbeiten

Olympiasieger 1988: Deutschland BR  BR Deutschland (Thomas Müller, Hans-Peter Pohl, Hubert Schwarz)
Weltmeister 1989: Norwegen  Norwegen (Trond Einar Elden, Trond Arne Bredesen, Bård Jørgen Elden)

Datum:
Springen: 12. Februar 1991
Staffel: 13. Februar 1991[2]

Platz Land Sportler   Springen   Staffel
Punkte
Teiln.
Punkte
Team
Rang
Team
Start
Diff. [min]
Etappenzeit
[min]
Rang Zeit Finish
[h]
Zeit Diff.
[min]
1 Osterreich  Österreich Günter Csar
Klaus Ofner
Klaus Sulzenbacher
206,3
227,3
208,2
641,8 1 0:00 27:10,0
27:20,3
26:52,2
8 1:21:22,5 0:00,0
2 Frankreich  Frankreich Francis Repellin
Xavier Girard
Fabrice Guy
171,9
213,2
192,9
578,0 6 5:19 25:37,1
25:56,7
25:46,1
1 1:22:38,9 1:16,4
3 Japan  Japan Reiichi Mikata
Masashi Abe
Kazuoko Kodama
209,4
223,4
172,7
605,5 2 3:01 27:45,3
26:10,9
26:17,2
7 1:23:14,4 1:51,9
4 Deutschland  Deutschland Thomas Müller
Hans-Peter Pohl
Thomas Dufter
191,7
201,8
201,4
594,9 3 3:54 26:00,0
26:45,4
27:05,9
5 1:23:45,3 2:22,8
5 Norwegen  Norwegen Fred Børre Lundberg
Trond-Arne Bredesen
Trond Einar Elden
226,2
180,8
176,6
583,6 4 4:51 26:04,3
26:18,5
26:31,8
4 1:23:45,6 2:23,1
6 Finnland  Finnland Sami Kallunki
Pasi Saapunki
Jukka Ylipulli
195,7
186,5
197,4
579,6 5 5:11 25:45,5
25:59,9
28:25,8
6 1:25:22,2 3:59,7
7 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Michal Pustejovsky
Milan Kučera
František Máka
181,5
228,0
158,8
568,3 7 6:07 26:40,2
27:47,3
26:57,5
9 1:27:32,0 6:09,5
8 Sowjetunion  Sowjetunion Wassili Sawin
Ago Markvardt
Allar Levandi
176,2
156,4
202,9
535,5 8 8:51 25:20,1
27:19,4
26:09,4
3 1:27:39,9 6:17,4
9 Schweiz  Schweiz Jean-Yves Cuendet
Andreas Schaad
Hippolyt Kempf
137,2
181,9
199,9
519,0 9 10:14 24:58,8
26:56,0
25:35,2
2 1:27:44,0 6:21,5
10 Vereinigte Staaten  USA Blue Teramoto
Ryan Heckman
Joe Holland
137,0
194,1
161,3
492,4 10 12:27 28:11,2
30:27,6
28:07,7
10 1:39:13,5 17:51,0
DNF Italien  Italien Paolo Bernardi
Andrea Longo
Andrea Cecon
148,1
112,2
161,1
421,4 11 18:22 DNS

Teilergebnis Team Normalschanze K90

Bearbeiten

Datum: 12. Februar 1991

Platz Startnr. Land Sportler Teilnehmer Team
Weiten [m] Punkte per Sprung Ges.-Punkte Punkte Zeit Diff. [min]
1 5 Osterreich  Österreich Klaus Ofner
Günter Csar
Klaus Sulzenbacher
89,0 / 81,50 / 91,0
81,5 / 83,00 / 88,5
81,5 / 85,00 / 89,0
115,0 / 090,0 / 112,3
099,0 / 097,9 / 107,3
097,5 / 099,1 / 109,1
227,3
206,3
208,2
641,8 0:00
2 3 Japan  Japan Reiichi Mikata
Kazuoki Kodama
Masashi Abe
87,5 / 84,50 / 79,0
74,5 / 79,00 / 85,0
88,5 / 88,50 / 86,0
111,1 / 098,3 / 085,1
077,3 / 080,5 / 092,2
113,7 / 109,7 / 102,3
209,4
172,7
223,4
605,5 3:01
3 2 Deutschland  Deutschland Thomas Müller
Thomas Dufter
Hans-Peter Pohl
81,0 / 81,00 / 83,0
69,5 / 84,50 / 86,5
83,0 / 83,00 / 80,0
097,7 / 093,2 / 094,0
061,8 / 100,3 / 101,1
102,9 / 098,9 / 087,2
191,7
201,4
201,8
594,9 3:54
4 7 Norwegen  Norwegen Trond Einar Elden
Trond Arne Bredesen
Fred Børre Lundberg
79,0 / 80,00 / 79,5
80,0 / 70,00 / 80,0
87,0 / 91,00 / 93,0
088,5 / 088,1 / 085,9
093,6 / 061,6 / 087,2
109,8 / 114,7 / 111,5
176,6
180,8
226,2
583,6 4:51
5 11 Finnland  Finnland Pasi Saapunki
Sami Kallunki
Jukka Ylipulli
78,5 / 82,00 / 75,5
85,0 / 82,50 / 84,0
83,5 / 79,50 / 82,5
090,2 / 096,3 / 706,0
102,1 /0 92,1 / 093,6
103,2 / 088,3 / 094,2
186,5
195,7
197,4
579,6 5:11
6 6 Frankreich  Frankreich Francis Repellin
Xavier Girard
Fabrice Guy
68,0 / 81,00 / 80,0
89,0 / 88,50 / 80,5
78,5 / 85,00 / 83,5
0 61,4 / 089,2 / 082,7
108,5 / 104,7 / 083,5
089,2 / 097,1 / 095,8
171,9
213,2
192,9
578,0 5:19
7 1 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei František Máka
Michal Pustejovski
Milan Kučera
68,5 / 75,00 / 80,0
80,5 / 80,00 / 67,5
86,5 / 91,50 / 87,5
062,7 / 073,1 / 085,7
092,9 / 088,6 / 050,7
111,5 / 116,5 / 106,2
158,8
181,5
228,0
568,3 6:07
8 10 Sowjetunion  Sowjetunion Ago Markvardt
Wassili Sawin
Allar Levandi
75,0 / 72,50 / 76,0
79,5 / 78,00 / 76,0
77,0 / 87,50 / 86,0
078,6 / 071,1 / 077,8
093,3 / 082,9 / 073,3
085,8 / 101,6 / 101,3
156,4
176,2
202,9
535,5 8.51
9 9 Schweiz  Schweiz Jean-Yves Cuendet
Andreas Schaad
Hippolyt Kempf
69,0 / 73,50 / 71,5
80,0 / 74,00 / 83,5
83,5 / 86,00 / 60,5
065,0 / 072,2 / 062,6
090,1 / 071,5 /0 91,8
101,7 / 098,2 / 034,0
137,2
181,9
199,9
519,0 10:14
10 8 Vereinigte Staaten  USA Blue Teramoto
Joe Holland
Ryan Heckman
76,0 / 68,00 / 71,0
72,0 / 81,50 / 76,0
82,0 / 76,00 / 86,0
078,2 / 054,9 / 058,8
067,8 / 088,5 / 072,8
092,8 / 078,2 / 101,3
137,0
161,3
194,1
492,4 12:27
11 4 Italien  Italien Paolo Bernardi
Andrea Cecon
Andrea Longo
74,0 / 72,50 / 74,0
74,0 / 74,00 / 81,5
63,0 / 75,5* / 73,5
077,5 / 069,1 / 070,6
073,5 / 069,0 / 087,6
046,4 / 042,4 / 065,8
148,1
161,1
112,2
421,4 18:22

Teilergebnis Team 3 × 10 km Staffel

Bearbeiten

Datum: 13. Februar 1991

Platz Startnr. Land Sportler Start Diff.
Team [min]
Etappenzeit
Teiln. [min]
Zeit [h]
Staffel
Rang
Staffel
Zeit [h]
Wechsel
Zeit [h]
im Ziel
Zeit
Diff. [min]
1 1 Osterreich  Österreich Günter Csar
Klaus Ofner
Klaus Sulzenbacher
0:00 27:10,0
27:20,3
26:52,2
1:21:22,5 8 0:27:10,0
0:54:30,3
1:21:22,5 0:00,0
0:00,0
0:00,0
2 6 Frankreich  Frankreich Francis Repellin
Xavier Girard
Fabrice Guy
5:19 25:37,1
25:56,7
25:46,1
1:17:19,9 1 0:30:56,1
0:56:52,8
1:22:38,9 3:46,1
2:22,5
1:16,4
3 2 Japan  Japan Reiichi Mikata
Masashi Abe
Kazuoko Kodama
3:01 27:45,3
26:10,9
26:17,2
1:20:13,4 7 0:30;46,3
0:56:52,8
1:23:14,4 3:36,3
2:26,9
1:51,9
4 3 Deutschland  Deutschland Thomas Müller
Hans-Peter Pohl
Thomas Dufter
3:54 26:00,0
26:45,4
27:05,9
1:19:51,3 5 0:29:54,0
0:56:39,4
1:23:45,3 2:44,0
2:09,1
2:22,8
5 4 Norwegen  Norwegen Fred Børre Lundberg
Trond-Arne Bredesen
Trond Einar Elden
4:51 26:04,3
26:18,5
26:31,8
1:18:54,6 4 0:30:55,3
0:57:13,8
1:23:45,6 3:45,3
2:43,5
2:23,1
6 5 Finnland  Finnland Sami Kallunki
Pasi Saapunki
Jukka Ylipulli
5:11 25:45,5
25:59,9
28:25,8
1:20:11,2 6 0:30:56,5
0:56:56,4
1:25:22,2 3:46,5
2:26,1
3:59,7
7 7 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Michal Pustejovsky
Milan Kučera
František Máka
6:07 26:40,2
27:47,3
26:57,5
1:21:25,0 9 0:32:47,2
1:00:34,5
1:27:32,0 5:37,2
6:04,2
6:09,5
8 8 Sowjetunion  Sowjetunion Wassili Sawin
Ago Markvardt
Allar Levandi
8:51 25:20,1
27:19,4
26:09,4
1:18:48,9 3 0:34:11,1
1:01:30,5
1:27:39,9 7:01,1
7:00,2
6:17,4
9 9 Schweiz  Schweiz Jean-Yves Cuendet
Andreas Schaad
Hippolyt Kempf
10:14 24:58,8
26:56,0
25:35,2
1:17:30,0 2 0:35:12,8
1:02:08,8
1:27:44,0 8:02,8
7:38,5
6:21,5
10 10 Vereinigte Staaten  USA Blue Teramoto
Ryan Heckman
Joe Holland
12:27 28:11,2
30:27,6
28:07,7
1:26:46,5 10 0:40:38,2
1:11:05,8
1:39:13,5 13:28,2
16:35,5
17:51,0
DNS 11 Italien  Italien Paolo Bernardi
Andrea Longo
Andrea Cecon
18:22 DNS

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Men Nordic Combined Skiing World Championship 1991 Val die Fiemme (ITA), todor66.com, abgerufen am 11. November 2023
  2. Nordic Combined Team Skiing World Championship 1991 Val die Fiemme (ITA), todor66.com, abgerufen am 11. November 2023