Nordische Skiweltmeisterschaften 1974/Nordische Kombination Männer

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 gab es einen Wettbewerb in der Nordischen Kombination, der am 17. und 18. Februar in der schwedischen Stadt Falun ausgetragen wurde.


Nordische Skiweltmeisterschaften 1974
Nordische Kombination0 Nordische Kombination
Männer, Einzel
K-70/15 km
Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling
Austragungsort Schweden Falun
Vysoké Tatry 1970 Lahti 1978

Austragungsmodus

Bearbeiten

Wie üblich wurde zunächst das Springen ausgetragen, das auf der Normalschanze (K-70) durchgeführt wurde. Nachdem die Athleten bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften in Vysoké Tatry im Sprungwettbewerb erstmals nur noch zwei Versuche hatten, die beide in die Wertung gekommen waren, kehrte man hier wieder zurück zum davor geltenden Modus mit drei Sprüngen für jeden Teilnehmer, von denen die beiden besten gewertet wurden.

Der Langlaufwettbewerb fand am darauffolgenden Tag in einem alleine für die Nordischen Kombinierer reservierten Rennen über fünfzehn Kilometer statt. Dabei gab es einen individuellen Intervallstart, die Läufer gingen mit jeweils halbminütigem Abstand auf die Strecke.

Die heute übliche Gundersen-Methode, bei der die Sportler mit den aus dem Springen berechneten Zeitabständen in den Langlauf gehen und so am Ende die Reihenfolge der Zielankünfte aus dem Lauf auch die Gesamtplatzierung darstellt, kam erst ab 1985 zur Anwendung. Entwickelt wurde sie von dem bei den Weltmeisterschaften 1954 zweitplatzierten und hier in Lahti drittplatzierten Norweger Gunder Gundersen.

Wettbewerbsresultat

Bearbeiten

Wie schon bei den Olympische Spielen 1972 in Sapporo siegte der DDR-Kombinierer Ulrich Wehling. Das gute Abschneiden der DDR mit den Plätzen eins und drei wurde hier sogar noch gesteigert: Günter Deckert sorgte auf Rang zwei für einen Doppelsieg und mit dem viertplatzierten Hans Hartleb brachte die DDR drei ihrer Kombinierer unter die besten Vier. Die norwegischen Athleten, die diesen Wettbewerb über Jahrzehnte hinweg dominiert hatten, konnten wieder keine Medaillen mit nach Hause nehmen. Bester Norweger war Arne Bystøl auf Rang fünf. Auch die Sowjetunion konnte nicht an ihr gutes Ergebnis von den letzten Olympischen Spielen anknüpfen, als sie Silber und Bronze gewonnen hatten. Bester sowjetischer Teilnehmer war Wladimir Kopajew als Neunzehnter. Ebenso ging es den bundesdeutschen Teilnehmern, die bei den Weltmeisterschaften 1966 mit Georg Thoma und Franz Keller einen Doppelsieg errungen hatten. Georg Thoma hatte darüber hinaus zwei olympische Medaillen gewonnen (1960 Gold / 1964 Bronze) und Franz Keller war der Olympiasieger von 1968. Ihr Bester hier in Falun war Urban Hettich auf Platz zwanzig.

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

* gestürzt

Einzel (Normalschanze / 15 km)

Bearbeiten
 
Weltmeister Ulrich Wehling (hier im Jahr 1976)
 
Silbermedaillengewinner Günter Deckert (Foto: 1972)

Weltmeister 1970: Tschechoslowakei  Ladislav Rygl
Olympiasieger 1972: Deutschland Demokratische Republik 1949  Ulrich Wehling

Datum:
Springen: 17. Februar 1974
15-km-Langlauf: 18. Februar 1974[1]

Teilnehmer: 43 genannt; 43 gestartet; 43 gewertet

Platz Sportler Land   Springen   15-km-Langlauf Punkte
Gesamt
Start-
Nr.
Weiten 1 / 2 / 3 Punkte 1 / 2 / 3 Ges.-
Punkte
Rang Start-
Nr.
Zeit
(min)
Punkte Rang
1 Ulrich Wehling Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 35 79,0 / 76,0 / 78,00 101,2 / 093,6 / 103,1 204,30 7 41 43:04,82 219,58 3 424,14
2 Günter Deckert Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 18 78,0 / 75,0 / 75,50 098,6 / 092,0 / 102,1 200,70 10 16 42:46,52 219,58 2 420,28
3 Stefan Hula Polen  Polen 5 84,5 / 81,0 / 79,50 110,0 / 101,6 / 105,0 215,00 1 8 44:37,50 202,93 11 417,93
4 Hans Hartleb Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 23 82,0 / 75,0 / 79,00 108,0 / 084,0 / 105,7 213,70 2 21 44:30,92 203,92 9 417,62
5 Arne Bystøl Norwegen  Norwegen 10 81,5 / 77,5 / 77,00 102,7 / 093,5 / 100,0 202,70 8 12 44:42,84 202,14 14 404,82
6 Rauno Miettinen Finnland  Finnland 38 77,0 / 82,5 / 77,00 096,0 / 106,0 / 105,5 211,50 3 32 45:45,55 192,72 24 404,22
7 Jan Legierski Polen  Polen 32 76,0 / 72,5 / 71,50 093,4 / 084,5 / 089,7 183,10 26 37 42:43,69 220,00 1 403,10
8 Bernd Zimmermann Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR 9 79,0 / 70,0 / 72,00 098,7 /0 78,5 / 092,5 191,20 16 9 43:44,81 210,84 6 402,04
9 Pål Schjetne Norwegen  Norwegen 39 78,0 / 85,0 / 77,00 096,6 / 108,5 / 101,0 209,50 4 35 45:48,08 192,34 26 401,84
10 Stein Erik Gullikstad Norwegen  Norwegen 28 73,0 / 76,0 / 77,00 085,1 / 092,1 / 102,5 194,60 15 28 44:18,2 205,81 7 400,41
11 Josef Pospisil Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 6 80,0 / 79,5 / 76,00 098,8 / 097,7 / 098,4 197,20 12 1 44:38,42 202,80 12 400,00
12 Erkki Kilpinen Finnland  Finnland 15 75,5 / 71,5 / 77,00 093,1 / 080,9 / 104,0 197,10 13 11 44:39,17 202,68 13 399,78
13 Kazimierz Długopolski Polen  Polen 29 76,5 / 77,5 / 76,50 094,7 / 094,0 / 101,2 195,90 14 20 44:51,89 200,77 15 396,67
14 Stanisław Kawulok Polen  Polen 12 77,0 / 70,5 / 72,50 093,0 / 080,8 / 091,8 184,80 24 14 43:39,59 211,62 4 396,42
15 Yūji Katsuro Japan  Japan 36 76,5 / 75,0 / 78,50 096,2 / 092,0 / 109,9 206,10 6 22 46:18,06 187,84 29 393,94
16 Tom Sandberg Norwegen  Norwegen 2 80,0 / 72,0 / 76,00 099,8 /0 82,7 / 098,9 198,70 11 3 45:30,77 194,94 21 393,64
17 Frantisek Zeman Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 21 77,0 / 75,5 / 73,00 093,5 / 088,8 / 095,1 188,60 20 29 44:34,41 203,40 10 392,00
18 Tomáš Kučera Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 33 81,0 / 81,0 / 76,00 103,9 / 103,1 / 100,4 207,00 5 43 46:43,53 184,03 33 391,03
19 Wladimir Kopajew Sowjetunion 1955  Sowjetunion 30 76,5 / 70,5 / 73,00 094,7 / 077,8 / 094,1 188,80 19 27 45:06,54 198,57 16 387,37
20 Urban Hettich Deutschland BR  BR Deutschland 16 75,5 / 73,0 / 71,50 088,6 /0 81,3 / 084,2 172,80 33 39 43:43,16 211,08 5 383,88
21 Alexander Nossow Sowjetunion 1955  Sowjetunion 14 73,5 / 72,0 / 75,50 085,9 / 083,7 / 099,6 185,50 22 15 45:16,22 197,13 19 382,63
22 Libor Foltman Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 11 74,0 / 72,5 / 73,00 085,2 / 081,5 / 090,6 175,80 32 18 44:25,85 204,67 8 380,47
23 Anatoli Haigonen Sowjetunion 1955  Sowjetunion 41 74,0 / 75,0 / 73,50 088,7 / 089,0 / 095,9 184,90 23 40 45:48,16 192,33 27 377,23
24 Farit Sakirow Sowjetunion 1955  Sowjetunion 3 73,5 / 69,0 / 71,00 087,4 / 078,9 / 089,9 177,30 30 2 45:10,84 197,92 18 375,22
25 Jukka Kuvaja Finnland  Finnland 25 69,0 / 73,5 / 72,00 077,2 / 085,6 / 090,5 176,10 31 30 45:32,42 194,70 23 370,80
26 Torbjörn Lundkvist Schweden  Schweden 27 74,5 / 75,0 / 72,00 087,5 / 089,0 / 089,0 178,00 29 23 45:46,63 192,57 25 370,57
27 Robert Rosenfelder Deutschland BR  BR Deutschland 31 75,5 / 76,0 / 76,00 088,6 /0 90,1 / 096,4 186,50 21 17 46:52,54 182,67 35 369,17
28 Franz Keller Deutschland BR  BR Deutschland 19 76,0 / 65,0 / 74,00 093,4 / 058,0 / 096,2 189,60 17 24 47:25,54 177,73 38 367,33
29 Janez Gorjanc Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien 34 71,5 / 71,0 / 75,50 083,7 / 079,1 / 099,1 182,80 27 26 46:55,83 182,19 36 364,99
30 Kazuo Araya Japan  Japan 17 81,5 / 79,0 / 75,00 103,7 / 098,4 / 097,3 202,10 9 38 49:43,32 157,06 41 359,16
31 Jacques Gaillard Frankreich  Frankreich 40 75,0 / 67,0 / 70,50 085,3 / 069,7 / 085,6 170,90 34 36 46:22,91 187,12 31 358,02
32 Håkan Westbergh Schweden  Schweden 43 71,5 / 70,5 / 64,00 081,2 / 076,8 / 073,2 158,00 40 42 44:59,07 199,69 17 357,69
33 Hideki Nakano Japan  Japan 26 76,0 / 75,0 / 76,50 089,4 / 086,0 / 100,2 189,60 17 10 48:34,49 167,38 39 356,98
34 Karl Lustenberger Schweiz  Schweiz 20 65,0 / 68,0 / 74,00 065,3 / 069,8 / 092,2 162,00 37 19 45:31,93 194,77 22 356,77
35 Dan Keenan Vereinigte Staaten  USA 24 71,5 / 67,0 / 67,50 080,2 / 067,7 / 080,3 160,50 38 4 45:27,18 195,48 20 355,98
36 Karl Haßler Deutschland BR  BR Deutschland 1 74,0 / 68,0 / 67,50 082,7 / 070,8 / 077,8 160,50 38 6 46:13,51 188,53 28 349,03
37 Bruce Cunningham Vereinigte Staaten  USA 13 72,5 / 69,5 / 70,00 079,8 / 071,2 / 082,8 162,60 36 25 46:36,82 185,04 32 347,64
38 Mike Devecka Vereinigte Staaten  USA 42 69,0 / 69,0 / 67,50 075,7 / 075,4 / 079,8 155,50 41 33 46:18,46 187,78 30 343,28
39 Markku Sinkko Finnland  Finnland 4 77,5 / 72,0 / 72,50 092,8 / 079,7 / 090,8 183,60 25 5 50:39,43 148,65 42 332,25
40 Marcello Bazzana Italien  Italien 37 73,5 / 70,5 / 67,00 085,4 / 074,8 / 079,0 164,40 35 31 48:58,48 163,78 40 328,18
41 Teruhiro Ōsaki Japan  Japan 7 79,5 / 71,5 / 68,50 098,0 / 078,6 / 082,9 180,90 28 7 50:50,80 146,94 43 327,84
42 Modesto De Silvestro Italien  Italien 22 68,5 / 65,0 / 60,0* 073,4 / 064,0 / 033,3 137,40 42 34 46:56,75 182,04 37 319,44
43 Jim Galanes Vereinigte Staaten  USA 8 68,0 / 61,5 / 59,00 071,1 / 057,4 / 059,7 130,80 43 13 46:44,93 183,82 34 314,62

Literatur

Bearbeiten
  • Sportsbokens resultatservice: VM i Falun, in: Einar Munthe-Kaas (Ed.): Sportsboken '74. Dreyer bok, Stavanger 1975, s. 178. ISBN 82-7096-013-6

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Nordic Combined World Skiing Championship 1970 Vysoke Tatry, Czechoslovakia, todor66.com, abgerufen am 26. Oktober 2023