Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2006

Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2006 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2006 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines

Bearbeiten

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während JKSz MCKiS Jaworzno sieben Spieler meldete, umfasste der Kader von PTSz Płock elf Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während AZS UMCS Lublin, KSz Juvena Hańcza Suwałki, WASKO HetMaN Szopienice und GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten für KSz Rzemiosło Racibórz alle neun gemeldeten Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 70 der 89 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 48 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren Łukasz Cyborowski und Grzegorz Gajewski (beide Lublin), je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Mateusz Bartel (Polonia Warszawa) und Tomasz Warakomski (Suwałki). Kein Spieler erreichten 100 %, das prozentual beste Ergebnis erreichte Monika Soćko (Polonia Warszawa) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer; für gemeldete Frauen wird sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer (die insofern täuscht, als an Nummer 6 gemeldete Frauen bei Ausfall eines der ersten 5 Spieler nicht aufrückten, sondern an Brett 6 blieben) angegeben
  • Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2006), sofern vorhanden
  • Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2006; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Michał Krasenkow 2635 POL 0 0 0 0 0
2 GM Bartosz Soćko 2621 POL 3 5 1 5,5 9
3 GM Bartłomiej Macieja 2613 POL 5 3 1 6,5 9
4 GM Eduardas Rozentalis 2605 POL 5 3 1 6,5 9
5 GM Robert Kempiński 2567 POL 4 5 0 6,5 9
W1 (6) IM Monika Soćko 2464 POL 5 1 0 5,5 6
7 GM Mateusz Bartel 2561 POL 6 2 1 7 9
W2 (8) WGM Beata Kądziołka 2359 POL 1 2 0 2 3

AZS UMCS Lublin

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Wjatschaslau Dydyschka 2575 BLR 3 6 0 6 9
2 GM Łukasz Cyborowski 2535 POL 6 3 0 7,5 9
3 IM Marcin Dziuba 2511 POL 3 5 1 5,5 9
4 IM Grzegorz Gajewski 2504 POL 6 3 0 7,5 9
5 GM Paweł Jaracz 2485 POL 4 5 0 6,5 9
W1 (6) WIM Barbara Jaracz 2282 POL 0 0 0 0 0
7 Marcin Krysztofiak 2388 POL 0 0 0 0 0
W2 (8) WIM Dorota Czarnota 2237 POL 2 6 1 5 9

JKSz MCKiS Jaworzno

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Serhij Fedortschuk 2592 UKR 2 5 2 4,5 9
2 GM Piotr Bobras 2535 POL 4 5 0 6,5 9
3 IM Jakub Czakon 2484 POL 4 2 3 5 9
4 IM Marek Matlak 2477 POL 3 2 0 4 5
5 IM Dariusz Szoen 2452 POL 5 1 3 5,5 9
W1 (6) WFM Joanna Worek 2284 POL 4 5 0 6,5 9
7 FM Daniel Gumuła 2306 POL 0 3 1 1,5 4

KSz Juvena Hańcza Suwałki

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Aloyzas Kveinys 2546 LTU 2 7 0 5,5 9
2 IM Krzysztof Jakubowski 2507 POL 0 6 2 3 8
3 FM Tomasz Warakomski 2420 POL 5 4 0 7 9
4 IM Marcin Szymański 2408 POL 3 3 3 4,5 9
5 FM Czesław Spisak 2323 POL 3 4 2 5 9
W1 (6) WFM Maria Szymańska 2186 POL 3 5 1 5,5 9
7 Kamil Grycel 2317 POL 0 0 0 0 0
8 Maciej Kwiatkowski 2128 POL 0 0 0 0 0
W2 (9) WFM Magdalena Kozak 2205 POL 0 0 0 0 0
W3 (10) Anna Warakomska 1975 POL 0 0 0 0 0

KSz HetMaN Szopienice

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM David Navara 2719 CZE 4 4 1 6 9
2 IM Bartłomiej Heberla 2551 POL 2 4 3 4 9
3 GM Jacek Gdański 2532 POL 2 4 3 4 9
4 FM Krzysztof Bulski 2409 POL 2 4 3 4 9
5 IM Patryk Łagowski 2392 POL 4 2 3 5 9
W1 (6) IM Joanna Dworakowska 2359 POL 6 1 2 6,5 9
7 IM Grzegorz Masternak 2351 POL 0 0 0 0 0
8 FM Michał Fudalej 2303 POL 0 0 0 0 0
W2 (9) WIM Dalia Blimke 2229 POL 0 0 0 0 0
W3 (10) Małgorzata Walkusz POL 0 0 0 0 0

PTSz Płock

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Kamil Mitoń 2638 POL 3 6 0 6 9
2 IM Radosław Jedynak 2519 POL 1 6 1 4 8
3 GM Artur Jakubiec 2490 POL 2 4 0 4 6
4 Zbigniew Pakleza 2411 POL 4 3 2 5,5 9
5 Krystian Jędryczka 2315 POL 2 5 2 4,5 9
W1 (6) WIM Edyta Andrzejewska 2213 POL 1 4 0 3 5
7 Krzysztof Zapolski 2216 POL 0 0 0 0 0
8 Roman Mucha 2083 POL 0 2 1 1 3
9 Marcin Mucha 2090 POL 0 0 0 0 0
W2 (10) Anna Andrzejewska 2018 POL 0 0 0 0 0
W3 (11) Magdalena Mucha POL 0 0 0 0 0

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jurij Kryworutschko 2536 POL 2 5 2 4,5 9
2 FM Maciej Rutkowski 2295 POL 0 5 4 2,5 9
3 IM Jan Przewoźnik 2393 POL 0 1 2 0,5 3
4 IM Aleksander Czerwoński 2358 POL 1 2 2 2 5
5 Mateusz Bronowicki 2296 POL 1 3 4 2,5 8
W1 (6) Joanna Górecka 2082 POL 1 3 5 2,5 9
7 Przemysław Liwak 2340 POL 1 6 1 4 8
8 IM Jan Pisuliński 2378 POL 0 1 2 0,5 3
W2 (9) Maria Demidowicz 1961 POL 0 0 0 0 0

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Bogdan Grabarczyk 2462 POL 0 4 5 2 9
2 GM Mirosław Grabarczyk 2451 POL 2 5 2 4,5 9
3 FM Marcin Tazbir 2413 POL 1 6 2 4 9
4 Maciej Marszałek 2407 POL 1 4 4 3 9
5 Adam Deszczyński 2361 POL 2 5 2 4,5 9
W1 (6) IM Iweta Radziewicz 2425 POL 0 0 0 0 0
7 IM Jan Adamski 2348 POL 0 0 0 0 0
W2 (8) Anna Flazińska 1856 POL 0 0 9 0 9

UKS Hetman Częstochowa

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 Krzysztof Ejsmont 2348 POL 2 2 5 3 9
2 FM Jacek Flis 2295 POL 2 2 5 3 9
3 Adam Cieśla 2306 POL 2 2 5 3 9
4 Piotr Denderski 2285 POL 0 0 2 0 2
5 IM Roman Tomaszewski 2331 POL 0 5 4 2,5 9
W1 (6) WIM Katarzyna Toma 2256 POL 2 2 5 3 9
7 FM Tomasz Giżyński 2345 POL 0 1 2 0,5 3
8 Krzysztof Palacz 2068 POL 2 1 1 2,5 4
9 Maciej Klekowski 2049 POL 0 0 0 0 0

KSz Rzemiosło Racibórz

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Marek Stryjecki 2423 POL 0 2 3 1 5
2 IM Mirosław Jaworski 2353 POL 1 4 4 3 9
3 FM Tadeusz Helis 2343 POL 1 1 7 1,5 9
4 Zbigniew Wieczorek 2318 POL 2 0 5 2 7
5 Jacek Orzechowski 2246 POL 1 0 4 1 5
W1 (6) WIM Swetlana Scherednischenko 2255 UKR 4 3 2 5,5 9
7 Szymon Stysiak 2221 POL 2 0 4 2 6
8 Radosław Szczepanek 2168 POL 0 0 2 0 2
9 Sławomir Ulak 2293 POL 0 1 1 0,5 2

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
Bearbeiten