Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2003

Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2003 enthält alle Spieler, die in der polnischen Ekstraliga im Schach 2003 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Bearbeiten

Während SzKS Zelmer Rzeszów, KKS Polonia Wrocław und JKSz MCKiS Jaworzno in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KSz Stilon Gorzów Wielkopolski acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 68 Spieler zum Einsatz, von denen 49 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 8,5 Punkten aus 9 Partien war Monika Soćko (Polonia Warszawa). Iweta Radziewicz (Grodzisk Mazowiecki) erreichte 8 Punkte aus 9 Partien, Marcin Szeląg (Poznań) 7,5 Punkte aus 9 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Monika Soćko.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
  • Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2003), sofern vorhanden
  • Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2003; BLR = Weißrussland, HUN = Ungarn, POL = Polen, UKR = Ukraine
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Bartłomiej Macieja 2627 POL 0 4 1 2 5
2 GM Tomasz Markowski 2610 POL 5 3 1 6,5 9
3 GM Michał Krasenkow 2585 POL 5 3 0 6,5 8
4 GM Robert Kempiński 2565 POL 3 1 2 3,5 6
5 GM Bartosz Soćko 2551 POL 4 5 0 6,5 9
6 GM Jacek Gdański 2520 POL 5 3 0 6,5 8
W1 IM Monika Soćko 2390 POL 8 1 0 8,5 9

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Péter Ács 2606 HUN 4 3 2 5,5 9
2 IM Łukasz Cyborowski 2550 POL 2 6 1 5 9
3 GM Kamil Mitoń 2546 POL 4 5 0 6,5 9
4 GM Mirosław Grabarczyk 2508 POL 1 7 1 4,5 9
5 Maciej Nurkiewicz 2363 POL 2 2 1 3 5
6 IM Bartłomiej Heberla 2420 POL 0 2 2 1 4
W1 IM Iweta Radziewicz 2419 POL 8 0 1 8 9

PTSz Płock

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Artur Jakubiec 2537 POL 5 2 2 6 9
2 IM Grzegorz Gajewski 2456 POL 3 5 1 5,5 9
3 IM Radosław Wojtaszek 2462 POL 4 4 1 6 9
4 IM Radosław Jedynak 2453 POL 1 3 2 2,5 6
5 Krzysztof Zapolski 2112 POL 0 3 0 1,5 3
6 Krystian Jędryczka 2354 POL 3 4 2 5 9
W1 WFM Joanna Worek 2241 POL 4 1 4 4,5 9

AZS UMCS Lublin

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Wjatschaslau Dydyschka 2548 BLR 5 4 0 7 9
2 GM Paweł Jaracz 2539 POL 2 7 0 5,5 9
3 IM Rafał Antoniewski 2499 POL 4 4 1 6 9
4 IM Marcin Dziuba 2450 POL 0 6 3 3 9
5 Marcin Myć 2305 POL 1 1 3 1,5 5
6 FM Zbigniew Pyda 2326 POL 0 2 2 1 4
W1 WIM Barbara Jaracz 2341 POL 4 2 3 5 9

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Klaudiusz Urban 2455 POL 3 3 3 4,5 9
2 GM Włodzimierz Schmidt 2406 POL 2 4 3 4 9
3 IM Paweł Stempin 2401 POL 1 4 3 3 8
4 IM Marcin Szeląg 2375 POL 6 3 0 7,5 9
5 Jerzy Owczarzak 2307 POL 1 4 1 3 6
6 Krzysztof Chojnacki 2265 POL 1 1 2 1,5 4
W1 WGM Hanna Ereńska-Barlo 2244 POL 2 2 5 3 9

ZKS Zelmer Rzeszów

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Vitaly Koziak 2455 UKR 1 5 3 3,5 9
2 Dariusz Mikrut 2390 POL 0 6 3 3 9
3 Jarosław Sendera 2358 POL 1 3 5 2,5 9
4 Piotr Dobrowolski 2396 POL 0 8 1 4 9
5 Grzegorz Toczek 2325 POL 4 4 1 6 9
W1 WFM Magdalena Gużkowska 2183 POL 3 4 2 5 9

ASSz Miedź Legnica

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Piotr Murdzia 2446 POL 3 3 3 4,5 9
2 IM Stanisław Zawadzki 2411 POL 1 6 2 4 9
3 Bartłomiej Izbiński 2303 POL 1 6 2 4 9
4 FM Wiesław Janocha 2288 POL 1 4 4 3 9
5 WGM Marta Zielińska 2429 POL 2 1 3 2,5 6
6 Krystian Singer 2205 POL 1 1 1 1,5 3
W1 Anna Socha 2126 POL 1 3 5 2,5 9

KKS Polonia Wrocław

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 Aleksander Dobrowolski 2311 POL 0 4 5 2 9
2 Maciej Świcarz 2308 POL 0 4 5 2 9
3 Krzysztof Jasik 2343 POL 2 5 2 4,5 9
4 FM Michał Luch 2288 POL 1 5 3 3,5 9
5 Jakub Żeberski 2319 POL 4 4 1 6 9
W1 WIM Anna Kucypera 2227 POL 2 4 3 4 9

JKSz MCKiS Jaworzno

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Ljubomyr Mychaletz 2471 UKR 0 6 3 3 9
2 IM Marek Matlak 2501 POL 1 7 1 4,5 9
3 IM Piotr Bobras 2462 POL 1 5 3 3,5 9
4 IM Witalis Sapis 2388 POL 2 6 1 5 9
5 IM Karol Pinkas 2370 POL 1 5 3 3,5 9
W1 Jolanta Guzik 2139 POL 1 2 6 2 9

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Jan Przewoźnik 2408 POL 2 5 2 4,5 9
2 IM Aleksander Czerwoński 2373 POL 2 3 4 3,5 9
3 FM Filip Bargłowski 2318 POL 1 4 4 3 9
4 Przemysław Liwak 2313 POL 2 4 3 4 9
5 Maciej Skrzypnik 2307 POL 0 4 3 2 7
6 Olaf Michalski 2295 POL 0 2 0 1 2
W1 Joanna Górecka 2032 POL 1 3 2 2,5 6
W2 Natalia Maszota 2063 POL 0 0 3 0 3
Bearbeiten