Liste der Gemeinden in Kampanien

Wikimedia-Liste

Liste der Gemeinden in der italienischen Region Kampanien, unterteilt nach Provinzen.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2022, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.[1]

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Aiello del Sabato 064001 Provinz Avellino 10,8 4007 371
Altavilla Irpina 064002 Provinz Avellino 14,1 4004 284
Andretta 064003 Provinz Avellino 43,6 1688 39
Aquilonia 064004 Provinz Avellino 55,6 1507 27
Ariano Irpino 064005 Provinz Avellino 185,5 21.240 115
Atripalda 064006 Provinz Avellino 8,5 10.455 1230
Avella 064007 Provinz Avellino 30,4 7606 250
Avellino 064008 Provinz Avellino 30,4 52.498 1727
Bagnoli Irpino 064009 Provinz Avellino 66,9 3029 45
Baiano 064010 Provinz Avellino 12,3 4515 367
Bisaccia 064011 Provinz Avellino 101,4 3554 35
Bonito 064012 Provinz Avellino 18,6 2242 121
Cairano 064013 Provinz Avellino 13,8 275 20
Calabritto 064014 Provinz Avellino 51,8 2185 42
Calitri 064015 Provinz Avellino 100,9 4278 42
Candida 064016 Provinz Avellino 5,4 1104 204
Caposele 064017 Provinz Avellino 41,5 3271 79
Capriglia Irpina 064018 Provinz Avellino 7,4 2263 306
Carife 064019 Provinz Avellino 16,6 1289 78
Casalbore 064020 Provinz Avellino 28 1608 57
Cassano Irpino 064021 Provinz Avellino 12,3 930 76
Castel Baronia 064022 Provinz Avellino 15,3 1069 70
Castelfranci 064023 Provinz Avellino 11,8 1821 154
Castelvetere sul Calore 064024 Provinz Avellino 17,1 1511 88
Cervinara 064025 Provinz Avellino 29,2 8796 301
Cesinali 064026 Provinz Avellino 3,7 2565 693
Chianche 064027 Provinz Avellino 6,8 468 69
Chiusano di San Domenico 064028 Provinz Avellino 24,6 2110 86
Contrada 064029 Provinz Avellino 10,3 2961 287
Conza della Campania 064030 Provinz Avellino 52,1 1286 25
Domicella 064031 Provinz Avellino 6,5 1838 283
Flumeri 064032 Provinz Avellino 34,2 2527 74
Fontanarosa 064033 Provinz Avellino 16,8 2886 172
Forino 064034 Provinz Avellino 20,5 5177 253
Frigento 064035 Provinz Avellino 37,8 3461 92
Gesualdo 064036 Provinz Avellino 27,1 3274 121
Greci 064037 Provinz Avellino 30,6 591 19
Grottaminarda 064038 Provinz Avellino 28,9 7733 268
Grottolella 064039 Provinz Avellino 7,1 1816 256
Guardia Lombardi 064040 Provinz Avellino 55,6 1526 27
Lacedonia 064041 Provinz Avellino 81,6 2064 25
Lapio 064042 Provinz Avellino 15 1446 96
Lauro 064043 Provinz Avellino 11,1 3330 300
Lioni 064044 Provinz Avellino 46,2 6016 130
Luogosano 064045 Provinz Avellino 6 1097 183
Manocalzati 064046 Provinz Avellino 8,6 3051 355
Marzano di Nola 064047 Provinz Avellino 4,6 1624 353
Melito Irpino 064048 Provinz Avellino 20,7 1797 87
Mercogliano 064049 Provinz Avellino 19,8 11.635 588
Mirabella Eclano 064050 Provinz Avellino 33,9 6732 199
Montaguto 064051 Provinz Avellino 18,2 350 19
Montecalvo Irpino 064052 Provinz Avellino 53,5 3380 63
Montefalcione 064053 Provinz Avellino 15,2 3141 207
Monteforte Irpino 064054 Provinz Avellino 26,7 11.428 428
Montefredane 064055 Provinz Avellino 9,4 2134 227
Montefusco 064056 Provinz Avellino 8,2 1212 148
Montella 064057 Provinz Avellino 83,3 7367 88
Montemarano 064058 Provinz Avellino 33,8 2636 78
Montemiletto 064059 Provinz Avellino 21,5 5067 236
Monteverde 064060 Provinz Avellino 39,2 714 18
Montoro 064121 Provinz Avellino 40,1 19.396 484
Morra De Sanctis 064063 Provinz Avellino 30,2 1133 38
Moschiano 064064 Provinz Avellino 13,6 1553 114
Mugnano del Cardinale 064065 Provinz Avellino 12,1 5145 425
Nusco 064066 Provinz Avellino 53,5 3918 73
Ospedaletto d’Alpinolo 064067 Provinz Avellino 5,6 2063 368
Pago del Vallo di Lauro 064068 Provinz Avellino 4,8 1741 363
Parolise 064069 Provinz Avellino 3,2 638 199
Paternopoli 064070 Provinz Avellino 18,3 2158 118
Petruro Irpino 064071 Provinz Avellino 3,1 298 96
Pietradefusi 064072 Provinz Avellino 9,3 1965 211
Pietrastornina 064073 Provinz Avellino 15,8 1455 92
Prata di Principato Ultra 064074 Provinz Avellino 10,8 2781 258
Pratola Serra 064075 Provinz Avellino 8,9 3643 409
Quadrelle 064076 Provinz Avellino 6,9 1802 261
Quindici 064077 Provinz Avellino 23,7 1825 77
Rocca San Felice 064078 Provinz Avellino 14,3 2319 162
Roccabascerana 064079 Provinz Avellino 12,4 797 64
Rotondi 064080 Provinz Avellino 7,8 3424 439
Salza Irpina 064081 Provinz Avellino 4,9 723 148
San Mango sul Calore 064082 Provinz Avellino 14,5 1094 75
San Martino Valle Caudina 064083 Provinz Avellino 22,8 4805 211
San Michele di Serino 064084 Provinz Avellino 4,5 2435 541
San Nicola Baronia 064085 Provinz Avellino 6,9 757 110
San Potito Ultra 064086 Provinz Avellino 4,5 1477 328
San Sossio Baronia 064087 Provinz Avellino 19,1 1523 80
Sant’Andrea di Conza 064088 Provinz Avellino 6,4 1405 220
Sant’Angelo a Scala 064089 Provinz Avellino 10,5 1368 130
Sant’Angelo all’Esca 064090 Provinz Avellino 5,4 747 138
Sant’Angelo dei Lombardi 064091 Provinz Avellino 54,8 702 13
Santa Lucia di Serino 064092 Provinz Avellino 3,9 3913 1003
Santa Paolina 064093 Provinz Avellino 8,4 1175 140
Santo Stefano del Sole 064095 Provinz Avellino 10,8 2076 192
Savignano Irpino 064096 Provinz Avellino 38,2 1026 27
Scampitella 064097 Provinz Avellino 15,2 1049 69
Senerchia 064098 Provinz Avellino 36 751 21
Serino 064099 Provinz Avellino 52,2 6769 130
Sirignano 064100 Provinz Avellino 6,3 2831 449
Solofra 064101 Provinz Avellino 21,9 12.163 555
Sorbo Serpico 064102 Provinz Avellino 8 534 67
Sperone 064103 Provinz Avellino 3,5 3660 1046
Sturno 064104 Provinz Avellino 16,7 2817 169
Summonte 064105 Provinz Avellino 12,4 1512 122
Taurano 064106 Provinz Avellino 9,9 1486 150
Taurasi 064107 Provinz Avellino 14,4 2191 152
Teora 064108 Provinz Avellino 23,1 1463 63
Torella dei Lombardi 064109 Provinz Avellino 26,3 1970 75
Torre Le Nocelle 064110 Provinz Avellino 10,1 1202 119
Torrioni 064111 Provinz Avellino 4,2 456 109
Trevico 064112 Provinz Avellino 10,5 867 83
Tufo 064113 Provinz Avellino 6 795 133
Vallata 064114 Provinz Avellino 47,7 2540 53
Vallesaccarda 064115 Provinz Avellino 14,2 1250 88
Venticano 064116 Provinz Avellino 14 2289 164
Villamaina 064117 Provinz Avellino 9,1 916 101
Villanova del Battista 064118 Provinz Avellino 20 1478 74
Volturara Irpina 064119 Provinz Avellino 32,8 3021 92
Zungoli 064120 Provinz Avellino 19,1 976 51
Airola 062001 Provinz Benevento 14,5 8134 561
Amorosi 062002 Provinz Benevento 11 2641 240
Apice 062003 Provinz Benevento 48,8 5349 110
Apollosa 062004 Provinz Benevento 21 2485 118
Arpaia 062005 Provinz Benevento 5,2 1981 381
Arpaise 062006 Provinz Benevento 6,6 727 110
Baselice 062007 Provinz Benevento 47,8 2121 44
Benevent 062008 Provinz Benevento 130 56.916 438
Bonea 062009 Provinz Benevento 11,5 1383 120
Bucciano 062010 Provinz Benevento 7,9 2000 253
Buonalbergo 062011 Provinz Benevento 25,1 1562 62
Calvi 062012 Provinz Benevento 22,2 2515 113
Campolattaro 062013 Provinz Benevento 17,5 972 56
Campoli del Monte Taburno 062014 Provinz Benevento 9,8 1594 163
Casalduni 062015 Provinz Benevento 23,2 1238 53
Castelfranco in Miscano 062016 Provinz Benevento 43,1 819 19
Castelpagano 062017 Provinz Benevento 38,2 1350 35
Castelpoto 062018 Provinz Benevento 11,8 1114 94
Castelvenere 062019 Provinz Benevento 15,2 2426 160
Castelvetere in Val Fortore 062020 Provinz Benevento 34,5 1027 30
Cautano 062021 Provinz Benevento 19,7 1950 99
Ceppaloni 062022 Provinz Benevento 23,7 3231 136
Cerreto Sannita 062023 Provinz Benevento 33,3 3630 109
Circello 062024 Provinz Benevento 45,4 2183 48
Colle Sannita 062025 Provinz Benevento 37 2209 60
Cusano Mutri 062026 Provinz Benevento 58,9 3822 65
Dugenta 062027 Provinz Benevento 16 2634 165
Durazzano 062028 Provinz Benevento 13,2 2132 162
Faicchio 062029 Provinz Benevento 43,9 3370 77
Foglianise 062030 Provinz Benevento 11,7 3184 272
Foiano di Val Fortore 062031 Provinz Benevento 40,8 1336 33
Forchia 062032 Provinz Benevento 5,4 1200 222
Fragneto Monforte 062034 Provinz Benevento 24,4 1689 69
Fragneto l’Abate 062033 Provinz Benevento 20,5 983 48
Frasso Telesino 062035 Provinz Benevento 22,3 2047 92
Ginestra degli Schiavoni 062036 Provinz Benevento 14,8 417 28
Guardia Sanframondi 062037 Provinz Benevento 21 4638 221
Limatola 062038 Provinz Benevento 18,2 4151 228
Melizzano 062039 Provinz Benevento 17,5 1712 98
Moiano 062040 Provinz Benevento 20,3 4052 200
Molinara 062041 Provinz Benevento 24 1471 61
Montefalcone di Val Fortore 062042 Provinz Benevento 41,7 1335 32
Montesarchio 062043 Provinz Benevento 26,3 13.001 494
Morcone 062044 Provinz Benevento 101 4548 45
Paduli 062045 Provinz Benevento 44,7 3651 82
Pago Veiano 062046 Provinz Benevento 23,7 2304 97
Pannarano 062047 Provinz Benevento 11,7 1989 170
Paolisi 062048 Provinz Benevento 6,1 2007 329
Paupisi 062049 Provinz Benevento 9 1432 159
Pesco Sannita 062050 Provinz Benevento 24,1 1869 78
Pietraroja 062051 Provinz Benevento 35,6 512 14
Pietrelcina 062052 Provinz Benevento 28,8 2897 101
Ponte 062053 Provinz Benevento 17,8 2438 137
Pontelandolfo 062054 Provinz Benevento 28,9 2021 70
Puglianello 062055 Provinz Benevento 8,3 1304 157
Reino 062056 Provinz Benevento 23,6 1112 47
San Bartolomeo in Galdo 062057 Provinz Benevento 82,3 4417 54
San Giorgio La Molara 062059 Provinz Benevento 65,3 2821 43
San Giorgio del Sannio 062058 Provinz Benevento 22,3 9815 440
San Leucio del Sannio 062060 Provinz Benevento 10 2949 295
San Lorenzello 062061 Provinz Benevento 13,9 2125 153
San Lorenzo Maggiore 062062 Provinz Benevento 16,2 1918 118
San Lupo 062063 Provinz Benevento 15,2 723 48
San Marco dei Cavoti 062064 Provinz Benevento 48,8 3014 62
San Martino Sannita 062065 Provinz Benevento 6,3 1158 184
San Nazzaro 062066 Provinz Benevento 2 862 431
San Nicola Manfredi 062067 Provinz Benevento 18,9 3524 186
San Salvatore Telesino 062068 Provinz Benevento 18,2 3842 211
Sant’Agata de’ Goti 062070 Provinz Benevento 62,9 10.388 165
Sant’Angelo a Cupolo 062071 Provinz Benevento 10,9 4117 378
Sant’Arcangelo Trimonte 062078 Provinz Benevento 9,9 480 48
Santa Croce del Sannio 062069 Provinz Benevento 16,3 858 53
Sassinoro 062072 Provinz Benevento 13,2 633 48
Solopaca 062073 Provinz Benevento 31 3517 113
Telese Terme 062074 Provinz Benevento 9,8 7645 780
Tocco Caudio 062075 Provinz Benevento 27,2 1440 53
Torrecuso 062076 Provinz Benevento 26,5 3260 123
Vitulano 062077 Provinz Benevento 35,9 2734 76
Ailano 061001 Provinz Caserta 15,5 1225 79
Alife 061002 Provinz Caserta 63,9 7390 116
Alvignano 061003 Provinz Caserta 37,7 4564 121
Arienzo 061004 Provinz Caserta 14,2 5290 373
Aversa 061005 Provinz Caserta 8,7 50.194 5769
Baia e Latina 061006 Provinz Caserta 24,5 2036 83
Bellona 061007 Provinz Caserta 11,7 6039 516
Caianello 061008 Provinz Caserta 15,6 1761 113
Caiazzo 061009 Provinz Caserta 36,9 5224 142
Calvi Risorta 061010 Provinz Caserta 15,9 5518 347
Camigliano 061011 Provinz Caserta 6,1 1993 327
Cancello ed Arnone 061012 Provinz Caserta 49,2 5511 112
Capodrise 061013 Provinz Caserta 3,5 10.065 2876
Capriati a Volturno 061014 Provinz Caserta 18,5 1469 79
Capua 061015 Provinz Caserta 48,6 17.645 363
Carinaro 061016 Provinz Caserta 6,3 7121 1130
Carinola 061017 Provinz Caserta 63,7 7216 113
Casagiove 061018 Provinz Caserta 6,3 13.116 2082
Casal di Principe 061019 Provinz Caserta 23,4 21.244 908
Casaluce 061020 Provinz Caserta 9,4 9543 1015
Casapesenna 061103 Provinz Caserta 3 6869 2290
Casapulla 061021 Provinz Caserta 2,9 8374 2888
Caserta 061022 Provinz Caserta 53,9 73.037 1355
Castel Campagnano 061023 Provinz Caserta 17,5 1473 84
Castel Morrone 061026 Provinz Caserta 25,4 3627 143
Castel Volturno 061027 Provinz Caserta 72,2 27.804 385
Castel di Sasso 061024 Provinz Caserta 20,3 1076 53
Castello del Matese 061025 Provinz Caserta 21,5 1410 66
Cellole 061102 Provinz Caserta 35 8086 231
Cervino 061028 Provinz Caserta 8 4805 601
Cesa 061029 Provinz Caserta 2,8 9444 3373
Ciorlano 061030 Provinz Caserta 27,9 372 13
Conca della Campania 061031 Provinz Caserta 26,6 1165 44
Curti 061032 Provinz Caserta 1,7 6698 3940
Dragoni 061033 Provinz Caserta 25,9 1987 77
Falciano del Massico 061101 Provinz Caserta 42 3362 80
Fontegreca 061034 Provinz Caserta 9,6 760 79
Formicola 061035 Provinz Caserta 17,4 1405 81
Francolise 061036 Provinz Caserta 40,8 4623 113
Frignano 061037 Provinz Caserta 9,9 9010 910
Gallo Matese 061038 Provinz Caserta 31 494 16
Galluccio 061039 Provinz Caserta 32 2041 64
Giano Vetusto 061040 Provinz Caserta 11,5 655 57
Gioia Sannitica 061041 Provinz Caserta 54,1 3357 62
Grazzanise 061042 Provinz Caserta 47 6741 143
Gricignano di Aversa 061043 Provinz Caserta 9,8 12.628 1289
Letino 061044 Provinz Caserta 31,7 640 20
Liberi 061045 Provinz Caserta 17,4 1087 62
Lusciano 061046 Provinz Caserta 4,5 15.842 3520
Macerata Campania 061047 Provinz Caserta 7,6 10.048 1322
Maddaloni 061048 Provinz Caserta 36,5 37.146 1018
Marcianise 061049 Provinz Caserta 30,8 38.523 1251
Marzano Appio 061050 Provinz Caserta 28,2 2013 71
Mignano Monte Lungo 061051 Provinz Caserta 52,9 2999 57
Mondragone 061052 Provinz Caserta 54,4 28.474 523
Orta di Atella 061053 Provinz Caserta 10,7 27.118 2534
Parete 061054 Provinz Caserta 5,7 12.192 2139
Pastorano 061055 Provinz Caserta 13,9 2899 209
Piana di Monte Verna 061056 Provinz Caserta 23,4 2095 90
Piedimonte Matese 061057 Provinz Caserta 41,3 10.308 250
Pietramelara 061058 Provinz Caserta 23,9 4515 189
Pietravairano 061059 Provinz Caserta 33,2 2833 85
Pignataro Maggiore 061060 Provinz Caserta 31,7 5761 182
Pontelatone 061061 Provinz Caserta 30,5 1543 51
Portico di Caserta 061062 Provinz Caserta 1,8 7768 4316
Prata Sannita 061063 Provinz Caserta 21,1 1394 66
Pratella 061064 Provinz Caserta 34,4 1457 42
Presenzano 061065 Provinz Caserta 31,7 1658 52
Raviscanina 061066 Provinz Caserta 24,5 1184 48
Recale 061067 Provinz Caserta 3,2 7647 2390
Riardo 061068 Provinz Caserta 16,6 2245 135
Rocca d’Evandro 061069 Provinz Caserta 49,5 3042 61
Roccamonfina 061070 Provinz Caserta 30,9 3206 104
Roccaromana 061071 Provinz Caserta 27,1 839 31
Rocchetta e Croce 061072 Provinz Caserta 12,9 451 35
Ruviano 061073 Provinz Caserta 24,4 1716 70
San Cipriano d’Aversa 061074 Provinz Caserta 6,2 13.130 2118
San Felice a Cancello 061075 Provinz Caserta 26,8 16.963 633
San Gregorio Matese 061076 Provinz Caserta 56,4 888 16
San Marcellino 061077 Provinz Caserta 4,6 14.643 3183
San Marco Evangelista 061104 Provinz Caserta 5,5 6456 1174
San Nicola la Strada 061078 Provinz Caserta 4,7 22.232 4730
San Pietro Infine 061079 Provinz Caserta 14,1 859 61
San Potito Sannitico 061080 Provinz Caserta 22,8 1961 86
San Prisco 061081 Provinz Caserta 7,7 12.114 1573
San Tammaro 061085 Provinz Caserta 36,8 5714 155
Sant’Angelo d’Alife 061086 Provinz Caserta 33,9 2089 62
Sant’Arpino 061087 Provinz Caserta 3,2 14.910 4659
Santa Maria Capua Vetere 061083 Provinz Caserta 15,8 31.934 2021
Santa Maria a Vico 061082 Provinz Caserta 10,8 14.249 1319
Santa Maria la Fossa 061084 Provinz Caserta 29,5 2559 87
Sessa Aurunca 061088 Provinz Caserta 163,1 20.366 125
Sparanise 061089 Provinz Caserta 18,7 7220 386
Succivo 061090 Provinz Caserta 7 8705 1244
Teano 061091 Provinz Caserta 88,7 11.448 129
Teverola 061092 Provinz Caserta 6,7 14.651 2187
Tora e Piccilli 061093 Provinz Caserta 12,5 792 63
Trentola-Ducenta 061094 Provinz Caserta 6,6 20.137 3051
Vairano Patenora 061095 Provinz Caserta 43,7 6307 144
Valle Agricola 061096 Provinz Caserta 24,4 766 31
Valle di Maddaloni 061097 Provinz Caserta 10,8 2643 245
Villa di Briano 061098 Provinz Caserta 8,5 7308 860
Villa Literno 061099 Provinz Caserta 61,7 12.331 200
Vitulazio 061100 Provinz Caserta 22,7 7560 333
Acerra 063001 Metropolitanstadt Neapel 54,1 58.494 1081
Afragola 063002 Metropolitanstadt Neapel 18 62.198 3455
Agerola 063003 Metropolitanstadt Neapel 19,6 7666 391
Anacapri 063004 Metropolitanstadt Neapel 6,4 6882 1075
Arzano 063005 Metropolitanstadt Neapel 4,7 32.465 6907
Bacoli 063006 Metropolitanstadt Neapel 13,3 25.410 1911
Barano d’Ischia 063007 Metropolitanstadt Neapel 11,1 9975 899
Boscoreale 063008 Metropolitanstadt Neapel 11,2 26.317 2350
Boscotrecase 063009 Metropolitanstadt Neapel 7,5 9897 1320
Brusciano 063010 Metropolitanstadt Neapel 5,6 15.889 2837
Caivano 063011 Metropolitanstadt Neapel 27,1 36.048 1330
Calvizzano 063012 Metropolitanstadt Neapel 3,9 12.397 3179
Camposano 063013 Metropolitanstadt Neapel 3,3 5102 1546
Capri 063014 Metropolitanstadt Neapel 4 6827 1707
Carbonara di Nola 063015 Metropolitanstadt Neapel 3,5 2482 709
Cardito 063016 Metropolitanstadt Neapel 3,2 21.599 6750
Casalnuovo di Napoli 063017 Metropolitanstadt Neapel 7,8 47.428 6081
Casamarciano 063018 Metropolitanstadt Neapel 6,3 3048 484
Casamicciola Terme 063019 Metropolitanstadt Neapel 5,6 7715 1378
Casandrino 063020 Metropolitanstadt Neapel 3,3 13.363 4049
Casavatore 063021 Metropolitanstadt Neapel 1,6 18.282 11.426
Casola di Napoli 063022 Metropolitanstadt Neapel 2,6 3663 1409
Casoria 063023 Metropolitanstadt Neapel 12 74.394 6200
Castellammare di Stabia 063024 Metropolitanstadt Neapel 17,7 63.330 3578
Castello di Cisterna 063025 Metropolitanstadt Neapel 4 7815 1954
Cercola 063026 Metropolitanstadt Neapel 3,7 17.124 4628
Cicciano 063027 Metropolitanstadt Neapel 7,1 12.311 1734
Cimitile 063028 Metropolitanstadt Neapel 2,7 6940 2570
Comiziano 063029 Metropolitanstadt Neapel 2,4 1698 708
Crispano 063030 Metropolitanstadt Neapel 2,3 11.884 5167
Ercolano 063064 Metropolitanstadt Neapel 19,6 50.580 2581
Forio 063031 Metropolitanstadt Neapel 12,9 17.456 1353
Frattamaggiore 063032 Metropolitanstadt Neapel 5,3 28.721 5419
Frattaminore 063033 Metropolitanstadt Neapel 2 15.580 7790
Giugliano in Campania 063034 Metropolitanstadt Neapel 94,2 123.758 1314
Gragnano 063035 Metropolitanstadt Neapel 14,6 28.167 1929
Grumo Nevano 063036 Metropolitanstadt Neapel 2,9 17.203 5932
Ischia 063037 Metropolitanstadt Neapel 8,1 19.542 2413
Lacco Ameno 063038 Metropolitanstadt Neapel 2,1 4642 2210
Lettere 063039 Metropolitanstadt Neapel 12 6073 506
Liveri 063040 Metropolitanstadt Neapel 2,6 1504 578
Marano di Napoli 063041 Metropolitanstadt Neapel 15,5 58.042 3745
Mariglianella 063042 Metropolitanstadt Neapel 3,2 7832 2448
Marigliano 063043 Metropolitanstadt Neapel 22,6 29.166 1291
Massa di Somma 063092 Metropolitanstadt Neapel 3,5 5056 1445
Massa Lubrense 063044 Metropolitanstadt Neapel 19,7 14.146 718
Melito di Napoli 063045 Metropolitanstadt Neapel 3,7 36.456 9853
Meta 063046 Metropolitanstadt Neapel 2,2 7862 3574
Monte di Procida 063047 Metropolitanstadt Neapel 3,7 11.929 3224
Mugnano di Napoli 063048 Metropolitanstadt Neapel 5,3 34.578 6524
Neapel 063049 Metropolitanstadt Neapel 117,3 921.142 7853
Nola 063050 Metropolitanstadt Neapel 39 33.619 862
Ottaviano 063051 Metropolitanstadt Neapel 19,9 23.064 1159
Palma Campania 063052 Metropolitanstadt Neapel 20,8 16.223 780
Piano di Sorrento 063053 Metropolitanstadt Neapel 7,3 12.486 1710
Pimonte 063054 Metropolitanstadt Neapel 12,5 5868 469
Poggiomarino 063055 Metropolitanstadt Neapel 13,3 22.011 1655
Pollena Trocchia 063056 Metropolitanstadt Neapel 8,1 12.976 1602
Pomigliano d’Arco 063057 Metropolitanstadt Neapel 11,4 39.762 3488
Pompei 063058 Metropolitanstadt Neapel 12,4 24.098 1943
Portici 063059 Metropolitanstadt Neapel 4,5 52.500 11.667
Pozzuoli 063060 Metropolitanstadt Neapel 43,2 76.952 1781
Procida 063061 Metropolitanstadt Neapel 4,1 10.160 2478
Qualiano 063062 Metropolitanstadt Neapel 7,3 24.723 3387
Quarto 063063 Metropolitanstadt Neapel 14,2 41.290 2908
Roccarainola 063065 Metropolitanstadt Neapel 28,1 6623 236
San Gennaro Vesuviano 063066 Metropolitanstadt Neapel 7 12.031 1719
San Giorgio a Cremano 063067 Metropolitanstadt Neapel 4,1 43.057 10.502
San Giuseppe Vesuviano 063068 Metropolitanstadt Neapel 14,1 30.045 2131
San Paolo Bel Sito 063069 Metropolitanstadt Neapel 3 3370 1123
San Sebastiano al Vesuvio 063070 Metropolitanstadt Neapel 2,6 8721 3354
San Vitaliano 063075 Metropolitanstadt Neapel 5,3 6421 1212
Santa Maria la Carità 063090 Metropolitanstadt Neapel 3,9 11.689 2997
Sant’Agnello 063071 Metropolitanstadt Neapel 4,1 8729 2129
Sant’Anastasia 063072 Metropolitanstadt Neapel 18,8 26.460 1407
Sant’Antimo 063073 Metropolitanstadt Neapel 5,8 32.576 5617
Sant’Antonio Abate 063074 Metropolitanstadt Neapel 7,9 19.169 2426
Saviano 063076 Metropolitanstadt Neapel 13,8 15.933 1155
Scisciano 063077 Metropolitanstadt Neapel 5,5 6150 1118
Serrara Fontana 063078 Metropolitanstadt Neapel 6,7 3044 454
Somma Vesuviana 063079 Metropolitanstadt Neapel 30,7 33.935 1105
Sorrento 063080 Metropolitanstadt Neapel 9,9 15.600 1576
Striano 063081 Metropolitanstadt Neapel 7,6 8709 1146
Terzigno 063082 Metropolitanstadt Neapel 23,5 17.256 734
Torre Annunziata 063083 Metropolitanstadt Neapel 7,3 40.523 5551
Torre del Greco 063084 Metropolitanstadt Neapel 30,7 81.289 2648
Trecase 063091 Metropolitanstadt Neapel 6,1 8594 1409
Tufino 063085 Metropolitanstadt Neapel 5,3 3427 647
Vico Equense 063086 Metropolitanstadt Neapel 29,3 20.363 695
Villaricca 063087 Metropolitanstadt Neapel 6,9 31.284 4534
Visciano 063088 Metropolitanstadt Neapel 10,9 4199 385
Volla 063089 Metropolitanstadt Neapel 6,2 25.369 4092
Acerno 065001 Provinz Salerno 72,3 2500
Agropoli 065002 Provinz Salerno 32,6 21.173
Albanella 065003 Provinz Salerno 39,9 6273
Alfano 065004 Provinz Salerno 4,6 964
Altavilla Silentina 065005 Provinz Salerno 52,3 6962
Amalfi 065006 Provinz Salerno 6,2 4830
Angri 065007 Provinz Salerno 13,8 33.963
Aquara 065008 Provinz Salerno 32,5 1362
Ascea 065009 Provinz Salerno 37,6 5808
Atena Lucana 065010 Provinz Salerno 25,8 2396
Atrani 065011 Provinz Salerno 0,1 802
Auletta 065012 Provinz Salerno 35,6 2150
Baronissi 065013 Provinz Salerno 17,9 16.798
Battipaglia 065014 Provinz Salerno 56,4 49.655
Bellizzi 065158 Provinz Salerno 8 13.295
Bellosguardo 065015 Provinz Salerno 16,7 705
Bracigliano 065016 Provinz Salerno 14 5336
Buccino 065017 Provinz Salerno 65,5 4661
Buonabitacolo 065018 Provinz Salerno 15,4 2416
Caggiano 065019 Provinz Salerno 35,3 2548
Calvanico 065020 Provinz Salerno 14,8 1397
Camerota 065021 Provinz Salerno 70,2 6882
Campagna 065022 Provinz Salerno 135,4 16.562
Campora 065023 Provinz Salerno 28,9 325
Cannalonga 065024 Provinz Salerno 17,7 981
Capaccio 065025 Provinz Salerno 111,6 22.331
Casal Velino 065026 Provinz Salerno 31,8 1065
Casalbuono 065027 Provinz Salerno 34,5 1303
Casaletto Spartano 065028 Provinz Salerno 70,2 5343
Caselle in Pittari 065029 Provinz Salerno 44,6 1864
Castel San Giorgio 065034 Provinz Salerno 13,6 13.655
Castel San Lorenzo 065035 Provinz Salerno 14,1 2246
Castelcivita 065030 Provinz Salerno 57,3 1470
Castellabate 065031 Provinz Salerno 37 8658
Castelnuovo Cilento 065032 Provinz Salerno 18,2 2802
Castelnuovo di Conza 065033 Provinz Salerno 14 595
Castiglione del Genovesi 065036 Provinz Salerno 10,8 1310
Cava de’ Tirreni 065037 Provinz Salerno 36,5 51.067
Celle di Bulgheria 065038 Provinz Salerno 31,5 1773
Centola 065039 Provinz Salerno 47,5 5020
Ceraso 065040 Provinz Salerno 46 2268
Cetara 065041 Provinz Salerno 4,9 1997
Cicerale 065042 Provinz Salerno 41,1 1169
Colliano 065043 Provinz Salerno 54,1 3455
Conca dei Marini 065044 Provinz Salerno 1,1 674
Controne 065045 Provinz Salerno 7,6 791
Contursi Terme 065046 Provinz Salerno 28,9 3255
Corbara 065047 Provinz Salerno 6,7 2509
Corleto Monforte 065048 Provinz Salerno 58,8 523
Cuccaro Vetere 065049 Provinz Salerno 17,5 538
Eboli 065050 Provinz Salerno 137,8 37.594
Felitto 065051 Provinz Salerno 41,1 1163
Fisciano 065052 Provinz Salerno 31,5 13.859
Furore 065053 Provinz Salerno 1,8 700
Futani 065054 Provinz Salerno 14,9 1100
Giffoni Sei Casali 065055 Provinz Salerno 34,4 4987
Giffoni Valle Piana 065056 Provinz Salerno 87,9 11.602
Gioi 065057 Provinz Salerno 28,1 1127
Giungano 065058 Provinz Salerno 11,6 1300
Ispani 065059 Provinz Salerno 8,3 988
Laureana Cilento 065060 Provinz Salerno 13,7 1225
Laurino 065061 Provinz Salerno 69,9 1309
Laurito 065062 Provinz Salerno 19,9 712
Laviano 065063 Provinz Salerno 56,6 1338
Lustra 065064 Provinz Salerno 15,1 994
Magliano Vetere 065065 Provinz Salerno 22,6 606
Maiori 065066 Provinz Salerno 16,5 5397
Mercato San Severino 065067 Provinz Salerno 30,2 21.679
Minori 065068 Provinz Salerno 2,6 2596
Moio della Civitella 065069 Provinz Salerno 16,9 1802
Montano Antilia 065070 Provinz Salerno 33,4 1731
Monte San Giacomo 065075 Provinz Salerno 51,5 1436
Montecorice 065071 Provinz Salerno 22,1 2553
Montecorvino Pugliano 065072 Provinz Salerno 28,7 11.108
Montecorvino Rovella 065073 Provinz Salerno 42,2 12.318
Monteforte Cilento 065074 Provinz Salerno 22 539
Montesano sulla Marcellana 065076 Provinz Salerno 109,4 6275
Morigerati 065077 Provinz Salerno 21,5 610
