Football League Third Division 1925/26

Die Football League Third Division 1925/26 war die sechste Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Grimsby Town und dem FC Reading ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1926/27 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Stoke und Stockport County die Plätze ein. Beide Absteiger wurden in der Norddivision platziert und Coventry City wechselte „in den Süden“. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs FC Walsall und AFC Barrow sowie im Süden Charlton Athletic und Queens Park Rangers erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1926/27 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Bearbeiten
Football League Third Division 1925/26
 
Meister Grimsby Town
Aufsteiger Grimsby Town
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.628 (ø 3,52 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Cookson (FC Chesterfield)[1]
Football League Third Division 1924/25
Football League Second Division 1925/26

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Grimsby Town  42  26  9  7 091:400 2,28 61:23
 2. Bradford Park Avenue  42  26  8  8 101:430 2,35 60:24
 3. AFC Rochdale  42  27  5  10 104:580 1,79 59:25
 4. FC Chesterfield  42  25  5  12 100:540 1,85 55:29
 5. Halifax Town  42  17  11  14 053:500 1,06 45:39
 6. Hartlepools United  42  18  8  16 082:730 1,12 44:40
 7. Tranmere Rovers  42  19  6  17 073:830 0,88 44:40
 8. FC Nelson  42  16  11  15 089:710 1,25 43:41
 9. AFC Ashington  42  16  11  15 070:620 1,13 43:41
10. Doncaster Rovers  42  16  11  15 080:720 1,11 43:41
11. Crewe Alexandra  42  17  9  16 063:610 1,03 43:41
12. AFC New Brighton  42  17  8  17 069:670 1,03 42:42
13. Durham City  42  18  6  18 063:700 0,90 42:42
14. Rotherham United[2]  42  17  7  18 069:920 0,75 41:43
15. Lincoln City  42  17  5  20 066:820 0,80 39:45
16. Coventry City (A)  42  16  6  20 073:820 0,89 38:46
17. Wigan Borough  42  13  11  18 068:740 0,92 37:47
18. Accrington Stanley  42  17  3  22 081:105 0,77 37:47
19. Wales  AFC Wrexham  42  11  10  21 063:920 0,68 32:52
20. FC Southport  42  11  10  21 062:920 0,67 32:52
21. FC Walsall  42  10  6  26 058:107 0,54 26:58
22. AFC Barrow  42  7  4  31 050:980 0,51 18:66
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1926/27
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1924/25

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC ASH BAR BPA CHF COV CRE DON DUR GRI HAL HPL LIN NEL NBR ROC ROT SOP TRA WAL WIB WRE
    Accrington Stanley 2:1 2:0 1:4 2:0 3:1 2:0 2:3 3:1 1:0 0:1 1:2 3:1 3:2 0:2 1:3 2:3 4:3 4:3 5:2 4:0 4:2
    AFC Ashington 3:1 1:4 1:1 0:0 2:0 2:0 6:1 0:1 4:2 0:1 2:0 4:1 5:1 1:1 0:1 4:2 1:1 1:0 2:0 3:3 2:2
    AFC Barrow 1:2 2:3 0:1 0:3 1:4 0:1 0:2 1:4 0:3 1:2 1:4 3:0 1:0 2:3 1:3 1:2 0:3 3:3 5:2 1:1 4:3
    Bradford Park Avenue 3:0 1:0 3:0 1:0 3:0 3:0 2:0 2:1 0:1 2:2 4:0 4:1 3:0 1:0 3:1 6:1 6:1 3:0 8:0 6:1 1:1
    FC Chesterfield 7:2 6:1 3:1 1:1 4:3 4:2 2:2 2:0 2:0 1:0 5:2 2:0 3:1 3:0 1:2 6:1 3:0 4:0 4:0 4:0 3:1
    Coventry City 2:1 2:0 2:0 2:2 2:4 2:1 4:0 3:1 1:1 4:1 5:2 3:2 1:0 0:0 2:2 7:0 0:0 1:2 2:0 0:0 2:0
    Crewe Alexandra 3:0 2:1 4:1 1:2 2:0 2:1 2:2 2:0 1:1 0:1 2:1 3:1 1:4 4:1 3:2 3:1 0:1 1:1 2:1 3:1 2:0
    Doncaster Rovers 6:2 2:1 0:1 0:3 3:0 8:1 5:2 4:1 1:4 2:2 2:1 1:0 1:1 2:0 2:2 0:0 6:1 4:0 1:1 1:1 1:1
    Durham City 5:1 0:0 2:1 2:1 5:2 4:1 1:1 3:0 0:0 2:0 0:0 3:2 0:2 0:0 0:2 5:1 3:2 2:1 4:1 2:0 2:1
    Grimsby Town 5:2 3:1 4:0 3:0 1:0 2:0 2:0 3:0 3:1 1:0 2:0 4:0 3:0 1:0 3:0 3:0 3:2 8:0 5:1 1:1 1:0
    Halifax Town 1:1 0:0 3:2 1:2 2:0 1:0 1:0 0:3 2:1 0:2 2:1 0:2 1:1 1:0 1:1 5:1 3:0 1:1 5:0 2:0 2:1
    Hartlepools United 5:1 2:1 2:0 0:3 2:1 3:2 0:0 2:1 1:1 1:1 1:1 4:2 2:0 6:1 4:2 2:1 5:0 3:2 9:3 0:0 5:0
    Lincoln City 3:1 2:0 4:3 1:1 2:1 0:3 2:2 3:1 1:0 4:1 0:1 2:1 1:0 3:1 0:2 0:3 3:0 1:3 5:1 2:1 3:2
    FC Nelson 1:0 2:2 3:3 2:2 3:3 4:1 2:1 5:3 4:0 1:1 1:1 5:2 5:2 1:1 1:3 3:0 3:3 7:0 2:0 7:0 5:1
    AFC New Brighton 4:1 1:1 2:1 1:1 1:2 5:1 2:3 2:1 1:2 1:4 2:1 3:2 5:0 0:0 3:0 5:1 1:0 3:2 3:2 4:2 2:2
    AFC Rochdale 3:2 1:3 2:1 2:0 2:4 4:1 2:0 4:1 5:0 5:2 2:1 6:0 0:1 2:0 2:1 2:2 3:1 3:2 2:0 2:1 1:2
    Rotherham United 3:1 5:1 2:1 2:3 0:1 2:1 2:2 1:1 2:0 2:1 1:1 1:0 1:3 1:3 1:0 0:4 5:2 2:0 4:1 1:0 6:2
    FC Southport 1:3 1:1 2:0 2:1 1:3 1:2 0:0 3:3 6:1 0:1 3:1 1:1 3:2 2:1 3:2 1:7 1:1 2:1 1:1 3:1 0:1
    Tranmere Rovers 2:2 1:4 3:0 3:2 0:4 2:1 2:0 1:0 2:1 0:0 3:1 2:0 2:0 4:2 0:1 3:5 3:1 1:0 2:1 5:1 4:1
    FC Walsall 3:3 2:0 1:2 3:1 3:1 4:1 0:3 2:1 0:1 2:2 3:1 1:2 0:0 0:2 3:1 1:5 4:1 2:2 1:3 0:1 5:1
    Wigan Borough 5:0 0:2 4:1 1:3 2:0 5:1 3:1 0:1 4:1 2:2 0:0 1:0 3:3 5:0 3:1 2:2 0:1 3:1 2:2 2:0 6:0
    AFC Wrexham 5:6 2:3 0:0 4:2 1:1 3:1 1:1 0:2 3:0 4:1 2:0 2:2 1:1 3:2 1:2 1:0 2:2 3:2 0:2 0:1 1:0

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Jimmy Cookson FC Chesterfield 44

    Football League Third Division South

    Bearbeiten
    Football League Third Division 1925/26
     
    Meister FC Reading
    Aufsteiger FC Reading
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.555 (ø 3,37 pro Spiel)
    Torschützenkönig Jack Cock (Plymouth Argyle)[1]
    Football League Third Division 1924/25
    Football League Second Division 1925/26

    Abschlusstabelle

    Bearbeiten
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. FC Reading  42  23  11  8 077:520 1,48 57:27
     2. Plymouth Argyle  42  24  8  10 107:670 1,60 56:28
     3. FC Millwall  42  21  11  10 073:390 1,87 53:31
     4. Bristol City  42  21  9  12 072:510 1,41 51:33
     5. Brighton & Hove Albion  42  19  9  14 084:730 1,15 47:37
     6. Swindon Town  42  20  6  16 069:640 1,08 46:38
     7. Luton Town  42  18  7  17 080:750 1,07 43:41
     8. Bournemouth & Boscombe Athletic  42  17  9  16 075:910 0,82 43:41
     9. Wales  Aberdare Athletic  42  17  8  17 074:660 1,12 42:42
    10. FC Gillingham  42  17  8  17 053:490 1,08 42:42
    11. Southend United  42  19  4  19 078:730 1,07 42:42
    12. Northampton Town  42  17  7  18 082:800 1,03 41:43
    13. Crystal Palace (A)  42  19  3  20 075:790 0,95 41:43
    14. Wales  Merthyr Town  42  14  11  17 069:750 0,92 39:45
    15. FC Watford  42  15  9  18 073:890 0,82 39:45
    16. Norwich City  42  15  9  18 058:730 0,79 39:45
    17. Wales  Newport County  42  14  10  18 064:740 0,86 38:46
    18. FC Brentford  42  16  6  20 069:940 0,73 38:46
    19. Bristol Rovers  42  15  6  21 066:690 0,96 36:48
    20. Exeter City  42  15  5  22 072:700 1,03 35:49
    21. Charlton Athletic  42  11  13  18 048:680 0,71 35:49
    22. Queens Park Rangers  42  6  9  27 037:840 0,44 21:63
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1926/27
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1924/25

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ABA BOU BRE BHA BRC BRR CHA CRY EXE GIL LUT MER MIL NPC NHT NOR PLY QPR REA SEU SWI WAT
    Aberdare Athletic 3:3 3:0 2:2 3:3 0:1 3:1 2:0 5:0 0:1 2:5 0:0 1:2 2:0 1:0 3:1 6:1 1:0 2:2 2:0 1:1 8:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 3:0 3:2 0:3 1:1 2:0 4:1 6:1 2:1 1:2 2:2 2:1 0:0 0:2 4:2 2:2 1:2 4:1 1:1 1:2 2:0 3:4
    FC Brentford 1:0 0:2 1:6 2:1 4:1 4:0 3:2 2:0 0:0 1:0 1:1 2:0 3:3 3:4 5:1 2:2 1:2 1:0 1:3 3:1 4:3
    Brighton & Hove Albion 6:2 3:4 3:2 0:0 2:3 1:0 3:2 1:3 1:2 2:0 3:1 3:1 2:1 2:2 1:1 1:2 2:1 2:2 3:2 3:1 3:1
    Bristol City 1:0 5:0 3:0 1:0 0:0 4:0 1:0 1:0 4:0 5:1 2:1 1:1 1:2 1:1 0:1 2:1 3:1 0:1 1:4 5:1 1:0
    Bristol Rovers 0:3 7:2 1:2 4:0 0:1 4:1 3:1 0:1 2:0 2:2 0:0 0:1 2:2 1:2 2:2 2:3 5:0 4:2 2:0 1:2 2:1
    Charlton Athletic 1:0 5:0 0:2 1:1 3:1 0:1 1:1 1:0 1:0 2:1 0:0 1:4 0:0 3:3 3:0 0:5 1:1 1:2 5:0 2:0 1:1
    Crystal Palace 0:1 3:1 2:0 2:1 5:2 0:2 4:1 3:2 0:2 3:0 3:0 1:2 4:2 1:0 2:0 5:5 1:0 3:0 3:0 1:0 4:0
    Exeter City 4:0 0:1 6:1 2:4 1:1 3:0 5:3 0:1 2:1 2:2 6:2 3:1 2:1 1:0 0:1 4:0 3:0 3:2 0:1 1:2 6:1
    FC Gillingham 0:1 1:2 1:3 3:1 0:1 6:3 0:0 1:1 2:0 2:1 3:1 0:0 2:0 1:1 2:0 2:0 3:0 4:1 3:1 0:1 0:1
    Luton Town 2:1 4:1 4:2 3:3 4:1 1:0 1:0 3:2 1:1 5:3 4:0 2:2 4:2 3:2 3:2 1:1 4:0 0:1 2:0 4:1 5:0
    Merthyr Town 1:1 0:2 6:0 0:1 3:2 2:3 0:1 4:0 3:1 0:0 2:1 0:2 4:1 5:3 3:1 1:1 1:0 5:2 5:1 2:1 4:1
    FC Millwall 4:2 0:1 2:1 2:0 3:0 0:0 1:1 1:0 3:0 0:0 7:0 1:1 3:3 4:1 3:1 0:0 3:0 1:0 8:1 3:0 3:0
    Newport County 0:0 1:2 2:3 4:3 1:0 3:1 0:0 2:3 3:0 4:0 2:1 3:1 1:0 3:0 1:1 0:3 4:1 1:1 1:0 0:4 3:3
    Northampton Town 3:2 1:1 6:1 1:2 1:2 2:0 2:1 4:0 2:1 1:2 0:1 4:1 3:1 2:0 3:2 2:1 3:2 0:1 3:3 2:0 2:2
    Norwich City 2:3 3:1 1:0 1:2 1:3 1:0 3:0 4:3 3:1 1:0 2:0 2:2 1:0 0:0 2:1 0:3 1:1 3:1 1:2 2:2 1:1
    Plymouth Argyle 7:2 7:2 4:0 5:3 3:1 1:2 1:0 6:2 2:2 2:1 4:3 3:0 2:0 3:0 2:4 6:3 3:1 1:3 6:2 1:1 2:1
    Queens Park Rangers 1:3 2:2 1:1 0:2 0:2 2:1 2:2 1:3 0:0 0:1 1:0 1:1 3:0 0:2 3:2 0:1 0:4 1:2 2:2 1:1 2:0
    FC Reading 2:1 5:2 7:1 0:0 1:1 3:0 1:1 2:1 3:2 1:0 3:0 1:1 2:0 2:1 4:2 2:0 1:1 2:1 1:0 2:0 4:1
    Southend United 0:1 3:0 3:1 4:0 1:2 3:1 1:2 5:1 3:1 1:1 2:0 5:1 0:2 4:1 6:1 0:1 2:0 2:1 2:2 3:0 0:1
    Swindon Town 2:1 8:2 2:1 1:0 1:3 4:2 3:0 3:1 2:1 1:0 2:0 0:2 1:1 2:1 1:2 3:1 2:0 2:0 1:1 2:0 5:3
    FC Watford 2:0 0:0 2:2 3:3 2:2 2:1 1:1 3:0 3:1 3:1 2:0 6:1 0:1 5:1 3:2 3:1 0:1 3:1 0:1 1:4 3:2

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Jack Cock Plymouth Argyle 32

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Im Jahr 1925 fusionierte Rotherham County mit Rotherham Town und nahm die neue Bezeichnung Rotherham United an.