Football League Third Division 1924/25

Die Football League Third Division 1924/25 war die fünfte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Darlington und Swansea Town ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1925/26 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Crystal Palace und Coventry City die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Tranmere Rovers und Rotherham County sowie im Süden FC Brentford und Merthyr Town erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1925/26 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Bearbeiten
Football League Third Division 1924/25
 
Meister FC Darlington
Aufsteiger FC Darlington
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.320 (ø 2,86 pro Spiel)
Torschützenkönig Davie Brown (FC Darlington)[1]
Football League Third Division 1923/24
Football League Second Division 1924/25

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Darlington  42  24  10  8 078:330 2,36 58:26
 2. FC Nelson (A)  42  23  7  12 079:500 1,58 53:31
 3. AFC New Brighton  42  23  7  12 075:500 1,50 53:31
 4. FC Southport  42  22  7  13 059:370 1,59 51:33
 5. Bradford Park Avenue  42  19  12  11 084:420 2,00 50:34
 6. AFC Rochdale  42  21  7  14 075:530 1,42 49:35
 7. FC Chesterfield  42  17  11  14 060:440 1,36 45:39
 8. Lincoln City  42  18  8  16 053:580 0,91 44:40
 9. Halifax Town  42  16  11  15 056:520 1,08 43:41
10. AFC Ashington  42  16  10  16 068:760 0,89 42:42
11. Wigan Borough  42  15  11  16 062:650 0,95 41:43
12. Grimsby Town  42  15  9  18 060:600 1,00 39:45
13. Durham City  42  13  13  16 050:680 0,74 39:45
14. AFC Barrow  42  16  7  19 051:740 0,69 39:45
15. Crewe Alexandra  42  13  13  16 053:780 0,68 39:45
16. Wales  AFC Wrexham  42  15  8  19 053:610 0,87 38:46
17. Accrington Stanley  42  15  8  19 060:720 0,83 38:46
18. Doncaster Rovers  42  14  10  18 054:650 0,83 38:46
19. FC Walsall  42  13  11  18 044:530 0,83 37:47
20. Hartlepools United  42  12  11  19 045:630 0,71 35:49
21. Tranmere Rovers  42  14  4  24 059:780 0,76 32:52
22. Rotherham County  42  7  7  28 042:880 0,48 21:63
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1925/26
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1923/24

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC ASH BAR BPA CHF CRE DAR DON DUR GRI HAL HPL LIN NEL NBR ROC ROT SOP TRA WAL WIB WRE
    Accrington Stanley 2:2 1:2 2:2 2:2 1:0 2:0 3:2 6:0 0:3 2:0 4:1 0:2 2:0 0:1 2:2 2:0 5:1 2:1 1:1 3:1 1:0
    AFC Ashington 1:2 5:2 1:0 2:1 1:1 4:2 2:0 0:2 0:2 2:0 0:3 2:1 1:1 1:1 4:3 3:1 2:0 1:0 6:1 1:1 2:0
    AFC Barrow 3:1 3:2 2:1 1:0 2:0 0:4 4:0 2:0 3:2 2:1 1:1 1:2 3:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:1 3:2 0:1 2:2
    Bradford Park Avenue 3:0 7:1 1:1 3:0 6:1 0:0 4:1 4:1 0:1 2:1 3:0 4:0 1:1 5:2 0:0 3:0 1:0 5:1 2:0 2:2 3:0
    FC Chesterfield 1:0 1:1 1:1 1:1 1:0 0:1 2:1 6:0 2:0 1:3 4:0 2:0 0:1 3:0 2:0 3:2 1:2 4:1 1:0 3:1 3:0
    Crewe Alexandra 4:2 1:0 3:1 2:1 1:1 0:5 1:1 3:0 3:1 1:1 3:1 1:1 2:1 1:0 2:0 3:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:2
    FC Darlington 2:1 2:1 3:0 2:1 3:3 5:1 1:1 0:0 0:0 3:0 2:0 0:1 3:1 3:1 2:0 4:0 2:1 2:1 3:0 5:0 3:1
    Doncaster Rovers 4:1 7:3 0:0 1:0 0:1 1:1 0:2 0:0 2:2 0:1 1:0 2:1 1:1 1:0 2:1 4:1 0:1 2:0 2:1 5:0 1:0
    Durham City 2:0 0:0 6:0 1:0 1:1 4:1 2:1 1:0 6:1 1:2 0:1 5:0 3:1 0:0 3:2 1:1 0:0 0:3 0:2 1:1 1:0
    Grimsby Town 4:0 1:3 2:1 2:0 0:0 0:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 2:0 2:3 1:1 3:1 3:1 6:1 2:1 4:0 0:1
    Halifax Town 2:2 0:0 2:0 1:3 1:0 2:2 1:1 2:0 3:0 1:0 2:0 1:0 2:4 1:2 3:1 4:0 2:0 1:3 1:1 1:2 3:1
    Hartlepools United 3:0 0:1 1:0 2:2 1:0 2:0 1:1 2:2 1:0 2:1 1:1 1:1 2:4 0:2 1:1 0:0 1:2 2:1 3:1 1:0 1:1
    Lincoln City F.C. 3:0 5:0 2:1 0:4 3:1 4:1 0:1 2:0 3:0 0:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:2 3:1 1:1 3:2 0:1 1:0 1:1
    FC Nelson 4:1 4:0 2:0 2:2 1:0 7:0 1:1 3:0 7:1 1:0 2:1 2:0 1:0 5:0 1:0 4:1 2:1 4:1 2:1 1:0 2:4
    AFC New Brighton 4:0 4:4 3:0 0:0 2:1 3:0 1:0 0:2 4:0 3:2 3:1 2:0 4:1 5:0 5:0 3:1 1:1 1:0 3:2 3:0 2:1
    AFC Rochdale 0:1 0:0 5:1 2:2 2:1 5:0 2:1 5:2 3:0 2:0 3:1 3:1 3:0 0:1 2:0 4:1 1:0 2:1 3:0 3:2 3:1
    Rotherham County 1:1 1:4 0:1 1:1 1:3 1:3 1:1 3:0 1:2 3:0 0:0 1:2 1:1 1:0 2:1 1:3 1:3 2:0 2:0 3:4 0:1
    FC Southport 3:1 3:0 5:0 3:0 0:2 2:0 1:0 3:0 1:1 3:1 3:1 2:0 4:0 1:0 2:0 0:0 2:0 1:0 1:0 0:1 1:0
    Tranmere Rovers 2:1 5:4 4:1 2:0 5:1 2:2 0:1 1:2 1:1 2:3 0:2 4:3 0:0 2:0 1:3 3:1 1:0 1:0 0:1 2:3 2:0
    FC Walsall 1:1 1:0 1:0 0:2 0:0 0:0 2:1 4:0 2:2 2:0 0:2 1:1 2:0 1:2 2:1 0:2 0:1 0:0 2:0 3:1 3:0
    Wigan Borough 1:2 2:0 2:0 1:0 0:0 3:4 1:1 2:2 0:0 3:1 2:0 0:0 4:0 1:1 0:1 2:3 4:1 2:0 4:0 0:0 5:0
    AFC Wrexham 1:0 3:1 3:0 1:3 0:0 2:1 0:2 2:1 3:1 1:2 0:0 3:1 0:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:3 4:0 1:1 6:2

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 Schottland  Davie Brown FC Darlington 39

    Football League Third Division South

    Bearbeiten
    Football League Third Division 1924/25
     
    Meister Swansea Town
    Aufsteiger Swansea Town
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.120 (ø 2,42 pro Spiel)
    Torschützenkönig Jack Fowler (Swansea Town)[1]
    Football League Third Division 1923/24
    Football League Second Division 1924/25

    Abschlusstabelle

    Bearbeiten
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Wales  Swansea Town  42  23  11  8 068:350 1,94 57:27
     2. Plymouth Argyle  42  23  10  9 077:380 2,03 56:28
     3. Bristol City (A)  42  22  9  11 060:410 1,46 53:31
     4. Swindon Town  42  20  11  11 066:380 1,74 51:33
     5. FC Millwall  42  18  13  11 058:380 1,53 49:35
     6. Wales  Newport County  42  20  9  13 062:420 1,48 49:35
     7. Exeter City  42  19  9  14 059:480 1,23 47:37
     8. Brighton & Hove Albion  42  19  8  15 059:450 1,31 46:38
     9. Northampton Town  42  20  6  16 051:440 1,16 46:38
    10. Southend United  42  19  5  18 051:610 0,84 43:41
    11. FC Watford  42  17  9  16 038:470 0,81 43:41
    12. Norwich City  42  14  13  15 053:510 1,04 41:43
    13. FC Gillingham  42  13  14  15 035:440 0,80 40:44
    14. FC Reading  42  14  10  18 037:380 0,97 38:46
    15. Charlton Athletic  42  13  12  17 046:480 0,96 38:46
    16. Luton Town  42  10  17  15 049:570 0,86 37:47
    17. Bristol Rovers  42  12  13  17 042:490 0,86 37:47
    18. Wales  Aberdare Athletic  42  14  9  19 054:670 0,81 37:47
    19. Queens Park Rangers  42  14  8  20 042:630 0,67 36:48
    20. Bournemouth & Boscombe Athletic  42  13  8  21 040:580 0,69 34:50
    21. FC Brentford  42  9  7  26 038:910 0,42 25:59
    22. Wales  Merthyr Town  42  8  5  29 035:770 0,45 21:63
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1925/26
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1923/24

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ABA BOU BRE BHA BRC BRR CHA EXE GIL LUT MER MIL NPC NHT NOR PLY QPR REA SEU SWA SWI WAT
    Aberdare Athletic 4:2 2:1 1:2 1:2 2:1 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 0:1 1:3 1:1 2:1 3:1 1:1 3:0 3:0 3:1 1:1 2:0
    Bournemouth & Boscombe Athletic 3:1 2:0 0:0 1:3 0:1 2:1 1:1 3:0 2:1 2:0 0:1 0:0 1:2 0:0 0:1 0:2 0:0 1:0 0:2 0:0 2:1
    FC Brentford 2:2 1:2 2:4 1:0 1:1 1:0 2:5 2:1 3:0 2:2 1:0 2:0 1:3 1:1 1:0 0:1 0:1 2:2 3:1 0:0 0:0
    Brighton & Hove Albion 4:1 0:1 4:1 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0 2:1 3:1 3:3 4:1 0:1 3:1 2:3 5:0 0:1 2:1 0:0 3:1 2:0
    Bristol City 0:1 2:1 3:0 2:1 2:0 1:1 0:1 2:1 2:0 1:0 4:1 2:0 1:0 2:0 2:2 5:0 3:0 5:0 0:0 0:0 1:1
    Bristol Rovers 1:0 1:0 2:0 1:2 0:0 4:0 0:1 0:0 1:1 1:0 1:1 0:1 0:2 3:0 1:1 3:0 1:0 1:3 3:0 0:1 2:0
    Charlton Athletic 5:1 2:2 3:0 1:0 0:1 1:1 1:0 2:0 2:0 3:0 0:2 1:0 0:0 3:2 2:1 2:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:1
    Exeter City 3:1 2:1 5:1 2:0 0:2 1:1 2:1 3:3 0:1 2:1 0:0 4:3 0:0 1:0 3:0 1:3 1:0 0:1 2:0 1:0 4:0
    FC Gillingham 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 0:0 2:0 1:1 4:1 2:1 1:0 1:0 0:1 3:1 0:3 1:0 0:0 3:1 0:0 1:1 0:0
    Luton Town 0:0 0:2 3:1 3:1 3:0 1:1 1:0 1:1 0:0 6:0 1:1 2:2 2:0 0:0 1:1 3:0 1:0 4:0 0:0 2:2 0:3
    Merthyr Town 3:1 3:1 4:0 1:2 2:3 1:0 2:1 0:1 0:0 0:0 2:1 1:0 0:2 0:2 1:2 2:3 0:0 1:0 0:2 1:5 0:1
    FC Millwall 2:1 3:1 3:0 1:1 3:1 0:0 1:0 2:0 2:0 2:2 3:1 3:0 3:1 0:0 0:0 3:0 0:1 2:0 1:2 1:2 0:1
    Newport County 1:0 2:0 1:0 0:0 0:2 4:1 2:1 2:1 2:0 1:1 3:0 2:3 1:0 3:0 0:0 0:0 1:1 1:1 3:0 3:1 3:0
    Northampton Town 5:0 3:0 0:2 1:0 1:2 5:0 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 0:2 0:2 1:1 5:2 1:0 2:0 0:1 1:3 0:0 1:1
    Norwich City 1:1 6:3 3:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:1 0:0 1:1 1:0 2:2 2:1 4:0 1:1 5:0 0:2 0:1 2:0 4:0 2:1
    Plymouth Argyle 2:0 2:0 7:1 1:0 7:1 3:2 3:2 1:1 2:0 4:0 2:0 1:1 0:2 2:1 5:0 1:0 2:0 6:0 1:1 2:0 1:0
    Queens Park Rangers 4:1 0:2 1:0 2:0 3:0 1:2 0:0 1:4 1:1 2:1 1:1 0:0 4:3 2:0 1:2 0:1 1:0 3:1 0:0 1:0 0:0
    FC Reading 2:0 0:1 3:1 0:0 0:1 4:1 0:0 1:1 0:1 3:0 2:1 1:2 0:1 0:1 2:0 0:0 2:1 2:2 2:0 1:1 3:0
    Southend United 2:1 3:0 6:1 2:0 2:0 2:1 0:3 3:0 4:0 2:1 2:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:3 1:0 3:0 1:0 0:0 0:4
    Swansea Town 2:2 1:0 7:0 1:0 1:1 2:2 6:1 2:1 2:0 4:1 2:0 2:2 1:0 2:1 2:0 2:0 2:0 1:0 4:0 2:0 3:1
    Swindon Town 2:0 4:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:2 1:0 2:0 4:1 5:1 1:0 2:2 5:0 1:0 1:0 5:3 2:1 3:0 0:2 0:1
    FC Watford 0:0 2:1 3:1 0:1 1:0 1:0 0:0 3:0 1:2 1:1 3:1 1:0 0:5 1:0 0:2 1:0 1:0 1:0 0:3 1:3 1:0

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 Wales 1807  Jack Fowler Swansea Town 28

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)