Die Serie A 1948/49 war die 17. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 19. September 1948. Der letzte Spieltag war am 5. Juni 1949. Die Saison als Meister beendete der AC Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. Als Aufsteiger kamen die AC Padua, die US Palermo und Novara Calcio aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten der FC Modena und die US Livorno. Die Saison wurde überschattet durch den Flugzeugabsturz von Superga, bei dem die gesamte Mannschaft des Grande Torino vom AC Turin, der den italienischen Fußball der vorherigen Jahre dominiert hatte, starb.

Serie A 1948/49
Meister AC Turin
Absteiger FC Modena
US Livorno
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1110 (ø 2,92 pro Spiel)
Torschützenkönig Ungarn 1946 István Nyers (Inter Mailand)
Serie A 1947/48

Teilnehmer

Bearbeiten
Verein Stadt Stadion Trainer
  Atalanta Bergamo Bergamo Stadio Comunale Italien  Ivo Fiorentini (vom 1. bis zum 27. Spieltag)
Italien  Alberto Citterio (am 28. Spieltag)
Italien  Carlo Carcano (ab dem 29. Spieltag)
  AS Bari Bari Stadio della Vittoria
Stadio della Liberazione, Neapel (am 22. Spieltag)
Ungarn 1946  András Kuttik (vom 1. bis zum 4. Spieltag)
Ungarn 1946  Ferenc Plemich (vom 5. bis zum 7. Spieltag)
Ungarn 1946  György Sárosi (ab dem 8. Spieltag)
  FC Bologna Bologna Stadio Comunale Osterreich  Anton Cargnelli
  AC Florenz Florenz Stadio Comunale Italien  Luigi Ferrero
  CFC Genua Genua Stadio Luigi Ferraris
Stadio Alberto Picco, La Spezia (am 23. Spieltag)
Italien  Federico Allasio
  Inter Mailand Mailand Stadio San Siro Wales 1807  Dai Astley
Italien  Giulio Cappelli (Technischer Direktor ab dem 24. Spieltag)
  Juventus Turin Turin Stadio Comunale Schottland  William Chalmers (vom 1. bis zum 26. Spieltag)
Italien  Teobaldo Depetrini (vom 27. bis zum 28. Spieltag)
Schottland  William Chalmers (ab dem 29. Spieltag)
  Lazio Rom Rom Stadio Nazionale Italien  Orlando Tognotti (vom 1. bis zum 10. Spieltag)
Italien  Mario Sperone (ab dem 11. Spieltag)
  US Livorno Livorno Stadio Comunale Italien  Mario Magnozzi (vom 1. bis zum 9. Spieltag)
Osterreich  Hermann Felsner (vom 10. bis zum 27. Spieltag)
Italien  Ostilio Capaccioli (ab dem 28. Spieltag) und Italien  Mario Del Cittadino (vom 28. bis zum 32. Spieltag)
  FC Lucca Lucca Stadio Porta Elisa Italien  Giuseppe Viani
  AC Mailand Mailand Stadio San Siro Italien  Giuseppe Bigogno
  FC Modena Modena Stadio Comunale Italien  Alfredo Mazzoni
  Novara Calcio Novara Stadio Comunale Italien  Edmondo Mornese (vom 1. bis zum 12. Spieltag)
Italien  Nereo Marini (ab dem 13. Spieltag)
  AC Padua Padua Stadio Silvio Appiani Italien  Pietro Serantoni
  US Palermo Palermo Stadio La Favorita Italien  Giovanni Varglien
  Pro Patria Calcio Busto Arsizio Stadio Comunale
Stadio Ennio Tardini, Parma (am 23. Spieltag)
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como (am 26. Spieltag)
Italien  Aldo Biffi (vom 1. bis zum 7. Spieltag)
Ungarn 1946  Pál Szalay (ab dem 8. Spieltag)
  AS Rom Rom Stadio Nazionale Italien  Luigi Brunella
  Sampdoria Genua Genua Stadio Luigi Ferraris Italien  Adolfo Baloncieri
  AC Turin Turin Stadio Filadelfia England  Leslie Lievesley (†) (vom 1. bis zum 34. Spieltag)
Italien  Oberdan Ussello (ab dem 35. Spieltag)
  US Triestina Triest Stadio Comunale Italien  Nereo Rocco

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Spielorte der Serie A 1948/49
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AC Turin (M)  38  25  10  3 078:340 +44 60:16
 2. Inter Mailand  38  22  11  5 085:390 +46 55:21
 3. AC Mailand  38  21  8  9 083:520 +31 50:26
 4. Juventus Turin  38  18  8  12 064:470 +17 44:32
 5. Sampdoria Genua  38  16  9  13 074:630 +11 41:35
 6. FC Bologna  38  12  17  9 053:460  +7 41:35
 7. CFC Genua  38  14  12  12 051:510  ±0 40:36
 8. FC Lucca  38  14  10  14 055:540  +1 38:38
 9. US Triestina  38  13  12  13 059:590  ±0 38:38
10. AC Florenz  38  15  8  15 051:600  −9 38:38
11. US Palermo (N)  38  15  8  15 051:600  −9 38:38
12. AC Padova (N)  38  12  12  14 045:640 −19 36:40
13. Lazio Rom  38  11  12  15 060:620  −2 34:42
14. AS Rom  38  12  8  18 046:570 −11 32:44
15. Novara Calcio (N)  38  12  7  19 052:740 −22 31:45
16. Atalanta Bergamo  38  11  9  18 040:580 −18 31:45
17. Pro Patria Calcio  38  11  8  19 051:610 −10 30:46
18. AS Bari  38  10  10  18 030:500 −20 30:46
19. FC Modena  38  9  11  18 036:490 −13 29:47
20. US Livorno  38  9  8  21 039:710 −32 26:50

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1948/49
  • Abstieg in die Serie B 1949/50
  • (M) Italienischer Meister 1947/48
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1947/48

    Kreuztabelle

    Bearbeiten

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1948/49                                        
    AC Turin 4:1 3:1 1:1 2:0 3:1 2:0 4:1 1:0 1:0 2:0 4:2 4:0 2:1 1:0 2:1 4:0 3:1 3:0 4:0
    AC Mailand 1:0 1:1 3:1 3:0 5:1 3:1 3:2 2:2 3:0 4:1 0:2 2:2 3:2 2:0 4:0 3:0 2:0 2:1 4:1
    Juventus Turin 1:2 1:1 2:0 1:0 0:1 3:2 4:3 2:0 4:1 1:0 0:1 2:1 5:1 2:2 2:1 0:0 6:1 3:2 4:1
    US Triestina 1:1 1:3 1:0 1:1 1:2 4:0 0:0 1:1 4:1 2:0 2:0 0:0 3:1 5:4 1:0 2:0 9:1 3:1 1:1
    Atalanta Bergamo 3:2 1:1 2:4 0:1 2:0 2:1 0:1 1:1 1:1 0:2 1:2 0:0 1:5 4:2 2:2 3:0 0:1 2:1 3:1
    FC Modena 0:1 0:0 2:2 0:2 2:0 1:2 1:1 0:1 2:0 0:0 2:3 2:0 2:1 0:0 4:0 2:2 0:2 4:0 1:1
    AC Florenz 0:0 4:2 0:0 5:3 2:0 1:1 3:1 1:0 4:0 0:2 0:2 2:1 1:0 3:2 1:0 3:1 0:0 0:3 2:0
    Pro Patria Calcio 0:1 3:2 0:1 3:1 0:0 2:0 2:4 0:3 1:2 0:1 1:1 2:1 1:4 1:0 0:2 1:1 3:0 1:0 5:0
    FC Bologna 2:2 3:1 3:0 1:1 1:1 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 1:3 2:2 1:2 6:2 4:1 1:2 0:0 1:0 3:1
    Lazio Rom 2:2 2:3 0:4 4:0 1:1 5:1 2:1 2:5 8:2 1:1 2:2 5:1 2:0 2:0 2:1 0:0 1:1 5:1 2:1
    AS Bari 1:1 0:2 2:1 1:1 0:2 0:1 0:0 1:0 3:0 0:0 1:2 0:0 1:2 3:0 0:0 0:4 1:0 2:1 2:0
    Inter Mailand 0:0 4:4 1:1 1:1 4:0 2:0 7:1 2:1 2:2 1:0 9:1 2:1 4:2 3:1 4:0 1:0 1:1 0:0 5:0
    CFC Genua 3:0 1:0 2:1 5:1 2:0 1:0 4:2 0:2 0:0 1:0 2:1 4:1 0:0 3:2 0:0 1:0 7:1 1:1 0:4
    Sampdoria Genua 2:3 2:1 2:0 1:1 4:2 1:1 2:1 4:4 1:1 2:2 2:1 0:4 5:1 3:0 5:0 2:0 0:0 2:2 1:3
    US Livorno 0:2 2:1 1:3 1:0 0:2 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:0 0:2 2:2 1:0 0:0 2:1 2:2 0:2 1:0
    FC Lucca 1:1 2:2 2:1 3:1 0:1 1:0 4:0 1:0 1:1 2:1 1:1 0:0 0:0 3:1 0:1 5:1 4:0 6:2 5:1
    AS Rom 1:2 1:2 0:1 4:2 1:0 2:1 1:1 3:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:4 4:0 3:0 0:2 3:2 4:1
    Calcio Padova 4:4 1:4 3:0 0:0 3:0 0:0 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0 1:3 0:0 1:3 2:1 0:1 2:0 3:3 3:2
    US Palermo 2:2 2:1 2:0 4:0 1:2 0:0 0:2 3:1 0:0 1:0 3:0 2:1 3:0 1:1 4:2 1:3 2:1 1:0 3:0
    Novara Calcio 0:2 1:2 0:0 3:0 2:0 2:1 2:0 1:1 1:1 2:2 3:1 1:1 1:2 2:3 3:1 5:2 2:1 2:1 1:0

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Ungarn 1946  István Nyers Inter Mailand 26
    2 Italien  Amedeo Amadei Inter Mailand 22
    3 Ungarn 1946  István Mike FC Bologna 21
    4 Italien  Carlo Stradella US Livorno 19
    5 Italien  Riccardo Carapellese AC Mailand 18
    6 Schweden  Gunnar Nordahl AC Mailand 16
    Italien  Valentino Mazzola AC Turin 16
    8 Italien  Giuseppe Baldini Sampdoria Genua 15
    Italien  Giampiero Boniperti Juventus Turin 15
    Italien  Renato Gei Sampdoria Genua 15
    Danemark  John Hansen Juventus Turin 15
    Italien  Bruno Ispiro US Triestina 15
    Italien  Silvio Piola Novara Calcio 15

    Meistermannschaft

    Bearbeiten
    AC Turin
     
    Bearbeiten