Olympische Winterspiele 2006/Ski Alpin – Riesenslalom (Männer)

Der Riesenslalom im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 20. Februar in Sestriere Colle auf der Piste Sises ausgetragen.

Sportart Ski Alpin
Disziplin Riesenslalom
Geschlecht Männer
Teilnehmer 82 Athleten aus 46 Ländern
Wettkampfort Sestriere Colle
Wettkampfphase 20. Februar 2006
Siegerzeit 2:35,00 min
Medaillengewinner
Osterreich Benjamin Raich (AUT)
Frankreich Joël Chenal (FRA)
Osterreich Hermann Maier (AUT)
2002 2010
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 2006
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Ergebnisse

Bearbeiten
Rang Athlet Nation Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Defizit (s)
Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min)
1 Benjamin Raich Osterreich  Österreich 1:16,95 1:18,05 2:35,00
2 Joël Chenal Frankreich  Frankreich 1:16,80 1:18,27 2:35,07 +0,07
3 Hermann Maier Osterreich  Österreich 1:16,83 1:18,33 2:35,16 +0,16
4 François Bourque Kanada  Kanada 1:16,61 1:19,31 2:35,92 +0,92
5 Fredrik Nyberg Schweden  Schweden 1:16,83 1:19,22 2:36,05 +1,05
6 Bode Miller Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1:17,58 1:18,48 2:36,06 +1,06
Aksel Lund Svindal Norwegen  Norwegen 1:17,10 1:18,96
7 Rainer Schönfelder Osterreich  Österreich 1:17,49 1:19,15 2:36,64 +1,64
8 Kalle Palander Finnland  Finnland 1:18,22 1:18,60 2:36,82 +1,82
10 Thomas Grandi Kanada  Kanada 1:17,23 1:19,65 2:36,88 +1,88
11 Massimiliano Blardone Italien  Italien 1:17,21 1:19,74 2:36,95 +1,95
12 Mitja Valenčič Slowenien  Slowenien 1:18,10 1:19,29 2:37,39 +2,39
13 Erik Schlopy Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1:18,34 1:19,22 2:37,56 +2,56
14 Didier Défago Schweiz  Schweiz 1:18,03 1:19,57 2:37,60 +2,60
15 Alberto Schieppati Italien  Italien 1:18,21 1:19,62 2:37,83 +2,83
16 Ondřej Bank Tschechien  Tschechien 1:18,45 1:19,40 2:37,85 +2,85
17 Marc Berthod Schweiz  Schweiz 1:19,05 1:19,20 2:38,25 +3,25
18 Lasse Kjus Norwegen  Norwegen 1:18,73 1:20,58 2:39,31 +4,31
19 Didier Cuche Schweiz  Schweiz 1:19,08 1:20,25 2:39,33 +4,33
20 Bjarne Solbakken Norwegen  Norwegen 1:19,15 1:20,46 2:39,61 +4,61
21 Raphaël Burtin Frankreich  Frankreich 1:20,70 1:20,29 2:40,99 +5,99
22 Jukka Rajala Finnland  Finnland 1:20,17 1:21,23 2:41,40 +6,40
23 Cristian Simari Birkner Argentinien  Argentinien 1:22,37 1:20,19 2:42,56 +7,56
24 Daisuke Yoshioka Japan  Japan 1:23,78 1:21,25 2:45,03 +10,03
25 Natko Zrnčić-Dim Kroatien  Kroatien 1:22,57 1:23,02 2:45,59 +10,59
26 Mykola Skrjabin Ukraine  Ukraine 1:25,81 1:25,04 2:50,85 +15,85
27 Alexander Heath Sudafrika  Südafrika 1:25,61 1:25,81 2:51,42 +16,42
28 Kim Hyeong-cheol Korea Sud  Südkorea 1:26,09 1:26,37 2:52,46 +17,46
29 Iason Abramaschwili Georgien  Georgien 1:27,59 1:27,27 2:54,86 +19,86
30 Nikolai Hentsch Brasilien  Brasilien 1:27,78 1:27,78 2:55,56 +20,56
31 Thomas Foley Irland  Irland 1:28,28 1:29,14 2:57,42 +22,42
32 Mikail Renzhin Israel  Israel 1:28,97 1:31,44 3:00,41 +25,41
33 Wiktor Rjabtschenko Kasachstan  Kasachstan 1:29,52 1:31,14 3:00,66 +25,66
34 Theodoros Christodoulou Zypern 1960  Zypern 1:30,47 1:31,56 3:02,03 +27,03
35 Erjon Tola Albanien  Albanien 1:30,87 1:32,02 3:02,89 +27,89
36 Alidad Saveh-Shemshaki Iran  Iran 1:32,27 1:31,61 3:03,88 +28,88
37 Marko Schafferer Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 1:39,28 1:25,18 3:04,46 +29,46
38 Attila Marosi Ungarn  Ungarn 1:32,30 1:32,82 3:05,12 +30,12
39 Mathieu Razanakolona Madagaskar  Madagaskar 1:39,10 1:27,33 3:06,43 +31,43
40 Li Guangxu China Volksrepublik  China 1:32,63 1:35,44 3:08,07 +33,07
41 Iwan Borisow Kirgisistan  Kirgisistan 1:59,49 1:37,61 3:37,10 +62,10
Kjetil Jansrud Norwegen  Norwegen 1:19,32 DNS
Hamit Şare Turkei  Türkei 1:52,13 DNS
Stephan Görgl Osterreich  Österreich 1:17,15 DNF
Jean-Philippe Roy Kanada  Kanada 1:17,36 DNF
Martin Vráblík Tschechien  Tschechien 1:20,41 DNF
Deyvid Oprja Estland  Estland 1:40,49 DNF
Daron Rahlves Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten DNF
Davide Simoncelli Italien  Italien DNF
Marco Büchel Liechtenstein  Liechtenstein DNF
Ted Ligety Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten DNF
Manfred Mölgg Italien  Italien DNF
Thomas Fanara Frankreich  Frankreich DNF
Aleš Gorza Slowenien  Slowenien DNF
Daniel Albrecht Schweiz  Schweiz DNF
Gauthier de Tessières Frankreich  Frankreich DNF
Ryan Semple Kanada  Kanada DNF
Felix Neureuther Deutschland  Deutschland DNF
Bernard Vajdič Slowenien  Slowenien DNF
Bradley Wall Australien  Australien DNF
Petr Záhrobský Tschechien  Tschechien DNF
Björgvin Björgvinsson Island  Island DNF
Claudio Sprecher Liechtenstein  Liechtenstein DNF
Dmitri Uljanow Russland  Russland DNF
Pawel Schestakow Russland  Russland DNF
Konstantin Saz Russland  Russland DNF
Kryštof Krýzl Tschechien  Tschechien DNF
Kang Min-heuk Korea Sud  Südkorea DNF
Akira Sasaki Japan  Japan DNF
Facundo Aguirre Argentinien  Argentinien DNF
Duncan Grob Chile  Chile DNF
Kim Woo-sung Korea Sud  Südkorea DNF
Vasilios Dimitriadis Griechenland  Griechenland DNF
Ivan Ratkić Kroatien  Kroatien DNF
Kristján Uni Óskarsson Island  Island DNF
Olivier Jenot Monaco  Monaco DNF
Gjorgi Markovski Mazedonien 1995  Mazedonien DNF
Andrei Drygin Tadschikistan  Tadschikistan DNF
Leyti Seck Senegal  Senegal DNF
Hira Lal Indien  Indien DNF
Marino Cardelli San Marino  San Marino DNF
Vitalijus Rumiancevas Litauen  Litauen DSQ
Bearbeiten
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)