Olympische Winterspiele 2002/Skilanglauf – 50 Kilometer (Männer)

Das 50-km-Skilanglaufrennen der Männer in der klassischen Technik bei den Olympischen Winterspielen 2002 fand am 23. Februar 2002 in Soldier Hollow statt. Olympiasieger wurde der Russe Michail Iwanow vor Andrus Veerpalu aus Estland und Odd-Bjørn Hjelmeset aus Norwegen. Der Österreicher Marc Mayer und der ursprüngliche Sieger dieses Rennens der Spanier Johann Mühlegg wurden wegen Dopings nachträglich disqualifiziert.

Sportart Skilanglauf
Disziplin 50 km klassisch
Geschlecht Männer
Teilnehmer 61 aus 24 Ländern
Wettkampfort Soldier Hollow
Wettkampfphase 23. Februar 2002
Medaillengewinner
RusslandRussland Michail Iwanow (RUS)
Estland Andrus Veerpalu (EST)
Norwegen Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR)
1998 2006
Skilanglaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2002
Wettbewerb Frauen Männer
Einzel-Sprint Freistil Freistil
Kurzdistanz 10 km 15 km
Verfolgung 2 × 5 km 2 × 10 km
Mitteldistanz 15 km 30 km
Langdistanz 30 km 50 km
Staffel 4 × 5 km 4 × 10 km
  • Datum: 23. Februar 2002, 9:30 Uhr
  • Höhenunterschied: 123 m
  • Maximalanstieg: 51 m
  • Totalanstieg: 1794 m
  • 61 Teilnehmer aus 24 Ländern genannt, 61 gestartet, davon 57 in der Wertung

Ergebnisse

Bearbeiten
Platz Startnummer Sportler Land Zeit (h)
001 27 Michail Iwanow Russland  Russland 2:06:20,8
002 30 Andrus Veerpalu Estland  Estland 2:06:44,5
003 24 Odd-Bjørn Hjelmeset Norwegen  Norwegen 2:08:41,5
004 13 Andreas Schlütter Deutschland  Deutschland 2:08:54,8
005 31 Michail Botwinow Osterreich  Österreich 2:09:21,7
006 9 Hiroyuki Imai Japan  Japan 2:09:41,3
007 28 Anders Aukland Norwegen  Norwegen 2:10:05,7
008 25 Lukáš Bauer Tschechien  Tschechien 2:10:41,9
009 32 Frode Estil Norwegen  Norwegen 2:10:44,8
010 36 Erling Jevne Norwegen  Norwegen 2:12:06,6
011 21 Giorgio Di Centa Italien  Italien 2:12:59,6
012 2 Martin Bajčičák Slowakei  Slowakei 2:13:07,9
013 3 Andrei Newsorow Kasachstan  Kasachstan 2:13:53,1
014 38 Fabio Maj Italien  Italien 2:14:32,4
015 29 Wladimir Wilissow Russland  Russland 2:14:37,5
016 7 Magnus Ingesson Schweden  Schweden 2:14:48,6
017 33 Per Elofsson Schweden  Schweden 2:14:50,6
018 17 Raul Olle Estland  Estland 2:15:00,0
019 11 Jiří Magál Tschechien  Tschechien 2:15:06,8
020 1 Juan Jesús Gutiérrez Spanien  Spanien 2:15:14,4
021 48 Jens Filbrich Deutschland  Deutschland 2:15:44,8
022 15 Roman Lejbjuk Ukraine  Ukraine 2:15:50,9
023 10 Andrei Golowko Kasachstan  Kasachstan 2:16:42,2
024 20 Sergei Krjanin Russland  Russland 2:16:59,8
025 34 Ivan Bátory Slowakei  Slowakei 2:17:25,2
026 44 Fabio Santus Italien  Italien 2:17:41,4
027 22 Masaaki Kōzu Japan  Japan 2:17:51,9
028 26 Alexei Prokurorow Russland  Russland 2:18:30,4
029 39 Mathias Fredriksson Schweden  Schweden 2:18:42,1
030 23 Sami Pietilä Finnland  Finnland 2:19:10,7
031 50 Karri Hietamäki Finnland  Finnland 2:19:32,0
032 54 Wilhelm Aschwanden Schweiz  Schweiz 2:19:33,9
033 12 John Bauer Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2:19:35,7
034 57 Maxim Odnodworzew Kasachstan  Kasachstan 2:19:50,3
035 47 Igor Subrilin Kasachstan  Kasachstan 2:20:25,7
036 35 Markus Hasler Liechtenstein  Liechtenstein 2:20:31,8
037 19 Reto Burgermeister Schweiz  Schweiz 2:20:43,3
038 49 Katsuhito Ebisawa Japan  Japan 2:21:05,3
039 8 Donald Farley Kanada  Kanada 2:21:26,5
040 14 Aljaksej Trehubou Belarus  Belarus 2:22:29,3
041 61 Hiroshi Kudo Japan  Japan 2:23:02,3
042 45 Petr Michl Tschechien  Tschechien 2:23:43,3
043 18 Ričardas Panavas Litauen  Litauen 2:23:56,4
044 46 Aljaksandr Sannikou Belarus  Belarus 2:24:14,2
045 60 Patrick Rölli Schweiz  Schweiz 2:24:34,4
046 6 Aljaksandr Schalak Belarus  Belarus 2:24:37,2
047 63 Kuisma Taipale Finnland  Finnland 2:24:40,5
048 52 Meelis Aasmäe Estland  Estland 2:27:18,8
049 55 Milan Šperl Tschechien  Tschechien 2:28:28,8
050 53 Vladislavas Zybaila Litauen  Litauen 2:29:27,4
051 56 Andrew Johnson Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2:32:44,3
052 16 Damir Jurčević Kroatien  Kroatien 2:35:54,9
053 43 Denis Klobučar Kroatien  Kroatien 2:35:58,8
054 51 Han Dawei China Volksrepublik  Volksrepublik China 2:44:50,0
055 62 Vadim Gusev Litauen  Litauen 2:45:23,0
056 59 Aram Hadschijan Armenien  Armenien 2:48:48,1
057 64 Alexander Penna Brasilien  Brasilien 3:23:58,7
DNF 40 Haritz Zunzunegui Spanien  Spanien
DNF 42 Justin Wadsworth Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten
DSQ 37 Johann Mühlegg Spanien  Spanien
DSQ 5 Marc Mayer Osterreich  Österreich
Bearbeiten

Ergebnisse auf olympedia.org