Olympische Sommerspiele 1980/Bogenschießen – Einzel (Frauen)

Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau wurde vom 27. bis 30. Juli auf dem Krylatskoje Sports Complex Archery Field in Krylatskoje ausgetragen. 29 Athletinnen nahmen teil.

Sportart Bogenschießen
Disziplin Einzel
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 29 Athletinnen aus 18 Ländern
Wettkampfort Krylatskoje Sports Complex Archery Field
Wettkampfphase 30. Juli – 2. August 1980
Medaillengewinnerinnen
Sowjetunion 1955 Ketewan Lossaberidse (URS)
Sowjetunion 1955 Natalja Butusowa (URS)
Finnland Päivi Meriluoto (FIN)
1976 1984
Bogenschießwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1980
Einzel Frauen Männer

Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA-Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützinnen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (70, 60, 50, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.

Ergebnisse

Bearbeiten
Rang Athletin Nation Runde 1 Runde 2 Gesamt
Punkte Rang Punkte Rang Punkte
  Ketewan Lossaberidse Sowjetunion  Sowjetunion 1257 1 1234 1 2491
  Natalja Butusowa Sowjetunion  Sowjetunion 1251 2 1226 3 2477
  Päivi Meriluoto Finnland  Finnland 1217 3 1232 2 2449
4 Zdeňka Padevětová Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 1206 4 1199 5 2405
5 Gwang Sun-o Korea Nord  Nordkorea 1195 5 1206 4 2401
6 Catharina Floris Niederlande  Niederlande 1186 7 1196 6 2382
7 Maria Szeliga Polen 1980  Polen 1190 6 1175 8 2365
8 Charlotte Tschanz Schweiz  Schweiz 1184 8 1162 13 2346
9 Terene Donovan Australien  Australien 1172 10 1171 10 2343
10 Franca Capetta Italien  Italien 1164 12 1178 7 2342
11 Jadwiga Wilejto Polen 1980  Polen 1165 11 1163 12 2328
12 Judit Kovács Ungarn  Ungarn 1155 13 1168 11 2323
13 Aurora Chin Rumänien 1965  Rumänien 1174 9 1145 17 2319
14 Carita Jussila Finnland  Finnland 1140 15 1158 15 2298
15 Carole Toy Australien  Australien 1123 17 1162 14 2285
16 Anna-Lisa Berglund Schweden  Schweden 1140 14 1143 18 2283
17 Sok Chang-suk Korea Nord  Nordkorea 1119 18 1150 16 2269
18 Erika Ulrich Schweiz  Schweiz 1069 27 1171 9 2240
19 Hazel Greene Irland  Irland 1123 16 1106 22 2229
20 Jitka Dolejsi Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 1102 21 1117 20 2219
21 Margit Szobi Ungarn  Ungarn 1082 26 1134 19 2216
22 Gillian Patterson Großbritannien  Großbritannien 1114 19 1102 23 2216
23 Schagdaryn Bjambasüren Mongolei Volksrepublik 1949  Mongolei 1108 20 1108 21 2216
24 Terezia Preda Rumänien 1965  Rumänien 1097 22 1098 26 2195
25 Christine Harris Großbritannien  Großbritannien 1087 24 1100 25 2187
26 Arci Kempner Brasilien 1968  Brasilien 1084 25 1102 24 2186
27 Zwetanka Stojtschewa Bulgarien 1971  Bulgarien 1089 23 1055 29 2144
28 Joanna Agius Malta  Malta 1052 29 1067 27 2119
29 Tsedendordschiin Badsarsüren Mongolei Volksrepublik 1949  Mongolei 1053 28 1059 28 2112
Bearbeiten
  • Ergebnisse in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original), abgerufen am 1. August 2016.