Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2016/17

Wikimedia-Liste

Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2016/17 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2016/17 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Bearbeiten

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders ist nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Makói Spartacus Vasas Sportegyesület mit 15 eingesetzten Spieler auskam, spielten bei HVSE Infraplan 24 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 158 Spieler zum Einsatz, von denen 58 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Gergely Aczél (Aquaprofit NTSK) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, seine Mannschaftskollegin Tícia Gara erreichte 7 Punkte aus 8 Partien. Je 6,5 Punkte erzielten Imre Héra, Vilmos Handó (beide DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság), Péter Ács (ASE Paks), János Könnyű (Aquaréna Kőbánya SC) und Kornél Szalai (Makói Spartacus Vasas Sportegyesület), von diesen spielte Handó 7 Partien, die übrigen genannten je 9. Mit Miklós Galyas, Bianka Havanecz (beide Aquaprofit NTSK), Fruzsina Szente Varga (ASE Paks), Klára Varga (Pénzügyőr Sport Egyesület), Endre Végh (Dunaharaszti Munkás Testedző Kör) und István Gelle (Lila Futó-Hóbagoly SE) gewannen sechs Spieler bei ihrem einzigen Einsatz und erreichten damit 100 %.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016), sofern vorhanden
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
2 GM Arkadij Naiditsch 2684 AZE 2 1 0 2,5 3
3 GM Markus Ragger 2700 AUT 0 1 0 0,5 1
6 GM Csaba Balogh 2621 HUN 1 8 0 5 9
7 GM Ivan Ivanišević 2641 SRB 2 4 2 4 8
8 GM Luka Lenič 2640 SLO 1 3 0 2,5 4
9 GM Robert Markuš 2649 SRB 4 5 0 6,5 9
10 GM Tamás Bánusz 2612 HUN 4 4 0 6 8
11 GM Viktor Erdős 2585 HUN 3 5 0 5,5 8
13 GM Namiq Quliyev 2579 AZE 1 1 0 1,5 2
14 GM Zoltán Ribli 2555 HUN 1 8 0 5 9
15 GM Zoltán Medvegy 2557 HUN 4 4 0 6 8
17 IM Gergely Kántor 2413 HUN 4 4 0 6 8
18 IM Gergely Aczél 2506 HUN 7 1 1 7,5 9
19 GM András Flumbort 2446 HUN 3 5 1 5,5 9
21 IM Miklós Galyas 2467 HUN 1 0 0 1 1
22 FM Norbert Bodó 2402 HUN 0 1 0 0,5 1
23 IM Valér Krutti 2351 HUN 0 0 1 0 1
24 FM Alex Krstulović 2242 HUN 0 1 0 0,5 1
26 WGM Tícia Gara 2358 HUN 6 2 0 7 8
29 WIM Bianka Havanecz 2243 HUN 1 0 0 1 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jurij Kryworutschko 2701 UKR 1 1 0 1,5 2
2 GM Oleksandr Areschtschenko 2665 UKR 2 1 0 2,5 3
3 GM Mateusz Bartel 2641 POL 1 3 0 2,5 4
4 GM Péter Prohászka 2591 HUN 2 7 0 5,5 9
5 GM Imre Héra 2619 HUN 4 5 0 6,5 9
6 GM David Antón Guijarro 2628 ESP 3 1 0 3,5 4
7 GM Martyn Krawziw 2636 UKR 1 3 0 2,5 4
8 IM Róbert Torma 2488 HUN 2 7 0 5,5 9
9 IM Bence Korpa 2474 HUN 2 5 2 4,5 9
10 GM Dénes Boros 2450 HUN 0 2 0 1 2
11 Martin Nayhebaver 2442 SVK 2 5 0 4,5 7
12 IM Máté Bagi 2446 HUN 2 6 1 5 9
13 GM Vladimir Okhotnik 2424 FRA 0 1 1 0,5 2
14 Gábor Kun 2359 HUN 1 1 4 1,5 6
15 IM Nóra Medvegy 2361 HUN 1 6 2 4 9
17 FM Vilmos Handó 2347 HUN 6 1 0 6,5 7
18 FM Norbert Ág 2319 HUN 1 2 1 2 4
20 Vilmos Bálint 2334 HUN 5 2 1 6 8
21 FM Zsolt Füsthy 2301 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
2 GM Ferenc Berkes 2645 HUN 0 7 1 3,5 8
3 GM Miloš Perunović 2619 SRB 1 3 1 2,5 5
4 GM Gábor Papp 2583 HUN 2 5 1 4,5 8
5 GM Péter Ács 2579 HUN 4 5 0 6,5 9
6 GM Nikola Sedlak 2518 SRB 0 6 1 3 7
7 GM Vladislav Nevednichy 2545 ROU 0 4 0 2 4
8 GM Krisztián Szabó 2510 HUN 1 4 2 3 7
9 GM Tamás Fodor 2493 HUN 2 1 0 2,5 3
10 GM Attila Grószpéter 2444 HUN 0 9 0 4,5 9
13 IM Péter Lizák 2445 HUN 3 6 0 6 9
15 IM Szidónia Lázárné-Vajda 2365 HUN 0 8 0 4 8
16 Flórián Kaczúr 2427 HUN 4 3 2 5,5 9
17 IM Sándor Vidéki 2421 HUN 3 5 0 5,5 8
18 Gábor Balázs 2396 HUN 3 3 1 4,5 7
19 IM Lajos Györkös 2340 HUN 1 2 2 2 5
20 IM Béla Molnár 2295 HUN 0 0 1 0 1
23 Fruzsina Szente Varga 2170 HUN 1 0 0 1 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Gergely Antal 2541 HUN 0 6 2 3 8
2 GM Csaba Horváth 2497 HUN 0 7 2 3,5 9
3 GM Imre Balog 2548 HUN 1 5 3 3,5 9
4 IM Flórián Hujbert 2464 HUN 0 6 3 3 9
5 GM Tibor Fogarasi 2368 HUN 0 8 1 4 9
6 GM Lajos Seres 2390 HUN 1 7 1 4,5 9
7 IM Balázs Szűk 2371 HUN 1 6 2 4 9
8 FM Balázs Bakos 2412 HUN 5 2 2 6 9
9 IM Ádám Szeberényi 2363 HUN 1 5 0 3,5 6
10 FM Gábor Szamosközi 2334 HUN 0 8 1 4 9
11 IM Anita Gara 2349 HUN 3 3 2 4,5 8
12 FM Martin Istvanovszki 2307 HUN 0 1 0 0,5 1
13 FM István Fodor 2361 HUN 0 2 0 1 2
14 FM Tamás Papp 2311 HUN 4 2 2 5 8
15 WGM Veronika Schneider 2260 HUN 0 1 0 0,5 1
19 WIM Klára Varga 2217 HUN 1 0 0 1 1
40 Márk Demjén 1678 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Andrij Wowk 2641 UKR 1 7 1 4,5 9
2 GM Aleksandar Inđić 2576 SRB 0 5 1 2,5 6
3 GM Nikola Nestorović 2507 SRB 0 1 2 0,5 3
4 IM Wolodymyr Wetoschko 2485 UKR 1 0 1 1 2
5 IM Marko Nenezić 2488 SRB 1 3 0 2,5 4
6 IM Miloš Roganović 2484 SRB 0 2 0 1 2
8 IM Gyula Izsák 2430 HUN 1 6 2 4 9
9 IM Gábor Nagy 2430 HUN 1 8 0 5 9
10 IM Bence Szabó 2383 HUN 0 5 3 2,5 8
11 IM Dávid Horváth 2380 HUN 0 6 3 3 9
12 IM János Könnyű 2339 HUN 5 3 1 6,5 9
13 IM László Krizsány 2428 HUN 0 7 0 3,5 7
14 IM Attila Turzó 2339 HUN 0 4 2 2 6
15 WFM Annamária Marjanovic 2349 HUN 1 6 2 4 9
17 Richárd Farkas 2299 HUN 0 6 1 3 7
18 Péter Polyik 2297 HUN 5 1 3 5,5 9
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Hrvoje Stević 2602 CRO 0 6 0 3 6
2 IM Daniel Sadzikowski 2541 POL 0 1 0 0,5 1
3 GM Sergei Grigorjanz 2564 RUS 1 5 0 3,5 6
4 GM László Gonda 2490 HUN 0 8 1 4 9
5 GM Zoran Jovanović 2526 CRO 3 2 2 4 7
6 IM István Almási 2423 HUN 0 4 4 2 8
7 IM Blažimir Kovačević 2478 CRO 2 3 1 3,5 6
8 GM Iván Faragó 2410 HUN 1 7 1 4,5 9
9 IM Ádám Popovics 2391 HUN 0 9 0 4,5 9
11 IM János Tompa 2386 HUN 2 5 2 4,5 9
12 WGM Petra Papp 2335 HUN 2 4 0 4 7
13 FM Dániel Grimm 2346 HUN 1 4 3 3 8
14 FM Norbert Loránd 2340 HUN 0 2 2 1 4
15 IM Csaba Bérczes 2347 HUN 0 1 0 0,5 1
16 FM András Orosz 2334 HUN 0 4 2 2 6
17 IM Endre Végh 2252 HUN 1 0 0 1 1
19 Boglárka Erdős 2203 HUN 0 0 1 0 1
24 Norbert Adrián Kökény 2060 HUN 0 6 1 3 7
28 Lili Simon 1992 HUN 1 0 2 1 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Olivér Mihók 2498 HUN 1 8 0 5 9
2 GM Aleksandar Kovačević 2522 SRB 0 7 0 3,5 7
3 IM István Sipos 2471 HUN 0 6 3 3 9
4 IM Siniša Šarić 2422 SRB 0 1 2 0,5 3
5 FM Balázs Csonka 2398 HUN 0 9 0 4,5 9
6 IM Mihai-Lucian Grünberg 2397 ROU 0 1 1 0,5 2
7 IM Tibor Farkas 2279 SRB 0 8 1 4 9
8 FM Zsolt Horváth 2415 HUN 1 5 3 3,5 9
9 IM Szabolcs Tátar Kis 2373 HUN 1 7 1 4,5 9
10 IM Novak Cabarkapa 2418 SRB 2 3 0 3,5 5
12 IM Zoltán Hajnal 2375 HUN 1 5 3 3,5 9
13 IM Kornél Szalai 2382 HUN 4 5 0 6,5 9
14 IM Tamas-Kristof Balla 2361 ROU 0 0 1 0 1
15 Sebastian Zsombor Péczely 2212 HUN 1 5 3 3,5 9
22 WFM Barbara Juhász 2195 HUN 1 5 3 3,5 9
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Richárd Rapport 2752 HUN 0 2 0 1 2
2 GM Zbyněk Hráček 2594 CZE 0 3 1 1,5 4
3 GM Vlastimil Babula 2545 CZE 0 3 0 1,5 3
4 GM Alojzije Janković 2579 CRO 1 6 1 4 8
5 GM Róbert Ruck 2566 HUN 1 7 1 4,5 9
6 GM Tomáš Polák 2505 CZE 0 4 1 2 5
7 IM Miklós Németh 2469 HUN 0 7 2 3,5 9
8 GM Tomáš Petrík 2464 SVK 0 2 0 1 2
9 IM Gábor Kóvacs 2456 HUN 2 7 0 5,5 9
10 IM Támas Petényi 2437 SVK 4 4 1 6 9
13 IM Attila Kiss 2371 HUN 0 7 2 3,5 9
15 FM Mladen Trbojević 2406 CRO 0 1 1 0,5 2
16 FM Gábor Farkas 2381 SVK 0 0 1 0 1
18 IM Attila István Csonka 2316 HUN 1 2 2 2 5
19 Péter Sárdy 2348 HUN 1 2 2 2 5
20 FM Bence Nagy 2305 HUN 2 0 1 2 3
22 FM László Pergel 2280 HUN 0 1 2 0,5 3
24 Ádám Szukics 2290 HUN 1 3 0 2,5 4
25 László Egri 2219 HUN 0 0 1 0 1
26 FM Tamás Ruck 2316 HUN 0 1 1 0,5 2
27 WGM Nikoletta Lakos 2283 HUN 1 4 3 3 8
29 Attila Czupor 2234 HUN 1 0 1 1 2
30 FM Péter Ugróczky 2219 HUN 0 1 1 0,5 2
36 Melinda Varga 2140 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Levente Vajda 2596 ROU 0 7 1 3,5 8
2 GM Gergely-Andras-Gyula Szabo 2540 ROU 0 4 2 2 6
3 GM Bogdan Lalić 2434 CRO 0 1 0 0,5 1
4 GM Ádám Horváth 2498 HUN 2 6 1 5 9
5 GM Attila Czebe 2473 HUN 1 6 2 4 9
6 IM Michal Konopka 2398 CZE 0 3 0 1,5 3
7 FM Ádám Kozák 2365 HUN 2 3 3 3,5 8
8 IM Tamás Mészáros 2408 HUN 2 3 4 3,5 9
9 FM Csaba Tésik 2340 HUN 2 3 4 3,5 9
10 IM Tamás Horváth 2367 HUN 2 6 1 5 9
11 IM Gyula Horváth 2335 HUN 0 6 3 3 9
12 IM Ildikó Mádl 2324 HUN 1 6 2 4 9
13 IM József Dobos 2283 HUN 0 5 3 2,5 8
14 FM Zoltán Csiszár 2288 HUN 2 4 2 4 8
16 FM Árpád Boronyák 2148 HUN 0 0 2 0 2
29 Ádám Bali 1982 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Almási 2702 HUN 0 3 0 1,5 3
2 GM Benjámin Gledura 2585 HUN 3 5 0 5,5 8
3 GM Alexander Beliavsky 2605 SLO 0 1 2 0,5 3
4 GM Boris Tschatalbaschew 2534 BUL 0 3 2 1,5 5
5 GM József Horváth 2508 HUN 1 8 0 5 9
6 GM Igor Štohl 2495 SVK 0 9 0 4,5 9
7 GM Hoàng Thanh Trang 2470 HUN 1 4 3 3 8
8 GM Tibor Tolnai 2464 HUN 1 2 4 2 7
9 GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy 2449 VIE 0 4 2 2 6
10 GM Zoltán Varga 2411 HUN 1 5 1 3,5 7
11 IM Pál Petrán 2297 HUN 0 5 1 2,5 6
12 IM László Liptay 2311 HUN 2 3 2 3,5 7
13 IM William Paschall 2371 USA 0 2 0 1 2
14 FM Márton Prorok 2334 HUN 0 1 0 0,5 1
15 Zsolt Szabó 2295 HUN 0 4 3 2 7
16 IM János Rigó 2236 HUN 0 2 3 1 5
17 FM Zsolt Koczka 2269 HUN 0 2 1 1 3
20 IM Ervin Nagy 2205 HUN 0 0 1 0 1
22 Béla Seres 2190 HUN 0 2 0 1 2
23 FM Gábor Görcsi 2187 HUN 1 2 3 2 6
24 FM István Gelle 2286 HUN 1 0 0 1 1
26 Judit Kovács 2042 HUN 0 0 1 0 1

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
Bearbeiten
  • Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)