Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2006/07

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2006/07 enthält alle Schachspieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2006/07 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Bearbeiten

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 16 eingesetzten Spielern kam Postás MATÁV Sport Egyesület aus, während Aquaprofit NK, Honvéd Budapest und Budapesti Egyetemi Atlétikai Club je 20 Spieler einsetzten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 10 Punkten aus 11 Partien Luka Lenič (Aquaprofit NK), einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Valér Krutti.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; AUT = Österreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ROM = Rumänien, SCG = Serbien und Montenegro, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Judit Polgár 2710 HUN 1 2 1 2 4
2 GM Vasilios Kotronias 2587 GRE 3 0 0 3 3
3 GM Andrei Istrățescu 2616 ROM 0 2 0 1 2
4 GM Csaba Balogh 2616 HUN 3 5 0 5,5 8
5 GM Constantin Lupulescu 2571 ROM 5 1 0 5,5 6
6 IM András Flumbort 2518 HUN 2 7 2 5,5 11
7 GM Iván Faragó 2522 HUN 2 5 1 4,5 8
8 GM Levente Vajda 2534 ROM 6 3 1 7,5 10
9 IM Luka Lenič 2502 SLO 10 0 1 10 11
10 IM Tamás Bánusz 2450 HUN 6 5 0 8,5 11
11 IM Alin Berescu 2485 ROM 0 2 0 1 2
12 IM Albert Bokros 2460 HUN 6 5 0 8,5 11
13 IM Dávid Bérczes 2415 HUN 2 4 0 4 6
14 IM Gergely Szabó 2465 ROM 3 1 0 3,5 4
15 GM Péter Horváth 2451 HUN 0 5 0 2,5 5
16 IM László Krizsány 2458 HUN 3 4 1 5 8
17 IM Szidónia Vajda 2401 HUN 2 2 1 3 5
18 IM Attila Bagonyai 2362 HUN 2 2 0 3 4
19 IM Valér Krutti 2387 HUN 8 3 0 9,5 11
26 WIM Melinda Göcző 2221 HUN 0 2 0 1 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Igor Khenkin 2620 GER 0 1 0 0,5 1
2 GM Zoltán Gyimesi 2616 HUN 1 8 0 5 9
3 GM Gyula Sax 2533 HUN 4 6 1 7 11
4 GM Duško Pavasovič 2575 SLO 1 0 1 1 2
5 GM Ádám Horváth 2495 HUN 4 6 1 7 11
6 GM Igor Štohl 2551 SVK 4 5 1 6,5 10
7 GM Csaba Horváth 2530 HUN 5 4 1 7 10
8 GM József Horváth 2539 HUN 5 5 1 7,5 11
9 GM Attila Grószpéter 2507 HUN 7 4 0 9 11
10 IM Dénes Boros 2465 HUN 5 4 0 7 9
11 IM Gyula Horváth 2428 HUN 6 4 1 8 11
12 IM Tamás Horváth 2431 HUN 5 5 1 7,5 11
13 IM Csaba Csiszár 2440 HUN 2 3 0 3,5 5
14 IM Tamás Mészáros 2352 HUN 2 0 0 2 2
16 IM Ildikó Mádl 2379 HUN 5 5 1 7,5 11
23 Olivér Mihók 2248 HUN 8 2 1 9 11
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Ferenc Berkes 2589 HUN 1 10 0 6 11
2 GM Péter Ács 2522 HUN 7 3 1 8,5 11
3 GM Vladislav Nevednichy 2563 ROM 0 2 1 1 3
5 IM Gábor Papp 2466 HUN 1 7 1 4,5 9
6 GM István Csom 2451 HUN 3 7 1 6,5 11
7 IM Krisztián Szabó 2476 HUN 5 5 1 7,5 11
8 IM László Hazai 2423 HUN 0 3 1 1,5 4
9 IM András Tóth 2408 HUN 0 1 0 0,5 1
10 IM Lajos Györkös 2391 HUN 4 4 2 6 10
11 IM Sándor Vidéki 2422 HUN 4 6 1 7 11
12 Győző Pataki 2370 HUN 2 8 0 7 10
13 FM Tamás Fodor 2402 HUN 6 5 0 8,5 11
14 IM Zoltán Siklósi 2374 HUN 0 3 0 1,5 3
15 IM Belá Molnár 2356 HUN 6 3 2 7,5 11
17 WIM Mária Ignácz 2288 HUN 1 3 1 2,5 5
18 WIM Lili Tóth 2231 HUN 2 1 3 2,5 6
19 Gábor Balázs 2275 HUN 3 1 0 3,5 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Robert Markuš 2567 SCG 1 3 0 2,5 4
2 GM Zoltán Medvegy 2518 HUN 1 8 0 5 9
3 GM Zlatko Ilincic 2451 SCG 6 3 1 7,5 10
4 GM Tibor Fogarasi 2425 HUN 0 7 1 3,5 8
5 GM Emil Anka 2432 HUN 3 6 1 6 10
6 IM Gyula Izsák 2430 HUN 2 7 2 5,5 11
7 IM Miklós Galyas 2428 HUN 6 4 1 8 11
8 IM Georg Danner 2426 AUT 1 2 0 2 3
9 IM László Zsinka 2334 HUN 2 4 5 4 11
10 IM Nóra Medvegy 2370 HUN 3 5 2 6 11
12 FM István Lőrincz 2350 HUN 1 8 1 5 10
13 FM András Horváth 2305 HUN 2 4 3 4 9
14 FM Gábor Glatt 2278 HUN 3 3 4 4,5 10
16 FM Gergely Kiss 2287 HUN 0 0 2 0 2
17 FM Lajos Széll 2254 HUN 0 1 0 0,5 1
24 FM Iván Waldmann 2237 HUN 0 1 0 0,5 1
25 Róbert Szekeres 2212 HUN 1 1 1 1,5 3
32 Dániel Izsó 2135 HUN 5 2 1 6 8
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Almási 2664 HUN 2 4 0 4 6
2 GM Cao Sang 2548 HUN 3 7 1 6,5 11
3 GM Attila Czebe 2497 HUN 6 4 1 8 11
4 IM Hoàng Thanh Trang 2470 HUN 3 3 5 4,5 11
5 IM László Sikula 2515 UKR 5 3 0 6,5 8
6 IM Péter Varga 2425 HUN 0 11 0 5,5 11
7 IM István Almási 2400 HUN 4 3 1 5,5 8
8 IM Pál Petrán 2389 HUN 1 8 2 5 11
9 IM Ádám Szeberényi 2383 HUN 1 5 4 3,5 10
11 IM László Liptay 2337 HUN 4 4 1 6 9
13 Zsolt Szabó 2343 HUN 0 2 0 1 2
14 IM János Rigó 2286 HUN 4 4 2 6 10
16 IM Ervin Nagy 2302 HUN 0 2 2 1 4
18 Dániel Boros 2357 HUN 0 0 1 0 1
21 György Jamrich 2267 HUN 0 0 1 0 1
22 György Kende 2211 HUN 1 1 2 1,5 4
26 Kristóf Koczó 2210 HUN 1 0 1 1 2
36 Bence Szabó 2102 HUN 1 3 6 2,5 10
37 Rósza Ignácz 2069 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Tomáš Petrík 2544 SVK 0 5 0 2,5 5
2 IM Imre Herá 2510 HUN 2 7 2 4,5 9
3 IM Gábor Kóvacs 2447 HUN 5 6 0 8 11
4 IM Attila Kiss 2400 HUN 2 7 2 5,5 11
5 FM Michal Mészáros 2407 SVK 0 5 3 2,5 8
6 IM Zsolt Rigó 2379 SVK 2 4 1 4 7
7 Viktor Váradi 2399 HUN 5 2 3 6 10
8 IM Tamás Balogh 2337 SVK 2 3 1 3,5 6
10 FM Tamás Ruck 2334 HUN 3 6 2 6 11
11 Milan Rachela 2331 SVK 0 5 2 2,5 7
12 WGM Nikoletta Lakos 2332 HUN 2 6 2 5 10
13 FM Zsolt Korpics 2317 HUN 2 3 0 3,5 5
14 FM Attila István Csonka 2298 HUN 1 3 2 2,5 6
15 FM László Pergel 2321 HUN 2 4 0 4 6
16 FM Kálmán Rövid 2297 HUN 0 2 2 1 4
17 Gábor Farkas 2240 SVK 3 1 3 3,5 7
18 Ágoston Mihalik 2186 HUN 1 0 1 1 2
19 András Magyar 2174 HUN 0 2 0 1 2
20 Milán Tamás 2146 HUN 1 0 3 1 4
22 Eszter Remete 2116 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM József Pintér 2513 HUN 2 5 0 4,5 7
2 GM Gábor Kállai 2495 HUN 0 3 5 1,5 8
3 GM Péter Lukács 2415 HUN 0 9 2 4,5 11
4 FM Péter Prohászka 2392 HUN 5 3 3 6,5 11
5 IM Balázs Szük 2394 HUN 4 3 2 5,5 9
6 IM Vladimir Vujosevic 2372 SCG 3 3 5 4,5 11
7 FM László Kubacsny 2387 HUN 0 6 5 3 11
8 WGM Anita Gara 2349 HUN 3 1 5 3,5 9
9 FM Attila Honos 2323 HUN 1 4 2 3 7
10 WGM Tícia Gara 2309 HUN 0 8 3 4 11
11 IM Evarth Kahn 2303 HUN 2 6 2 5 10
12 IM János Szabolcsi 2340 HUN 4 5 1 6,5 10
13 FM Miklós Morvay 2242 HUN 4 1 4 4,5 9
14 IM László Eperjesi 2224 HUN 2 1 1 2,5 4
15 FM Csaba Bognár 2303 HUN 2 1 1 2,5 3
31 Béla Munka 1939 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Viktor Erdős 2503 HUN 1 6 2 4 9
2 FM Vladimir Volosin 2273 HUN 0 6 5 3 11
3 IM Alexandru Butunoi 2400 ROM 2 2 4 3 8
4 IM Szabolcs Tátar Kis 2380 HUN 1 7 3 4,5 11
5 IM Gyula Emődi 2370 HUN 0 7 4 3,5 11
6 IM Tibor Farkas 2296 SCG 0 9 2 4,5 11
7 FM Kornél Szalai 2315 HUN 1 5 5 3,5 11
8 FM Zsolt Kovács 2313 HUN 1 2 1 2 4
9 Imre Balog 2330 HUN 4 3 4 5,5 11
10 Dávid Zákarias 2252 HUN 2 2 6 3 10
11 Dániel Nagy 2238 HUN 3 4 4 5 11
12 Tibor Balázs 2195 HUN 1 2 2 2 5
13 Gábor Vicsai 2179 HUN 0 0 1 0 1
15 Adrián Apró 2215 HUN 0 0 1 0 1
17 FM Péter Restás 2259 HUN 3 1 2 3,5 6
19 Zsófia Domány 2175 HUN 6 1 3 6,5 10
25 Boglárka Erdős 2017 HUN 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Gergely Antal 2448 HUN 1 5 5 3,5 11
2 IM Gábor Pintér 2362 HUN 0 1 1 0,5 2
3 László Somlai 2361 HUN 1 3 1 2,5 5
4 Dániel Barátosi 2319 ROM 0 2 0 1 2
5 FM Róbert Torma 2311 HUN 1 7 2 4,5 10
6 Krisztián Kerek 2324 HUN 1 4 6 3 11
7 Csaba Kerek 2311 HUN 0 5 6 2,5 11
8 Gábor Szamosközi 2281 HUN 2 4 5 4 11
9 To Nhat Minh 2269 HUN 5 3 2 6,5 11
10 Ádám Radnai 2219 HUN 0 8 3 4 11
11 Dániel Antók 2236 HUN 1 8 2 5 11
12 Tamás Sziráki 2309 HUN 0 1 1 0,5 2
13 István Dombai 2207 HUN 3 4 0 5 7
14 WIM Veronika Schneider 2221 HUN 2 4 3 4 9
16 György Keschitz 2279 HUN 1 0 5 1 6
18 András Orosz 2260 HUN 0 1 0 0,5 1
19 FM László Jakobetz 2340 HUN 1 1 1 1,5 3
23 Gyula Koronghy 2168 HUN 0 0 1 0 1
28 Ádám Kormos 2067 HUN 2 1 1 2,5 4
44 Ágnes Bartha 1865 ROM 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Róbert Ruck 2526 HUN 2 5 2 4,5 9
2 GM Martin Mrva 2485 SVK 1 3 3 2,5 7
3 IM Dan Bogdan 2434 ROM 0 6 3 3 9
4 IM Zoltán Hajnal 2437 HUN 1 4 6 3 11
5 IM Pál Kiss 2402 HUN 1 9 1 5,5 11
6 FM Claudiu Zetocha 2414 SVK 1 8 0 5 9
7 FM Attila Barva 2407 HUN 3 2 6 4 11
8 IM Gyula Mészáros 2419 HUN 4 3 4 5,5 11
9 FM Péter Molnár 2353 SVK 1 7 1 4,5 9
10 FM Péter Szakolczai 2287 HUN 3 3 5 4,5 11
11 Péter Dudás 2200 HUN 0 1 1 0,5 2
12 Zoltán Benedek 2199 HUN 1 0 4 1 5
13 Attila Bai 2201 HUN 1 0 1 1 2
14 Tamás Ligárt 2197 HUN 0 0 2 0 2
16 Leon Szabó 2148 HUN 2 4 5 4 11
17 Eszter Hidegh 2140 HUN 2 2 7 3 11
20 János Petró 2101 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
2 IM Ján Báňas 2405 SVK 0 2 1 1 3
3 IM Zsolt József Szabó 2452 HUN 2 6 3 5 11
4 IM Jevgenyij Boguszlavszkij 2324 HUN 2 2 6 3 10
5 IM Tibor Reiss 2379 HUN 3 4 4 5 11
6 FM Sándor Török 2334 HUN 2 3 6 3,5 11
7 FM Attila Káracsony 2301 HUN 2 2 3 3 7
8 FM András Bernei 2279 HUN 2 4 5 4 11
9 IM Miklós Káposztás 2223 HUN 0 2 8 1 10
10 FM József Harmatosi 2252 HUN 0 7 4 3,5 11
11 WIM Júlia Horváth 2277 HUN 2 2 7 3 11
12 Márton Balog 2250 HUN 1 6 1 4 8
13 Flórián Hujbert 2235 HUN 3 6 2 6 11
14 FM Tamás Binder 2287 HUN 4 2 1 5 7
15 Gábor Kovács 2187 HUN 0 0 1 0 1
16 Mikos Gyurkovics 2178 HUN 0 1 1 0,5 2
17 Béla Kis 2110 HUN 1 1 1 1,5 3
19 FM Gyula Létay 2145 HUN 1 0 2 1 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Varga 2508 HUN 2 6 2 5 10
2 GM Lajos Seres 2444 HUN 2 6 3 5 11
3 FM Miklós Németh 2413 HUN 1 7 3 4,5 11
4 IM Gyula Fehér 2403 HUN 2 6 3 5 11
5 IM Attila Jakab 2402 HUN 2 6 3 5 11
6 IM Zoltán Németh 2344 HUN 0 1 2 0,5 3
7 IM Péter Sinkovics 2333 HUN 2 5 4 4,5 11
8 Gábor Kun 2334 HUN 1 1 1 1,5 3
9 IM Sándor Faragó 2279 HUN 4 1 5 4,5 10
10 IM Ervin Haág 2306 HUN 0 7 4 3,5 11
11 FM Tamás Bors 2239 HUN 4 1 5 4,5 10
13 FM Zoltán Simonyi 2264 SCG 2 0 3 2 5
14 Miklós Pavél 2184 HUN 1 0 2 1 3
22 Zita Rajcsányi 2137 HUN 1 0 4 1 5
30 Kinga Kiss 2049 HUN 0 2 8 1 10
33 Viktória Németh 1935 HUN 0 0 5 0 5
42 Bence Péter Bajkai (1774) HUN 0 0 1 0 1
51 Gábor Sipos (1553) HUN 0 0 1 0 1
Bearbeiten
  • Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)