Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2003/04

Liste der Mannschaftskader

Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2003/04 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2003/04 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Bearbeiten

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 14 eingesetzten Spielern kam Makói Spartacus Vasas Sportegyesület aus, während Honvéd Budapest 26 Spieler einsetzte.

Punktbester Spieler der Saison war mit 9,5 Punkten aus 11 Partien Ádám Horváth (Csuti Antal SK Zalaegerszeg), einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Tamás Mészáros.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2003; AUT = Österreich, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, YUG = Jugoslawien
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Lajos Portisch 2586 HUN 5 4 2 7 11
2 GM Gyula Sax 2521 HUN 4 6 1 7 11
3 GM Igor Štohl 2556 SVK 5 4 0 7 9
4 GM Duško Pavasovič 2596 SLO 5 1 1 5,5 7
5 GM József Horváth 2519 HUN 4 3 2 5,5 9
6 GM Ádám Horváth 2503 HUN 8 3 0 9,5 11
7 GM Csaba Horváth 2513 HUN 5 6 0 8 11
8 GM Attila Grószpéter 2502 HUN 5 3 3 6,5 11
10 IM Gyula Horváth 2443 HUN 4 7 0 7,5 11
11 IM Tamás Horváth 2435 HUN 6 3 1 7,5 10
12 IM József Pálkövi 2413 HUN 0 2 0 1 2
13 IM Csaba Csiszár 2393 HUN 3 0 3 3 6
14 IM Ildikó Mádl 2361 HUN 2 6 1 5 9
16 IM Ferenc Portisch 2325 HUN 1 0 0 1 1
17 Tamás Mészáros 2307 HUN 8 2 1 9 11
22 WIM Éva Horváthné-Forgó 2203 HUN 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Levente Vajda 2537 ROM 3 6 2 6 11
2 IM András Flumbort 2471 HUN 3 7 1 6,5 11
3 GM Iván Faragó 2465 HUN 3 6 1 6 10
4 IM Péter Horváth 2463 HUN 6 5 0 8,5 11
5 IM Albert Vajda 2447 ROM 1 2 0 2 3
6 IM Albert Bokros 2477 HUN 4 4 3 6 11
8 IM István Almási 2425 HUN 3 4 1 5 8
9 IM László Krizsány 2437 HUN 5 6 0 8 11
10 IM Valér Krutti 2400 HUN 5 5 1 7,5 11
11 IM Sándor Kustár 2373 HUN 3 7 1 6,5 11
12 WGM Szidónia Vajda 2403 HUN 5 4 1 7 10
13 FM Attila Bagonyai 2399 HUN 1 5 1 3,5 7
14 Tamás Bánusz 2322 HUN 6 3 2 7,5 11
15 IM Miklós Orsó 2350 HUN 2 2 1 3 5
22 Judit Kiss 2122 HUN 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Péter Ács 2606 HUN 3 4 2 5 9
2 GM Vladislav Nevednichy 2593 ROM 3 2 1 4 6
3 GM Ferenc Berkes 2590 HUN 4 5 1 6,5 10
4 GM István Csom 2455 HUN 1 10 0 6 11
5 IM László Hazai 2441 HUN 0 10 1 5 11
6 IM Sándor Vidéki 2429 HUN 0 9 1 4,5 10
7 IM Lajos Györkös 2428 HUN 5 5 1 7,5 11
8 IM András Tóth 2420 HUN 6 4 1 8 11
9 Gábor Papp 2376 HUN 6 4 0 8 10
10 WGM Jelena Dembo 2390 HUN 1 1 2 1,5 4
11 Győző Pataki 2366 HUN 3 6 1 6,5 11
12 IM Belá Molnár 2394 HUN 4 7 0 7,5 11
13 IM Zoltán Siklósi 2385 HUN 3 2 1 4 6
14 Tamás Mácsik 2299 HUN 0 1 1 0,5 2
15 Krisztián Szabó 2277 HUN 0 2 0 1 2
17 Lili Tóth 2196 HUN 4 2 1 5 7
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Alexander Beliavsky 2668 SLO 4 2 0 5 6
3 GM Alexander Csernyin 2573 HUN 4 3 0 5,5 7
4 GM Zoltán Gyimesi 2553 HUN 6 1 0 6,5 7
5 GM Zoltán Varga 2528 HUN 2 6 1 5 9
7 GM Gábor Kállai 2497 HUN 3 4 0 5 7
8 IM Péter Varga 2478 HUN 2 7 1 5,5 10
9 IM Attila Jakab 2442 HUN 2 6 3 5 11
10 IM Ádám Szeberényi 2385 HUN 4 5 1 6,5 10
11 FM László Gonda 2449 HUN 4 5 2 6,5 11
12 IM Balázs Szük 2388 HUN 5 2 3 6 10
13 IM János Szabolcsi 2386 HUN 5 1 2 5,5 8
14 IM Ervin Mózes 2330 ROM 0 3 0 1,5 3
15 IM Tamás Halász 2386 HUN 0 3 1 1,5 4
16 IM József Dobos 2297 HUN 0 4 1 2 5
18 FM Attila Honos 2298 HUN 2 1 0 2,5 3
19 Péter Král 2234 HUN 1 2 2 2 5
20 WIM Mónika Grábics 2316 HUN 5 3 3 6,5 11
21 András Deák 2097 HUN 0 0 3 0 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Medvegy 2498 HUN 3 5 3 5,5 11
2 GM Emil Anka 2427 HUN 2 7 2 5,5 11
3 IM Tibor Fogarasi 2470 HUN 1 6 2 4 7
4 IM Robert Markuš 2500 YUG 2 4 0 4 6
5 IM Gyula Izsák 2454 HUN 2 8 1 6 11
6 IM Georg Danner 2359 AUT 1 3 0 2,5 4
7 IM László Zsinka 2364 HUN 2 7 2 5,5 11
8 IM Miklós Galyas 2419 HUN 3 6 2 6 11
9 WGM Nóra Medvegy 2354 HUN 5 5 1 7,5 11
10 IM Ambrus Péter 2410 HUN 3 1 2 3,5 6
11 IM Ádám Szieberth 2376 HUN 1 7 2 4,5 10
12 FM István Lőrincz 2305 HUN 1 6 2 4 9
13 FM Gábor Glatt 2275 HUN 4 4 0 6 8
14 FM András Biró 2324 HUN 0 1 1 0,5 2
15 IM Ferenc Peredy 2293 HUN 0 1 0 0,5 1
17 István Sipos 2248 HUN 5 2 4 6 11
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Attila Czebe 2487 HUN 1 6 4 4 11
2 IM Vladimir Okhotnik 2446 UKR 0 3 4 1,5 7
3 IM Wassyl Sikula 2419 UKR 1 7 2 4,5 10
4 GM Győző Forintos 2335 HUN 0 10 1 5 11
5 IM Pál Kiss 2396 HUN 2 6 1 5 9
7 FM Ádám Popovics 2421 HUN 6 0 5 6 11
8 IM Julián Estrada Nieto 2304 MEX 2 3 0 3,5 5
9 FM Gyula Mester 2416 HUN 4 5 2 6,5 11
10 FM Barnabás Emődi 2369 HUN 3 5 3 5,5 11
11 IM Oleg Boricsev 2326 HUN 3 6 2 6 11
12 FM Zsolt Ballai 2306 HUN 2 7 0 5,5 9
13 WIM Melinda Göcző 2262 HUN 3 3 4 4,5 10
14 FM József István Gál 2341 HUN 7 3 1 8,5 11
17 Márton Kovács 2124 HUN 2 0 0 2 2
20 Martin Istvanovsky 2010 HUN 0 0 1 0 1
25 Imre Deli (1943) HUN 0 1 0 0,5 1
36 Judit Szabó (1500) HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Almási 2655 HUN 1 2 0 2 3
2 GM József Pintér 2548 HUN 1 3 0 2,5 4
3 GM Cao Sang 2540 HUN 4 0 2 4 6
4 IM Csaba Balogh 2463 HUN 4 5 0 6,5 9
5 GM Tibor Tolnai 2468 HUN 1 3 1 2,5 5
6 IM Hoàng Thanh Trang 2458 VIE 5 2 1 6 8
7 IM Mihai Grünberg 2406 ROM 2 2 4 3 8
9 IM László Liptay 2401 HUN 0 3 4 1,5 7
10 IM Pál Petrán 2369 HUN 3 6 2 6 11
11 Zsolt Szabó 2362 HUN 2 5 4 4,5 11
12 IM János Rigó 2318 HUN 1 4 3 3 8
13 FM Zoltán Horváth 2347 HUN 0 4 4 2 8
14 György Jamrich 2294 HUN 3 1 4 3,5 8
15 IM Ervin Nagy 2340 HUN 4 5 2 6,5 11
16 Dániel Boros 2334 HUN 4 0 1 4 5
17 FM Josip Dekic 2310 YUG 1 0 0 1 1
19 László Pesztericz 2233 HUN 0 1 0 0,5 1
20 FM István Poór 2282 HUN 0 1 1 0,5 2
21 Viktor Balogh 2258 HUN 1 0 0 1 1
24 FM György Marti 2278 HUN 0 1 0 0,5 1
31 Kristóf Koczó 2119 HUN 0 0 1 0 1
32 Kata Szőnyi 2101 HUN 1 0 2 1 3
33 Piroska Palotai 2088 HUN 2 0 5 2 7
34 András Lázár 2098 HUN 0 1 0 0,5 1
38 WFM Edit Kozma 2123 HUN 0 0 1 0 1
41 Kinga Harsányi (2007) HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Róbert Ruck 2550 HUN 2 7 1 5,5 10
2 FM Gábor Kóvacs 2393 HUN 4 4 3 6 11
3 IM Attila Kiss 2409 HUN 0 9 2 4,5 11
4 FM Miklós Németh 2285 HUN 2 4 5 4 11
5 FM Zsolt Korpics 2328 HUN 0 9 2 4,5 11
6 FM Kálmán Rövid 2405 HUN 0 7 4 3,5 11
7 WGM Nikoletta Lakos 2372 HUN 0 7 3 3,5 10
8 FM Attila István Csonka 2317 HUN 3 4 4 5 11
9 FM Tamás Ruck 2339 HUN 4 4 3 6 11
10 Péter Tomcsányi 2259 HUN 0 3 0 1,5 3
11 FM László Pergel 2343 HUN 4 5 2 6,5 11
12 Gábor Joó 2179 HUN 3 6 2 6 11
15 Péter Farsang (2150) HUN 0 0 1 0 1
17 Ádám Masát 2182 HUN 1 0 0 1 1
18 Tibor Varga 2162 HUN 0 0 2 0 2
19 Eszter Remete 2147 HUN 1 0 2 1 3
22 Zsuzsa Remete 2035 HUN 0 0 2 0 2
30 Roxanne Sólyomvári 2030 HUN 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 FM Viktor Erdős 2420 HUN 2 3 6 3,5 11
2 IM Tibor Farkas 2344 YUG 1 7 3 4,5 11
3 IM Rankó Szuhanek 2440 ROM 1 8 2 5 11
4 Alexandru Butunoi 2412 ROM 1 5 3 3,5 9
5 FM Vladimir Volosin 2310 HUN 2 4 4 4 10
6 Péter Restás 2237 HUN 4 2 5 5 11
7 Florin Grünberg 2267 ROM 4 1 6 4,5 11
8 Tibor Balázs 2193 HUN 0 6 3 3 9
9 Kornél Szalai 2277 HUN 1 5 4 3,5 10
10 Dávid Zákarias 2235 HUN 2 5 4 4,5 11
11 FM János Nagy 2239 HUN 0 1 2 0,5 3
12 Zsolt Kovács 2298 HUN 3 8 0 7 11
16 Dániel Nagy 2103 HUN 0 2 1 1 3
17 Zsófia Domány 2048 YUG 2 2 7 3 11
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Gergely Antal 2475 HUN 1 5 5 3,5 11
2 IM Gábor Pintér 2376 HUN 1 8 2 5 11
3 Dénes Boros 2334 HUN 0 3 1 1,5 4
4 Krisztián Kerek 2343 HUN 1 4 6 3 11
5 Csaba Kerek 2361 HUN 2 2 7 3 11
6 Tibor Dencsi 2276 HUN 1 6 4 4 11
7 István Dombai 2226 HUN 1 5 5 2,5 11
8 Tamás Sziráki 2337 HUN 0 2 5 1 7
9 Gábor Szamosközi 2211 HUN 2 2 6 3 10
10 Dániel Antók 2204 HUN 1 5 4 3,5 10
12 Róbert Torma 2179 HUN 2 9 0 6,5 11
16 András Orosz 2269 HUN 1 0 0 1 1
17 FM László Jakobetz 2324 HUN 1 0 0 1 1
18 Gergely Biró 2170 HUN 0 7 2 3,5 9
19 Mária Ignácz 2191 HUN 7 2 2 8 11
29 Ágnes Antal 2087 HUN 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Pál Benkő 2407 USA 0 2 1 1 3
2 IM Zsolt József Szabó 2467 HUN 1 6 4 4 11
3 IM Ján Báňas 2367 SVK 0 3 2 1,5 5
4 IM Endre Végh 2306 HUN 1 6 4 4 11
5 FM Tibor Reiss 2343 HUN 4 4 3 6 11
6 FM András Bernei 2305 HUN 1 3 6 2,5 10
7 IM Miklós Káposztás 2304 HUN 0 7 3 3,5 10
8 WIM Júlia Horváth 2279 HUN 2 2 7 3 11
9 József Harmatosi 2242 HUN 3 4 4 5 11
10 FM Tamás Binder 2266 HUN 2 6 3 5 11
11 FM Gyula Létay 2201 HUN 0 3 4 1,5 7
12 Miklós Gyurkovics 2225 HUN 0 1 1 0,5 2
13 FM János Havasi 2232 HUN 0 0 2 0 2
16 Gábor Kovács 2166 HUN 0 1 2 0,5 3
22 Tibor Sipos 2098 HUN 1 0 3 1 4
23 Márton Balog 2127 HUN 1 5 4 3,5 10
26 Veronika Schneider 2094 HUN 3 4 3 5 10
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Lajos Seres 2482 HUN 2 3 6 3,5 11
2 IM Gyula Fehér 2407 HUN 1 4 6 3 11
3 IM Péter Sinkovics 2316 HUN 2 5 4 4,5 11
4 IM Zoltán Németh 2345 HUN 3 4 4 5 11
5 IM Sándor Faragó 2319 HUN 1 4 5 3 10
6 IM Ervin Haág 2327 HUN 3 6 2 6 11
7 Gábor Kun 2364 HUN 1 2 3 2 6
8 IM Jevgenyij Boguszlavszkij 2261 HUN 2 4 3 4 9
9 Tamás Bors 2291 HUN 1 5 5 3,5 11
10 Tamás Szakáll 2213 HUN 3 3 5 4,5 11
11 FM Zoltán Simonyi 2245 YUG 2 0 3 2 5
15 Vaszilisz Metaxasz 2172 HUN 0 0 2 0 2
16 Tibor Ladányi 2202 HUN 0 0 1 0 1
18 Zita Rajcsányi 2162 HUN 1 0 6 1 7
31 Balázs Pálinkás 1878 HUN 0 0 5 0 5
35 Viktória Németh (1804) HUN 0 0 1 0 1
39 Kinga Kiss (1726) HUN 0 0 2 0 2
44 Miklós Pável (1437) HUN 0 0 6 0 6
Bearbeiten
  • Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)