Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2018/19

Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2018/19 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2018/19 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Bearbeiten

Die Kadergröße ist nicht beschränkt. Während West is Best mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Oxford 20 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 239 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler waren Nicholas Pert (Guildford) und Jonathan Hawkins (Cheddleton) mit je 10 Punkten aus 11 Partien. Romain Édouard und Jean-Pierre Le Roux (beide Guildford) erreichten je 9,5 Punkte aus 11 Partien. Mit Jorden van Foreest (Guildford), Johannes Haug (3Cs) und Christopher Wu (Oxford) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Haug zwei Partien, van Foreest und Wu je eine.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes, bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) in Klammern angegeben
  • Nation: Nationalität zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CHI = Chile, CHN = China, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISL = Island, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, KOR = Südkorea, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, WLS = Wales
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Michael Adams 2701 ENG 3 2 0 4 5
2 GM Gawain Jones 2683 ENG 6 2 0 7 8
3 GM Matthew Sadler 2693 ENG 4 3 0 5,5 7
4 GM Luke McShane 2663 ENG 6 1 0 6,5 7
5 GM Étienne Bacrot 2683 FRA 2 1 0 2,5 3
6 GM Hou Yifan 2662 CHN 1 2 0 2 3
7 GM Romain Édouard 2636 FRA 8 3 0 9,5 11
8 GM Laurent Fressinet 2639 FRA 0 2 1 1 3
? GM Jorden van Foreest 2598 NED 1 0 0 1 1
9 GM Nicholas Pert 2542 ENG 9 1 0 9,5 10
10 GM Jean-Pierre Le Roux 2534 FRA 8 0 0 8 8
11 GM Vojtěch Plát 2543 CZE 3 1 0 3,5 4
12 GM Adrien Demuth 2519 FRA 1 1 0 1,5 2
15 IM Elisabeth Pähtz 2495 GER 4 0 0 4 4
19 GM Mark Hebden 2425 ENG 5 3 0 6,5 8
21 IM Sophie Milliet 2386 FRA 3 1 0 3,5 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
? GM Richárd Rapport 2726 HUN 1 2 0 2 3
1 GM Constantin Lupulescu 2601 ROU 4 5 0 6,5 9
2 GM Mircea Pârligras 2645 ROU 6 2 1 7 9
3 GM Daniel Fridman 2629 GER 2 0 1 2 3
4 GM Aryan Tari 2620 NOR 2 3 0 3,5 5
5 GM Viktor Erdős 2604 HUN 4 4 1 6 9
6 GM László Gonda 2531 HUN 2 1 1 2,5 4
7 GM Łukasz Cyborowski 2523 POL 1 5 0 3,5 6
8 GM Rafał Antoniewski 2505 POL 0 2 0 1 2
9 IM Miklós Galyas 2495 HUN 3 2 1 4 6
11 GM Paweł Jaracz 2463 POL 2 2 0 3 4
12 IM Dinara Saduakasowa 2461 KAZ 0 3 0 1,5 3
13 IM Irina Bulmaga 2386 ROU 3 1 0 3,5 4
14 IM Andrei-Nestor Cioară 2427 ROU 1 1 0 1,5 2
15 IM Rüdiger Seger 2349 GER 1 1 0 1,5 2
16 IM Dietmar Kolbus 2305 GER 3 3 1 4,5 7
17 WGM Barbara Jaracz 2230 POL 1 0 3 1 4
18 Baard Dahl 2053 ENG 2 1 1 2,5 4
20 Henrik Fabri 1945 ENG 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM David Howell 2697 ENG 6 4 1 8 11
2 GM Nils Grandelius 2679 SWE 1 1 0 1,5 2
3 GM Jonathan Hawkins 2579 ENG 9 2 0 10 11
4 GM Tamás Fodor 2520 HUN 6 4 1 8 11
7 GM Keith Arkell 2443 ENG 5 4 2 7 11
8 IM Richard Pert 2428 ENG 1 1 0 1,5 2
9 IM Alex Astaneh Lopez 2427 IRL 2 2 1 3 5
10 IM Ezra Kirk 2439 ENG 4 1 2 4,5 7
11 IM David Eggleston 2408 ENG 6 5 0 8,5 11
12 IM Björn Þorfinnsson 2400 ISL 1 0 1 1 2
14 Blair Connell 2246 ENG 1 2 1 2 4
16 WIM Fiona Steil-Antoni 2166 LUX 1 2 4 2 7
19 WFM Laura Stoeri 2113 SUI 2 1 1 2,5 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM James Adair 2485 ENG 3 2 2 4 7
2 GM Daniel Alsina Leal 2472 ESP 3 4 2 5 9
3 GM Colin McNab 2416 SCO 0 3 2 1,5 5
4 GM Peter Wells 2405 ENG 2 4 3 4 9
5 IM Richard Palliser 2414 ENG 1 8 2 5 11
6 IM José Camacho Collados 2401 KOR 6 1 2 6,5 9
7 FM Samuel Chow 2326 AUS 4 2 5 5 11
8 IM Jan Willem van de Griendt 2327 NED 0 1 0 0,5 1
10 FM Tim Wall 2242 ENG 1 2 1 2 4
11 Jean-Luc Weller 2268 ENG 0 1 3 0,5 4
13 Paul Townsend 2240 ENG 1 2 2 2 5
15 WIM Sue Maroroa 2104 ENG 6 0 2 6 8
17 Peter Gayson 2119 ENG 0 1 1 0,5 2
19 WFM Svetlana Sučíková 2110 SVK 2 0 1 2 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
9 GM Nicholas Pert 2563 ENG 0 1 0 0,5 1
10 GM Jean-Pierre Le Roux 2542 FRA 1 1 1 1,5 3
13 GM Antoaneta Stefanowa 2464 BUL 1 2 0 2 3
14 IM Robert Ris 2450 NED 1 7 1 4,5 9
15 IM Elisabeth Pähtz 2456 GER 0 3 0 1,5 3
16 IM Alberto Suárez Real 2438 ESP 3 3 3 4,5 9
17 IM Gediminas Šarakauskas 2425 LTU 5 3 1 6,5 9
18 IM Yang-Fan Zhou 2432 ENG 1 3 2 2,5 6
19 GM Mark Hebden 2420 ENG 0 0 3 0 3
20 FM Matthew Wadsworth 2350 ENG 6 2 1 7 9
21 IM Sophie Milliet 2371 FRA 2 3 0 3,5 5
22 FM Callum Kilpatrick 2353 ENG 2 2 2 3 6
23 IM Graeme Buckley 2339 ENG 0 0 2 0 2
24 IM Nigel Povah 2326 ENG 1 2 1 2 4
25 IM Dagnė Čiukšytė 2303 ENG 3 2 1 4 6
28 Alex Golding 2263 ENG 2 4 2 4 8
29 Russell Granat 2210 ENG 0 1 0 0,5 1
31 Roger Emerson 2173 ENG 0 0 1 0 1

Wood Green

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Justin Tan 2508 AUS 5 4 2 7 11
2 GM Jonathan Speelman 2508 ENG 2 6 1 5 9
3 GM Benjamin Arvola Notkevich 2512 NOR 0 2 0 1 2
4 GM Daniel Howard Fernandez 2465 ENG 2 2 0 3 4
5 IM Ravi Haria 2436 ENG 4 5 2 6,5 11
6 IM Jovanka Houska 2423 ENG 1 5 1 3,5 7
7 GM Neil McDonald 2411 ENG 3 6 0 6 9
8 FM Marcus Harvey 2397 ENG 2 4 2 4 8
9 FM Adam Taylor 2356 ENG 4 2 2 5 8
11 IM Álvaro Valdés Escobar 2346 CHI 1 1 0 1,5 2
12 IM Paul Littlewood 2343 ENG 1 1 0 1,5 2
13 FM Richard Weaving 2323 ENG 1 0 0 1 1
14 IM Lawrence Cooper 2335 ENG 1 1 0 1,5 2
16 FM Borna Derakhshani 2324 ENG 2 0 0 2 2
19 FM Jonah Willow 2302 ENG 1 0 0 1 1
20 IM David Fitzsimons 2301 IRL 2 0 3 2 5
25 WIM Ayelén Martínez 2196 ARG 1 0 1 1 2
31 WFM Rasa Norinkevičiūtė 1998 LTU 0 1 1 0,5 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
2 GM Matthew Turner 2536 SCO 2 5 4 4,5 11
3 IM Sam Collins 2417 IRL 2 1 2 2,5 5
4 IM Alan Merry 2434 ENG 1 1 0 1,5 2
5 IM Lorin D’Costa 2402 ENG 0 1 1 0,5 2
6 FM James Jackson 2383 ENG 2 3 3 3,5 8
7 IM John Pigott 2387 ENG 3 3 2 4,5 8
8 FM Isaac Sanders 2355 ENG 1 0 1 1 2
9 FM Peter John Sowray 2353 ENG 3 4 2 5 9
10 FM Ryan Rhys Griffiths 2358 IRL 3 2 4 4 9
11 FM Samuel Franklin 2316 ENG 3 4 2 5 9
13 FM Martin Taylor 2337 ENG 3 4 2 5 9
14 FM Jonathan Rogers 2299 ENG 1 0 1 1 2
15 Chris Dorrington 2309 ENG 0 1 0 0,5 1
25 WIM Ingrid Lauterbach 2027 ENG 2 0 2 2 4
28 WFM Kanwal Bhatia 2053 ENG 2 1 2 2,5 5
30 WIM Natasha Regan 1974 ENG 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Daniel Gormally 2483 ENG 3 6 2 6 11
2 IM Harriet Hunt 2417 ENG 1 1 2 1,5 4
3 IM Adam Hunt 2401 ENG 1 3 2 2,5 6
4 IM Richard Bates 2378 ENG 1 5 4 3,5 10
5 IM Andrew Ledger 2348 ENG 1 5 5 3,5 11
6 IM Simon Ansell 2336 ENG 2 5 3 4,5 10
7 FM Laurence Webb 2311 ENG 2 0 1 2 3
8 FM Dave Ledger 2237 ENG 3 2 4 4 9
9 FM Chris Duncan 2221 ENG 0 1 2 0,5 3
10 Jonathan Nelson 2190 ENG 0 2 1 1 3
11 FM Robert Eames 2125 ENG 1 2 1 2 4
12 Stephen Ledger 2095 ENG 0 4 3 2 7
14 WFM Maria Yurenok 2005 ENG 0 0 2 0 2
15 Syringa Lyn Camp 1665 WLS 1 0 4 1 5
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
2 GM Stephen Gordon 2544 ENG 4 4 3 6 11
3 GM Fabien Libiszewski 2481 FRA 2 3 0 3,5 5
5 GM Aleksandar Čolović 2454 MKD 0 1 1 0,5 2
6 FM Johannes Haug 2406 NOR 2 0 0 2 2
7 WGM Pauline Guichard 2382 FRA 1 1 4 1,5 6
8 FM Alexander Longson 2312 ENG 2 2 3 3 7
9 FM Adam Ashton 2332 ENG 3 4 4 5 11
10 FM Lucas Ranaldi 2279 NOR 1 0 1 1 2
11 IM Olivier Touzane 2297 FRA 0 1 1 0,5 2
12 FM Daniel Abbas 2281 ENG 2 3 3 3,5 8
15 Jamie Horton 2186 ENG 2 1 0 2,5 3
16 John Bentley 2135 ENG 1 0 1 1 2
17 CM Alan Walton 2140 ENG 5 3 3 6,5 11
19 WFM Sarah Longson 2086 ENG 4 3 2 5,5 9
21 Philip Adams 2095 ENG 0 1 1 0,5 2
22 Andy Reeve 2085 ENG 1 3 1 2,5 5

Wood Green Monarchs

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
8 FM Marcus Harvey 2397 ENG 0 1 0 0,5 1
9 FM Adam Taylor 2372 ENG 0 1 0 0,5 1
13 FM Richard Weaving 2330 ENG 2 1 2 2,5 5
14 IM Lawrence Cooper 2335 ENG 0 0 2 0 2
15 FM Koby Kalavannan 2339 ENG 1 1 0 1,5 2
16 FM Borna Derakhshani 2324 ENG 2 2 3 3 7
17 IM Malcolm Pein 2313 ENG 1 1 1 1,5 3
18 Michael de Verdier 2277 SWE 1 4 2 3 7
19 FM Jonah Willow 2224 ENG 5 3 2 6,5 10
20 IM David Fitzsimons 2301 IRL 0 4 2 2 6
21 Henryk Stepanyan 2202 ENG 3 2 3 4 8
22 Ashley Stewart 2139 ENG 0 1 5 0,5 6
23 Tomasz Sygnowski 2245 POL 1 3 4 2,5 8
24 WGM Ana Srebrnič 2173 SLO 2 0 1 2 3
27 WFM Maria Manelidou 2069 GRE 2 0 2 2 4
28 Chirag Guha 1941 WLS 1 0 3 1 4
30 Diana-Maria Șerbănescu 2000 ROU 1 1 4 1,5 6
31 WFM Rasa Norinkevičiūtė 2028 LTU 1 1 0 1,5 2
33 Stephen Woodhouse 1863 ENG 1 2 0 2 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Ameet Ghasi 2505 ENG 1 3 2 2,5 6
? IM Jakub Czakon 2468 POL 2 0 1 2 3
3 IM Peter Roberson 2403 ENG 4 6 1 7 11
4 IM Thomas Rendle 2373 ENG 2 7 2 5,5 11
5 Dimitar Daskalow 2330 BUL 0 5 2 2,5 7
6 FM Peter Batchelor 2324 ENG 2 4 3 4 9
7 James Holland 2260 ENG 4 3 2 5,5 9
8 Đồng Bảo Nghĩa 2144 VIE 2 3 1 3,5 6
12 WIM Mihaela-Veronica Foișor 2222 ROU 3 1 3 3,5 7
13 WFM Louise Head 2092 ENG 2 1 3 2,5 6
14 Murray Smith 2190 AUS 0 1 1 0,5 2
15 CM Adam Bremner 2210 SCO 1 1 2 1,5 4
17 CM Rajat Makkar 2173 FRA 0 2 3 1 5
22 Ben Purton 2131 ENG 0 1 0 0,5 1
25 Aditya Munshi 2163 ENG 0 0 1 0 1

Celtic Tigers

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Matthieu Cornette 2587 FRA 2 4 1 4 7
2 GM Zbigniew Pakleza 2508 POL 0 2 0 1 2
3 IM Deimantė Cornette 2448 LTU 0 2 0 1 2
4 IM Karina Szczepkowska 2404 POL 4 2 1 5 7
5 WGM Klaudia Kulon 2327 POL 3 0 5 3 8
7 FM Ritvars Reimanis 2316 LAT 5 2 2 6 9
8 CM Marc'Andria Maurizzi 2268 FRA 1 0 1 1 2
9 FM Hendrik Hoffmann 2272 GER 3 4 0 5 7
11 Ryszard Macioł 2120 POL 1 4 6 3 11
12 John Quinn 2163 ENG 1 5 3 3,5 9
13 Christopher Skulte 2008 AUS 1 4 3 3 8
14 Carsten Pedersen 2130 DEN 0 2 5 1 7
16 Craig Evans 2000 WLS 0 1 1 0,5 2
18 David Webster 1964 AUS 1 0 3 1 4
19 Nick Larter 1830 IRL 0 1 1 0,5 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 FM Călin Gheorghiu 2300 ROU 2 1 0 2,5 3
2 FM Christopher Wu 2340 USA 1 0 0 1 1
4 FM David Zakarian 2353 ARM 1 2 4 2 7
5 FM Tom Eckersley-Waites 2302 ENG 0 2 1 0,5 2
6 FM William Claridge-Hansen 2284 ENG 1 1 0 1,5 2
7 Joris Gerlagh 2249 NED 2 1 0 2,5 3
8 Matthew Rose 2249 ENG 0 1 1 0,5 2
9 Oliver Stork 2197 GER 1 6 4 4 11
10 Filip Mihov 2154 MKD 2 2 2 3 6
11 Jon Manley 2149 ENG 1 6 3 4 10
12 Hans-Peter Hansen 2192 GER 1 2 5 2 8
13 Mikhail Tyomkyn 2115 GER 2 2 4 3 8
14 Jason McKenna 2125 ENG 0 1 2 0,5 3
16 Tim Dickinson 2046 ENG 2 2 1 3 5
19 Christopher Duggan 2022 ENG 0 0 2 0 2
20 Szymon Pozimski 1999 POL 1 0 1 1 2
29 WFM Tena Frank 1947 GER 0 0 2 0 2
31 Francesca Matta 1931 ITA 2 0 4 2 6
39 Elizaveta Sheremetyeva 1649 ENG 0 0 1 0 1
43 Agnieszka Milewska 1847 ENG 0 1 0 0,5 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 FM Ioan Rees 2286 WLS 1 2 5 2 8
2 IM Jack Rudd 2234 ENG 1 3 2 2,5 6
3 IM John Cooper 2290 WLS 0 3 8 1,5 11
4 FM Grzegorz Toczek 2263 WLS 0 0 4 0 4
5 Jonathan Blackburn 2212 WLS 1 4 3 3 8
6 WGM Katarzyna Toma 2164 POL 2 5 2 4,5 9
7 Ágoston Mihalik 2223 HUN 1 5 3 3,5 9
8 Tim Kett 2206 WLS 3 2 4 4 9
9 John Redmond 2175 IRL 4 3 2 5,5 9
11 FM Sven Zeidler 2179 WLS 2 1 2 2,5 5
12 Steven Jones 2142 ENG 2 4 2 4 8
24 WCM Imogen Camp 1982 WLS 0 1 1 0,5 2

North East England

Bearbeiten
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 James Moreby 2102 ENG 0 3 3 1,5 6
2 Constantin Müller 2276 GER 0 3 3 1,5 6
3 David Buckley 2247 ENG 1 0 1 1 2
4 Adam Taylor 2146 ENG 4 1 6 4,5 11
5 Nigel Ferrington 2124 ENG 0 0 4 0 4
6 Roger Coathup 2145 ENG 2 4 5 4 11
7 Akito Oyama 2201 ENG 0 4 2 2 6
8 CM Paul Dargan 2122 ENG 1 4 6 3 11
10 Graeme Oswald 2143 ENG 2 4 1 4 7
13 CM Andrew Dunn 2073 ENG 1 4 2 3 7
14 Malola Prasath 2040 IND 0 0 4 0 4
15 Chris Izod 1943 ENG 0 0 2 0 2
16 WCM Lynda Smith 1824 WLS 2 3 6 3,5 11
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Andrew Greet 2420 SCO 1 2 1 2 4
2 FM Clement Sreeves 2358 SCO 3 2 5 4 10
3 FM Iain Gourlay 2358 SCO 2 7 1 5,5 10
4 Hamish Olson 2282 SCO 1 0 1 1 2
5 IM Roderick McKay 2309 SCO 3 1 6 3,5 10
6 FM Graham Morrison 2300 SCO 0 6 4 3 10
7 FM Neil Berry 2274 SCO 1 7 2 4,5 10
8 Calum MacQueen 2237 SCO 0 1 1 0,5 2
9 David John Findlay 2183 SCO 0 2 2 1 4
10 FM Andrew Burnett 2150 SCO 0 0 2 0 2
11 Declan Shafi 2125 SCO 0 1 1 0,5 2
12 Stuart White 2113 SCO 1 1 2 1,5 4
15 WFM Suzie Cooke 1940 WLS 0 0 2 0 2
16 Ali Roy 1897 SCO 0 4 4 2 8

Anmerkungen

Bearbeiten
  • Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
  • Insgesamt 13 Spieler der Vereine Guildford A&DC und Wood Green wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
  • Richard Weaving heißt seit der Saison 2019/20 Richard York-Weaving.
  • Jorden van Foreest, Richárd Rapport und Jakub Czakon haben keine Ranglistennummer.
Bearbeiten