Métropole d’Aix-Marseille-Provence

französischer Gemeindeverband

Die Métropole d’Aix-Marseille-Provence ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole in den Départements Bouches-du-Rhône, Var und Vaucluse der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 28. August 2015 gegründet und umfasst 92 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Marseille.[2] Eine Besonderheit ist die départementübergreifende Struktur der Gemeinden.

Métropole d’Aix-Marseille-Provence
Region(en) Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département(s) Bouches-du-Rhône (90 Gem.)
Var (1 Gemeinde)
Vaucluse (1 Gemeinde)
Gründungsdatum 28. August 2015
Rechtsform Métropole
Verwaltungssitz Marseille
Gemeinden 92
Präsident Jean-Claude Gaudin
SIREN-Nummer 200 054 807
Fläche 3.149,22 km²
Einwohner 1.911.311 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 607 Einw./km²
Website ampmetropole.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Historische Entwicklung

Bearbeiten

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mitgliedsgemeinden

Bearbeiten
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Aix-en-Provence 147.478 186,08 793 13001 13090 Bouches-du-Rhône
Allauch 21.490 50,30 427 13002 13190 Bouches-du-Rhône
Alleins 2.764 16,78 165 13003 13980 Bouches-du-Rhône
Aubagne 47.342 54,90 862 13005 13400 Bouches-du-Rhône
Auriol 12.839 44,64 288 13007 13390 Bouches-du-Rhône
Aurons 564 12,82 44 13008 13121 Bouches-du-Rhône
Beaurecueil 607 9,86 62 13012 13100 Bouches-du-Rhône
Belcodène 1.948 12,97 150 13013 13720 Bouches-du-Rhône
Berre-l’Étang 13.912 43,64 319 13014 13130 Bouches-du-Rhône
Bouc-Bel-Air 15.248 21,75 701 13015 13320 Bouches-du-Rhône
Cabriès 10.070 36,55 276 13019 13480 Bouches-du-Rhône
Cadolive 2.202 4,18 527 13020 13950 Bouches-du-Rhône
Carnoux-en-Provence 6.747 3,45 1.956 13119 13470 Bouches-du-Rhône
Carry-le-Rouet 5.708 10,10 565 13021 13620 Bouches-du-Rhône
Cassis 6.720 26,87 250 13022 13260 Bouches-du-Rhône
Ceyreste 4.813 22,61 213 13023 13600 Bouches-du-Rhône
Charleval 2.628 14,41 182 13024 13350 Bouches-du-Rhône
Châteauneuf-le-Rouge 2.357 13,15 179 13025 13790 Bouches-du-Rhône
Châteauneuf-les-Martigues 17.909 31,65 566 13026 13220 Bouches-du-Rhône
Cornillon-Confoux 1.571 14,95 105 13029 13250 Bouches-du-Rhône
Coudoux 3.726 12,65 295 13118 13111 Bouches-du-Rhône
Cuges-les-Pins 5.662 38,81 146 13030 13780 Bouches-du-Rhône
Éguilles 8.220 34,07 241 13032 13510 Bouches-du-Rhône
Ensuès-la-Redonne 5.768 25,83 223 13033 13820 Bouches-du-Rhône
Eyguières 6.887 68,75 100 13035 13430 Bouches-du-Rhône
Fos-sur-Mer 15.469 92,31 168 13039 13270 Bouches-du-Rhône
Fuveau 10.115 30,02 337 13040 13710 Bouches-du-Rhône
Gardanne 21.174 27,02 784 13041 13120 Bouches-du-Rhône
Gémenos 6.794 32,75 207 13042 13420 Bouches-du-Rhône
Gignac-la-Nerthe 10.083 8,64 1.167 13043 13180 Bouches-du-Rhône
Grans 5.274 27,60 191 13044 13450 Bouches-du-Rhône
Gréasque 4.392 6,15 714 13046 13850 Bouches-du-Rhône
Istres 44.577 113,73 392 13047 13800 Bouches-du-Rhône
Jouques 4.404 80,35 55 13048 13490 Bouches-du-Rhône
La Barben 850 22,85 37 13009 13330 Bouches-du-Rhône
La Bouilladisse 6.341 12,61 503 13016 13720 Bouches-du-Rhône
La Ciotat 36.987 31,46 1.176 13028 13600 Bouches-du-Rhône
La Destrousse 3.913 2,93 1.335 13031 13112 Bouches-du-Rhône
La Fare-les-Oliviers 8.867 13,98 634 13037 13580 Bouches-du-Rhône
La Penne-sur-Huveaune 6.569 3,56 1.845 13070 13821 Bouches-du-Rhône
La Roque-d’Anthéron 5.377 25,49 211 13084 13640 Bouches-du-Rhône
Lamanon 2.046 19,19 107 13049 13113 Bouches-du-Rhône
Lambesc 9.991 65,34 153 13050 13410 Bouches-du-Rhône
Lançon-Provence 9.340 68,92 136 13051 13680 Bouches-du-Rhône
Le Puy-Sainte-Réparade 5.830 46,29 126 13080 13610 Bouches-du-Rhône
Le Rove 5.194 22,97 226 13088 13740 Bouches-du-Rhône
Le Tholonet 2.355 10,82 218 13109 13100 Bouches-du-Rhône
Les Pennes-Mirabeau 22.161 33,66 658 13071 13170 Bouches-du-Rhône
Mallemort 6.172 28,16 219 13053 13370 Bouches-du-Rhône
Marignane 33.003 23,16 1.425 13054 13700 Bouches-du-Rhône
Marseille 873.076 240,62 3.628 13055 13001–13016 Bouches-du-Rhône
Martigues 48.568 71,44 680 13056 13500 Bouches-du-Rhône
Meyrargues 3.830 41,67 92 13059 13650 Bouches-du-Rhône
Meyreuil 5.935 20,13 295 13060 13590 Bouches-du-Rhône
Mimet 4.187 18,70 224 13062 13105 Bouches-du-Rhône
Miramas 26.405 25,74 1.026 13063 13140 Bouches-du-Rhône
Pélissanne 10.554 19,11 552 13069 13330 Bouches-du-Rhône
Pertuis 20.012 66,23 302 84089 84120 Vaucluse
Peynier 3.650 24,76 147 13072 13790 Bouches-du-Rhône
Peypin 5.613 13,35 420 13073 13124 Bouches-du-Rhône
Peyrolles-en-Provence 5.223 34,90 150 13074 13860 Bouches-du-Rhône
Plan-de-Cuques 11.396 8,52 1.338 13075 13380 Bouches-du-Rhône
Port-de-Bouc 16.136 11,46 1.408 13077 13110 Bouches-du-Rhône
Port-Saint-Louis-du-Rhône 8.446 73,38 115 13078 13230 Bouches-du-Rhône
Puyloubier 1.783 40,85 44 13079 13114 Bouches-du-Rhône
Rognac 12.175 17,46 697 13081 13340 Bouches-du-Rhône
Rognes 4.586 58,32 79 13082 13840 Bouches-du-Rhône
Roquefort-la-Bédoule 5.861 31,15 188 13085 13830 Bouches-du-Rhône
Roquevaire 8.673 23,83 364 13086 13360 Bouches-du-Rhône
Rousset 5.209 19,50 267 13087 13790 Bouches-du-Rhône
Saint-Antonin-sur-Bayon 125 17,57 7 13090 13100 Bouches-du-Rhône
Saint-Cannat 5.653 36,54 155 13091 13760 Bouches-du-Rhône
Saint-Chamas 8.643 26,71 324 13092 13250 Bouches-du-Rhône
Saint-Estève-Janson 372 8,65 43 13093 13610 Bouches-du-Rhône
Saint-Marc-Jaumegarde 1.247 22,56 55 13095 13100 Bouches-du-Rhône
Saint-Mitre-les-Remparts 5.816 21,02 277 13098 13920 Bouches-du-Rhône
Saint-Paul-lès-Durance 887 45,81 19 13099 13115 Bouches-du-Rhône
Saint-Savournin 3.501 5,89 594 13101 13119 Bouches-du-Rhône
Saint-Victoret 6.648 4,73 1.405 13102 13730 Bouches-du-Rhône
Saint-Zacharie 5.931 27,02 220 83120 83640 Var
Salon-de-Provence 44.731 70,30 636 13103 13300 Bouches-du-Rhône
Sausset-les-Pins 7.563 12,10 625 13104 13960 Bouches-du-Rhône
Sénas 6.838 30,61 223 13105 13560 Bouches-du-Rhône
Septèmes-les-Vallons 11.734 17,84 658 13106 13240 Bouches-du-Rhône
Simiane-Collongue 5.849 29,84 196 13107 13109 Bouches-du-Rhône
Trets 10.678 70,31 152 13110 13530 Bouches-du-Rhône
Vauvenargues 1.041 54,31 19 13111 13126 Bouches-du-Rhône
Velaux 8.713 25,23 345 13112 13880 Bouches-du-Rhône
Venelles 8.426 20,54 410 13113 13770 Bouches-du-Rhône
Ventabren 5.484 26,32 208 13114 13122 Bouches-du-Rhône
Vernègues 2.123 15,89 134 13115 13116 Bouches-du-Rhône
Vitrolles 35.532 36,58 971 13117 13127 Bouches-du-Rhône
Métropole d’Aix-Marseille-Provence 1.911.311 3.149,22 607 –  –  – 

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Métropole d’Aix-Marseille-Provence (SIREN: 200 054 807) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)