Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1995

Wikimedia-Liste

Die Liste der 100 größten Arbeitgeber in Deutschland im Jahr 1995 enthält neben privaten auch öffentliche Unternehmen.

Rang Unternehmen Mitarbeiter SIC Code
1 Deutsche Bahn 312.579 22
2 Deutsche Post 307.388 22
3 Daimler-Benz 242.086 11
4 Deutsche Telekom 220.000 22
5 Siemens 211.000 9
6 Metro 160.000 23
7 Volkswagen 138.000 11
8 RWE 125.344 21
9 Rewe-Gruppe 117.617 23
10 Karstadt 105.129 23
11 Ruhrkohle 102.090 2
12 Veba 100.228 21, 22, 5,
13 Thyssen 96.907 6, 7, 22
14 Tengelmann 92.800 23
15 Robert Bosch 92.000 9
16 Viag-Bayernwerk 83.770 21, 12 22,
17 Mannesmann 81.004 7, 6, 22
18 Bayer 68.550 5
19 BMW Automobile 62.911 11
20 BASF 62.511 5
21 Hoechst 58.412 5
22 Preussag 55.517 7, 6, 21, 22, 2
23 Deutsche Bank 51.957 24
24 Edeka-Gruppe 51.720 23
25 Friedrich Krupp Hoesch-Krupp 49.112 6, 7
26 Deutsche Lufthansa 47.800 22
27 Adam Opel 45.562 11
28 M.A.N. 45.089 11, 7
29 Walter Holding GmbH 42.570 20
30 Dresdner Bank 40.505 24
31 C.& A. Mode & Co. 40.000 23
32 McDonald’s Deutschland Inc. 37.500 3
33 Allianz AG Holding 34.938 24
34 Lidl & Schwarz Stiftung & Co. KG 34.000 23
35 AGIV (AG für Industrie- und Verkehrswesen) 33.200 7, 9, 20, 22
36 Asea Brown Boveri (ABB Deutschland) 32.770 9
37 Ford-Werke 31.518 11
38 Commerzbank 27.441 24
39 AVA (Allg. Handelsgesellschaft der Verbraucher) 26.198 23
40 Otto Group 26.000 23
41 Gebrüder Röchling-Gruppe 25.680 7, 9
42 Philipp Holzmann 25.570 20
43 Anton Schlecker, Ehingen 25.328 23
44 ZF Friedrichshafen 24.483 7
45 Deutsche Babcock 24.464 7
46 Unternehmensgruppe Bertelsmann 24.281 18, 26
47 Bremer Vulkan Verbund 24.100 10
48 Quelle Schickedanz Unternehmensgruppe 23.800 23
49 Deutsche Unilever GmbH 23.223 3
50 Spar Handels-AG Konzern 23.001 23
51 Bayerische Vereinsbank 22.188 24
52 Carl Zeiss Stiftung 21.777 8, 16
53 IBM Deutschland 21.347 26
54 Philips GmbH 21.300 9
55 ITT Gesellschaft für Beteiligungen mbH 20.251 9, 26
56 Continental 20.163 19
57 Aldi GmbH & Co. KG 20.000 23
58 P. Dussmann GmbH & Co.KG 19.800 26
59 Saarbergwerke 19.375 2
60 Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank 18.982 24
61 Metallgesellschaft 18.571 5, 7, 12
62 AMB Aachener & Münchener Beteiligungs-AG 17.753 24
63 Bosch-Siemens Hausgeräte 17.600 9
64 Linde 17.422 7
65 Bankgesellschaft Berlin 16.860 24
66 Deutsche Bundesbank 16.373 24
67 Deutsche Postbank 16.200 24
68 Degussa 15.854 5
69 Accor Gruppe Deutschland 15.800 26
70 Deutsche SGE-Gruppe 15.500 20
71 Alcatel SEL 15.000 9
72 Henkel 14.954 5
73 Bilfinger & Berger Bau 14.886 20
74 Strabag 14.649 20
75 F.W.Woolworth Co. GmbH 14.323 23
76 Miele & Cie. GmbH & Co. 14.170 9
77 Douglas Holding 14.009 23
78 Coca-Cola GmbH 14.000 3
79 Tchibo Holding 13.609 3
80 Globus-Handelshof-Gruppe 13.600 23
81 Nestlé Deutschland 13.342 3
82 VEW (Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen) 12.737 21, 26
83 Axel Springer Verlag 12.646 18
84 Diehl-Gruppe (Diehl GmbH & Co.) 12.611 7
85 Flughafen Frankfurt/Main AG 12.500 22
86 Benteler 12.274 7
87 Oetker-Gruppe 12.159 3
88 Unternehmensgruppe Freudenberg 12.097 14, 13
89 BayWa AG München 12.050 23
90 Franz Haniel & Cie. GmbH 11.830 22, 26
91 VEAG Vereinigte Energiewerke 11.788 21
92 Südzucker 11.500 3
93 Colonia-Nordstern Konzern 11.372 24
94 Allkauf SB-Warenhaus GmbH & Co.KG 11.360 23
95 Victoria Holding 11.224 24
96 Deutsche Saint-Gobain 10.985 16
97 Ruhrgas 10.956 21
98 DG Bank 10.646 24
99 Buderus 10.486 7, 6
100 Berliner Kraft & Licht (Bewag) 10.215 21

Legende:

Die Unternehmen wurden nach dem britischen Standard Industrial Classification von 1968[1] klassifiziert. Folgende Hauptkategorien finden Verwendung:1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei • 2 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden • 3 Nahrungs- und Genussmittel • 4 Kohle und Erdölprodukte • 5 Chemie und verwandte Berufe • 6 Metallherstellung • 7 Maschinenbau • 8 Gerätetechnik • 9 Elektrotechnik • 10 Schiffbau und Schiffsmaschinenbau • 11 Fahrzeuge • 12 Anderes Metall (Metallwaren nicht genannt) • 13 Textilien • 14 Lederwaren • 15 Bekleidung und Schuhe • 16 Ziegel, Tonwaren, Glas und Zement • 17 Holz, Mobiliar • 18 Papier, Druck und Verlagswesen • 19 Andere Herstellung • 20 Konstruktion • 21 Gas, Elektrizität und Wasser • 22 Transport und Kommunikation • 23 Handel • 24 Versicherung, Banken, Finanzen und Business Services • 25 Professionelle und wissenschaftliche Dienstleistungen • 26 Verschiedene Dienstleistungen • 27 Öffentliche Verwaltung und Verteidigung

Literatur

Bearbeiten
  • Martin Fiedler, Howard Gospel: The Top 100 Largest Employers in UK and Germany in the Twentieth Century. Data (ca. 1907, 1935/38, 1955/57, 1972/73, 1992/95). In: Carsten Burhop (Hrsg.): Cologne Economic History Paper. No. 3 (2010). online (PDF; 444 kB).

Einzelnachweise und Anmerkungen

Bearbeiten
  1. Standard Industrial Classification of Economic Activities 1968. In: UK SIC: Archive. Central Statistical Office, 1968, abgerufen am 5. Dezember 2017 (englisch).