Liste der größten Orte in Ungarn

Wikimedia-Liste

Die Liste der größten Orte in Ungarn bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte sowie von Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, die nicht den Status einer Stadt haben, in Ungarn.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Ungarn ist Budapest mit einer Einwohnerzahl von 2.571.504 (Stand 1. Januar 2007). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 1. Januar 1990, 1. Februar 2001, 1. Oktober 2011 sowie Schätzungen des Ungarischen Zentralamtes für Statistik für den 1. Januar 2017.[1][2] und dem Zensus vom 10. Januar 2022[3]. Angeführt ist auch das Komitat, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Städte nach Einwohnerzahl

Bearbeiten

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

 
Budapest
 
Eger
 
Sopron
 
Esztergom
 
Szentendre
 
Veszprém
 
Vác
 
Hévíz
Rang ungarischer Name deutscher Name VZ 1990 VZ 2001 VZ 2011 S 2017 Z 2022 Komitat
1. Budapest Budapest 2.016.774 1.777.921 1.729.040 1.752.704 1.685.342 Budapest
2. Debrecen Debrezin 212.235 211.034 211.320 201.981 199.858 Hajdú-Bihar
3. Szeged Segedin 169.930 168.273 168.048 161.137 158.797 Csongrád-Csanád
4. Miskolc Mischkolz 196.442 184.125 167.754 157.177 147.533 Borsod-Abaúj-Zemplén
5. Pécs Fünfkirchen 170.039 162.498 156.049 144.675 139.330 Baranya
6. Győr Raab 129.338 129.879 129.527 129.301 127.599 Győr-Moson-Sopron
7. Nyíregyháza Birkenkirchen 114.152 118.795 119.746 117.689 116.282 Szabolcs-Szatmár-Bereg
8. Kecskemét Ketschkemet 102.516 107.665 111.411 110.813 108.120 Bács-Kiskun
9. Székesfehérvár Stuhlweißenburg 108.958 106.346 100.570 97.617 95.045 Fejér
10. Szombathely Steinamanger (Stein am Anger) 85.617 81.920 78.884 78.025 78.190 Vas
11. Érd Hanselbeck 43.327 56.123 63.631 65.857 71.253 Pest
12. Szolnok Sollnock 78.328 77.553 72.953 71.765 66.061 Jász-Nagykun-Szolnok
13. Tatabánya Totiserkolonie 74.277 72.962 67.753 65.849 65.830 Komárom-Esztergom
14. Sopron Ödenburg 55.083 56.175 60.548 62.246 60.334 Győr-Moson-Sopron
15. Kaposvár Kopisch 71.788 68.697 66.245 62.446 59.397 Somogy
16. Veszprém Weißbrunn 63.867 61.958 61.721 59.919 55.910 Veszprém
17. Békéscsaba Tschabe 67.609 67.664 62.050 59.732 55.164 Békés
18. Zalaegerszeg Egersee 62.212 62.255 59.499 58.154 54.428 Zala
19. Eger Erlau 61.892 58.173 56.569 53.876 49.182 Heves
20. Dunakeszi - 26.111 29.080 40.545 43.005 43.858 Pest
21. Nagykanizsa Großkirchen 54.052 52.106 49.026 47.349 43.228 Zala
22. Dunaújváros Neustadt an der Donau 59.028 53.957 48.484 44.640 42.099 Fejér
23. Hódmezővásárhely Neumarkt an der Theiß 51.180 48.909 46.047 44.009 41.634 Csongrád-Csanád
24. Szigetszentmiklós Nigglau 19.372 23.167 34.708 37.564 40.679 Pest
25. Cegléd Zieglet 37.167 38.027 36.645 35.537 36.200 Pest
26. Vác Waitzen 34.015 34.085 33.831 32.741 34.449 Pest
27. Mosonmagyaróvár Wieselburg-Ungarisch Altenburg 30.079 30.443 32.004 32.878 33.935 Győr-Moson-Sopron
28. Baja Frankenstadt 38.686 38.360 36.267 35.102 33.140 Bács-Kiskun
29. Gödöllő Getterle 28.195 31.091 32.522 32.408 32.625 Pest
30. Salgótarján Schalgotarjan 47.822 45.645 37.262 34.627 31.312 Nógrád
31. Ózd - 43.592 39.371 34.481 32.827 31.022 Borsod-Abaúj-Zemplén
32. Szekszárd Sechshard 36.857 36.007 34.296 32.528 29.889 Tolna
33. Hajdúböszörmény Betschermen 30.823 32.053 31.725 30.717 29.374 Hajdú-Bihar
34. Budaörs Wudersch 19.820 23.721 26.757 28.677 29.024 Pest
35. Pápa Poppa 33.846 33.549 31.845 30.561 29.019 Veszprém
36. Kiskunfélegyháza Feulegaß 34.220 32.489 30.172 29.157 28.872 Bács-Kiskun
37. Esztergom Gran 29.841 29.041 28.926 27.979 28.612 Komárom-Esztergom
38. Szentendre Sankt-Andrä 19.351 22.747 25.310 26.011 28.524 Pest
39. Gyula Deutsch-Jula 34.331 33.293 31.067 30.004 27.933 Békés
40. Gyöngyös Gengeß 36.451 33.041 31.421 29.576 27.648 Heves
41. Kiskunhalas Hallasch 29.872 29.759 28.285 27.317 26.784 Bács-Kiskun
42. Ajka Eikau 33.832 31.805 29.106 28.071 26.705 Veszprém
43. Jászberény Jaßbring 29.461 28.203 27.087 26.360 26.115 Jász-Nagykun-Szolnok
44. Orosháza Orodiense Castra 34.526 31.764 29.081 27.807 25.783 Békés
45. Szentes - 32.891 31.638 28.509 27.266 25.079 Csongrád-Csanád
46. Kazincbarcika - 35.692 32.356 29.010 26.706 24.371 Borsod-Abaúj-Zemplén
47. Gyál - 17.641 20.900 23.338 23.360 23.949 Pest
48. Siófok Fock 22.627 22.684 25.045 25.468 23.742 Somogy
49. Dunaharaszti Harast 15.247 16.352 20.473 21.469 23.579 Pest
50. Tata Totis 25.049 24.589 23.575 23.217 23.323 Komárom-Esztergom
51. Hajdúszoboszló Sobols 23.891 23.425 23.933 23.781 23.174 Hajdú-Bihar
52. Nagykőrös - 26.956 25.543 24.134 23.529 23.116 Pest
53. Komló Kumlau 29.973 27.081 24.394 22.997 21.917 Baranya
54. Göd Gedd 12.754 15.224 17.476 18.625 21.897 Pest
55. Makó Makowa 27.529 25.802 23.683 22.546 21.878 Csongrád-Csanád
56. Fót - 13.315 16.276 19.068 19.291 21.431 Pest
57. Vecsés Wetschesch 18.106 18.633 20.088 20.775 21.134 Pest
58. Veresegyház - 6.373 10.096 15.998 18.122 20.764 Pest
59. Gyömrő - 11.494 13.357 16.250 17.751 20.231 Pest
60. Hatvan Hottwan 23.443 22.111 20.519 20.200 19.989 Heves
61. Várpalota Burgschloß 26.928 21.858 20.756 19.544 19.575 Veszprém
62. Törökszentmiklós Türkischsanktniklas 23.920 22.883 21.071 20.073 19.344 Jász-Nagykun-Szolnok
63. Pomáz Paumasch 12.474 14.404 16.622 16.994 18.879 Pest
64. Komárom Komorn 19.532 19.616 19.284 18.805 18.818 Komárom-Esztergom
65. Karcag Engelhausen 22.841 22.574 20.632 19.880 18.572 Jász-Nagykun-Szolnok
66. Monor - 18.483 20.745 18.268 18.125 18.504 Pest
67. Oroszlány Ohreslahn 21.053 20.538 18.446 17.929 18.078 Komárom-Esztergom
68. Keszthely Kesthell 22.234 22.377 20.619 19.652 18.039 Zala
69. Békés Bekesch 22.098 21.757 20.088 18.914 17.678 Békés
70. Szigethalom - 9.795 12.191 16.886 17.495 17.644 Pest
71. Pécel - 10.751 12.483 14.328 15.642 17.565 Pest
72. Százhalombatta - 18.290 18.311 17.549 18.378 17.535 Pest
73. Dabas Dabotz 14.800 15.879 16.386 16.905 17.470 Pest
74. Paks Paksch 20.274 20.855 19.369 18.970 17.417 Tolna
75. Dombóvár Dumbowa 21.183 20.852 19.010 18.311 17.259 Tolna
76. Mohács Mohatsch 20.326 19.223 17.808 17.278 17.239 Baranya
77. Balmazújváros Neustadt auf dem Heiduckenboden 17.901 18.197 17.573 17.322 16.994 Hajdú-Bihar
78. Hajdúnánás - 18.722 18.316 17.063 16.908 16.508 Hajdú-Bihar
79. Mezőtúr Thur 20.750 19.329 17.510 16.323 15.785 Jász-Nagykun-Szolnok
80. Mátészalka Salka 16.573 16.845 17.195 16.532 15.653 Szabolcs-Szatmár-Bereg
81. Budakeszi Wudigeß 11.803 12.818 13.502 14.182 15.575 Pest
82. Csongrád Tschongrad 20.021 19.064 17.983 16.165 15.529 Csongrád-Csanád
83. Mezőkövesd - 18.124 17.836 16.559 16.183 15.504 Borsod-Abaúj-Zemplén
84. Kisvárda Kleinwardein 13.315 15.888 16.986 16.277 15.095 Szabolcs-Szatmár-Bereg
85. Kalocsa Kollotschau 18.350 18.789 17.142 15.765 15.013 Bács-Kiskun
86. Biatorbágy Wiehall-Kleinturwall 7.176 8.293 12.484 13.132 15.002 Pest
87. Abony Wabing 14.858 15.679 14.916 14.475 14.841 Pest
88. Törökbálint Großturwall 9.459 10.974 12.841 13.536 14.525 Pest
89. Szarvas Hirschfeld 18.934 18.497 16.954 15.758 14.473 Békés
90. Pilisvörösvár Werischwar 11.067 12.514 13.667 13.971 14.468 Pest
91. Tapolca Toppoltz 18.264 18.222 15.988 15.232 14.367 Veszprém
92. Tiszaújváros Neustadt an der Theiß 18.685 17.207 16.500 15.571 14.362 Borsod-Abaúj-Zemplén
93. Sárvár Kotenburg 15.836 15.719 15.144 14.887 14.314 Vas
94. Berettyóújfalu Brettenbach 16.780 16.393 15.472 14.698 14.301 Hajdú-Bihar
95. Balassagyarmat Jahrmarkt 19.792 17.794 16.397 15.058 14.185 Nógrád
96. Hajdúsámson - 7.734 10.611 13.128 13.216 14.000 Hajdú-Bihar
97. Kistarcsa - 8.847 9.198 11.953 12.645 13.879 Pest
98. Sátoraljaújhely Neustadt am Zeltberg 19.105 18.335 15.783 14.469 13.531 Borsod-Abaúj-Zemplén
99. Mór Moor 14.838 14.728 14.272 13.947 13.518 Fejér
100. Kiskőrös Körösch 14.911 15.352 14.236 13.943 13.515 Bács-Kiskun
101. Albertirsa Albertirscha 10.589 11.280 12.016 12.393 13.497 Pest
102. Püspökladány - 16.371 15.946 14.895 14.318 13.369 Hajdú-Bihar
103. Gárdony Gardon 7.344 8.540 9.666 10.855 12.771 Fejér
104. Tököl Teckel 6.308 9.559 10.851 10.174 12.717 Pest
105. Üllő - 9.038 9.825 11.425 11.851 12.666 Pest
106. Hajdúhadház - 13.154 12.974 12.588 12.748 12.648 Hajdú-Bihar
107. Maglód - 7.868 9.626 11.738 12.226 12.470 Pest
108. Budakalász Kalasch 7.928 9.476 10.619 10.834 12.362 Pest
109. Balatonfüred Bad Plattensee 13.520 12.956 12.979 13.138 12.361 Veszprém
110. Tiszavasvári - 13.349 13.456 12.848 12.683 12.238 Szabolcs-Szatmár-Bereg
111. Újfehértó Ratzfert 13.056 13.526 12.931 12.520 12.181 Szabolcs-Szatmár-Bereg
112. Gyomaendrőd Gamma-Sankt Andrä a.d. Kreisch 16.495 15.381 13.680 12.999 12.155 Békés
113. Pilis - 9.060 10.480 11.568 11.580 12.098 Pest
114. Bonyhád Bonnhard 15.279 14.375 13.630 13.210 12.089 Tolna
115. Halásztelek - 6.207 7.061 9.200 10.131 12.078 Pest
116. Nagykáta - 11.915 12.574 12.467 12.342 11.973 Pest
117. Lajosmizse - 11.000 11.104 11.050 11.363 11.673 Bács-Kiskun
118. Isaszeg - 8.789 10.171 11.152 11.402 11.647 Pest
119. Diósd Orasch 3.719 5.785 9.056 10.148 11.627 Pest
120. Sárbogárd Bochart 13.115 13.532 12.446 11.962 11.534 Fejér
121. Nyírbátor Bathor 13.849 13.433 12.719 11.891 11.494 Szabolcs-Szatmár-Bereg
122. Dorog Drostdorf 12.798 12.609 12.199 11.749 11.379 Komárom-Esztergom
123. Kőszeg Güns 11.945 11.844 11.666 11.747 11.362 Vas
124. Bicske Witschke 12.305 11.117 11.196 12.100 11.262 Fejér
125. Tiszakécske - 11.649 11.771 11.430 11.844 11.216 Bács-Kiskun
126. Sajószentpéter Sankt Peter 13.370 13.157 12.012 11.385 11.209 Borsod-Abaúj-Zemplén
127. Bátonyterenye - 14.603 14.354 12.841 12.117 11.110 Nógrád
128. Kiskunmajsa - 12.030 12.042 11.229 11.120 10.984 Bács-Kiskun
129. Marcali Martzal 12.808 12.533 11.736 11.216 10.818 Somogy
130. Sárospatak Patak am Bodrog 15.062 14.827 12.991 11.886 10.817 Borsod-Abaúj-Zemplén
131. Tolna Tolnau 12.082 12.112 11.126 10.997 10.764 Tolna
132. Ráckeve Rautzenmark 8.091 8.674 9.755 10.276 10.719 Pest
133. Körmend Kirment 12.157 12.802 11.950 11.305 10.438 Vas
134. Tiszafüred - 12.652 12.019 11.382 10.872 10.428 Jász-Nagykun-Szolnok
135. Kisújszállás - 13.159 12.726 11.397 11.040 10.049 Jász-Nagykun-Szolnok
136. Tiszaföldvár Feldwar 11.840 11.975 11.129 10.672 10.046 Jász-Nagykun-Szolnok

Städte nach Komitat

Bearbeiten
 Komitat SomogyKomitat BaranyaKomitat TolnaKomitat ZalaKomitat VasKomitat VeszprémKomitat Győr-Moson-SopronKomitat HevesKomitat Csongrád-CsanádKomitat BékésKomitat Bács-KiskunKomitat Borsod-Abaúj-ZemplénKomitat Komárom-EsztergomKomitat NógrádKomitat Szabolcs-Szatmár-BeregKomitat Hajdú-BiharKomitat FejérKomitat Jász-Nagykun-SzolnokBudapestKomitat Pest

Siehe auch

Bearbeiten

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Zentralamt für Statistik: Gazetteer of the Republic of Hungary (Memento vom 21. April 2007 im Internet Archive) Abgerufen am 2. Oktober 2015.
  2. Villy.extra.hu: Einwohnerzahlen der Städte Ungarns (Memento des Originals vom 12. November 2011 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/villy.extra.hu
  3. Népszámlálás 2022. Abgerufen am 23. November 2023 (ungarisch).
Bearbeiten