Liste der Weltmeister im Gleitschirmfliegen

Wikimedia-Liste

Die Liste der Weltmeister im Gleitschirmfliegen umfasst alle Sieger, Zweit- und Drittplatzierten bei als Weltmeisterschaft klassifizierten Bewerben, welche durch die Fédération Aéronautique Internationale (FAI) – im Speziellen von der Internationalen Hängegleiter- und Gleitschirmflug-Kommission (CIVL) ausgetragen wurden. Dies beinhaltet die drei offiziellen Bewerbe:

  1. FAI Gleitschirm-Streckenflug Weltmeisterschaft (FAI World Paragliding XC Championships)
  2. FAI Gleitschirm-Punktlande Weltmeisterschaft (FAI World Paragliding Accuracy Championships)
  3. FAI Gleitschirmakrobatik Weltmeisterschaft (FAI World Paragliding Aerobatics Championships)

FAI Gleitschirm-Streckenflug Weltmeisterschaft

Bearbeiten

Streckenflug Männer

Bearbeiten
# Jahr Ort Gold   Silber   Bronze  
1. 1989[1] Osterreich  Kössen nicht validiert
2. 1991[1] Frankreich  Digne-les-Bains style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Whittall, Robert" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Robert Whittall style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Hediger, Andre @Pilot" pre="Schweiz "| Schweiz  André Hediger style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Haari, Urs" pre="Schweiz "| Schweiz  Urs Haari
3. 1993[1] Schweiz  Verbier style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Bollinger, Hans @Gleitschirmpilot" pre="Schweiz "| Schweiz  Hans Bollinger style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Strobl, Ernst" pre="Deutschland "| Deutschland  Ernst Strobl style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Pendry, John" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  John Pendry
4. 1995[1] Japan  Kitakyūshū style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Stiegler, Stefan" pre="Osterreich "| Osterreich  Stefan Stiegler style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Bollinger, Hans" pre="Schweiz "| Schweiz  Hans Bollinger style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Sanderson, Jocky" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Jocky Sanderson
5. 1997[1] Spanien  Castejón de Sos style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Pendry, John" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  John Pendry style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Tamegger, Christian" pre="Osterreich "| Osterreich  Christian Tamegger style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Pacher, Jimmy" pre="Italien "| Italien  Jimmy Pacher
6. 1999[1] Osterreich  Bramberg-Neukirchen nicht validiert
7. 2001[1] Spanien  Granada style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Donini, Luca" pre="Italien "| Italien  Luca Donini style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Tamegger, Christian" pre="Osterreich "| Osterreich  Christian Tamegger style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Rossel, Oliver" pre="Deutschland "| Deutschland  Oliver Rössel
8. 2003[1] Portugal  Montalegre style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Hofer, Alex @Gleitschirmpilot" pre="Schweiz "| Schweiz  Alex Hofer style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Brown, Frank Thomas" pre="Brasilien "| Brasilien  Frank Thomas Brown style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Kawachi, Masataka" pre="Japan "| Japan  Masataka Kawachi
9. 2005 Brasilien  Valadares style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Cox, Steve" pre="Schweiz "| Schweiz  Steve Cox style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Tamegger, Christian" pre="Osterreich "| Osterreich  Christian Tamegger style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Wyss, Stefan" pre="Schweiz "| Schweiz  Stefan Wyss
10. 2007[1] Australien  Manilla style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Goldsmith, Bruce" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Bruce Goldsmith style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Caron, Jean-Marc" pre="Frankreich "| Frankreich  Jean-Marc Caron style="background:#FFDAB9" data-sort-value="McCune, Thomas" pre="Vereinigte Staaten "| Vereinigte Staaten  Thomas McCune
11. 2009[1] Mexiko  Valle de Bravo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Aebi, Andy" pre="Schweiz "| Schweiz  Andy Aebi style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Wyss, Stefan" pre="Schweiz "| Schweiz  Stefan Wyss style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Valic, Aljaz" pre="Slowenien "| Slowenien  Aljaz Valic
12. 2011[1] Spanien  Piedrahíta style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Cazaux, Charles" pre="Frankreich "| Frankreich  Charles Cazaux style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Donini, Luca" pre="Italien "| Italien  Luca Donini style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Malecki, Andreas" pre="Deutschland "| Deutschland  Andreas Malecki
13. 2013[1] Bulgarien  Sopot style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Lager, Jeremie" pre="Frankreich "| Frankreich  Jeremie Lager style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Cazaux, Charles" pre="Frankreich "| Frankreich  Charles Cazaux style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Cassetta, Davide" pre="Italien "| Italien  Davide Cassetta
14. 2015[1] Kolumbien  Roldanillo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Hamard, Honorin" pre="Frankreich "| Frankreich  Honorin Hamard style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Maurer, Michael" pre="Schweiz "| Schweiz  Michael Maurer style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Siegel, Torsten" pre="Deutschland "| Deutschland  Torsten Siegel
15. 2017[2][3][4] Italien  Monte Avena style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Remy, Pierre" pre="Frankreich "| Frankreich  Pierre Remy style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Anderson, Guy" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Guy Anderson style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Vidic, Jurij" pre="Slowenien "| Slowenien  Jurij Vidic ex aequo mit
Frankreich  Honorin Hamard
16. 2019 Nordmazedonien  Kruševo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Oberhauser, Joachim" pre="Italien "| Italien  Joachim Oberhauser style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Sukhotskiy, Gleb" pre="Russland "| Russland  Gleb Sukhotskiy style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Hamard, Honorin" pre="Frankreich "| Frankreich  Honorin Hamard
17. 2021[5][6] Argentinien  Tucumána style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Ogden, Russell" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Russell Ogden style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Hamard, Honorin" pre="Frankreich "| Frankreich  Honorin Hamard style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Armant, Luc" pre="Frankreich "| Frankreich  Luc Armant
18. 2023[7][8][9] Frankreich  Chamoux-sur-Gelon style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Pinot, Maxime" pre="Frankreich "| Frankreich  Maxime Pinot style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Hamard, Honorin" pre="Frankreich "| Frankreich  Honorin Hamard style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Remy, Pierre" pre="Frankreich "| Frankreich  Pierre Rémy
a 
War ursprünglich für Chamoux-sur-Gelon (FRA) geplant, wurde aber wegen der anhaltenden COVID-19-Pandemie nach Tucumán (ARG) verschoben.

Streckenflug Frauen

Bearbeiten
# Jahr Ort Gold   Silber   Bronze  
1. 1989[1] Osterreich  Kössen nicht validiert
2. 1991[1] Frankreich  Digne-les-Bains style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Amann, Andrea" pre="Osterreich "| Osterreich  Andrea Amann style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Tanaka, Miyuki" pre="Japan "| Japan  Miyuki Tanaka style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Berger, Nathalie" pre="Frankreich "| Frankreich  Nathalie Berger
3. 1993[1] Schweiz  Verbier style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Perner, Camilla" pre="Osterreich "| Osterreich  Camilla Perner style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Berger, Nathalie" pre="Frankreich "| Frankreich  Nathalie Berger style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Tanaka, Miyuki" pre="Japan "| Japan  Miyuki Tanaka
4. 1995[1] Japan  Kitakyūshū style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Leden, Judy" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Judy Leden style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Tanaka, Miyuki" pre="Japan "| Japan  Miyuki Tanaka style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Berger, Nathalie" pre="Frankreich "| Frankreich  Nathalie Berger
5. 1997[1] Spanien  Castejón de Sos style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Cochepain, Sandie" pre="Frankreich "| Frankreich  Sandie Cochepain style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Bernier, Claire" pre="Frankreich "| Frankreich  Claire Bernier style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Crandal, Louise" pre="Danemark "| Danemark  Louise Crandal
6. 1999[1] Osterreich  Bramberg-Neukirchen nicht validiert
7. 2001[1] Spanien  Granada style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Crandal, Louise" pre="Danemark "| Danemark  Louise Crandal style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Nussbaum, Nicole" pre="Schweiz "| Schweiz  Nicole Nussbaum style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Tanaka, Miyuki" pre="Japan "| Japan  Miyuki Tanaka
8. 2003[1] Portugal  Montalegre style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Slivova, Petra" pre="Tschechien "| Tschechien  Petra Slivova style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Nussbaum, Nicole" pre="Schweiz "| Schweiz  Nicole Nussbaum style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Crandal, Louise" pre="Danemark "| Danemark  Louise Crandal
9. 2005[1] Brasilien  Valadares style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Crandal, Louise" pre="Danemark "| Danemark  Louise Crandal style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Wisnierska Cieslewicz, Ewa" pre="Deutschland "| Deutschland  Ewa Wiśnierska Cieślewicz style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Rauchenberger, Elisabeth" pre="Schweiz "| Schweiz  Elisabeth Rauchenberger
10. 2007[1] Australien  Manilla style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Slivova, Petra" pre="Tschechien "| Tschechien  Petra Slivova style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Williams, Viv" pre="Australien "| Australien  Viv Williams style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Gaw, Harmony" pre="Neuseeland "| Neuseeland  Harmony Gaw
11. 2009[1] Mexiko  Valle de Bravo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Houdry, Elisa" pre="Frankreich "| Frankreich  Elisa Houdry style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Hiraki, Keiko" pre="Japan "| Japan  Keiko Hiraki style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Kroll, Anja" pre="Schweiz "| Schweiz  Anja Kroll
12. 2011[1] Spanien  Piedrahíta style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Slivova, Petra" pre="Tschechien "| Tschechien  Petra Slivova style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Strasser, Regula" pre="Schweiz "| Schweiz  Regula Strasser style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Cameron, Kirsty" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Kirsty Cameron
13. 2013[1] Bulgarien  Sopot style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Bulgakow, Klaudia" pre="Polen "| Polen  Klaudia Bułgakow style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Fukuoka Naville, Seiko" pre="Frankreich "| Frankreich  Seiko Fukuoka Naville style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Fedele, Nicole" pre="Italien "| Italien  Nicole Fedele
14. 2015[1] Kolumbien  Roldanillo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Fukuoka Naville, Seiko" pre="Frankreich "| Frankreich  Seiko Fukuoka Naville style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Hiraki, Keiko" pre="Japan "| Japan  Keiko Hiraki style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Fedele, Nicole" pre="Italien "| Italien  Nicole Fedele
15. 2017[2][3][4] Italien  Monte Avena style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Fukuoka Naville, Seiko" pre="Frankreich "| Frankreich  Seiko Fukuoka Naville style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Ellis, Kari" pre="Australien "| Australien  Kari Ellis style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Buzzi Ferraris, Silvia" pre="Italien "| Italien  Silvia Buzzi Ferraris
16. 2019 Nordmazedonien  Kruševo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Delferriere, Meryl" pre="Frankreich "| Frankreich  Meryl Delferriere style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Margelisch, Yael" pre="Schweiz "| Schweiz  Yael Margelisch style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Ellis, Kari" pre="Australien "| Australien  Kari Ellis
17. 2021[5][6] Argentinien  Tucumána style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Margelisch, Yael" pre="Schweiz "| Schweiz  Yael Margelisch style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Fukuoka Naville, Seiko" pre="Frankreich "| Frankreich  Seiko Fukuoka Naville style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Bulgakow, Klaudia" pre="Polen "| Polen  Klaudia Bułgakow
18. 2023[7][8][9] Frankreich  Chamoux-sur-Gelon style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Delferriere, Meryl" pre="Frankreich "| Frankreich  Meryl Delferrière style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Mettetal, Constance" pre="Frankreich "| Frankreich  Constance Mettetal style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Walliser, Nanda" pre="Schweiz "| Schweiz  Nanda Walliser
a 
War ursprünglich für Chamoux-sur-Gelon (FRA) geplant, wurde aber wegen der anhaltenden COVID-19-Pandemie nach Tucumán (ARG) verschoben.

Streckenflug Gesamtstatistik

Bearbeiten

Nationenwertung

Bearbeiten
# Land Gold   Silber   Bronze   Gesamt
1. Frankreich  Frankreich 11 9 6 26
2. Schweiz  Schweiz 5 8 5 18
3. Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5 1 3 9
4. Osterreich  Österreich 3 3 - 6
5. Tschechien  Tschechien 3 - - 3
6. Italien  Italien 2 1 5 8
7. Danemark  Dänemark 2 - 2 4
8. Polen  Polen 1 - 1 2
9. Japan  Japan - 4 3 7
10. Deutschland  Deutschland - 2 3 5
11. Australien  Australien - 2 1 3
12. Brasilien  Brasilien - 1 - 1
12. Russland  Russland - 1 - 1
14. Slowenien  Slowenien - - 2 2
15. Neuseeland  Neuseeland - - 1 1
16. Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten - - 1 1
# Land Gold   Silber   Bronze   Gesamt
1. Frankreich  Frankreich 5 4 4 13
2. Schweiz  Schweiz 4 4 3 11
3. Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 4 1 2 7
4. Italien  Italien 2 1 2 5
5. Osterreich  Österreich 1 3 - 4
6. Deutschland  Deutschland - 1 3 4
7. Brasilien  Brasilien - 1 - 2
7. Russland  Russland - 1 - 1
9. Slowenien  Slowenien - - 2 2
10. Japan  Japan - - 1 1
11. Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten - - 1 1
# Land Gold   Silber   Bronze   Gesamt
1. Frankreich  Frankreich 6 5 2 13
2. Danemark  Dänemark 2 - 2 4
3. Tschechien  Tschechien 3 - - 3
4. Osterreich  Österreich 2 - - 2
5. Schweiz  Schweiz 1 4 3 8
6. Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 1 - 1 2
6. Polen  Polen 1 - 1 2
8. Japan  Japan - 4 2 6
9. Australien  Australien - 2 1 3
10. Deutschland  Deutschland - 1 - 1
11. Italien  Italien - - 3 3
12. Neuseeland  Neuseeland - - 1 1

FAI Gleitschirm-Punktlande Weltmeisterschaft

Bearbeiten

Punktlanden

Bearbeiten
# Jahr Ort Gold   Silber   Bronze  
1. 2000[10] Vereinigtes Konigreich  Middle Wallop style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Eiff, John" pre="Vereinigte Staaten "| Vereinigte Staaten  John Eiff style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Klokocovnik, Simeon" pre="Slowenien "| Slowenien  Simeon Klokocovnik style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Fairey, Dave" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Dave Fairey
2. 2003[10] Slowenien  Lijak style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Feraric, Matjaz" pre="Slowenien "| Slowenien  Matjaz Feraric style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Shaw, Andy" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Andy Shaw style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Sluga, David" pre="Slowenien "| Slowenien  David Sluga
3. 2005[10] Serbien  Niš style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Gorenc, Jaka" pre="Slowenien "| Slowenien  Jaka Gorenc style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Goste, Matej" pre="Slowenien "| Slowenien  Matej Goste style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Shaw, Andy" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Andy Shaw
4. 2007[10] Litauen  Trakai style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Feraric, Matjaz" pre="Slowenien "| Slowenien  Matjaz Feraric style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Webster, Andrew" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Andrew Webster style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Jovanoski, Martin" pre="Nordmazedonien "| Nordmazedonien  Martin Jovanoski
5. 2009[10] Kroatien  Ivanec, Varaždin style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Zhang, Shu Peng" pre="China Volksrepublik "| China Volksrepublik  Shu Peng Zhang style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Chen, Haiping" pre="China Volksrepublik "| China Volksrepublik  Haiping Chen style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Ondrasek, Margin" pre="Tschechien "| Tschechien  Margin Ondrasek
6. 2011[10] Tschechien  Kunčice pod Ondřejníkem style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Svoljsak, Anton" pre="Slowenien "| Slowenien  Anton Svoljšak style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Yang, Xiaoqiang" pre="China Volksrepublik "| China Volksrepublik  Xiaoqiang Yang style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Gorenc, Jaka" pre="Slowenien "| Slowenien  Jaka Gorenc
7. 2013[10] Bosnien und Herzegowina  Sarajevo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Guangqiang, Sheng" pre="China Volksrepublik "| China Volksrepublik  Sheng Guangqiang style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Gorenc, Jaka" pre="Slowenien "| Slowenien  Jaka Gorenc style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Lednik, Tomas" pre="Tschechien "| Tschechien  Tomas Lednik
8. 2015[10] Indonesien  Puncak, Bogor, West-Java style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Supratman, Dede" pre="Indonesien "| Indonesien  Dede Supratman style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Sluga, Matiaz" pre="Slowenien "| Slowenien  Matiaz Sluga style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Lednik, Tomas" pre="Tschechien "| Tschechien  Tomas Lednik
9. 2017[10] Albanien  Vlora style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Tzolov, Tzvetan" pre="Bulgarien "| Bulgarien  Tzvetan Tzolov style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Sluga, Matiaz" pre="Slowenien "| Slowenien  Matiaz Sluga style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Chen, Haiping" pre="China Volksrepublik "| China Volksrepublik  Haiping Chen
10. 2019[10] Serbien  Vršac style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Wu, Yong" pre="China Volksrepublik "| China Volksrepublik  Yong Wu style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Winarya, Irvan" pre="Indonesien "| Indonesien  Irvan Winarya style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Sluga, Matiaz" pre="Slowenien "| Slowenien  Matiaz Sluga
11. 2021[11] Nordmazedonien  Prilep style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Ahn, Seungil" pre="Korea Sud "| Korea Sud  Seungil Ahn style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Vachtl, Vlastimil" pre="Tschechien "| Tschechien  Vlastimil Vachtl style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Lee, Dagyeom" pre="Korea Sud "| Korea Sud  Dagyeom Lee  

Punktlanden Frauen

Bearbeiten
# Jahr Ort Gold   Silber   Bronze  
1. 2003[10] Slowenien  Lijak style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Klokocovnik, Aleksandra" pre="Slowenien "| Slowenien  Aleksandra Klokocovnik style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Behan, Pauline" pre="Vereinigtes Konigreich "| Vereinigtes Konigreich  Pauline Behan style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Marti, Natasa" pre="Serbien "| Serbien  Natasa Marti
2. 2005[10] Serbien  Niš style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Tomaskova, Marketa" pre="Tschechien "| Tschechien  Marketa Tomaskova style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Ivanovic, Sandra" pre="Serbien "| Serbien  Sandra Ivanovic style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Joleska, Andrijana" pre="Nordmazedonien "| Nordmazedonien  Andrijana Joleska
3. 2007[10] Litauen  Trakai style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Funda Cici, Durusu" pre="Turkei "| Turkei  Durusu Funda Cici style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Pankova, Katerina" pre="Tschechien "| Tschechien  Katerina Pankova style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Lonina, Olga" pre="Lettland "| Lettland  Olga Lonina
4. 2009[10] Kroatien  Ivanec, Varaždin style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Kostova, Elena" pre="Bulgarien "| Bulgarien  Elena Kostova style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Tomaskova, Marketa" pre="Tschechien "| Tschechien  Marketa Tomaskova style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Bicanin, Milica" pre="Serbien "| Serbien  Milica Bicanin
5. 2011[10] Tschechien  Kunčice pod Ondřejníkem style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Tomaskova, Marketa" pre="Tschechien "| Tschechien  Markéta Tomášková style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Marinkovic, Milica" pre="Serbien "| Serbien  Milica Marinkovic style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Bicanin, Milica" pre="Serbien "| Serbien  Milica Bicanin
6. 2013[10] Bosnien und Herzegowina  Sarajevo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Marinkovic, Milica" pre="Serbien "| Serbien  Milica Marinkovic style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Verbylaite, Rimante" pre="Litauen "| Litauen  Rimante Verbylaite style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Romanenko, Jolanta" pre="Litauen "| Litauen  Jolanta Romanenko
7. 2015[10] Indonesien  Puncak, Bogor, West-Java style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Phuchong, Nunnapat" pre="Thailand "| Thailand  Nunnapat Phuchong style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Cho, Hye Joung" pre="Korea Sud "| Korea Sud  Hye Joung Cho style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Romanenko, Jolanta" pre="Litauen "| Litauen  Jolanta Romanenko
8. 2017[10] Albanien  Vlora style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Phuchong, Nunnapat" pre="Thailand "| Thailand  Nunnapat Phuchong style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Tomaskova, Marketa" pre="Tschechien "| Tschechien  Marketa Tomaskova style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Wijayanti, Rika" pre="Indonesien "| Indonesien  Rika Wijayanti
9. 2019[10] Serbien  Vršac style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Cho, Soyoung" pre="Korea Sud "| Korea Sud  Soyoung Cho style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Cho, Eunyoung" pre="Korea Sud "| Korea Sud  Eunyoung Cho style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Birgoz, Georgiana" pre="Rumänien "| Rumänien  Georgiana Birgoz
10. 2021[11] Nordmazedonien  Prilep style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Lee, Dagyeom" pre="Korea Sud "| Korea Sud  Dagyeom Lee style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Holubova Tomaskova, Marketa" pre="Tschechien "| Tschechien  Marketa Holubova Tomaskova style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Cho, Eunyoung" pre="Korea Sud "| Korea Sud  Eunyoung Cho

FAI Gleitschirmakrobatik Weltmeisterschaft

Bearbeiten

Das Red Bull Vertigo hatte bereits vor der offiziellen Anerkennung 2006 den Status einer inoffiziellen Weltmeisterschaft.

# Jahr Ort Kategorie Gold   Silber   Bronze  
1. 2006[12] Schweiz  Villeneuve   Solo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Rodriguez, Raul" pre="Spanien "| Spanien  Raul Rodriguez style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Montant, Antoine" pre="Frankreich "| Frankreich  Antoine Montant style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Rodriguez, Felix" pre="Spanien "| Spanien  Felix Rodriguez
  Synchro style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Rodriguez, Raul" pre="Spanien "| Spanien  Raul Rodriguez
Spanien  Felix Rodriguez
style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Maurer, Chrigel" pre="Schweiz "| Schweiz  Chrigel Maurer
Schweiz  Peter Neuenschwander
style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Hornbock, Bernd" pre="Osterreich "| Osterreich  Bernd Hornböck
Osterreich  Alexander Meschuh
2. 2016[12][13] Frankreich  Annecy   Solo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Ragolski, Francois" pre="Frankreich "| Frankreich  François Ragolski style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Alongi, Tim" pre="Frankreich "| Frankreich  Tim Alongi style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Llorens, Horacio" pre="Spanien "| Spanien  Horacio Llorens
  Solo   style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Kolb, Christina" pre="Osterreich "| Osterreich  Christina Kolb style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Schmidt, Nicole" pre="Deutschland "| Deutschland  Nicole Schmidt style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Haensenberger, Lea" pre="Schweiz "| Schweiz  Lea Haensenberger
  Synchro style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Rodriguez, Raul" pre="Spanien "| Spanien  Raul Rodriguez
Spanien  Felix Rodriguez
style="background:#DCE5E5" data-sort-value="de Blic, Theo" pre="Frankreich "| Frankreich  Théo de Blic
Spanien  Horacio Llorens
style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Geiser, David" pre="Schweiz "| Schweiz  David Geiser
Schweiz  Jérémy Péclard
3. 2021[14][15] Italien  Trasaghis, Udine   Solo style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Carrera, Victor" pre="Tschechien "| Tschechien  Victor Carrera style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Llorens, Horacio" pre="Spanien "| Spanien  Horacio Llorens style="background:#FFDAB9" data-sort-value="de Weert, Luke" pre="Niederlande "| Niederlande  Luke de Weert
  Solo   style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Fonck, Gabriele" pre="Deutschland "| Deutschland  Gabriele Fonck style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Kolb, Christina" pre="Osterreich "| Osterreich  Christina Kolb style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Claret, Juliette" pre="Frankreich "| Frankreich  Juliette Claret
  Synchro style="background:#F7F6A8" data-sort-value="Llorens, Horacio" pre="Spanien "| Spanien  Horacio Llorens
Spanien  Raul Rodriguez
style="background:#DCE5E5" data-sort-value="Winkler, Norbert" pre="Osterreich "| Osterreich  Norbert Winkler
Osterreich  Thomas Schloegl
style="background:#FFDAB9" data-sort-value="Brunnbaur, Roland" pre="Osterreich "| Osterreich  Roland Brunnbaur
Osterreich  Thomas Laraiteir

Spanien ist die erfolgreichste Nation in Gleitschirmakrobatik. Mit den Brüdern Raul und Felix Rodriguez, und deren Cousin Horacio Llorens sind aber sämtliche Erfolge auf eine einzelne Familie zurückzuführen.

Bearbeiten

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Paragliding XC World Champions. 20. September 2017, abgerufen am 6. Juli 2021 (englisch).
  2. a b 15th FAI Paragliding World Championship. Abgerufen am 15. November 2016.
  3. a b MonteAvena2017 Paragliding World Championship – France maintains undisputed. 15. Juli 2017, ehemals im Original (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 17. Juli 2017 (englisch).@1@2Vorlage:Toter Link/www.monteavena2017.org (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
  4. a b 15th FAI World Paragliding Championship Monte Avena 2017 – superb organization and flying! fai.org, 16. Juli 2017, ehemals im Original (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 17. Juli 2017 (englisch).@1@2Vorlage:Toter Link/www.fai.org (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
  5. a b 17th FAI World Paragliding Championship Tucumán - Argentina - 2021. Abgerufen am 20. Oktober 2021 (englisch).
