Liste der Spieler von Colchester United

Wikimedia-Liste
Liga (Ligaebene) von … bis
Southern League (–) 1937–1950
Football League Third Division South (III) 1950–1958
Football League Third Division (III) 1958–1961, 1962–1965, 1966–1968,
1974–1976, 1977–1981
Football League Fourth Division (IV) 1961–1962, 1965–1966, 1968–1974,
1976–1977, 1981–1990
Football Conference (V) 1990–1992
Football League Third Division (IV) 1992–1998
Football League Second Division (III) 1998–2004
Football League One (III) 2004–2006, 2008–2016
Football League Championship (II) 2006–2008
EFL League Two (IV) seit 2016

Die Liste der Spieler von Colchester United umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Colchester United seit dessen Entstehung mindestens einen Pflichtspieleinsatz bestritten haben. Der 1937 gegründete Klub spielte zunächst in der Southern League, 1950 erfolgte die Aufnahme in die Football League. 1990 stieg der Klub kurzzeitig in die Football Conference ab, von 2006 bis 2008 spielte der Verein erstmals zweitklassig. Rekordspieler ist Micky Cook mit 700 Pflichtspielen, die meisten Pflichtspieltore erzielte Tony Adcock mit 149 Treffern.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Juni 2022.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag beim Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Beginns oder Endes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Colchester United in Ligapartien absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1939 bis 1945.
  • Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Colchester United in Ligapartien erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1939 bis 1945.
  • Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Colchester United in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Partien in folgenden Wettbewerben: FA Cup, EFL Cup, EFL Trophy, Conference League Cup, Colchester Challenge Cup, FA Trophy, Southern League Cup, Watney Cup, Conference Shield, Aufstiegs-Play-offs der Football League.
  • Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Colchester United in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
  • Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Colchester United in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
  • Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Colchester United in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.
Spieler NAT von bis LS LT SOS SOT GS GT
Abrahams, Paul EnglandEngland – ENG 1991
1995
1996
1995
1996
1999
147 26 32 8 179 34
Abrey, Brian EnglandEngland – ENG 1961 1962 38 1 5 1 43 2
Adams, Ernie EnglandEngland – ENG 1967 1969 48 0 8 0 56 0
Adcock, Tony EnglandEngland – ENG 1981
1995
1987
1999
318 126 71 23 389 149
Aimson, Paul EnglandEngland – ENG 1973 1974 4 2 1 0 5 2
Aitchison, Barrie EnglandEngland – ENG 1964 1966 50 6 6 1 56 7
Aitchison, Peter EnglandEngland – ENG 1951 1954 18 2 18 2
Akinde, John EnglandEngland – ENG 2022 aktiv 15 2 15 2
Akinwande, Femi EnglandEngland – ENG 2015 2017 3 0 3 0
Allan, Cecil Nordirland – NIR 1938 1945 4 0 4 0
Allen, Bob EnglandEngland – ENG 1947 1951 99 7 21 0 120 7
Allen, Bradley EnglandEngland – ENG 1999 1999 4 1 4 1
Allen, Leighton EnglandEngland – ENG 1994 1994 2 0 2 0
Allinson, Ian EnglandEngland – ENG 1975
1988
1983
1989
347 79 62 15 409 94
Allpress, Tim EnglandEngland – ENG 1993 1995 34 0 6 0 40 0
Ambrose, Darren EnglandEngland – ENG 2015 2016 25 4 1 0 26 4
Ames, Percy EnglandEngland – ENG 1955 1965 397 0 25 0 422 0
Anderson, Terry EnglandEngland – ENG 1974 1976 20 0 2 0 22 0
Andrews ~NiemandslandNiemandsland 1945 1945 1 0 1 0
Andrews, Corie EnglandEngland – ENG 2022 2022 11 1 11 1
Andrews, Wayne EnglandEngland – ENG 2003 2004 46 14 10 2 56 16
Angell, Darren EnglandEngland – ENG 1987 1987 1 0 1 0
Antonio, Michail EnglandEngland – ENG 2011 2011 15 4 1 0 16 4
Arnott, Andy EnglandEngland – ENG 1999 2000 15 0 2 0 17 0
Asaba, Carl EnglandEngland – ENG 1995 1995 12 2 12 2
Aspinall, Warren EnglandEngland – ENG 1999 1999 22 5 2 0 24 5
Astill, Len EnglandEngland – ENG 1938 1939 42 18 3 5 45 23
Atangana, Simon Kamerun – CMR 2002 2003 6 0 1 0 7 0
Atkins, Ian EnglandEngland – ENG 1990 1991 41 7 8 1 49 8
Baines, John EnglandEngland – ENG 1960 1962 4 0 4 0
Baker, Jimmy Wales – WAL 1937 1939 46 3 6 0 52 3
Baker, Terry EnglandEngland – ENG 1986 1988 55 2 12 1 67 3
Baldwin, Pat EnglandEngland – ENG 2002 2012 209 1 33 1 242 2
Ball, Steve EnglandEngland – ENG 1989
1992
1990
1996
68 7 13 5 81 12
Balogh, Béla Ungarn – HUN 2007 2008 17 0 17 0
Bamford, Harry EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 1 1 1
Barada, Taylor Vereinigte StaatenVereinigte Staaten – USA 1994 1994 1 0 1 0
Barber, Fred EnglandEngland – ENG 1993 1993 10 0 10 0
Barker, Chris EnglandEngland – ENG 2006 2007 38 0 1 0 39 0
Barlow, Bert EnglandEngland – ENG 1952 1954 60 16 7 1 67 17
Barlow, Peter EnglandEngland – ENG 1966 1968 21 4 2 1 23 5
Barnard, George EnglandEngland – ENG 1945 1946 3 1 1 0 4 1
Barnes, Aaron EnglandEngland – ENG 2018 2019 1 0 1 0
Barnes, David EnglandEngland – ENG 1996 1997 11 0 2 0 13 0
Barnes, Dillon EnglandEngland – ENG 2015 2019 24 0 6 0 30 0
Barnett, Dave EnglandEngland – ENG 1988 1989 20 0 10 0 30 0
Barraclough, Bill EnglandEngland – ENG 1937 1938 25 4 1 0 26 4
Barrell, Les EnglandEngland – ENG 1956 1956 4 1 4 1
Barrett, Graham EnglandEngland – ENG 2001 2002 20 4 20 4
Barrett, Scott EnglandEngland – ENG 1990 1992 97 1 23 0 120 1
Basham, Mike EnglandEngland – ENG 1993 1993 1 0 1 0
Batth, Danny EnglandEngland – ENG 2009 2010 17 1 1 0 18 1
Beach, Doug EnglandEngland – ENG 1945
1949
1946
1950
33 2 6 0 39 2
Beadle, Harry EnglandEngland – ENG 2021 aktiv 1 0 1 0
Bean, Marcus Jamaika – JAM 2012 2015 69 5 4 0 73 5
Bearryman, Harry EnglandEngland – ENG 1947 1954 293 8 39 4 332 12
Beattie, Kevin EnglandEngland – ENG 1982 1982 4 0 3 0 7 0
Bedford, Kevin EnglandEngland – ENG 1988 1989 26 0 10 0 36 0
Beevers, Lee EnglandEngland – ENG 2009 2011 23 0 3 0 26 0
Bell, Jackie EnglandEngland – ENG 1965 1966 7 0 7 0
Bender, Thomas EnglandEngland – ENG 2009 2013 1 0 1 0 2 0
Bennett, Albert ~NiemandslandNiemandsland 1937 1937 1 0 1 0
Bennett, Gary EnglandEngland – ENG 1988 1993 162 38 34 9 196 47
Bennet, Kaan EnglandEngland – ENG 2022 aktiv 1 0 1 0
Benstead, Graham EnglandEngland – ENG 1987 1987 18 0 1 0 19 0
Betts, Simon EnglandEngland – ENG 1992 1999 191 11 35 2 226 13
Beveridge EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 0 1 0
Bickles, Dave EnglandEngland – ENG 1968 1970 67 3 4 0 71 3
Bickmore ~NiemandslandNiemandsland 1945 1945 1 0 1 0
Bicknell, Roy EnglandEngland – ENG 1952 1954 25 0 4 0 29 0
Bidewell, Sid EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 0 6 4 7 4
Biggs, Arthur EnglandEngland – ENG 1947 1947 12 3 2 1 14 4
Binks, Martin EnglandEngland – ENG 1972 1972 10 0 10 0
Birch, Cliff Wales – WAL 1954 1955 12 3 2 1 14 4
Birch, Joe EnglandEngland – ENG 1938 1939 60 2 6 1 66 3
Bircham, Barney EnglandEngland – ENG 1951 1951 7 0 7 0
Blackwood, Bobby Schottland – SCO 1965 1968 105 6 12 2 117 8
Blake, Mark EnglandEngland – ENG 1989 1989 4 1 4 1
Blake, Russell EnglandEngland – ENG 1955 1961 57 8 5 0 62 8
Blatsis, Con AustralienAustralien – AUS 2002 2002 7 0 7 0
Bloss, Phil EnglandEngland – ENG 1971 1973 34 2 5 0 39 2
Bohui, Joshua EnglandEngland – ENG 2020 2021 13 1 2 0 15 1
Bolger, Cian Irland – IRL 2013 2013 4 0 4 0
Bond, Andy EnglandEngland – ENG 2010 2014 118 11 10 2 128 13
Bond, Len EnglandEngland – ENG 1976 1976 3 0 3 0
Bonne, Macauley Simbabwe – ZIM 2012 2017 75 7 9 8 84 15
Booty, Justin EnglandEngland – ENG 1994 1994 1 0 1 0 2 0
Borrowdale, Gary EnglandEngland – ENG 2008 2008 4 0 1 0 5 0
Bott, Wilf EnglandEngland – ENG 1946 1946 2 0 2 0
Bourne, Richard EnglandEngland – ENG 1972 1973 4 0 4 0
Bowditch, Ben EnglandEngland – ENG 2004 2004 5 0 2 0 7 0
Bowen, Keith Wales – WAL 1983 1985 116 38 16 10 132 48
Bower, Bill Wales – WAL 1945 1950 55 0 20 1 75 1
Bowry, Bobby Saint Kitts Nevis – SKN 2001 2004 106 2 18 0 124 2
Boyce, Robert EnglandEngland – ENG 1995 1995 2 0 2 0
Bramall, Cohen EnglandEngland – ENG 2019 2021 47 1 10 1 57 2
Bramble, Titus EnglandEngland – ENG 1999 2000 2 0 2 0
Bramhall ~NiemandslandNiemandsland 1945 1945 1 0 1 0
Bransgrove, James EnglandEngland – ENG 2015 2016 1 0 1 0 2 0
Branston, Guy EnglandEngland – ENG 1998 1998 13 1 1 0 14 1
Bremner, Kevin Schottland – SCO 1980 1982 95 31 18 5 113 36
Briggs, Matthew Guyana – GUY 2015 2017 59 0 6 0 65 0
Bright, Stewart EnglandEngland – ENG 1975 1976 25 0 25 0
Brindley, Richard EnglandEngland – ENG 2015 2017 70 2 6 0 76 2
Brooke, Garry EnglandEngland – ENG 1991 1991 1 0 1 0
Brown, Andy Schottland – SCO 1947 1949 57 2 19 1 76 3
Brown, Harry EnglandEngland – ENG 1945 1946 10 0 2 0 12 0
Brown, Ian EnglandEngland – ENG 1994 1994 4 1 4 1
Brown, Jermaine EnglandEngland – ENG 2003 2004 1 1 1 1
Brown, Jevani Jamaika – JAM 2019 2021 51 7 12 4 63 11
Brown, John Schottland – SCO 1962 1962 1 0 2 0 3 0
Brown, Micky EnglandEngland – ENG 1968 1970 52 12 6 0 58 12
Brown, Robert ~NiemandslandNiemandsland 1946 1946 2 0 5 0 7 0
Brown, Simon EnglandEngland – ENG 1999 2004 142 0 25 0 167 0
Brown, Stan EnglandEngland – ENG 1972 1973 23 0 23 0
Brown, Steve EnglandEngland – ENG 1993 1995 62 17 12 4 74 21
Brown, Wayne EnglandEngland – ENG 1997
2004
2004
1997
2004
2007
142 4 17 1 159 5
Browne, Bobby Nordirland – NIR 1945 1945 2 0 2 0
Bruce, Marcelle Vereinigte StaatenVereinigte Staaten – USA 1989 1991 33 1 5 0 38 1
Buck, Alan EnglandEngland – ENG 1964 1968 38 0 2 0 40 0
Buck, David EnglandEngland – ENG 1965 1965 1 0 1 0
Buckle, Paul EnglandEngland – ENG 1996 1999 105 7 16 3 121 10
Buckley ~NiemandslandNiemandsland 1945 1945 1 0 1 0
Bullock, Peter EnglandEngland – ENG 1965 1968 95 33 7 0 102 33
Bunkell, Ray EnglandEngland – ENG 1973 1979 131 9 22 1 153 10
Burditt, Ken EnglandEngland – ENG 1939 1939 2 0 1 0 3 0
Burgess, Eric EnglandEngland – ENG 1971 1972 51 9 6 0 57 9
Burley, George Schottland – SCO 1994 1994 7 0 2 0 9 0
Burman, Simon EnglandEngland – ENG 1985 1986 32 3 2 0 34 3
Burnside, David EnglandEngland – ENG 1972 1972 13 0 13 0
Burton, Sagi Saint Kitts Nevis – SKN 1999 1999 9 0 2 0 11 0
Cade, Jamie EnglandEngland – ENG 2003 2005 24 0 5 0 29 0
Caesar, Gus EnglandEngland – ENG 1994 1996 62 3 14 0 76 3
Caldwell, Garrett Vereinigte StaatenVereinigte Staaten – USA 1995 1997 5 0 3 0 8 0
Cameron, Danny Schottland – SCO 1975 1975 5 0 5 0
Cameron, Jock Schottland – SCO 1945 1945 1 0 1 0
Campbell, Sean EnglandEngland – ENG 1993 1994 4 0 1 0 5 0
Campbell-Ryce, Jamal Jamaika – JAM 2006 2006 4 0 4 0
Canham, Marc EnglandEngland – ENG 2002 2003 4 0 4 0
Canham, Ron ~NiemandslandNiemandsland 1945 1945 1 0 1 0
Cant, Dennis EnglandEngland – ENG 1946 1947 5 3 1 2 6 5
Carey, Peter EnglandEngland – ENG 1961 1961 10 0 10 0
Cartwright, Steve EnglandEngland – ENG 1988 1988 10 0 2 0 12 0
Cater, Len EnglandEngland – ENG 1946 1949 91 20 25 14 116 34
Cawley, Peter EnglandEngland – ENG 1992 1998 180 8 37 1 217 9
Chamberlain, Alec EnglandEngland – ENG 1982 1987 188 0 33 0 221 0
Chambers, Leo EnglandEngland – ENG 2016 2016 6 0 6 0
Chambers, Luke EnglandEngland – ENG 2021 aktiv 43 1 6 2 49 3
Chambers, Triston EnglandEngland – ENG 2002 2002 1 0 1 0
Chatterton, Nicky EnglandEngland – ENG 1986 1989 49 8 10 2 59 10
Cheesewright, John EnglandEngland – ENG 1994 1995 40 0 7 0 47 0
Cheetham, Michael EnglandEngland – ENG 1995 1996 37 3 6 1 43 4
Cheyne, Alec Schottland – SCO 1937 1940 86 49 11 9 97 58
Chilvers, Liam EnglandEngland – ENG 2003 2006 113 3 26 0 139 3
Chilvers, Noah EnglandEngland – ENG 2018 aktiv 84 10 15 1 99 11
Chiswick, Peter EnglandEngland – ENG 1946 1947 11 0 4 0 15 0
Church, John EnglandEngland – ENG 1950 1954 118 21 11 1 129 22
Clampin, Ryan EnglandEngland – ENG 2018 aktiv 39 1 9 1 48 2
Clark, Simon EnglandEngland – ENG 2000 2002 55 0 9 0 64 0
Clarke, Billy Irland – IRL 2006 2006 6 0 6 0
Clarke, Nathan EnglandEngland – ENG 2011 2011 18 0 18 0
Clifford, Billy EnglandEngland – ENG 2013 2013 18 1 18 1
Clohessy, Sean EnglandEngland – ENG 2014 2015 32 0 5 0 37 0
Coker, Ben EnglandEngland – ENG 2010 2013 41 0 4 1 45 1
Coleman, David EnglandEngland – ENG 1961 1962 2 1 1 0 3 1
Coleman, David EnglandEngland – ENG 1988 1988 6 1 6 1
Coleman, Phil EnglandEngland – ENG 1981 1989 96 6 23 1 119 7
Collins, Aaron Wales – WAL 2018 2019 7 0 4 1 11 1
Collins, Bob ~NiemandslandNiemandsland 1946 1946 9 4 9 3 18 7
Collins, Eamonn Irland – IRL 1989 1992 106 6 22 3 128 9
Collins, Jimmy EnglandEngland – ENG 1937 1938 3 0 3 0
Collins, Ted EnglandEngland – ENG 2021 aktiv 1 0 1 0
Comley, Brandon EnglandEngland – ENG 2017 2020 75 2 13 1 88 3
Compton, Jack Wales – WAL 2013 2013 7 0 7 0
Conlon, Barry Irland – IRL 2000 2001 26 8 2 0 28 8
Connolly, Matthew EnglandEngland – ENG 2007 2008 16 2 16 2
Connolly, Pat EnglandEngland – ENG 1964 1965 21 6 4 1 25 7
Cook, Jason EnglandEngland – ENG 1991 1993 66 3 18 2 84 5
Cook, Micky EnglandEngland – ENG 1969 1984 613 21 87 3 700 24
Cook, Tony EnglandEngland – ENG 1994 1994 2 0 1 0 3 0
Coombe, Mark EnglandEngland – ENG 1988 1988 3 0 2 0 5 0
Coombs, Frank EnglandEngland – ENG 1952 1954 38 0 38 0
Cooper, Chay EnglandEngland – ENG 2021 aktiv 1 1 4 0 5 1
Coote, Adrian Nordirland – NIR 2001 2003 35 4 1 0 36 4
Corcoran, Sam EnglandEngland – ENG 2009 2011 1 0 1 0
Cotton, Russell EnglandEngland – ENG 1977 1982 37 1 1 0 38 1
Coulson, George ~NiemandslandNiemandsland 1946 1946 1 0 1 0
Cousins, Mark EnglandEngland – ENG 2006 2014 58 0 12 0 70 0
Cowan-Hall, Paris EnglandEngland – ENG 2019 2021 18 0 7 2 25 2
Coxe, Cameron Wales – WAL 2022 aktiv 16 0 16 0
Coyne, Chris AustralienAustralien – AUS 2008 2009 35 1 3 0 38 1
Cracknell, Billy EnglandEngland – ENG 2018 aktiv 1 0 1 0
Cram, Bobby EnglandEngland – ENG 1970 1972 100 4 16 0 116 4
Cranfield, Harry EnglandEngland – ENG 1948 1949 6 0 6 0
Crawford, Ray EnglandEngland – ENG 1970 1971 45 24 11 7 56 31
Crisp, George Wales – WAL 1937 1939 62 23 8 2 70 25
Crouch, Nigel EnglandEngland – ENG 1980 1981 10 0 1 0 11 0
Culling, Gary EnglandEngland – ENG 1994 1994 2 0 1 0 3 0
Cullum, Dick EnglandEngland – ENG 1951 1954 2 1 2 1
Cureton, Jamie EnglandEngland – ENG 2005 2007 52 27 4 4 56 31
Curry, Bob EnglandEngland – ENG 1946 1951 170 82 36 24 206 106
Curtis, Jack EnglandEngland – ENG 2015 2017 1 0 1 0
Cusenza, Leo EnglandEngland – ENG 1980 1980 1 0 1 0
Cutting, Fred EnglandEngland – ENG 1947 1952 133 57 24 10 157 67
Dale, Bob EnglandEngland – ENG 1954 1957 127 12 2 0 129 12
Dalli, Jean EnglandEngland – ENG 1994 1994 1 0 1 0
Dallison, Tom EnglandEngland – ENG 2022 aktiv 9 1 9 1
Daniels, Charlie EnglandEngland – ENG 2021 2022 18 0 1 0 19 0
Daniels, Scott EnglandEngland – ENG 1988 1991 113 1 21 0 134 1
Danns, Neil EnglandEngland – ENG 2004 2006 73 19 14 9 87 28
Darmody, Aubrey Wales – WAL 1947 1948 3 0 3 0
Davidson, Adam Schottland – SCO 1951 1952 19 0 2 1 21 1
Davies, Graham Wales – WAL 1949 1949 2 0 1 0 3 0
Davis, Arron EnglandEngland – ENG 1994 1994 4 0 1 0 5 0
Davison, Aidan Nordirland – NIR 2004 2007 99 0 10 0 109 0
Dawson, Peter ~NiemandslandNiemandsland 1945 1945 1 0 1 0
Day, Albert EnglandEngland – ENG 1945 1946 1 0 1 0 2 0
Day, Keith EnglandEngland – ENG 1984 1987 113 12 17 0 130 12
Day, Tully EnglandEngland – ENG 1937 1945 11 11 4 4 15 15
Dennis, Alan EnglandEngland – ENG 1970 1971 5 0 5 0
Dennis, Tony EnglandEngland – ENG 1994 1996 65 5 12 0 77 5
Desborough, Mike EnglandEngland – ENG 1993 1993 1 0 1 0
Devereux, Robbie EnglandEngland – ENG 1989
1992
1990
1992
8 0 2 0 10 0
Dickens, Alan EnglandEngland – ENG 1993 1994 32 3 4 0 36 3
Dickenson, Brennan EnglandEngland – ENG 2016 2019 85 15 8 0 93 15
Dickson, Ryan EnglandEngland – ENG 2013 2014 32 0 3 0 35 0
Dobra, Armando Albanien – ALB 2021 2022 11 1 6 1 17 1
Dobson, Brian EnglandEngland – ENG 1956 1959 24 0 1 0 25 0
Docherty, John Schottland – SCO 1963 1965 77 2 9 0 86 2
Doherty, Josh Nordirland – NIR 2021 2021 5 0 5 0
Dominey, Barry EnglandEngland – ENG 1974 1977 71 3 9 2 80 5
Donald, Warren EnglandEngland – ENG 1990 1992 89 1 25 0 114 1
Dowman, Steve EnglandEngland – ENG 1976 1980 154 21 32 5 186 26
Doyley, Lloyd Jamaika – JAM 2016 2017 3 0 3 0
Dozzell, Jason EnglandEngland – ENG 1998 2000 90 9 12 1 102 10
Dring, Ray EnglandEngland – ENG 1945 1945 2 0 1 0 3 0
Dublin, Keith EnglandEngland – ENG 1998 1998 2 0 2 0
Dudley, Frank EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 2 1 2
Duffett, Sean EnglandEngland – ENG 1991 1991 1 0 1 0
Duguid, Karl EnglandEngland – ENG 1995
2011
2008
2014
415 45 56 3 471 48
Dunn, Ronnie EnglandEngland – ENG 1937 1939 49 0 5 0 54 0
Dunne, Austin Irland – IRL 1955 1955 1 0 1 0
Dunne, Joe Irland – IRL 1996
1999
1999
2001
163 6 25 1 188 7
Dunne, Louis Irland – IRL 2015 2020 2 0 3 0 5 0
Duquemin, Len EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 0 1 0
Dyer, Paul EnglandEngland – ENG 1975 1979 144 4 22 0 166 4
Dyson, Barry EnglandEngland – ENG 1973 1975 42 7 3 0 45 7
Dyson, Terry EnglandEngland – ENG 1968 1970 56 4 2 0 58 4
Eagles, Alan EnglandEngland – ENG 1961 1961 16 1 16 1
Easter, Jermaine Wales – WAL 2008 2008 5 2 5 2
Eastman, Tom EnglandEngland – ENG 2011 aktiv 396 22 49 1 445 23
Eastmond, Craig EnglandEngland – ENG 2012
2013
2012
2015
61 7 7 0 68 7
Edge, Charley Wales – WAL 2016 2018 1 0 1 0
Edwards, Joe EnglandEngland – ENG 2015 2016 42 2 3 0 45 2
Edwards, Mike EnglandEngland – ENG 2003 2003 5 0 5 0
Edwards, Owura EnglandEngland – ENG 2022 2022 13 3 13 3
Edwards, Stan EnglandEngland – ENG 1952 1953 16 5 3 2 19 7
Eisa, Abobaker Sudan – SDN 2019 2019 14 2 14 2
Elder, Jimmy Schottland – SCO 1950 1955 199 15 13 2 212 17
Elito, Medy EnglandEngland – ENG 2007 2011 19 1 5 0 24 1
Elliott, Shaun EnglandEngland – ENG 1990 1992 56 1 10 0 66 1
Ellis, Glen EnglandEngland – ENG 1977 1977 2 0 2 0
Elokobi, George Kamerun – CMR 2004
2015
2008
2017
85 5 9 1 94 6
Emberson, Carl EnglandEngland – ENG 1992 1999 193 0 33 0 226 0
English, Tommy EnglandEngland – ENG 1985
1989
1987
1990
60 22 11 3 71 25
English, Tony EnglandEngland – ENG 1985 1996 429 53 88 5 517 58
Ephraim, Hogan EnglandEngland – ENG 2006 2007 21 1 21 1
Evans, John EnglandEngland – ENG 1957 1959 56 22 4 2 60 24
Evans, Tony EnglandEngland – ENG 1978 1980 30 2 2 0 32 2
Fagan, Craig EnglandEngland – ENG 2003
2004
2004
2005
63 17 19 7 82 24
Fairchild, Cliff EnglandEngland – ENG 1937 1938 46 0 6 0 52 0
Farley, Craig EnglandEngland – ENG 1999 2000 14 0 2 0 16 0
Farrell, Andy EnglandEngland – ENG 1983 1987 105 5 23 0 128 5
Farrell, Sean EnglandEngland – ENG 1988 1988 9 1 9 1
Fenton, Benny EnglandEngland – ENG 1955 1958 104 15 2 0 106 15
Fenton, Ted EnglandEngland – ENG 1946 1948 47 6 19 1 66 7
Ferguson, Barry Irland – IRL 2000 2000 6 0 6 0
Ferguson, Jock Schottland – SCO 1945 1946 5 0 1 0 6 0
Ferguson, Mick EnglandEngland – ENG 1986 1986 26 11 3 0 29 11
Fernandes, Tamer EnglandEngland – ENG 1998 1999 8 0 8 0
Fieldus, Syd EnglandEngland – ENG 1937 1947 21 3 4 0 25 3
Finch, Jack EnglandEngland – ENG 1946 1946 3 0 3 0
Fisher, George EnglandEngland – ENG 1955 1960 163 6 9 0 172 6
Fitzgerald, Scott Irland – IRL 2000 2004 116 0 12 0 128 0
Fletcher, Henry EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 0 1 0 2 0
Flowers, Paul EnglandEngland – ENG 1993 1993 3 0 3 0
Foley, Steve EnglandEngland – ENG 1971 1981 283 54 31 2 314 56
Folivi, Michael EnglandEngland – ENG 2020 2021 27 5 2 1 29 6
Forbes, Duncan Schottland – SCO 1961 1968 270 2 26 0 296 2
Forbes, Steve EnglandEngland – ENG 1997 2000 53 4 11 1 64 5
Forrest, Craig Kanada – CAN 1988 1988 11 0 11 0
Foster, Mike EnglandEngland – ENG 1961 1962 36 8 4 0 40 8
Fosu, Tariqe Ghana – GHA 2016 2017 33 5 1 1 34 6
Fowler, John Schottland – SCO 1955 1966 415 5 27 0 442 5
Fox, David EnglandEngland – ENG 2009
2014
2010
2015
48 5 6 0 54 5
Fox, Geoff EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 0 1 0
Foxall, Stan EnglandEngland – ENG 1948 1950 75 12 11 4 86 16
French, George EnglandEngland – ENG 1952 1957 3 0 3 0
Froggatt, John Schottland – SCO 1974 1978 155 29 29 6 184 35
Fry, Chris Wales – WAL 1993 1997 130 16 24 2 154 18
Fumaça Brasilien – BRA 1999 1999 1 0 1 0
Gallego, José SpanienSpanien – ESP 1949 1951 12 1 12 1
Gambin, Luke Malta – MLT 2019 2021 39 1 11 1 50 2
Game, Kirk EnglandEngland – ENG 1985 1987 29 0 9 0 38 0
Garbutt, Luke EnglandEngland – ENG 2013 2014 19 2 1 1 20 3
Garcia, Richard AustralienAustralien – AUS 2004 2007 82 16 17 5 99 21
Garmston, Bradley Irland – IRL 2013 2013 13 0 13 0
Garvan, Owen Irland – IRL 2015 2017 50 2 3 0 53 2
Garvey, Brian EnglandEngland – ENG 1970 1972 77 1 16 1 93 2
Garwood, Colin EnglandEngland – ENG 1976 1978 87 26 18 13 105 39
Gentle, Justin EnglandEngland – ENG 1994 1994 2 0 2 0
George, Norman EnglandEngland – ENG 1949 1949 5 1 5 1
George, Ron EnglandEngland – ENG 1954 1955 6 0 2 0 8 0
George, Shamal EnglandEngland – ENG 2020 2022 45 0 5 0 50 0
Gerken, Dean EnglandEngland – ENG 2004
2019
2009
2022
178 0 28 0 206 0
Germain, Steve FrankreichFrankreich – FRA 1999 1999 9 0 9 0
Gibbs, Brian EnglandEngland – ENG 1968 1972 157 40 21 1 178 41
Gibbs, Paul EnglandEngland – ENG 1995 1997 53 3 11 0 64 3
Gibbs, Stan ~NiemandslandNiemandsland 1946 1947 1 0 1 0
Gilbert, Billy EnglandEngland – ENG 1989 1990 27 0 3 0 30 0
Gilbey, Alex EnglandEngland – ENG 2012 2016 110 7 11 1 121 8
Gilchrist, John Schottland – SCO 1970 1972 41 1 16 1 57 2
Gillespie, Ian EnglandEngland – ENG 1947 1948 4 1 2 1 6 2
Gillespie, Steven EnglandEngland – ENG 2008 2012 98 25 10 3 108 28
Gilmartin, Rene Irland – IRL 2017 2019 22 0 4 0 26 0
Gobern, Lewis EnglandEngland – ENG 2009 2009 12 0 12 0
Godbold, Daryl EnglandEngland – ENG 1984 1984 6 1 3 0 9 1
Goddard, Karl EnglandEngland – ENG 1990 1990 16 1 16 1
Godfrey EnglandEngland – ENG 1945 1945 3 0 3 0
Gondoh, Ryan EnglandEngland – ENG 2018 2019 6 0 2 0 8 0
Goodfellow, Marc EnglandEngland – ENG 2005 2005 5 1 5 1
Goodwin, James EnglandEngland – ENG 1991 1991 3 0 2 0 5 0
Gordon, Ben EnglandEngland – ENG 2014 2015 18 0 2 0 20 0
Gorkšs, Kaspars Lettland – LVA 2014 2015 7 1 2 0 9 1
Gorman, Keith EnglandEngland – ENG 1986 1986 1 0 1 0
Gotts, Jim EnglandEngland – ENG 1946 1946 1 0 1 0
