Liste der Länder nach Waldfläche

Wikimedia-Liste

Folgende Liste sortiert Länder und Territorien nach ihrer gesamten Waldfläche (einschließlich Urwaldfläche) im Jahre 2020 in Quadratkilometer. Angegeben ist zudem der Anteil der bewaldeten Flächen an der gesamten Landfläche. Alle Daten stammen von der Weltbank. Die gesamte weltweite Waldfläche betrug 39.958.246 km² (Stand 2016), was 30,7 % der weltweiten Landfläche (ohne Antarktis) entsprach.[1][2]

Rang Land Waldfläche in km² Anteil der Waldfläche
an Landfläche in %
1 Russland Russland 8.153.116 49,8 %
2 Brasilien Brasilien 4.966.196 59,4 %
3 Kanada Kanada 3.469.281 38,7 %
4 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.097.950 33,9 %
5 China Volksrepublik Volksrepublik China 2.199.782 23,3 %
6 Australien Australien 1.340.051 17,4 %
7 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 1.261.552 55,6 %
8 Indonesien Indonesien 921.332 49,1 %
9 Peru Peru 723.304 56,5 %
10 Indien Indien 721.600 24,3 %
11 Angola Angola 666.073 53,4 %
12 Mexiko Mexiko 656.921 33,8 %
13 Kolumbien Kolumbien 591.419 53,3 %
14 Bolivien Bolivien 508.338 46,9 %
15 Venezuela Venezuela 462.309 52,4 %
16 Tansania Tansania 457.450 51,6 %
17 Sambia Sambia 448.140 60,3 %
18 Mosambik Mosambik 367.438 46,7 %
19 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 358.558 79,2 %
20 Argentinien Argentinien 285.730 10,4 %
21 Myanmar Myanmar 285.438 43,7 %
22 Schweden Schweden 279.800 68,7 %
23 Japan Japan 249.350 68,4 %
24 Gabun Gabun 235.306 91,3 %
25 Finnland Finnland 224.090 73,7 %
26 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 223.030 35,8 %
27 Turkei Türkei 222.204 28,9 %
28 Kongo Republik Republik Kongo 219.460 64,3 %
29 Nigeria Nigeria 216.270 23,7 %
30 Kamerun Kamerun 203.405 43,0 %
31 Thailand Thailand 198.730 38,9 %
32 Malaysia Malaysia 191.140 58,2 %
33 Spanien Spanien 185.721 37,2 %
34 Guyana Guyana 184.153 93,6 %
35 Sudan Sudan 183.596 9,9 %
36 Chile Chile 182.107 24,5 %
37 Simbabwe Simbabwe 174.446 45,1 %
38 Frankreich Frankreich 172.530 31,5 %
39 Athiopien Äthiopien 170.685 15,1 %
40 Sudafrika Südafrika 170.501 14,1 %
41 Laos Laos 165.955 71,9 %
42 Paraguay Paraguay 161.023 40,5 %
43 Botswana Botswana 152.547 26,9 %
44 Suriname Suriname 151.963 97,4 %
45 Vietnam Vietnam 146.431 47,2 %
46 Mongolei Mongolei 141.728 9,1 %
47 Mali Mali 132.960 10,9 %
48 Ecuador Ecuador 124.978 50,3 %
49 Madagaskar Madagaskar 124.298 21,4 %
50 Norwegen Norwegen 121.800 33,4 %
51 Deutschland Deutschland 114.190 32,7 %
52 Iran Iran 107.519 6,6 %
53 Neuseeland Neuseeland 98.926 37,6 %
54 Ukraine Ukraine 96.900 16,7 %
55 Italien Italien 95.661 32,1 %
56 Polen Polen 94.830 31,0 %
57 Belarus Belarus 87.676 43,2 %
58 Kambodscha Kambodscha 80.683 45,7 %
59 Senegal Senegal 80.681 41,9 %
60 Ghana Ghana 79.857 35,1 %
61 Liberia Liberia 76.174 79,1 %
62 Philippinen Philippinen 71.886 24,1 %
63 Sudsudan Südsudan 71.570 11,3 %
64 Rumänien Rumänien 69.291 30,1 %
65 Namibia Namibia 66.389 8,1 %
66 Honduras Honduras 63.593 56,8 %
67 Korea Sud Südkorea 62.870 64,5 %
68 Burkina Faso Burkina Faso 62.164 22,7 %
69 Guinea-a Guinea 61.890 25,2 %
70 Korea Nord Nordkorea 60.301 50,1 %
71 Somalia Somalia 59.800 9,5 %
72 Nepal Nepal 59.620 41,6 %
73 Marokko Marokko 57.424 12,9 %
74 Tschad Tschad 43.130 3,4 %
75 Panama Panama 42.138 56,8 %
76 Turkmenistan Turkmenistan 41.270 8,8 %
77 Griechenland Griechenland 39.018 30,3 %
78 Osterreich Österreich 38.992 47,3 %
79 Bulgarien Bulgarien 38.930 35,9 %
80 Pakistan Pakistan 37.259 4,8 %
81 Usbekistan Usbekistan 36.897 8,4 %
82 Kenia Kenia 36.111 6,3 %
83 Guatemala Guatemala 35.278 32,9 %
84 Kasachstan Kasachstan 34.547 1,3 %
85 Lettland Lettland 34.108 54,9 %
86 Nicaragua Nicaragua 34.075 28,3 %
87 Portugal Portugal 33.120 36,2 %
88 Kuba Kuba 32.420 31,2 %
89 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 31.900 13,2 %
90 Benin Benin 31.352 27,8 %
91 Costa Rica Costa Rica 30.348 59,4 %
92 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 28.367 8,9 %
93 Georgien Georgien 28.224 40,6 %
94 Bhutan Bhutan 27.250 71,4 %
95 Serbien Serbien 27.226 31,1 %
96 Tschechien Tschechien 26.770 34,7 %
97 Sierra Leone Sierra Leone 25.348 35,1 %
98 Salomonen Salomonen 25.230 90,1 %
99 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 24.484 87,3 %
100 Estland Estland 24.384 56,1 %
101 Uganda Uganda 23.379 11,7 %
102 Malawi Malawi 22.417 23,8 %
103 Litauen Litauen 22.010 35,1 %
104 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 21.879 42,7 %
105 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 21.441 44,4 %
106 Sri Lanka Sri Lanka 21.130 34,2 %
107 Ungarn Ungarn 20.530 22,5 %
108 Uruguay Uruguay 20.310 11,6 %
109 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 19.800 70,4 %
110 Algerien Algerien 19.490 0,8 %
111 Kroatien Kroatien 19.391 34,3 %
112 Slowakei Slowakei 19.259 40,1 %
113 Bangladesch Bangladesch 18.834 14,5 %
114 Kirgisistan Kirgisistan 13.154 6,9 %
115 Belize Belize 12.771 56,0 %
116 Schweiz Schweiz 12.691 32,1 %
117 Slowenien Slowenien 12.378 61,5 %
118 Togo Togo 12.092 22,2 %
119 Afghanistan Afghanistan 12.084 1,9 %
120 Fidschi Fidschi 11.400 62,4 %
121 Aserbaidschan Aserbaidschan 11.317 13,7 %
122 Niger Niger 10.797 0,9 %
123 Eritrea Eritrea 10.553 10,4 %
124 Nordmazedonien Nordmazedonien 10.015 39,7 %
125 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 9.770 0,5 %
126 Osttimor Osttimor 9.211 61,9 %
127 Neukaledonien Neukaledonien 8.380 45,8 %
128 Montenegro Montenegro 8.270 61,5 %
129 Irak Irak 8.250 1,9 %
130 Albanien Albanien 7.889 28,8 %
131 Irland Irland 7.820 11,4 %
132 Tunesien Tunesien 7.027 4,5 %
133 Belgien Belgien 6.893 22,8 %
134 Danemark Dänemark 6.284 15,7 %
135 Jamaika Jamaika 5.969 55,1 %
136 El Salvador El Salvador 5.839 28,2 %
137 Jemen Jemen 5.490 1,0 %
138 Syrien Syrien 5.221 2,8 %
139 Bahamas Bahamas 5.099 50,9 %
140 Eswatini Eswatini 4.976 28,9 %
141 Puerto Rico Puerto Rico 4.963 56,0 %
142 Vanuatu Vanuatu 4.423 36,3 %
143 Tadschikistan Tadschikistan 4.238 3,1 %
144 Moldau Republik Moldau 3.865 11,8 %
145 Brunei Brunei 3.800 72,1 %
146 Niederlande Niederlande 3.695 11,0 %
147 Haiti Haiti 3.473 12,6 %
148 Armenien Armenien 3.284 11,5 %
149 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 3.173 4,5 %
150 Mauretanien Mauretanien 3.128 0,3 %
151 Burundi Burundi 2.796 10,9 %
152 Ruanda Ruanda 2.760 11,2 %
153 Gambia Gambia 2.427 24,0 %
154 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 2.281 44,5 %
155 Libyen Libyen 2.170 0,1 %
156 Zypern Republik Zypern 1.725 18,7 %
157 Samoa Samoa 1.617 57,1 %
158 Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 1.494 42,5 %
159 Libanon Libanon 1.433 14,0 %
160 Israel Israel 1.400 6,5 %
161 Jordanien Jordanien 975 1,1 %
162 Luxemburg Luxemburg 887 36,5 %
163 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 644 92,0 %
164 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 519 54,1 %
165 Island Island 513 0,5 %
166 Dominica Dominica 479 63,8 %
167 Kap Verde Kap Verde 457 11,3 %
168 Agypten Ägypten 450 0 %
169 Palau Palau 414 90,0 %
170 Mauritius Mauritius 388 19,1 %
171 Lesotho Lesotho 345 1,1 %
172 Seychellen Seychellen 337 73,3 %
173 Komoren Komoren 329 17,7 %
174 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 285 73,2 %
175 Guam Guam 280 51,9 %
176 Marianen Nordliche Nördliche Marianen 244 53,0 %
177 Saint Lucia St. Lucia 208 34,0 %
178 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 199 56,9 %
179 Grenada Grenada 177 52,1 %
180 Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 171 85,7 %
181 Andorra Andorra 160 34,0 %
182 Singapur Singapur 156 22,0 %
183 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 110 42,3 %
184 Palastina Autonomiegebiete Palästina 101 1,7 %
185 Marshallinseln Marshallinseln 94 52,2 %
186 Tonga Tonga 90 12,4 %
187 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 81 18,5 %
188 Liechtenstein Liechtenstein 67 41,9 %
189 Barbados Barbados 63 14,7 %
190 Kuwait Kuwait 63 0,4 %
191 Dschibuti Dschibuti 58 0,3 %
192 Oman Oman 20 0 %
193 Kiribati Kiribati 12 1,5 %
194 Tuvalu Tuvalu 10 33,3 %
195 San Marino San Marino 10 16,7 %
196 Malediven Malediven 8 2,7 %
197 Bahrain Bahrain 7 0,9 %
198 Malta Malta 5 1,4 %
199 Gronland Grönland 2 0 %
200 Katar Katar 0 0 %
200 Nauru Nauru 0 0 %
200 Monaco Monaco 0 0 %

Entwicklung der weltweiten Waldfläche

Bearbeiten

Folgende Liste gibt Überblick über die Entwicklung der Landfläche in den 20 Ländern mit der größten Landfläche seit dem Jahr 1990. Insgesamt ging seit 1990 eine Waldfläche von 1.291.359 km² verloren, was der Gesamtfläche von Peru bzw. der vierfachen Gesamtfläche Deutschlands entspricht. In einigen Ländern wie Russland, den USA und der Volksrepublik China stieg die Waldfläche durch Wiederaufforstungsprogramme an. In Brasilien, Indonesien sowie weiten Teilen Afrikas ging jedoch durch Abholzung eine noch größere Fläche an Waldgebieten verloren.

Land Waldfläche in km²
1990
Waldfläche in km²
1995
Waldfläche in km²
2000
Waldfläche in km²
2005
Waldfläche in km²
2010
Waldfläche in km²
2015
Russland  Russland 8.089.500 8.091.092 8.092.685 8.087.900 8.151.356 8.149.305
Brasilien  Brasilien 5.467.050 5.339.895 5.212.740 5.067.340 4.984.580 4.935.380
Kanada  Kanada 3.482.730 3.480.375 3.478.020 3.475.760 3.473.020 3.470.690
Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 3.024.500 3.029.930 3.035.360 3.047.570 3.087.200 3.100.950
China Volksrepublik  Volksrepublik China 1.571.406 1.670.706 1.770.005 1.930.439 2.006.103 2.083.213
Kongo Demokratische Republik  Demokratische Republik Kongo 1.603.630 1.588.060 1.572.490 1.556.920 1.541.350 1.525.780
Australien  Australien 1.285.410 1.286.910 1.288.410 1.276.410 1.232.110 1.247.510
Indonesien  Indonesien 1.185.450 1.089.770 994.090 978.570 944.320 910.100
Peru  Peru 779.210 770.340 761.470 755.280 748.110 739.730
Indien  Indien 639.390 646.645 653.900 677.090 697.900 706.820
Mexiko  Mexiko 697.600 688.080 678.560 670.830 664.980 660.400
Kolumbien  Kolumbien 644.170 631.077 617.984 602.013 586.353 585.017
Angola  Angola 609.760 603.520 597.280 591.040 584.800 578.560
Bolivien  Bolivien 627.950 614.430 600.910 587.340 562.090 547.640
Sambia  Sambia 528.000 519.670 511.340 503.010 494.680 486.350
Venezuela  Venezuela 520.260 505.885 491.510 477.130 475.050 466.830
Tansania  Tansania 559.200 539.200 519.200 499.200 479.200 460.600
Mosambik  Mosambik 433.780 422.830 411.880 400.790 389.720 379.400
Papua-Neuguinea  Papua-Neuguinea 336.270 336.135 336.000 335.860 335.730 335.590
Myanmar  Myanmar 392.180 370.430 411.880 333.210 317.730 290.410
Welt 41.282.695 40.919.359 40.556.022 40.327.426 40.156.730 39.991.336

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Forest area (sq. km) | Data. Abgerufen am 13. September 2021 (amerikanisches Englisch).
  2. Forest area (% of land area) | Data. Abgerufen am 17. August 2022 (amerikanisches Englisch).