Liste der Länder nach Fertilitätsrate

Wikimedia-Liste

Die folgende Liste der Länder nach Fertilitätsrate und Geburtenrate sortiert Länder und Territorien nach ihrer Gesamtfertilitätsrate/Fruchtbarkeitsziffer (Anzahl Geburten pro Frau) sowie der Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1000 Einwohner). Die Gesamtfertilitätsrate gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Durchschnitt in ihrem Leben hat. In modernen Gesellschaften mit geringer Säuglings- und Kindersterblichkeit geht man davon aus, dass rechnerisch etwa 2,1 Kinder pro Frau geboren werden müssen, um die Bevölkerung ohne Wanderung langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten.

Fertilitätsrate nach Staaten (2023)

Bei der jährlichen Anzahl der Geburten pro 1000 Einwohner kommt es nicht nur auf die Fertilitätsrate an, sondern auch auf das durchschnittliche Alter einer Bevölkerung. Ist der Anteil der Menschen im gebärfähigen Alter sehr hoch, kann die Anzahl der Geburten trotz einer relativ niedrigen Fertilität noch hoch sein. Ein weiterer Faktor ist ein Männerüberschuss in der Bevölkerung. In der Volksrepublik China z. B. wäre durch das sehr ungünstige Geschlechterverhältnis von 119 Jungen zu 100 Mädchen (vor allem aufgrund von geschlechtsselektiven Abtreibungen) eine Fertilitätsrate von 2,38 zum Erhalt der Bevölkerung nötig.

Die Daten der Fertilitätsrate im Jahr 2022 stammen aus dem CIA World Factbook und die Daten für die durchschnittliche Fertilitätsrate im Jahre 2021 stammen von den Vereinten Nationen. Die Daten für die Anzahl der Geburten pro 1000 Einwohner im Jahr 2022 stammen aus dem CIA World Factbook und die Daten für die durchschnittliche Anzahl der Geburten pro 1000 Einwohner im Jahr 2021 von den Vereinten Nationen. Daten der CIA und Vereinten Nationen können leicht voneinander abweichen, aufgrund von verschiedenen Zeiträumen und Quellen. Länder sind rangiert nach Fertilitätsrate 2021. Abhängige Gebiete sind in Kursivschrift geschrieben. Tabellen sind sortierbar.

Land Fertilitätsrate
(Geburten pro Frau)
Geburtenrate
(Geburten pro 1000 Einw.)
Vereinte Nationen (2021)[1] CIA Factbook (2022)[2] Vereinte Nationen (2021)[1] CIA Factbook (2022)[3]
Niger  Niger 6,82 6,82 45,3 47,1
Somalia  Somalia 6,31 5,31 43,6 38,0
Tschad  Tschad 6,26 5,46 43,4 40,5
Kongo Demokratische Republik  Demokratische Republik Kongo 6,16 5,63 42,0 40,1
Zentralafrikanische Republik  Zentralafrikanische Republik 5,98 4,04 42,7 32,8
Mali  Mali 5,96 5,54 41,6 41,1
Angola  Angola 5,30 5,83 38,8 41,8
Nigeria  Nigeria 5,24 4,62 37,1 34,2
Burundi  Burundi 5,08 5,03 34,8 35,2
Benin  Benin 4,97 5,43 36,6 41,2
Burkina Faso  Burkina Faso 4,77 4,27 35,5 33,6
Tansania  Tansania 4,73 4,39 36,2 33,3
Gambia  Gambia 4,68 3,79 33,3 26,8
Mosambik  Mosambik 4,64 4,81 36,6 37,5
Afghanistan  Afghanistan 4,64 4,62 35,8 35,5
Uganda  Uganda 4,59 5,36 36,8 41,0
Sudsudan  Südsudan 4,47 5,32 29,1 37,7
Kamerun  Kamerun 4,46 4,55 34,9 35,5
Sudan  Sudan 4,46 4,60 33,6 33,5
Elfenbeinküste  Elfenbeinküste 4,42 3,53 33,9 28,4
Guinea-a  Guinea 4,40 4,85 34,4 35,7
Mauretanien  Mauretanien 4,40 3,53 33,2 28,1
Senegal  Senegal 4,39 4,27 32,6 31,5
Sambia  Sambia 4,31 4,56 34,5 34,9
Äquatorialguinea  Äquatorialguinea 4,27 4,26 30,5 30,0
Togo  Togo 4,26 4,23 31,9 31,9
Kongo Republik  Republik Kongo 4,17 4,36 30,7 31,8
Athiopien  Äthiopien 4,16 3,99 32,4 30,5
Liberia  Liberia 4,09 4,79 31,3 36,6
Guinea-Bissau  Guinea-Bissau 4,01 4,69 31,1 36,5
Salomonen  Salomonen 3,98 2,87 29,8 22,7
Sierra Leone  Sierra Leone 3,98 3,80 31,4 32,2
Komoren  Komoren 3,98 2,78 29,4 22,5
Samoa  Samoa 3,93 2,42 27,3 19,2
Malawi  Malawi 3,92 3,40 32,9 27,9
Eritrea  Eritrea 3,87 3,58 28,6 27,0
Madagaskar  Madagaskar 3,85 3,62 30,9 28,7
Sao Tome und Principe  São Tomé und Príncipe 3,82 3,56 28,3 28,2
Ruanda  Ruanda 3,82 3,33 30,0 26,4
Jemen  Jemen 3,80 3,01 30,5 24,6
Vanuatu  Vanuatu 3,74 2,66 29,4 21,6
Ghana  Ghana 3,56 3,66 27,5 28,6
Nauru  Nauru 3,52 2,62 27,6 21,1
Palastina Autonomiegebiete  Palästina 3,50 3,23 28,2 25,6
Irak  Irak 3,50 3,25 27,4 24,7
Simbabwe  Simbabwe 3,49 3,89 30,5 33,1
Gabun  Gabun 3,49 3,31 27,1 26,0
Pakistan  Pakistan 3,47 3,46 27,5 26,5
Kenia  Kenia 3,34 3,29 27,7 26,3
Kiribati  Kiribati 3,30 2,20 27,2 20,1
Namibia  Namibia 3,30 2,98 27,4 25,0
Tonga  Tonga 3,24 2,76 23,0 20,3
Papua-Neuguinea  Papua-Neuguinea 3,22 3,92 25,5 29,0
Tadschikistan  Tadschikistan 3,19 2,45 26,7 20,7
Tuvalu  Tuvalu 3,16 2,83 23,5 22,7
Osttimor  Osttimor 3,15 4,21 24,9 30,9
Kasachstan  Kasachstan 3,08 2,11 21,5 15,4
Lesotho  Lesotho 3,02 2,92 26,1 23,2
Kirgisistan  Kirgisistan 2,99 2,50 24,1 19,5
Israel  Israel 2,98 2,56 19,6 17,4
Agypten  Ägypten 2,92 2,88 22,6 21,5
Algerien  Algerien 2,89 2,51 21,5 18,5
Usbekistan  Usbekistan 2,86 1,73 23,6 15,5
Eswatini  Eswatini 2,84 2,44 24,1 23,4
Mongolei  Mongolei 2,84 1,91 21,4 15,8
Jordanien  Jordanien 2,83 2,96 22,0 22,6
Haiti  Haiti 2,81 2,43 23,5 21,1
Dschibuti  Dschibuti 2,80 2,15 22,2 22,3
Botswana  Botswana 2,79 2,39 23,6 20,3
Faroer  Färöer 2,78 2,29 15,4 14,9
Philippinen  Philippinen 2,75 2,78 21,8 22,3
Syrien  Syrien 2,75 2,80 20,1 22,7
Marshallinseln  Marshallinseln 2,73 2,76 19,3 22,0
Mikronesien Foderierte Staaten  Föderierte Staaten von Mikronesien 2,71 2,24 20,8 18,4
Tokelau  Tokelau 2,71 18,7
Turkmenistan  Turkmenistan 2,67 2,03 21,6 17,5
Oman  Oman 2,62 2,70 18,4 22,1
Bolivien  Bolivien 2,62 2,33 21,8 18,6
Guam  Guam 2,57 2,78 16,4 18,6
Laos  Laos 2,50 2,35 22,0 20,9
Fidschi  Fidschi 2,48 2,26 19,3 16,6
Paraguay  Paraguay 2,47 1,89 20,6 16,3
Libyen  Libyen 2,46 3,09 17,8 21,6
Niue  Niue 2,45 14,0
Saudi-Arabien  Saudi-Arabien 2,43 1,92 17,5 14,2
Saint-Martin  Saint-Martin 2,42 1,80 15,1 14,1
Palau  Palau 2,41 1,70 15,2 11,5
Guyana  Guyana 2,40 2,06 20,3 16,7
Guatemala  Guatemala 2,40 2,62 21,1 22,3
Sudafrika  Südafrika 2,37 2,18 19,8 18,6
Honduras  Honduras 2,36 2,01 21,1 17,9
Suriname  Suriname 2,35 1,92 18,2 15,4
Seychellen  Seychellen 2,35 1,82 15,4 12,4
Kambodscha  Kambodscha 2,34 2,24 19,3 19,3
Marokko  Marokko 2,33 2,29 17,5 17,4
Panama  Panama 2,33 2,39 17,7 18,0
Weltdurchschnitt 2,32 2,42 16,9 18,1
Nicaragua  Nicaragua 2,32 1,80 20,5 16,5
Westsahara  Westsahara 2,31 16,8
Samoa Amerikanisch  Amerikanisch-Samoa 2,27 2,21 17,2 16,7
Dominikanische Republik  Dominikanische Republik 2,27 2,21 18,4 18,0
Cookinseln  Cookinseln 2,25 2,07 16,2 12,6
Venezuela  Venezuela 2,21 2,22 15,9 17,3
Peru  Peru 2,19 2,20 17,6 17,2
Indonesien  Indonesien 2,18 2,01 16,4 15,3
Marianen Nordliche  Nördliche Marianen 2,17 2,63 12,2 15,5
Myanmar  Myanmar 2,15 2,03 17,1 16,3
Jungferninseln Amerikanische  Amerikanische Jungferninseln 2,13 2,00 11,4 11,6
Monaco  Monaco 2,11 1,53 8,8 6,7
Kuwait  Kuwait 2,11 2,24 10,4 17,8
Libanon  Libanon 2,09 1,71 14,9 13,1
Tunesien  Tunesien 2,09 2,00 16,1 14,6
Georgien  Georgien 2,08 1,75 13,4 11,0
Indien  Indien 2,03 2,10 16,4 16,8
Nepal  Nepal 2,03 1,90 20,4 17,5
Ecuador  Ecuador 2,03 2,04 16,8 16,5
Neukaledonien  Neukaledonien 2,03 1,86 14,4 14,1
Belize  Belize 2,01 2,62 18,0 21,3
Grenada  Grenada 2,00 1,93 16,0 13,9
Sri Lanka  Sri Lanka 1,99 1,98 14,0 13,8
Bangladesch  Bangladesch 1,98 2,09 17,8 17,7
Gronland  Grönland 1,98 1,91 14,4 13,8
Wallis Futuna  Wallis und Futuna 1,96 1,71 11,8 12,3
Vietnam  Vietnam 1,94 2,05 15,0 15,7
Kap Verde  Kap Verde 1,90 2,13 17,0 18,5
Turkei  Türkei 1,89 1,93 14,7 14,3
Argentinien  Argentinien 1,89 2,18 13,9 15,6
Gibraltar  Gibraltar 1,85 1,90 10,7 13,9
Mexiko  Mexiko 1,82 1,68 14,9 13,6
Bahrain  Bahrain 1,81 1,67 11,9 12,4
Korea Nord  Nordkorea 1,81 1,90 13,2 14,2
Moldau Republik  Moldau 1,81 1,59 12,4 10,2
Malaysia  Malaysia 1,80 1,75 15,2 14,6
El Salvador  El Salvador 1,80 2,05 16,0 17,9
Katar  Katar 1,80 1,90 9,8 9,3
Saint Vincent Grenadinen  St. Vincent und die Grenadinen 1,80 1,75 12,9 12,3
Frankreich  Frankreich 1,79 2,03 10,5 11,7
Brunei  Brunei 1,78 1,74 13,8 16,1
Neuseeland  Neuseeland 1,77 1,86 12,4 12,8
Irland  Irland 1,77 1,92 11,8 12,3
Rumänien  Rumänien 1,75 1,63 10,1 8,8
Island  Island 1,73 1,95 12,4 13,0
Danemark  Dänemark 1,72 1,77 10,8 11,2
Kolumbien  Kolumbien 1,72 1,95 14,2 15,2
Franzosisch-Polynesien  Französisch-Polynesien 1,70 1,81 12,8 13,5
Tschechien  Tschechien 1,70 1,49 9,9 8,8
Iran  Iran 1,69 1,93 13,7 15,3
Malediven  Malediven 1,69 1,71 14,1 15,5
Montenegro  Montenegro 1,69 1,81 11,1 11,2
Estland  Estland 1,68 1,61 10,3 8,8
Schweden  Schweden 1,67 1,67 10,9 10,8
Turksinseln und Caicosinseln  Turks- und Caicosinseln 1,67 1,70 12,5 13,5
Aserbaidschan  Aserbaidschan 1,66 1,86 12,3 13,6
Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1,66 1,84 11,1 12,3
Curaçao  Curaçao 1,65 1,98 11,4 13,2
Brasilien  Brasilien 1,64 1,80 12,9 14,0
Niederlande  Niederlande 1,64 1,78 10,3 11,0
Barbados  Barbados 1,63 1,70 10,8 10,8
Slowenien  Slowenien 1,63 1,60 9,0 8,3
Trinidad und Tobago  Trinidad und Tobago 1,63 1,63 11,7 10,8
Litauen  Litauen 1,62 1,61 9,6 9,3
Australien  Australien 1,60 1,73 11,5 12,3
Dominica  Dominica 1,60 2,03 13,3 13,9
Falklandinseln  Falklandinseln 1,59 11,3 10,9
Bulgarien  Bulgarien 1,59 1,50 8,4 8,1
Belgien  Belgien 1,58 1,77 10,1 11,0
Lettland  Lettland 1,58 1,54 9,1 8,7
Sint Maarten  Sint Maarten 1,58 1,99 7,7 12,6
Antigua und Barbuda  Antigua und Barbuda 1,58 1,95 12,1 15,2
Ungarn  Ungarn 1,58 1,48 9,5 8,7
Armenien  Armenien 1,58 1,65 12,0 11,1
Montserrat  Montserrat 1,57 1,32 9,1 10,9
Slowakei  Slowakei 1,57 1,46 10,0 8,9
Isle of Man  Isle of Man 1,56 1,89 8,5 10,6
Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 1,56 1,63 10,1 10,8
Saint-Pierre und Miquelon  Saint-Pierre und Miquelon 1,56 1,75 7,6 6,5
Chile  Chile 1,54 1,76 11,8 12,8
Costa Rica  Costa Rica 1,53 1,86 11,9 14,3
Saint Kitts Nevis  St. Kitts und Nevis 1,53 1,76 12,1 12,2
Deutschland  Deutschland 1,53 1,57 9,2 9,1
Serbien  Serbien 1,53 1,46 9,3 8,9
Kosovo  Kosovo 1,52 1,90 11,1 14,9
Norwegen  Norwegen 1,50 1,83 10,0 12,0
Schweiz  Schweiz 1,50 1,58 10,0 10,4
Liechtenstein  Liechtenstein 1,50 1,69 9,2 10,3
Uruguay  Uruguay 1,49 1,76 10,5 12,7
Russland  Russland 1,49 1,60 9,6 9,5
Belarus  Belarus 1,48 1,51 9,3 9,1
Bailiwick of Jersey  Jersey 1,48 1,66 10,4 12,4
Osterreich  Österreich 1,47 1,51 9,5 9,5
Kanada  Kanada 1,46 1,57 9,8 10,2
Vereinigte Arabische Emirate  Vereinigte Arabische Emirate 1,46 1,64 10,3 10,8
Polen  Polen 1,46 1,40 9,5 8,5
Bailiwick of Guernsey  Guernsey 1,46 1,58 9,7 9,8
Kroatien  Kroatien 1,45 1,45 8,5 8,7
Kuba  Kuba 1,44 1,71 8,9 10,1
Bhutan  Bhutan 1,41 1,79 12,5 15,9
Mauritius  Mauritius 1,41 1,35 10,3 9,9
Saint Lucia  St. Lucia 1,40 1,72 11,5 12,0
Albanien  Albanien 1,39 1,54 10,2 12,7
Finnland  Finnland 1,39 1,74 8,5 10,4
Bahamas  Bahamas 1,39 1,98 11,4 14,6
Luxemburg  Luxemburg 1,39 1,63 10,4 11,6
Griechenland  Griechenland 1,37 1,40 7,6 7,6
Bermuda  Bermuda 1,36 1,90 7,8 11,0
Nordmazedonien  Nordmazedonien 1,36 1,51 9,6 10,5
Portugal  Portugal 1,36 1,43 7,8 8,0
Jamaika  Jamaika 1,35 2,06 11,7 15,9
Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 1,35 1,36 8,4 8,4
Thailand  Thailand 1,33 1,54 9,0 10,1
Zypern Republik  Zypern 1,32 1,48 10,3 10,6
Japan  Japan 1,30 1,38 6,6 7,0
Puerto Rico  Puerto Rico 1,29 1,24 8,1 7,9
Italien  Italien 1,28 1,22 6,9 7,0
Spanien  Spanien 1,28 1,27 7,6 7,1
Anguilla  Anguilla 1,27 1,72 9,6 12,0
Ukraine  Ukraine 1,25 1,56 7,7 9,0
Cayman Islands  Cayman Islands 1,22 1,82 10,0 11,7
Aruba  Aruba 1,18 1,83 7,2 11,8
Malta  Malta 1,18 1,50 8,9 9,7
China Volksrepublik  Volksrepublik China 1,16 1,45 7,6 9,9
San Marino  San Marino 1,13 1,53 6,0 8,9
Andorra  Andorra 1,13 1,45 7,2 6,9
Taiwan  Taiwan 1,11 1,08 7,8 7,4
Macau  Macau 1,09 1,22 10,1 9,1
Singapur  Singapur 1,02 1,16 7,1 9,1
Saintbarthelemy  Saint-Barthélemy 1,01 1,64 8,2 9,3
Jungferninseln Britische  Britische Jungferninseln 1,01 1,35 7,6 11,0
Korea Sud  Südkorea 0,88 1,10 5,6 6,9
Hongkong  Hongkong 0,75 1,22 5,7 8,0
Land UN 2021 CIA Factbook 2022 UN 2021 CIA Factb. 2022
Fertilitätsrate
(Geburten pro Frau)
Geburtenrate
(Geburten pro 1000 Einw.)

Historische Entwicklung

Bearbeiten
 
Fertilitätsrate nach Staaten (UN 2010–2015)[4]

Folgende Liste zeigt die Entwicklung der Fertilitätsrate pro Frau verschiedener Länder über Zeit. Alle Daten stammen von der UN.[4] Länder sind sortiert nach der durchschnittlichen Fertilitätsrate im Zeitraum von 1950 bis 1955. Tabelle ist sortierbar.

Land 1950–1955 1960–1965 1970–1975 1980–1985 1990–1995 2000–2005 2010–2015
Ruanda  Ruanda 8,00 8,20 8,28 8,38 6,55 5,40 4,20
Dominikanische Republik  Dominikanische Republik 7,60 7,35 5,68 4,15 3,31 2,83 2,53
Kenia  Kenia 7,48 8,06 7,99 7,22 5,65 5,00 4,10
Afghanistan  Afghanistan 7,45 7,45 7,45 7,45 7,48 7,18 5,26
Elfenbeinküste  Elfenbeinküste 7,45 7,76 7,93 7,31 6,41 5,68 5,14
Philippinen  Philippinen 7,42 6,98 5,98 4,98 4,92 4,14 3,05
Jordanien  Jordanien 7,38 8,00 7,79 7,05 5,00 3,85 3,60
Palastina Autonomiegebiete  Palästina 7,38 8,00 7,69 7,05 6,60 5,02 4,25
Jemen  Jemen 7,35 7,60 7,90 8,80 8,20 5,90 4,40
Irak  Irak 7,30 6,60 7,15 6,35 5,65 4,66 4,55
Niger  Niger 7,30 7,50 7,60 7,90 7,75 7,65 7,40
Angola  Angola 7,30 7,60 7,60 7,40 7,10 6,55 5,95
Algerien  Algerien 7,28 7,65 7,57 6,32 4,12 2,38 2,96
Syrien  Syrien 7,23 7,54 7,54 6,77 4,80 3,80 3,10
Saudi-Arabien  Saudi-Arabien 7,18 7,28 7,30 7,02 5,55 3,65 2,72
Athiopien  Äthiopien 7,17 6,90 7,10 7,42 7,09 6,13 4,63
Guatemala  Guatemala 7,12 6,80 6,58 6,16 5,31 4,33 3,19
Mosambik  Mosambik 7,00 6,90 6,80 6,40 6,10 5,80 5,45
Vereinigte Arabische Emirate  Vereinigte Arabische Emirate 6,97 6,87 6,45 5,30 3,92 2,40 1,82
Mali  Mali 6,95 7,00 7,15 7,15 7,15 6,85 6,35
Peru  Peru 6,95 6,95 6,00 4,65 3,57 2,80 2,50
Iran  Iran 6,91 6,91 6,24 6,53 3,95 1,97 1,75
Uganda  Uganda 6,90 7,05 7,10 7,10 7,06 6,74 5,91
Bolivien  Bolivien 6,89 6,61 6,15 5,51 4,70 3,82 3,04
Senegal  Senegal 6,80 7,10 7,30 7,28 6,28 5,34 5,00
Kolumbien  Kolumbien 6,76 6,76 4,90 3,70 2,84 2,30 1,93
Mexiko  Mexiko 6,75 6,75 6,71 4,37 3,23 2,61 2,29
Agypten  Ägypten 6,75 6,65 6,00 5,49 4,12 3,15 3,38
Ecuador  Ecuador 6,75 6,65 5,80 4,45 3,55 2,88 2,59
Tansania  Tansania 6,74 6,80 6,75 6,55 6,05 5,66 5,24
Taiwan  Taiwan 6,72 5,35 3,33 2,23 1,76 1,32 1,11
Turkei  Türkei 6,69 6,20 5,39 4,11 2,90 2,37 2,12
Tunesien  Tunesien 6,65 6,99 6,38 4,82 2,98 2,04 2,24
Sudan  Sudan 6,62 6,75 6,90 6,63 6,00 5,30 4,75
Singapur  Singapur 6,61 5,12 2,82 1,69 1,73 1,35 1,23
Marokko  Marokko 6,61 7,10 6,40 5,40 3,70 2,68 2,60
Pakistan  Pakistan 6,60 6,60 6,60 6,44 5,67 4,43 3,72
Venezuela  Venezuela 6,46 6,66 4,94 3,96 3,25 2,72 2,40
Ghana  Ghana 6,44 6,84 6,90 6,35 5,34 4,64 4,18
Bangladesch  Bangladesch 6,36 6,80 6,91 5,98 4,06 2,94 2,22
Malaysia  Malaysia 6,35 6,36 4,72 3,97 3,44 2,45 2,11
Nigeria  Nigeria 6,35 6,35 6,61 6,76 6,37 6,05 5,74
Thailand  Thailand 6,14 6,13 5,05 2,94 1,99 1,60 1,53
Brasilien  Brasilien 6,10 6,00 4,84 3,82 2,72 2,13 1,78
Sudafrika  Südafrika 6,05 6,00 5,50 4,60 3,34 2,75 2,55
China Volksrepublik  Volksrepublik China 6,02 6,20 4,77 2,55 1,90 1,55 1,60
Myanmar  Myanmar 6,00 6,10 5,74 4,65 3,20 2,87 2,30
Kongo Demokratische Republik  Demokratische Republik Kongo 5,98 6,04 6,29 6,60 6,77 6,72 6,40
Nepal  Nepal 5,96 5,96 5,87 5,62 4,97 3,64 2,32
Indien  Indien 5,90 5,89 5,41 4,68 3,83 3,14 2,44
Sri Lanka  Sri Lanka 5,80 5,20 4,00 3,19 2,38 2,26 2,11
Libanon  Libanon 5,74 5,69 4,67 3,75 2,80 2,01 1,72
Korea Sud  Südkorea 5,65 5,60 4,00 2,23 1,68 1,21 1,23
Kamerun  Kamerun 5,49 5,80 6,31 6,72 6,22 5,45 4,95
Indonesien  Indonesien 5,49 5,62 5,30 4,11 2,90 2,52 2,45
Vietnam  Vietnam 5,40 6,42 6,33 4,60 3,23 1,92 1,96
Usbekistan  Usbekistan 5,30 6,50 6,16 4,80 3,95 2,51 2,38
Aserbaidschan  Aserbaidschan 5,20 6,00 4,60 3,30 2,90 1,90 2,10
Chile  Chile 5,15 4,95 3,58 2,70 2,43 2,03 1,82
Weltdurchschnitt 4,96 5,03 4,46 3,60 3,02 2,63 2,47
Hongkong  Hongkong 4,44 5,05 3,01 1,72 1,26 0,95 1,20
Kasachstan  Kasachstan 4,41 4,43 3,61 3,04 2,55 2,01 2,70
Israel  Israel 4,28 3,85 3,81 3,13 2,93 2,91 3,04
Kuba  Kuba 4,15 4,68 3,60 1,85 1,65 1,59 1,71
Neuseeland  Neuseeland 3,69 3,85 2,84 1,97 2,07 1,95 2,04
Kanada  Kanada 3,64 3,68 1,98 1,63 1,69 1,52 1,61
Polen  Polen 3,63 2,72 2,23 2,31 1,95 1,26 1,33
Korea Nord  Nordkorea 3,46 3,85 4,00 2,80 2,25 2,00 1,95
Irland  Irland 3,42 4,06 3,82 2,76 1,90 1,96 2,00
Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 3,31 3,23 2,03 1,80 2,03 2,04 1,88
Serbien  Serbien 3,22 2,51 2,36 2,32 1,96 1,71 1,59
Australien  Australien 3,18 3,27 2,54 1,91 1,86 1,77 1,88
Argentinien  Argentinien 3,15 3,09 3,15 3,15 2,90 2,52 2,34
Portugal  Portugal 3,10 3,19 2,83 2,01 1,48 1,45 1,23
Rumänien  Rumänien 3,06 2,10 2,65 2,26 1,51 1,32 1,48
Niederlande  Niederlande 3,05 3,17 2,10 1,51 1,59 1,74 1,73
Japan  Japan 2,96 2,03 2,13 1,76 1,48 1,30 1,41
Russland  Russland 2,85 2,55 2,03 2,04 1,54 1,30 1,70
Ukraine  Ukraine 2,81 2,13 2,08 2,00 1,62 1,15 1,49
Frankreich  Frankreich 2,75 2,83 2,30 1,87 1,71 1,88 1,98
Tschechien  Tschechien 2,74 2,21 2,21 1,97 1,65 1,19 1,48
Ungarn  Ungarn 2,69 1,81 2,04 1,81 1,74 1,30 1,33
Belarus  Belarus 2,61 2,59 2,25 2,09 1,68 1,26 1,64
Norwegen  Norwegen 2,60 2,90 2,35 1,69 1,89 1,81 1,82
Danemark  Dänemark 2,55 2,58 1,96 1,43 1,75 1,76 1,73
Bulgarien  Bulgarien 2,53 2,22 2,16 2,01 1,55 1,24 1,51
Spanien  Spanien 2,48 2,81 2,85 1,88 1,28 1,29 1,33
Griechenland  Griechenland 2,48 2,29 2,53 2,06 1,42 1,33 1,34
Italien  Italien 2,36 2,50 2,32 1,52 1,27 1,30 1,43
Belgien  Belgien 2,36 2,65 2,01 1,60 1,61 1,68 1,78
Schweiz  Schweiz 2,31 2,60 1,87 1,54 1,54 1,41 1,53
Schweden  Schweden 2,24 2,31 1,91 1,64 2,01 1,64 1,90
Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 2,18 2,81 2,01 1,78 1,78 1,66 1,88
Deutschland  Deutschland 2,13 2,47 1,71 1,46 1,30 1,35 1,43
Osterreich  Österreich 2,10 2,78 2,04 1,60 1,48 1,38 1,45

Siehe auch

Bearbeiten

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. a b Complete (all variants). (XLSX; 7,44 MB) World Population Prospects, Online Edition. Rev. 1. Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2022, abgerufen am 11. Juli 2022.
  2. Total fertility rate - The World Factbook. Abgerufen am 11. Juli 2022.
  3. Birth rate - The World Factbook. Abgerufen am 11. Juli 2022.
  4. a b World Population Prospects - Population Division - United Nations | Data Query. Abgerufen am 8. August 2017.