Liste der Länder nach Alkoholkonsum

Wikimedia-Liste (Rangliste) über die Länder nach Alkoholkonsum pro Kopf und gesamt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte im Jahr 2018 einen weltweiten Zustandsbericht über Alkohol und Gesundheit (Global status report on alcohol and health).[2] In diesem Bericht wurden die durch Alkoholkonsum verursachten Gesundheitsschäden und volkswirtschaftlichen Kosten abgeschätzt. Der weltweite Konsum an reinem Alkohol wurde für das Jahr 2005 auf 6,13 Liter pro Person und Jahr geschätzt. Ein erheblicher Teil davon (28,6 % oder 1,76 Liter) entfiel dabei auf außerhalb staatlicher Kontrolle hergestellte alkoholische Getränke.

Alkoholkonsum pro Person im Jahr 2016
Hauptsächlich konsumierte alkoholische Getränke in den Ländern Europas (gemessen am Konsum reinen Alkohols) im Jahr 2016:[1]
Wein
Bier
Spirituosen

Die folgende Tabelle gibt die im Rahmen dieses Berichts ermittelten Werte für den mittleren Alkoholkonsum nach Ländern im Jahr 2016 wieder. Die Alkoholmengen, die in typischen Urlaubsländern durch Touristen konsumiert wurden, wurden in dieser Übersicht herausgerechnet. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf Menschen, die auch Alkohol trinken (in der Quelle: Drinkers only). Personen, die überhaupt keinen Alkohol trinken, wurden in der Statistik nicht berücksichtigt. Dadurch können sich vor allem für Länder, in denen nur wenige Menschen Alkohol trinken, Werte ergeben, die kontraintuitiv sind.

In dieser Liste sind die reinen Alkoholmengen aufgeführt. Die Angabe 5 Liter entspricht bei Bier (etwa 6 % Alkohol) etwa 83 Litern, bei Wein (etwa 12 % Alkohol) etwa 42 Litern, bei Spirituosen (⌀ 40 %) etwa 12,5 Litern.

Konsum an reinem Alkohol pro trinkender Person (≥ 15 Jahre) in Litern pro Jahr (Jahr 2016)
Land Gesamt Bier in % Wein in % Spirituosen in % andere in %
Moldau Republik Moldau 15,2 16,2 % 56,6 % 25,2 % 2 %
Litauen Litauen 15 43,6 % 7,3 % 37,1 % 12,1 %
Tschechien Tschechien 14,4 53,3 % 21,3 % 25,4 % 0 %
Seychellen Seychellen 13,8 68,9 % 22,4 % 6,3 % 2,5 %
Deutschland Deutschland 13,4 52,6 % 28,4 % 18,9 % 0 %
Nigeria Nigeria 13,4 7,9 % 0,4 % 0,6 % 91,1 %
Irland Irland 13 47 % 28 % 18,8 % 6,2 %
Luxemburg Luxemburg 13 35,4 % 44,6 % 20 % 0 %
Lettland Lettland 12,9 42,8 % 11,1 % 40 % 6,1 %
Bulgarien Bulgarien 12,7 38,8 % 17,2 % 42,9 % 1,2 %
Frankreich Frankreich 12,6 18,8 % 58,8 % 20,7 % 1,7 %
Rumänien Rumänien 12,6 55,6 % 28,1 % 16,4 % 0 %
Slowenien Slowenien 12,6 41,4 % 50,6 % 8 % 0 %
Portugal Portugal 12,3 26,1 % 61,5 % 7,7 % 4,7 %
Belgien Belgien 12,1 44,4 % 38,3 % 14,2 % 3,1 %
Russland Russland 11,7 39 % 12,8 % 38,6 % 9,5 %
Osterreich Österreich 11,6 53,5 % 31,6 % 14,9 % 0 %
Estland Estland 11,6 32,7 % 7,4 % 50,3 % 9,6 %
Polen Polen 11,6 56,1 % 7,8 % 36,1 % 0 %
Gabun Gabun 11,5 76,3 % 9,2 % 13,4 % 1,1 %
Slowakei Slowakei 11,5 33,7 % 20,9 % 41,9 % 3,5 %
Schweiz Schweiz 11,5 32,1 % 48,1 % 18,5 % 1,2 %
Ungarn Ungarn 11,4 35,5 % 32,2 % 32,3 % 0 %
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 11,4 35 % 35,7 % 22,5 % 6,7 %
Andorra Andorra 11,3 34,1 % 42 % 23,9 % 0 %
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 11,3 83 % 17 % 0 % 0 %
Belarus Belarus 11,2 22,8 % 2,2 % 49 % 26 %
Serbien Serbien 11,1 32 % 42,5 % 25,4 % 0,1 %
Zypern Republik Zypern 10,8 29,7 % 28,4 % 41,9 % 0 %
Uruguay Uruguay 10,8 35,2 % 43,7 % 21,1 % 0 %
Finnland Finnland 10,7 48,8 % 20,6 % 21,5 % 9,1 %
Neuseeland Neuseeland 10,7 37,4 % 33,4 % 28,9 % 0,3 %
Australien Australien 10,6 39,9 % 37,5 % 12,9 % 9,8 %
Cookinseln Cookinseln 10,6 31,7 % 16,1 % 52,2 % 0 %
Danemark Dänemark 10,4 37,4 % 44,7 % 17,1 % 0,8 %
Griechenland Griechenland 10,4 31,5 % 45,5 % 21,8 % 1,3 %
Laos Laos 10,4 50,1 % 0 % 49,8 % 0 %
Korea Sud Südkorea 10,2 22,2 % 1,9 % 7,1 % 68,9 %
Spanien Spanien 10 54,2 % 18 % 27,8 % 0 %
Eswatini Eswatini 9,9 24,6 % 16,1 % 0 % 59,3 %
Saint Lucia St. Lucia 9,9 35,4 % 13,2 % 50 % 1,4 %
Argentinien Argentinien 9,8 39,9 % 40,2 % 9,6 % 10,3 %
Georgien Georgien 9,8 18,4 % 43 % 38,5 % 0,1 %
Namibia Namibia 9,8 60,2 % 10,4 % 13,9 % 15,6 %
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,8 47 % 18,1 % 34,9 % 0 %
Barbados Barbados 9,6 37,6 % 10,5 % 50 % 1,9 %
Uganda Uganda 9,5 11 % 0,1 % 3,1 % 85,8 %
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 9,4 47,8 % 6,5 % 43,4 % 2,3 %
Tansania Tansania 9,4 12,2 % 0,4 % 1,6 % 85,8 %
Chile Chile 9,3 36,1 % 33,1 % 30,8 % 0 %
Grenada Grenada 9,3 40,9 % 7 % 48,3 % 3,8 %
Sudafrika Südafrika 9,3 56 % 18,5 % 17,8 % 7,6 %
Schweden Schweden 9,2 36,4 % 47,8 % 14,1 % 1,7 %
Island Island 9,1 56,5 % 27,9 % 15,5 % 0 %
Ruanda Ruanda 9 14,8 % 0,2 % 2,7 % 82,3 %
Kamerun Kamerun 8,9 43,5 % 1,4 % 0,1 % 54,9 %
Kanada Kanada 8,9 45,1 % 25,6 % 25,6 % 3,7 %
Kroatien Kroatien 8,9 44,5 % 39 % 13 % 3,5 %
Niederlande Niederlande 8,7 47,8 % 35,8 % 16,4 % 0 %
Ukraine Ukraine 8,6 42,3 % 5,4 % 51,5 % 0,8 %
Botswana Botswana 8,4 48,1 % 23,5 % 4,4 % 24 %
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 8,4 21,9 % 5 % 0,2 % 72,9 %
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 8,4 57,9 % 3,3 % 37,1 % 1,7 %
Thailand Thailand 8,3 28,3 % 2,7 % 68,9 % 0 %
Vietnam Vietnam 8,3 91,5 % 0,8 % 7,7 % 0 %
Burkina Faso Burkina Faso 8,2 18 % 2,7 % 5 % 74,2 %
Dominica Dominica 8,2 11,1 % 0 % 88,9 % 0 %
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 8,2 36,6 % 3,6 % 57,2 % 2,6 %
Malta Malta 8,1 36,4 % 29,9 % 28,7 % 4,9 %
Nordmazedonien Nordmazedonien 8,1 35,3 % 46,6 % 17,4 % 0,7 %
Japan Japan 8 18,2 % 5,5 % 40 % 36,3 %
Montenegro Montenegro 8 10,8 % 43,1 % 44,1 % 2 %
Panama Panama 7,9 76,9 % 3,5 % 19,4 % 0,3 %
Brasilien Brasilien 7,8 61,8 % 3,4 % 34,3 % 0,5 %
Kongo Republik Republik Kongo 7,8 84,4 % 4,7 % 10,3 % 0,6 %
Kasachstan Kasachstan 7,7 30,5 % 6,5 % 62,9 % 0 %
Albanien Albanien 7,5 34,3 % 26,5 % 37,6 % 1,7 %
Burundi Burundi 7,5 39,3 % 0,1 % 0,1 % 60,5 %
Italien Italien 7,5 25,4 % 64,8 % 9,8 % 0 %
Norwegen Norwegen 7,5 43,9 % 36,7 % 16,7 % 2,7 %
Mongolei Mongolei 7,4 43,6 % 1,9 % 54,5 % 0 %
China Volksrepublik Volksrepublik China 7,2 29,6 % 3,1 % 67,2 % 0 %
Paraguay Paraguay 7,2 54,2 % 17,4 % 27,3 % 1,1 %
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 7 33 % 18,3 % 45,4 % 3,2 %
Niue Niue 7 56,3 % 13,1 % 30,6 % 0 %
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6,9 52,2 % 4,4 % 41,9 % 1,5 %
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6,8 19,8 % 80,2 % 0 % 0 %
Belize Belize 6,7 69,1 % 1,9 % 26,7 % 2,3 %
Kambodscha Kambodscha 6,7 88,1 % 0,6 % 11,2 % 0,1 %
Philippinen Philippinen 6,6 27,3 % 0,4 % 72 % 0,3 %
Mexiko Mexiko 6,5 77,1 % 2,1 % 20,4 % 0,5 %
Angola Angola 6,4 70,3 % 17,6 % 11,3 % 0,8 %
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 6,4 75,8 % 8,6 % 12,4 % 3,2 %
Guyana Guyana 6,3 48,4 % 0,2 % 50,8 % 0,6 %
Peru Peru 6,3 60,1 % 8,1 % 31,8 % 0 %
Kirgisistan Kirgisistan 6,2 11,6 % 2,2 % 86,2 % 0 %
Kuba Kuba 6,1 37,3 % 4,9 % 57,4 % 0,4 %
Nauru Nauru 6 22 % 3,7 % 74,3 % 0 %
Kolumbien Kolumbien 5,8 71,3 % 1,1 % 27,2 % 0,3 %
Haiti Haiti 5,8 2,3 % 0,3 % 97,3 % 0,1 %
Liberia Liberia 5,8 9,4 % 1,8 % 88,2 % 0,6 %
Kap Verde Kap Verde 5,7 55 % 45 % 0 % 0 %
Indien Indien 5,7 7,5 % 0,1 % 92,4 % 0 %
Sierra Leone Sierra Leone 5,7 4 % 1,1 % 0 % 94,9 %
Venezuela Venezuela 5,6 69,2 % 0,3 % 29,2 % 1,3 %
Armenien Armenien 5,5 10,6 % 7 % 82,3 % 0,1 %
Turkmenistan Turkmenistan 5,4 26,8 % 35,1 % 38 % 0 %
Nicaragua Nicaragua 5,2 39,7 % 0,8 % 59,5 % 0,1 %
Suriname Suriname 5,1 44,9 % 3,5 % 48,8 % 2,8 %
Lesotho Lesotho 5 57,4 % 3,2 % 10,5 % 28,9 %
Bolivien Bolivien 4,8 72,8 % 4,3 % 21,3 % 1,6 %
Costa Rica Costa Rica 4,8 64,1 % 7,2 % 27,9 % 0,8 %
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 4,8 13,7 % 31,3 % 13,7 % 41,2 %
Myanmar Myanmar 4,8 22,4 % 9,8 % 67,7 % 0 %
Sambia Sambia 4,8 36,4 % 2,7 % 0,4 % 60,4 %
Simbabwe Simbabwe 4,8 62,8 % 1,3 % 12 % 23,9 %
Bahamas Bahamas 4,4 39,2 % 16,6 % 41,2 % 3 %
Ecuador Ecuador 4,4 79,9 % 1,5 % 17,8 % 0,7 %
Sri Lanka Sri Lanka 4,3 13,2 % 0,3 % 84,9 % 1,5 %
Jamaika Jamaika 4,2 36,3 % 4,8 % 54,2 % 4,6 %
Honduras Honduras 4 46,6 % 1,2 % 52,1 % 0,1 %
Korea Nord Nordkorea 3,9 2,7 % 0 % 97,3 % 0 %
Gambia Gambia 3,8 8,5 % 2,1 % 0 % 89,4 %
Israel Israel 3,8 54,4 % 4,7 % 39,5 % 1,4 %
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 3,8 10,1 % 7,7 % 81,9 % 0,3 %
El Salvador El Salvador 3,7 47,8 % 1,3 % 50,7 % 0,1 %
Malawi Malawi 3,7 8,8 % 0,8 % 11,3 % 79,1 %
Mauritius Mauritius 3,6 53,9 % 15,4 % 30,8 % 0 %
Kenia Kenia 3,4 39,8 % 1,8 % 21,4 % 37 %
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 3,3 25,9 % 0,7 % 0 % 73,5 %
Tadschikistan Tadschikistan 3,3 37,9 % 0,7 % 60,9 % 0,4 %
Togo Togo 3,1 37 % 16 % 18,2 % 28,8 %
Benin Benin 3 63,7 % 9,6 % 13,1 % 13,6 %
Fidschi Fidschi 3 69,8 % 1,2 % 28,9 % 0 %
Athiopien Äthiopien 2,8 54,6 % 0,3 % 8,3 % 36,9 %
Ghana Ghana 2,7 28,3 % 6,6 % 8 % 57,1 %
Malediven Malediven 2,7 30,8 % 37,2 % 31,9 % 0 %
Usbekistan Usbekistan 2,7 34,4 % 8,6 % 56,9 % 0 %
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 2,6 38,9 % 0,6 % 0,7 % 59,9 %
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 2,5 58,1 % 8,5 % 32,8 % 0,6 %
Samoa Samoa 2,5 94,1 % 5,9 % 0 % 0 %
Guatemala Guatemala 2,4 56,1 % 2,1 % 41,7 % 0,2 %
Mosambik Mosambik 2,4 78,7 % 8,3 % 12,4 % 0,6 %
Osttimor Osttimor 2,1 67,6 % 32,4 % 0 % 0 %
Nepal Nepal 2 31 % 49 % 20 % 0 %
Katar Katar 2 25,9 % 10,2 % 63,4 % 0,5 %
Singapur Singapur 2 70 % 14,6 % 13,4 % 2,1 %
Turkei Türkei 2 57,6 % 8,6 % 33,8 % 0 %
Bahrain Bahrain 1,9 19 % 6,2 % 45,2 % 29,6 %
Madagaskar Madagaskar 1,9 53,8 % 8,2 % 38 % 0 %
Tunesien Tunesien 1,9 72,2 % 23,9 % 3,8 % 0,1 %
Tuvalu Tuvalu 1,7 0,6 % 84,7 % 14,1 % 0 %
Tschad Tschad 1,5 70,2 % 1 % 5,3 % 23,5 %
Libanon Libanon 1,5 33,9 % 15,4 % 49,2 % 1,5 %
Tonga Tonga 1,5 60,7 % 11,5 % 27,9 % 0 %
Salomonen Salomonen 1,4 93,3 % 2,9 % 3,3 % 0,5 %
Eritrea Eritrea 1,3 62,1 % 0,1 % 0,2 % 37,7 %
Guinea-a Guinea 1,3 91,1 % 8,9 % 0 % 0 %
Mali Mali 1,3 15,8 % 1,2 % 0 % 83 %
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 1,2 95,2 % 2,7 % 2,1 % 0 %
Iran Iran 1
Vanuatu Vanuatu 1 38,5 % 25,4 % 36,1 % 0 %
Algerien Algerien 0,9 57,3 % 24,4 % 18,3 % 0 %
Komoren Komoren 0,9 24,6 % 30,6 % 44,8 % 0 %
Malaysia Malaysia 0,9 60,7 % 21 % 17,4 % 0,8 %
Aserbaidschan Aserbaidschan 0,8 61,5 % 36,9 % 0 % 1,5 %
Indonesien Indonesien 0,8 18,5 % 76,4 % 4,6 % 0,6 %
Oman Oman 0,8 39,8 % 2,8 % 57 % 0,3 %
Jordanien Jordanien 0,7 19,9 % 2,6 % 75,9 % 1,6 %
Senegal Senegal 0,7 56,4 % 34,1 % 8,5 % 1 %
Bhutan Bhutan 0,6 46,2 % 4,2 % 49,6 % 0 %
Marokko Marokko 0,6 42,9 % 39,8 % 17 % 0,4 %
Dschibuti Dschibuti 0,5 27,5 % 16,7 % 55 % 0,9 %
Niger Niger 0,5 45 % 13,7 % 41,4 % 0 %
Sudan Sudan 0,5
Brunei Brunei 0,4 100 % 0 % 0 % 0 %
Agypten Ägypten 0,4 62 % 4,4 % 33,1 % 0,6 %
Irak Irak 0,4 71 % 2,4 % 25,7 % 0,9 %
Kiribati Kiribati 0,4 100 % 0 % 0 % 0 %
Pakistan Pakistan 0,3
Syrien Syrien 0,3 11,6 % 1,1 % 87,2 % 0 %
Afghanistan Afghanistan 0,2
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0,2
Jemen Jemen 0,1 89,5 % 0 % 10,5 % 0 %
Bangladesch Bangladesch 0
Kuwait Kuwait 0
Libyen Libyen 0
Mauretanien Mauretanien 0
Somalia Somalia 0

Siehe auch

Bearbeiten
Bearbeiten

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Global status report on alcohol and health. Weltgesundheitsorganisation, 2014, abgerufen am 12. Oktober 2019 (englisch).
  2. Vladimir Poznyak and Dag Rekve: Global status report on alcohol and health 2018. WHO 2018, 27. September 2018, abgerufen am 5. Januar 2021 (englisch).